Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle🚗

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

Biomedical Science

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.670 3.8X
31,200.00 53629 Bear 0.590 4.3X
31,000.00 54465 Bear 0.570 4.5X
30,800.00 53622 Bear 0.570 4.5X
30,600.00 65198 Bear 0.520 4.9X
30,500.00 53497 Bear 0.510 5.0X
30,400.00 54511 Bear 0.530 4.8X
30,300.00 54825 Bear 0.510 5.0X
30,200.00 65157 Bear 0.485 5.3X
30,100.00 53492 Bear 0.475 5.4X
30,000.00 60747 Bear 0.465 5.5X
29,900.00 54516 Bear 0.455 5.6X
29,800.00 53488 Bear 0.440 5.8X
29,700.00 54508 Bear 0.435 5.9X
29,600.00 65134 Bear 0.420 6.1X
29,500.00 54460 Bear 0.415 6.1X
29,450.00 53487 Bear 0.405 6.3X
29,400.00 57932 Bear 0.405 6.3X
29,300.00 54459 Bear 0.385 6.6X
29,250.00 65126 Bear 0.380 6.7X
29,200.00 57930 Bear 0.380 6.7X
29,150.00 54821 Bear 0.370 6.9X
29,100.00 54440 Bear 0.365 7.0X
29,000.00 58927 Bear 0.370 6.9X
28,950.00 53478 Bear 0.350 7.3X
28,900.00 60746 Bear 0.350 7.3X
28,850.00 65090 Bear 0.345 7.4X
28,800.00 60938 Bear 0.340 7.5X
28,750.00 58797 Bear 0.335 7.6X
28,700.00 60745 Bear 0.330 7.7X
28,688.00 53612 Bear 0.340 7.5X
28,650.00 57915 Bear 0.325 7.8X
28,600.00 57539 Bear 0.320 8.0X
28,550.00 58787 Bear 0.310 8.2X
28,500.00 60468 Bear 0.310 8.2X
28,450.00 54428 Bear 0.305 8.4X
28,400.00 61730 Bear 0.305 8.4X
28,388.00 53611 Bear 0.295 8.6X
28,350.00 57910 Bear 0.295 8.6X
28,300.00 60941 Bear 0.295 8.6X
28,288.00 64838 Bear 0.285 8.9X
28,250.00 54407 Bear 0.285 8.9X
28,200.00 60466 Bear 0.285 8.9X
28,188.00 53610 Bear 0.280 9.1X
28,150.00 57901 Bear 0.275 9.3X
28,128.00 64799 Bear 0.275 9.3X
28,100.00 61721 Bear 0.275 9.3X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.275 9.3X
28,000.00 53605 Bear 0.265 9.6X
27,928.00 64737 Bear 0.250 10.2X
27,900.00 61297 Bear 0.245 10.4X
27,827.00 53498 Bear 0.241 10.6X
27,800.00 54807 Bear 0.240 10.6X
27,750.00 64710 Bear 0.237 10.8X
27,728.00 61298 Bear 0.236 10.8X
27,700.00 55005 Bear 0.226 11.3X
27,650.00 54802 Bear 0.224 11.4X
27,600.00 64690 Bear 0.216 11.8X
27,550.00 61296 Bear 0.208 12.2X
27,528.00 54841 Bear 0.215 11.9X
27,500.00 60378 Bear 0.206 12.4X
27,450.00 54992 Bear 0.203 12.6X
27,428.00 65519 Bear 0.197 12.9X
27,400.00 64655 Bear 0.197 12.9X
27,388.00 61280 Bear 0.197 12.9X
27,350.00 60376 Bear 0.195 13.1X
27,300.00 63652 Bear 0.190 13.4X
27,288.00 65520 Bear 0.189 13.5X
27,250.00 59658 Bear 0.190 13.4X
27,228.00 62409 Bear 0.183 13.9X
27,200.00 60364 Bear 0.183 13.9X
27,184.00 61273 Bear 0.177 14.4X
27,150.00 63639 Bear 0.181 14.1X
27,100.00 65528 Bear 0.169 15.1X
27,050.00 65599 Bear 0.168 15.2X
27,028.00 69036 Bear 0.167 15.3X
27,000.00 66748 Bear 0.160 15.9X
26,975.00 66564 Bear 0.160 15.9X
26,950.00 58064 Bear 0.158 16.1X
26,900.00 67932 Bear 0.152 16.8X
26,878.00 55366 Bear 0.148 17.2X
26,850.00 66742 Bear 0.148 17.2X
26,800.00 54523 Bear 0.142 17.9X
26,750.00 58510 Bear 0.136 18.7X
26,678.00 58063 Bear 0.131 19.5X
26,600.00 58513 Bear 0.121 21.1X
26,550.00 57415 Bear 0.119 21.4X
26,500.00 54500 Bear 0.114 22.4X
26,450.00 59001 Bear 0.108 23.6X
26,400.00 58055 Bear 0.106 24.0X
26,389.00 58508 Bear 0.102 25.0X
26,350.00 60766 Bear 0.099 25.7X
26,328.00 69917 Bear 0.096 26.5X
26,300.00 58999 Bear 0.096 26.5X
26,278.00 53870 Bear 0.092 27.7X
26,250.00 59859 Bear 0.088 29.0X
26,228.00 54238 Bear 0.087 29.3X
26,200.00 60749 Bear 0.084 30.3X
26,187.57
1 Month High
26,187.57
3 Month High
26,150.00 55034 Bear 0.077 33.1X
26,128.00 57549 Bear 0.079 32.3X
26,100.00 55601 Bear 0.075 34.0X
26,078.00 53846 Bear 0.073 34.9X
26,050.00 56991 Bear 0.070 36.4X
26,009.46
1 Week High
25,928.00 61570 Bear 0.058 43.9X
25,700.00 61541 Bear 0.042 60.7X
Last:
25,400.00 61564 Bull 0.012 212.3X
25,350.00 59525 Bull 0.015 169.9X
25,300.00 60054 Bull 0.020 127.4X
25,250.00 59250 Bull 0.026 98.0X
25,240.62
1 Week Low
25,228.00 58179 Bull 0.028 91.0X
25,200.00 60827 Bull 0.032 79.6X
25,178.00 59533 Bull 0.035 72.8X
25,128.00 58464 Bull 0.041 62.1X
25,100.00 60082 Bull 0.043 59.3X
25,078.00 59246 Bull 0.046 55.4X
25,050.00 66418 Bull 0.048 53.1X
25,028.00 68253 Bull 0.050 51.0X
25,000.00 67017 Bull 0.052 49.0X
24,978.00 67679 Bull 0.056 45.5X
24,950.00 58181 Bull 0.059 43.2X
24,938.34
1 Month Low
24,928.00 59276 Bull 0.062 41.1X
24,900.00 66419 Bull 0.066 38.6X
24,878.00 68260 Bull 0.067 38.0X
24,850.00 67031 Bull 0.070 36.4X
24,828.00 67672 Bull 0.070 36.4X
24,800.00 62222 Bull 0.073 34.9X
24,778.00 64226 Bull 0.075 34.0X
24,750.00 63704 Bull 0.080 31.8X
24,695.00 61728 Bull 0.084 30.3X
24,650.00 62714 Bull 0.091 28.0X
24,628.00 67043 Bull 0.094 27.1X
24,600.00 62227 Bull 0.096 26.5X
24,550.00 61731 Bull 0.101 25.2X
24,500.00 62722 Bull 0.105 24.3X
24,450.00 67045 Bull 0.113 22.5X
24,400.00 61734 Bull 0.116 22.0X
24,350.00 62724 Bull 0.124 20.5X
24,300.00 60214 Bull 0.126 20.2X
24,250.00 61739 Bull 0.134 19.0X
24,213.00 60640 Bull 0.138 18.5X
24,150.00 61137 Bull 0.144 17.7X
24,100.00 60215 Bull 0.150 17.0X
24,028.00 60628 Bull 0.158 16.1X
24,000.00 61140 Bull 0.162 15.7X
23,950.00 60218 Bull 0.166 15.3X
23,900.00 56799 Bull 0.170 15.0X
23,850.00 57887 Bull 0.176 14.5X
23,828.00 60639 Bull 0.181 14.1X
23,800.00 60234 Bull 0.182 14.0X
23,750.00 56814 Bull 0.186 13.7X
23,700.00 57891 Bull 0.192 13.3X
23,616.00 55696 Bull 0.199 12.8X
23,600.00 55998 Bull 0.204 12.5X
23,550.00 56818 Bull 0.208 12.2X
23,500.00 57893 Bull 0.215 11.9X
23,450.00 55698 Bull 0.218 11.7X
23,416.00 54363 Bull 0.223 11.4X
23,400.00 56008 Bull 0.227 11.2X
23,300.00 55736 Bull 0.234 10.9X
23,250.00 54364 Bull 0.241 10.6X
23,200.00 56010 Bull 0.248 10.3X
23,153.00 68571 Bull 0.249 10.2X
23,100.00 69545 Bull 0.260 9.8X
23,050.00 54369 Bull 0.270 9.4X
23,026.00 69102 Bull 0.265 9.6X
23,000.00 55738 Bull 0.270 9.4X
22,950.00 68582 Bull 0.280 9.1X
22,900.00 69547 Bull 0.280 9.1X
22,878.00 69109 Bull 0.290 8.8X
22,850.00 68162 Bull 0.290 8.8X
22,800.00 68583 Bull 0.295 8.6X
22,750.00 69550 Bull 0.295 8.6X
22,700.00 68172 Bull 0.305 8.4X
22,650.00 69110 Bull 0.305 8.4X
22,600.00 68585 Bull 0.315 8.1X
22,550.00 68171 Bull 0.315 8.1X
22,518.00
3 Month Low
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.325 7.8X
22,478.00 69111 Bull 0.340 7.5X
22,450.00 54080 Bull 0.325 7.8X
22,400.00 69639 Bull 0.340 7.5X
22,350.00 68167 Bull 0.340 7.5X
22,300.00 69048 Bull 0.350 7.3X
22,250.00 54376 Bull 0.355 7.2X
22,200.00 53549 Bull 0.355 7.2X
22,150.00 69050 Bull 0.360 7.1X
22,119.00 68740 Bull 0.370 6.9X
22,050.00 69637 Bull 0.370 6.9X
22,008.00 68564 Bull 0.375 6.8X
21,950.00 68735 Bull 0.380 6.7X
21,900.00 68448 Bull 0.400 6.4X
21,850.00 68560 Bull 0.400 6.4X
21,800.00 68065 Bull 0.415 6.1X
21,750.00 68736 Bull 0.410 6.2X
21,700.00 67617 Bull 0.415 6.1X
21,650.00 68356 Bull 0.425 6.0X
21,600.00 68070 Bull 0.430 5.9X
21,562.00 66689 Bull 0.440 5.8X
21,500.00 67618 Bull 0.445 5.7X
21,450.00 68461 Bull 0.440 5.8X
21,398.00 66271 Bull 0.455 5.6X
21,350.00 66114 Bull 0.445 5.7X
21,300.00 66675 Bull 0.460 5.5X
21,250.00 67624 Bull 0.470 5.4X
21,200.00 66272 Bull 0.475 5.4X
21,150.00 66115 Bull 0.470 5.4X
21,100.00 65836 Bull 0.475 5.4X
21,050.00 66683 Bull 0.480 5.3X
21,000.00 65428 Bull 0.495 5.1X
20,950.00 66279 Bull 0.510 5.0X
20,900.00 66122 Bull 0.495 5.1X
20,850.00 68459 Bull 0.520 4.9X
20,800.00 65427 Bull 0.530 4.8X
20,750.00 68561 Bull 0.530 4.8X
20,681.00 64615 Bull 0.540 4.7X
20,600.00 65018 Bull 0.540 4.7X
20,550.00 66118 Bull 0.560 4.5X
20,500.00 65429 Bull 0.560 4.5X
20,404.00 62937 Bull 0.560 4.5X
20,350.00 66117 Bull 0.560 4.5X
20,300.00 64613 Bull 0.590 4.3X
20,264.00 64143 Bull 0.600 4.2X
20,200.00 62939 Bull 0.600 4.2X
20,140.00 63803 Bull 0.610 4.2X
20,100.00 64151 Bull 0.610 4.2X
20,050.00 66120 Bull 0.610 4.2X
20,000.00 62943 Bull 0.620 4.1X
19,950.00 64123 Bull 0.620 4.1X
19,900.00 63805 Bull 0.620 4.1X
19,800.00 62958 Bull 0.620 4.1X
19,750.00 66121 Bull 0.620 4.1X
19,700.00 64119 Bull 0.640 4.0X
19,650.00 63807 Bull 0.650 3.9X
19,550.00 62959 Bull 0.660 3.9X
19,500.00 64120 Bull 0.670 3.8X
19,350.00 63811 Bull 0.670 3.8X
19,300.00 64122 Bull 0.680 3.7X
19,250.00 62960 Bull 0.680 3.7X
19,200.00 67422 Bull 0.700 3.6X
19,100.00 66866 Bull 0.710 3.6X
19,050.00 63802 Bull 0.710 3.6X
19,000.00 67148 Bull 0.700 3.6X
18,950.00 62961 Bull 0.700 3.6X
18,900.00 67423 Bull 0.730 3.5X
18,800.00 67699 Bull 0.710 3.6X
18,750.00 63808 Bull 0.720 3.5X
18,700.00 67151 Bull 0.750 3.4X
18,600.00 60878 Bull 0.750 3.4X
18,500.00 50890 Bull 0.770 3.3X
18,400.00 61760 Bull 0.770 3.3X
18,300.00 50626 Bull 0.790 3.2X
18,200.00 50446 Bull 0.800 3.2X
18,100.00 66865 Bull 0.800 3.2X
18,000.00 50277 Bull 0.790 3.2X
17,900.00 50627 Bull 0.820 3.1X
17,800.00 50447 Bull 0.830 3.1X
17,700.00 50276 Bull 0.820 3.1X
17,600.00 50139 Bull 0.840 3.0X
17,400.00 69872 Bull 0.860 3.0X
17,300.00 50006 Bull 0.860 3.0X
17,200.00 50140 Bull 0.880 2.9X
17,100.00 69583 Bull 0.880 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.890 2.9X
16,900.00 67179 Bull 0.900 2.8X
16,800.00 67673 Bull 0.910 2.8X
16,700.00 66850 Bull 0.930 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.940 2.7X
16,500.00 66553 Bull 0.950 2.7X
16,400.00 67180 Bull 0.960 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.970 2.6X
16,000.00 69435 Bull 1.00 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.04 2.4X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-08-25 | 08:45
    【焦點股】XIAOMI-W(1810)發布國內首款3nm智駕高算力AI芯片玄戒D100 被央視稱為「中國晶片產業再突破」
    好倉 XIAOMI-W 15725 Call行使價$30.88/27年2月到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-08-25 | 08:44
    【有色金屬股】GANFENGLITHIUM(1772)擬認購不超過1.8億美元的LAR可轉債 公司與LAR共同運營阿根廷鋰鹽湖項目 股價上日急升近半成
    好倉 GANFENGLITHIUM 21558 Call行使價$77.72/12月到期/實際槓桿約4.7倍
  • 2026-08-25 | 08:41
    【新能源車股🚗】LEAPMOTOR(9863)將於 9 月發佈全新架構輔助駕駛方案
    好倉 LEAPMOTOR 28940 Call行使價$66.88/12月底到期/實際槓桿約4.6倍
  • 2026-08-25 | 08:40
    【業績股】|LUXSH(2475)上半年多賺逾18% 受惠消費電子、通信與數據中心等業務推動
    好倉 LUXSH 16155 Call}行使價$64.75/27年2月到期/實際槓桿約3倍
  • 2026-08-25 | 08:39
    【業績股】XPENG-W(9868)次季經調整虧損按年擴大近1.8倍 料第三季收入按年升最多15% 車輛交付量環比均有明顯提升🚗
    淡倉 XPENG-W 15876 Put;好倉 XPENG-W 16076 Call
  • 2026-08-25 | 08:36
    【北水動向🌊】北水上日淨買入約115億元 淨買入ALIBA(9988)22億、|0700||15億
    跟進好倉 ALIBA 27949 Call/TENCENT 13368 Call
  • 2026-08-24 大市急瀉500點 阿里巴巴挫逾1成跌穿配股價 好友撈底積極 中際旭創績後瀉逾1成

    大市上周連升五日後,早段大幅回吐,恒指低開229點後跌幅持續擴大,暫時最多跌約579點,低見25,430點,其後在25,500點附近爭持。

    恒指上日重返兩萬六關,資金流入淡倉速度加快。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指淡倉再錄得約6,100萬元淨流入;而好倉則錄得約5,100萬元止賺離場。

    牛熊證街貨比例大幅下降至約48:52水平,恒指早段跌至25,400點水平,上日最多資金加倉的貼價牛證已被「打靶」收回,而牛證重貨區尚在較遠的24,800點至24,900點水平,合計有約800張相對期指作部署;淡倉方面,上日多個位置均見有資金加倉,而熊證重貨區維持在26,200點至26,300點水平,合計有約1,700張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段急挫逾500點,資金積極流入好倉博反彈,當中以25,200點至25,300點水平收回的牛證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(60827),收回價25,200點;恒指熊證(56991),收回價26,050點。

    阿里巴巴(9988)公布800 億港元的配售新股計劃,每股配售價為 112.7 港元,與上周五港股收市價相比折讓幅度約為 8.4%。配售股份佔經擴大後已發行股本的約3.57%,扣除配售佣金及預計開支後,預計配售所得款項淨額約797億元,全數用於投資全棧AI能力,加強AI基礎設施建設。

    阿里股價早段急瀉逾1成,兼跌穿配股價,暫時在110元附近爭持,成為拖累大市的主力。即市見資金積極流入好倉意欲撈底。

    博反彈可留意阿里認購證(15727),行使價128.88元,27年1月到期,實際槓桿約5.5倍;相反,看淡可留意阿里認沽證(14098),行使價83.88元,27年1月到期,實際槓桿約5.6倍。

     

    小米集團(1810)宣布將於今日下午2點舉行玄戒芯片技術發布會,並透露此次活動將公佈玄戒晶片家族新成員,有分析指此次極有可能發布的為新一代玄戒O3芯片。

    小米上周連升5日,累計升幅逾13%,惟早段跟隨大市下挫,暫時回吐約半成,低位見27.54元,回試20天線。

    若預期小米有望在發布會後繼續向上發展,升穿30元關,可留意小米認購證(15725),行使價30.88元,27年2月到期,實際槓桿約5倍;相反,看淡可留意小米認沽證(16577),行使價23.88元,27年4月到期,實際槓桿約3.3倍。

     

    留意建滔集團及建滔積層板將於日內公布最新季績,兩公司早前曾公布盈喜稱,受惠覆銅面板等業務供不應求,母公司建滔預計上半年純利多賺4%,而建板預期上半年純利多賺逾2倍。

    業績前兩手部署,可留意以下信證精選輪證:

    建滔認購證(29167),行使價80.88元,27年3月到期,實際槓桿約2.5倍

    建板認購證(13547),行使價55元,27年2月到期,實際槓桿約2.3倍

    建板認沽證(15716),行使價18.88元,27年1月到期,實際槓桿約1.7倍

     

    中際旭創(3308)上周五公布中期業績,期内公司收入按年大增1.8倍,多賺2.4倍,惟公司同期經營活動現金流淨額下滑逾4成,公司表示主要由於大量提前備貨原料。

    中際旭創早段跌逾1成,低位見1,026元,再度下試千元關口。

    如投資者看好中際旭創千元關口附近有支持,可留意旭創認購證(15881),行使價1,588元,27年3月到期,實際槓桿約2.3倍

     

    另外,中國平安(2318)上日績後升近4%,高位收復10天線和50天線。根據「信搜牛熊」數據,上日有近1,200萬元資金追入好倉,流入規模迫近過去一年高位水平。

    平保早段繼續造好,暫時升約1%。

    跟進平保好倉,可留意平安認購證(14737),行使價66.88元,27年2月到期,實際槓桿約8.4倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder