Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle🚗

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

Biomedical Science

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.660 3.9X
31,200.00 53629 Bear 0.580 4.4X
31,000.00 54465 Bear 0.560 4.6X
30,800.00 53622 Bear 0.560 4.6X
30,600.00 65198 Bear 0.510 5.0X
30,500.00 53497 Bear 0.500 5.1X
30,400.00 54511 Bear 0.510 5.0X
30,300.00 54825 Bear 0.495 5.2X
30,200.00 65157 Bear 0.475 5.4X
30,100.00 53492 Bear 0.460 5.5X
30,000.00 60747 Bear 0.455 5.6X
29,900.00 54516 Bear 0.445 5.7X
29,800.00 53488 Bear 0.425 6.0X
29,700.00 54508 Bear 0.425 6.0X
29,600.00 65134 Bear 0.405 6.3X
29,500.00 54460 Bear 0.405 6.3X
29,450.00 53487 Bear 0.395 6.5X
29,400.00 57932 Bear 0.395 6.5X
29,300.00 54459 Bear 0.380 6.7X
29,250.00 65126 Bear 0.370 6.9X
29,200.00 57930 Bear 0.375 6.8X
29,150.00 54821 Bear 0.360 7.1X
29,100.00 54440 Bear 0.360 7.1X
29,000.00 58927 Bear 0.360 7.1X
28,950.00 53478 Bear 0.345 7.4X
28,900.00 60746 Bear 0.345 7.4X
28,850.00 65090 Bear 0.340 7.5X
28,800.00 60938 Bear 0.335 7.6X
28,750.00 58797 Bear 0.330 7.7X
28,700.00 60745 Bear 0.325 7.8X
28,688.00 53612 Bear 0.330 7.7X
28,650.00 57915 Bear 0.315 8.1X
28,600.00 57539 Bear 0.310 8.2X
28,550.00 58787 Bear 0.310 8.2X
28,500.00 60468 Bear 0.305 8.4X
28,450.00 54428 Bear 0.295 8.6X
28,400.00 61730 Bear 0.295 8.6X
28,388.00 53611 Bear 0.285 9.0X
28,350.00 57910 Bear 0.290 8.8X
28,300.00 60941 Bear 0.290 8.8X
28,288.00 64838 Bear 0.280 9.1X
28,250.00 54407 Bear 0.280 9.1X
28,200.00 60466 Bear 0.275 9.3X
28,188.00 53610 Bear 0.275 9.3X
28,150.00 57901 Bear 0.270 9.4X
28,128.00 64799 Bear 0.265 9.6X
28,100.00 61721 Bear 0.270 9.4X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.265 9.6X
28,000.00 53605 Bear 0.260 9.8X
27,928.00 64737 Bear 0.242 10.5X
27,900.00 61297 Bear 0.237 10.8X
27,827.00 53498 Bear 0.233 10.9X
27,800.00 54807 Bear 0.232 11.0X
27,750.00 64710 Bear 0.229 11.1X
27,728.00 61298 Bear 0.227 11.2X
27,700.00 55005 Bear 0.218 11.7X
27,650.00 54802 Bear 0.216 11.8X
27,600.00 64690 Bear 0.208 12.3X
27,550.00 61296 Bear 0.200 12.8X
27,528.00 54841 Bear 0.206 12.4X
27,500.00 60378 Bear 0.198 12.9X
27,450.00 54992 Bear 0.195 13.1X
27,428.00 65519 Bear 0.189 13.5X
27,400.00 64655 Bear 0.189 13.5X
27,388.00 61280 Bear 0.190 13.4X
27,350.00 60376 Bear 0.187 13.6X
27,300.00 63652 Bear 0.182 14.0X
27,288.00 65520 Bear 0.181 14.1X
27,250.00 59658 Bear 0.182 14.0X
27,228.00 62409 Bear 0.175 14.6X
27,200.00 60364 Bear 0.175 14.6X
27,184.00 61273 Bear 0.169 15.1X
27,150.00 63639 Bear 0.174 14.7X
27,100.00 65528 Bear 0.161 15.8X
27,050.00 65599 Bear 0.160 15.9X
27,028.00 69036 Bear 0.159 16.0X
27,000.00 66748 Bear 0.152 16.8X
26,975.00 66564 Bear 0.152 16.8X
26,950.00 58064 Bear 0.150 17.0X
26,900.00 67932 Bear 0.144 17.7X
26,878.00 55366 Bear 0.140 18.2X
26,850.00 66742 Bear 0.140 18.2X
26,800.00 54523 Bear 0.134 19.0X
26,750.00 58510 Bear 0.128 19.9X
26,678.00 58063 Bear 0.123 20.7X
26,600.00 58513 Bear 0.114 22.4X
26,550.00 57415 Bear 0.111 23.0X
26,500.00 54500 Bear 0.106 24.1X
26,450.00 59001 Bear 0.100 25.5X
26,400.00 58055 Bear 0.098 26.0X
26,389.00 58508 Bear 0.094 27.1X
26,350.00 60766 Bear 0.091 28.0X
26,328.00 69917 Bear 0.088 29.0X
26,300.00 58999 Bear 0.088 29.0X
26,278.00 53870 Bear 0.084 30.4X
26,250.00 59859 Bear 0.080 31.9X
26,228.00 54238 Bear 0.078 32.7X
26,200.00 60749 Bear 0.075 34.0X
26,187.57
1 Month High
26,187.57
3 Month High
26,178.00 62432 Bear N/A N/A
26,150.00 55034 Bear 0.069 37.0X
26,128.00 57549 Bear 0.070 36.4X
26,100.00 55601 Bear 0.066 38.7X
26,078.00 53846 Bear 0.065 39.2X
26,050.00 56991 Bear 0.062 41.1X
26,009.46
1 Week High
25,928.00 61570 Bear 0.053 48.1X
25,900.00 62428 Bear N/A N/A
25,750.00 62427 Bear N/A N/A
25,700.00 61541 Bear 0.034 75.0X
Last:
25,400.00 61564 Bull 0.022 116.0X
25,350.00 59525 Bull 0.024 106.3X
25,300.00 60054 Bull 0.029 88.0X
25,250.00 59250 Bull 0.034 75.0X
25,240.62
1 Week Low
25,228.00 58179 Bull 0.037 68.9X
25,200.00 60827 Bull 0.041 62.2X
25,178.00 59533 Bull 0.043 59.3X
25,128.00 58464 Bull 0.051 50.0X
25,100.00 60082 Bull 0.053 48.1X
25,078.00 59246 Bull 0.055 46.4X
25,050.00 66418 Bull 0.057 44.8X
25,028.00 68253 Bull 0.060 42.5X
25,000.00 67017 Bull 0.062 41.1X
24,978.00 67679 Bull 0.064 39.9X
24,950.00 58181 Bull 0.069 37.0X
24,938.34
1 Month Low
24,928.00 59276 Bull 0.072 35.4X
24,900.00 66419 Bull 0.075 34.0X
24,878.00 68260 Bull 0.077 33.1X
24,850.00 67031 Bull 0.080 31.9X
24,828.00 67672 Bull 0.080 31.9X
24,800.00 62222 Bull 0.082 31.1X
24,778.00 64226 Bull 0.085 30.0X
24,750.00 63704 Bull 0.089 28.7X
24,695.00 61728 Bull 0.094 27.1X
24,650.00 62714 Bull 0.101 25.3X
24,628.00 67043 Bull 0.103 24.8X
24,600.00 62227 Bull 0.106 24.1X
24,550.00 61731 Bull 0.110 23.2X
24,500.00 62722 Bull 0.114 22.4X
24,450.00 67045 Bull 0.123 20.7X
24,400.00 61734 Bull 0.126 20.2X
24,350.00 62724 Bull 0.133 19.2X
24,300.00 60214 Bull 0.135 18.9X
24,250.00 61739 Bull 0.144 17.7X
24,213.00 60640 Bull 0.147 17.4X
24,150.00 61137 Bull 0.154 16.6X
24,100.00 60215 Bull 0.160 15.9X
24,028.00 60628 Bull 0.167 15.3X
24,000.00 61140 Bull 0.172 14.8X
23,950.00 60218 Bull 0.176 14.5X
23,900.00 56799 Bull 0.180 14.2X
23,850.00 57887 Bull 0.186 13.7X
23,828.00 60639 Bull 0.191 13.4X
23,800.00 60234 Bull 0.192 13.3X
23,750.00 56814 Bull 0.196 13.0X
23,700.00 57891 Bull 0.202 12.6X
23,616.00 55696 Bull 0.209 12.2X
23,600.00 55998 Bull 0.214 11.9X
23,550.00 56818 Bull 0.218 11.7X
23,500.00 57893 Bull 0.225 11.3X
23,450.00 55698 Bull 0.227 11.2X
23,416.00 54363 Bull 0.233 10.9X
23,400.00 56008 Bull 0.237 10.8X
23,300.00 55736 Bull 0.244 10.5X
23,250.00 54364 Bull 0.255 10.0X
23,200.00 56010 Bull 0.260 9.8X
23,153.00 68571 Bull 0.260 9.8X
23,100.00 69545 Bull 0.270 9.4X
23,050.00 54369 Bull 0.280 9.1X
23,026.00 69102 Bull 0.275 9.3X
23,000.00 55738 Bull 0.280 9.1X
22,950.00 68582 Bull 0.285 9.0X
22,900.00 69547 Bull 0.290 8.8X
22,878.00 69109 Bull 0.300 8.5X
22,850.00 68162 Bull 0.295 8.6X
22,800.00 68583 Bull 0.305 8.4X
22,750.00 69550 Bull 0.305 8.4X
22,700.00 68172 Bull 0.310 8.2X
22,650.00 69110 Bull 0.315 8.1X
22,600.00 68585 Bull 0.325 7.8X
22,550.00 68171 Bull 0.325 7.8X
22,518.00
3 Month Low
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.330 7.7X
22,478.00 69111 Bull 0.350 7.3X
22,450.00 54080 Bull 0.335 7.6X
22,400.00 69639 Bull 0.350 7.3X
22,350.00 68167 Bull 0.350 7.3X
22,300.00 69048 Bull 0.360 7.1X
22,250.00 54376 Bull 0.365 7.0X
22,200.00 53549 Bull 0.360 7.1X
22,150.00 69050 Bull 0.370 6.9X
22,119.00 68740 Bull 0.380 6.7X
22,050.00 69637 Bull 0.380 6.7X
22,008.00 68564 Bull 0.385 6.6X
21,950.00 68735 Bull 0.390 6.5X
21,900.00 68448 Bull 0.410 6.2X
21,850.00 68560 Bull 0.410 6.2X
21,800.00 68065 Bull 0.425 6.0X
21,750.00 68736 Bull 0.420 6.1X
21,700.00 67617 Bull 0.420 6.1X
21,650.00 68356 Bull 0.435 5.9X
21,600.00 68070 Bull 0.440 5.8X
21,562.00 66689 Bull 0.450 5.7X
21,500.00 67618 Bull 0.455 5.6X
21,450.00 68461 Bull 0.450 5.7X
21,398.00 66271 Bull 0.460 5.5X
21,350.00 66114 Bull 0.455 5.6X
21,300.00 66675 Bull 0.470 5.4X
21,250.00 67624 Bull 0.480 5.3X
21,200.00 66272 Bull 0.485 5.3X
21,150.00 66115 Bull 0.480 5.3X
21,100.00 65836 Bull 0.485 5.3X
21,050.00 66683 Bull 0.490 5.2X
21,000.00 65428 Bull 0.510 5.0X
20,950.00 66279 Bull 0.530 4.8X
20,900.00 66122 Bull 0.510 5.0X
20,850.00 68459 Bull 0.530 4.8X
20,800.00 65427 Bull 0.540 4.7X
20,750.00 68561 Bull 0.540 4.7X
20,681.00 64615 Bull 0.550 4.6X
20,600.00 65018 Bull 0.550 4.6X
20,550.00 66118 Bull 0.560 4.6X
20,500.00 65429 Bull 0.570 4.5X
20,404.00 62937 Bull 0.570 4.5X
20,350.00 66117 Bull 0.570 4.5X
20,300.00 64613 Bull 0.600 4.3X
20,264.00 64143 Bull 0.610 4.2X
20,200.00 62939 Bull 0.610 4.2X
20,140.00 63803 Bull 0.620 4.1X
20,100.00 64151 Bull 0.620 4.1X
20,050.00 66120 Bull 0.610 4.2X
20,000.00 62943 Bull 0.630 4.0X
19,950.00 64123 Bull 0.620 4.1X
19,900.00 63805 Bull 0.630 4.0X
19,800.00 62958 Bull 0.640 4.0X
19,750.00 66121 Bull 0.630 4.0X
19,700.00 64119 Bull 0.640 4.0X
19,650.00 63807 Bull 0.650 3.9X
19,550.00 62959 Bull 0.660 3.9X
19,500.00 64120 Bull 0.660 3.9X
19,350.00 63811 Bull 0.680 3.8X
19,300.00 64122 Bull 0.690 3.7X
19,250.00 62960 Bull 0.670 3.8X
19,200.00 67422 Bull 0.700 3.6X
19,100.00 66866 Bull 0.720 3.5X
19,050.00 63802 Bull 0.720 3.5X
19,000.00 67148 Bull 0.710 3.6X
18,950.00 62961 Bull 0.710 3.6X
18,900.00 67423 Bull 0.740 3.4X
18,800.00 67699 Bull 0.730 3.5X
18,750.00 63808 Bull 0.740 3.4X
18,700.00 67151 Bull 0.760 3.4X
18,600.00 60878 Bull 0.750 3.4X
18,500.00 50890 Bull 0.780 3.3X
18,400.00 61760 Bull 0.780 3.3X
18,300.00 50626 Bull 0.800 3.2X
18,200.00 50446 Bull 0.810 3.1X
18,100.00 66865 Bull 0.810 3.1X
18,000.00 50277 Bull 0.800 3.2X
17,900.00 50627 Bull 0.830 3.1X
17,800.00 50447 Bull 0.840 3.0X
17,700.00 50276 Bull 0.830 3.1X
17,600.00 50139 Bull 0.840 3.0X
17,400.00 69872 Bull 0.870 2.9X
17,300.00 50006 Bull 0.870 2.9X
17,200.00 50140 Bull 0.890 2.9X
17,100.00 69583 Bull 0.890 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.900 2.8X
16,900.00 67179 Bull 0.910 2.8X
16,800.00 67673 Bull 0.920 2.8X
16,700.00 66850 Bull 0.940 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.950 2.7X
16,500.00 66553 Bull 0.960 2.7X
16,400.00 67180 Bull 0.960 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.980 2.6X
16,000.00 69435 Bull 1.01 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.05 2.4X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-08-25 | 13:18
    【光通信股】YOFC(6869)午後一度拉升逾17% 高位見166元
    看好 YOFC 14921 Call;看淡 YOFC 16091 Put
  • 2026-08-25 | 08:45
    【焦點股】XIAOMI-W(1810)發布國內首款3nm智駕高算力AI芯片玄戒D100 被央視稱為「中國晶片產業再突破」
    好倉 XIAOMI-W 15725 Call行使價$30.88/27年2月到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-08-25 | 08:44
    【有色金屬股】GANFENGLITHIUM(1772)擬認購不超過1.8億美元的LAR可轉債 公司與LAR共同運營阿根廷鋰鹽湖項目 股價上日急升近半成
    好倉 GANFENGLITHIUM 21558 Call行使價$77.72/12月到期/實際槓桿約4.7倍
  • 2026-08-25 | 08:41
    【新能源車股🚗】LEAPMOTOR(9863)將於 9 月發佈全新架構輔助駕駛方案
    好倉 LEAPMOTOR 28940 Call行使價$66.88/12月底到期/實際槓桿約4.6倍
  • 2026-08-25 | 08:40
    【業績股】|LUXSH(2475)上半年多賺逾18% 受惠消費電子、通信與數據中心等業務推動
    好倉 LUXSH 16155 Call}行使價$64.75/27年2月到期/實際槓桿約3倍
  • 2026-08-25 | 08:39
    【業績股】XPENG-W(9868)次季經調整虧損按年擴大近1.8倍 料第三季收入按年升最多15% 車輛交付量環比均有明顯提升🚗
    淡倉 XPENG-W 15876 Put;好倉 XPENG-W 16076 Call
  • 2026-08-25 長飛光纖光纜急飆1成 「建滔孖寶」再獲熱炒 中際旭創下試招股價 好友撈底積極

    大市早段偏軟,恒指高開116點後遇沽壓,升幅迅速收窄並轉跌,暫時最多跌114點,低位見25,403點。

    恒指上日大幅瀉近500點,淡倉資金傾向止賺,部分資金重新流入好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日錄得約6,600萬元淨流入;而淡倉則錄得約1億元「食糊」離場,流出規模迫近過去一年高位水平。

    牛熊證街貨比例大幅回升至約57:43水平,上日好倉多個位置均見有資金部署,當中以24,900點至兩萬五水平收回的位置有最多資金加倉,並成為新的熊證重貨區,合計有約1,500張相對期指作部署;淡倉方面,熊證重貨區則繼續維持在26,200點至26,300點水平,合計有約1千張相對期指作部署,資金較上日有所減倉,部分換馬至貼價證。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段高開低走,好淡倉均見有資金部署,當中好倉資金傾向留意25,100點至25,200點水平的牛證,而淡倉成交則多見於兩萬六附近收回的熊證。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(60082),收回價25,100點;恒指熊證(61570),收回價25,928點。

    如欲使用認股證部署大市,以避免強制收回風險,亦可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約9.4倍;

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約8.3倍

     

    阿里巴巴(9988)上日在公布800 億港元的配售新股計劃後,股價大挫8.5%,跌穿112.7 港元的配售價。根據「信搜牛熊」數據,上日有逾4,100萬元輪場資金流入阿里好倉,流入規模迫近過去一年高位水平。

    而據港交所資料,集團主席蔡崇信及首席執行官吳泳銘上日合計增持約1.2億元阿里巴巴股票。阿里早段止跌回穩, 暫錄得輕微升幅。

    繼續看好阿里,可留意阿里認購證(15727),行使價128.88元,27年1月到期,實際槓桿約5.5倍;相反,看淡可留意阿里認沽證(14098),行使價83.88元,27年1月到期,實際槓桿約5.6倍。

     

    建滔集團(0148)及建滔積層板(1888)上日中午公布中期業績,當中建板宣布上半年收入按年增55%,純利更大增近2.1倍,每股中期息按年增加87%至28港仙;建滔則宣布中期收入按年增35%至291.31億元;純利按年升5%,每股中期息按年增加6%至0.73元。

    「建滔孖寶」早段造好,建板一度升逾8%,高位見38元,高位升穿10天線;建滔則跟升逾6%,高位見48.58元。即市見輪場資金傾向追入建板好倉。

    如看好兩股後續發展,可留意以下信證精選好倉:

    建板認購證(13547),行使價55元,27年2月到期,實際槓桿約2.3倍

    建滔認購證(29167),行使價80.88元,27年3月到期,實際槓桿約2.5倍

     

    長飛光纖光纜(6869)連升3日後,早段再飆升逾1成,消息面上,公司上半年純利大增近8.9倍至29.3億元人民幣,並繼2018年後再次派發中期息。有市場分析指,受惠AI算力快速增長及數據中心網絡迭代升級推動,光互連組件需求有望維持較高景氣度,光互連產品收入佔比有望進一步提升。

    若認為長飛股價有望挑戰上方阻力,可留意長飛認購證(14921),行使價218.88元,27年2月到期,實際槓桿約2.1倍;相反,若希望在長飛急升部署回吐,可留意長飛認沽證(16091),行使價88.88元,27年3月到期,實際槓桿約1.1倍

     

    中際旭創(3308)早段一度下試招股價980元水平,即市見輪場資金積極部署好倉。

    中際旭創上周五公布中期業績,上半年收入大增182%,而規模效應持續擴大,令毛利率由去年同期的38.7%提高逾7個百分點至45.8%,帶動利潤增幅更高達243%。

    部署反彈,可留意旭創認購證(15881),行使價1,588元,27年3月到期,實際槓桿約2.3倍

     

    全球生物藥CDMO龍頭藥明生物(2269)將於今日日內發布中期業績,早段股價逆市升逾4%。同屬「藥明系」的藥明康德(2359)在月初公布中期績後急飆逾1成。

    如認為藥明生物業績有望帶動股價走高,可留意藥明認購證(15244),行使價62.69元,27年2月到期,實際槓桿約4倍;

    另外,藥明康德暫升逾1%,追落後,可留意藥康認購證(15362),行使價258.88元,27年2月到期,實際槓桿約4倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder