CBBC Quick Search
| Call Level | Highlight | Bid* | Ask* | Gearing* | Spot to Call Level |
|---|
| 31,000.00 | 54465 Bear | 0.720 | 0.770 | 3.0X | 7,606.68pts.(32.5%) | |
| 30,800.00 | 53622 Bear | 0.720 | 0.770 | 3.0X | 7,406.68pts.(31.7%) | |
| 30,600.00 | 65198 Bear | 0.670 | 0.720 | 3.2X | 7,206.68pts.(30.8%) | |
| 30,500.00 | 53497 Bear | 0.660 | 0.700 | 3.3X | 7,106.68pts.(30.4%) | |
| 30,400.00 | 54511 Bear | 0.670 | 0.710 | 3.3X | 7,006.68pts.(30.0%) | |
| 30,300.00 | 54825 Bear | 0.660 | 0.710 | 3.3X | 6,906.68pts.(29.5%) | |
| 30,200.00 | 65157 Bear | 0.630 | 0.680 | 3.4X | 6,806.68pts.(29.1%) | |
| 30,100.00 | 53492 Bear | 0.620 | 0.660 | 3.5X | 6,706.68pts.(28.7%) | |
| 30,000.00 | 60747 Bear | 0.620 | 0.670 | 3.5X | 6,606.68pts.(28.2%) | |
| 29,900.00 | 54516 Bear | 0.610 | 0.660 | 3.5X | 6,506.68pts.(27.8%) | |
| 29,800.00 | 53488 Bear | 0.590 | 0.640 | 3.7X | 6,406.68pts.(27.4%) | |
| 29,700.00 | 54508 Bear | 0.590 | 0.640 | 3.7X | 6,306.68pts.(27.0%) | |
| 29,600.00 | 65134 Bear | 0.570 | 0.620 | 3.8X | 6,206.68pts.(26.5%) | |
| 29,500.00 | 54460 Bear | 0.570 | 0.620 | 3.8X | 6,106.68pts.(26.1%) | |
| 29,450.00 | 53487 Bear | 0.550 | 0.600 | 3.9X | 6,056.68pts.(25.9%) | |
| 29,400.00 | 57932 Bear | 0.560 | 0.610 | 3.8X | 6,006.68pts.(25.7%) | |
| 29,300.00 | 54459 Bear | 0.540 | 0.590 | 4.0X | 5,906.68pts.(25.2%) | |
| 29,250.00 | 65126 Bear | 0.530 | 0.580 | 4.0X | 5,856.68pts.(25.0%) | |
| 29,200.00 | 57930 Bear | 0.540 | 0.590 | 4.0X | 5,806.68pts.(24.8%) | |
| 29,150.00 | 54821 Bear | 0.520 | 0.560 | 4.2X | 5,756.68pts.(24.6%) | |
| 29,100.00 | 54440 Bear | 0.520 | 0.570 | 4.1X | 5,706.68pts.(24.4%) | |
| 29,000.00 | 58927 Bear | 0.540 | 0.590 | 4.0X | 5,606.68pts.(24.0%) | |
| 28,950.00 | 53478 Bear | 0.500 | 0.550 | 4.3X | 5,556.68pts.(23.8%) | |
| 28,900.00 | 60746 Bear | 0.510 | 0.560 | 4.2X | 5,506.68pts.(23.5%) | |
| 28,850.00 | 65090 Bear | 0.500 | 0.550 | 4.3X | 5,456.68pts.(23.3%) | |
| 28,800.00 | 60938 Bear | 0.500 | 0.550 | 4.3X | 5,406.68pts.(23.1%) | |
| 28,750.00 | 58797 Bear | 0.495 | 0.540 | 4.3X | 5,356.68pts.(22.9%) | |
| 28,700.00 | 60745 Bear | 0.490 | 0.540 | 4.3X | 5,306.68pts.(22.7%) | |
| 28,688.00 | 53612 Bear | 0.500 | 0.550 | 4.3X | 5,294.68pts.(22.6%) | |
| 28,650.00 | 57915 Bear | 0.480 | 0.530 | 4.4X | 5,256.68pts.(22.5%) | |
| 28,600.00 | 57539 Bear | 0.480 | 0.530 | 4.4X | 5,206.68pts.(22.3%) | |
| 28,550.00 | 58787 Bear | 0.480 | 0.510 | 4.6X | 5,156.68pts.(22.0%) | |
| 28,500.00 | 60468 Bear | 0.480 | 0.510 | 4.6X | 5,106.68pts.(21.8%) | |
| 28,450.00 | 54428 Bear | 0.470 | 0.495 | 4.7X | 5,056.68pts.(21.6%) | |
| 28,400.00 | 61730 Bear | 0.475 | 0.500 | 4.7X | 5,006.68pts.(21.4%) | |
| 28,388.00 | 53611 Bear | 0.465 | 0.480 | 4.9X | 4,994.68pts.(21.4%) | |
| 28,350.00 | 57910 Bear | 0.470 | 0.485 | 4.8X | 4,956.68pts.(21.2%) | |
| 28,300.00 | 60941 Bear | 0.470 | 0.485 | 4.8X | 4,906.68pts.(21.0%) | |
| 28,288.00 | 64838 Bear | 0.460 | 0.475 | 4.9X | 4,894.68pts.(20.9%) | |
| 28,250.00 | 54407 Bear | 0.455 | 0.470 | 5.0X | 4,856.68pts.(20.8%) | |
| 28,200.00 | 60466 Bear | 0.455 | 0.470 | 5.0X | 4,806.68pts.(20.5%) | |
| 28,188.00 | 53610 Bear | 0.455 | 0.470 | 5.0X | 4,794.68pts.(20.5%) | |
| 28,150.00 | 57901 Bear | 0.445 | 0.465 | 5.0X | 4,756.68pts.(20.3%) | |
| 28,128.00 | 64799 Bear | 0.445 | 0.460 | 5.1X | 4,734.68pts.(20.2%) | |
| 28,100.00 | 61721 Bear | 0.450 | 0.465 | 5.0X | 4,706.68pts.(20.1%) | |
| 28,056.10 |
52 Week High
|
|||||
| 28,050.00 | 54809 Bear | 0.445 | 0.460 | 5.1X | 4,656.68pts.(19.9%) | |
| 28,000.00 | 53605 Bear | 0.440 | 0.455 | 5.1X | 4,606.68pts.(19.7%) | |
| 27,928.00 | 64737 Bear | 0.425 | 0.440 | 5.3X | 4,534.68pts.(19.4%) | |
| 27,900.00 | 61297 Bear | 0.415 | 0.430 | 5.4X | 4,506.68pts.(19.3%) | |
| 27,827.00 | 53498 Bear | 0.415 | 0.430 | 5.4X | 4,433.68pts.(19.0%) | |
| 27,800.00 | 54807 Bear | 0.415 | 0.430 | 5.4X | 4,406.68pts.(18.8%) | |
| 27,750.00 | 64710 Bear | 0.410 | 0.425 | 5.5X | 4,356.68pts.(18.6%) | |
| 27,728.00 | 61298 Bear | 0.415 | 0.430 | 5.4X | 4,334.68pts.(18.5%) | |
| 27,700.00 | 55005 Bear | 0.395 | 0.410 | 5.7X | 4,306.68pts.(18.4%) | |
| 27,650.00 | 54802 Bear | 0.400 | 0.415 | 5.6X | 4,256.68pts.(18.2%) | |
| 27,600.00 | 64690 Bear | 0.390 | 0.405 | 5.8X | 4,206.68pts.(18.0%) | |
| 27,550.00 | 61296 Bear | 0.375 | 0.390 | 6.0X | 4,156.68pts.(17.8%) | |
| 27,528.00 | 54841 Bear | 0.390 | 0.410 | 5.7X | 4,134.68pts.(17.7%) | |
| 27,500.00 | 60378 Bear | 0.380 | 0.395 | 5.9X | 4,106.68pts.(17.6%) | |
| 27,450.00 | 54992 Bear | 0.380 | 0.385 | 6.1X | 4,056.68pts.(17.3%) | |
| 27,428.00 | 65519 Bear | 0.375 | 0.380 | 6.2X | 4,034.68pts.(17.2%) | |
| 27,400.00 | 64655 Bear | 0.375 | 0.385 | 6.1X | 4,006.68pts.(17.1%) | |
| 27,388.00 | 61280 Bear | 0.375 | 0.385 | 6.1X | 3,994.68pts.(17.1%) | |
| 27,350.00 | 60376 Bear | 0.375 | 0.390 | 6.0X | 3,956.68pts.(16.9%) | |
| 27,300.00 | 63652 Bear | 0.375 | 0.385 | 6.1X | 3,906.68pts.(16.7%) | |
| 27,288.00 | 65520 Bear | 0.370 | 0.385 | 6.1X | 3,894.68pts.(16.6%) | |
| 27,250.00 | 59658 Bear | 0.365 | 0.380 | 6.2X | 3,856.68pts.(16.5%) | |
| 27,228.00 | 62409 Bear | 0.360 | 0.365 | 6.4X | 3,834.68pts.(16.4%) | |
| 27,200.00 | 60364 Bear | 0.360 | 0.375 | 6.2X | 3,806.68pts.(16.3%) | |
| 27,184.00 | 61273 Bear | 0.350 | 0.360 | 6.5X | 3,790.68pts.(16.2%) | |
| 27,150.00 | 63639 Bear | 0.360 | 0.375 | 6.2X | 3,756.68pts.(16.1%) | |
| 27,100.00 | 65528 Bear | 0.345 | 0.355 | 6.6X | 3,706.68pts.(15.8%) | |
| 27,050.00 | 65599 Bear | 0.350 | 0.360 | 6.5X | 3,656.68pts.(15.6%) | |
| 27,028.00 | 69036 Bear | 0.345 | 0.360 | 6.5X | 3,634.68pts.(15.5%) | |
| 27,000.00 | 66748 Bear | 0.330 | 0.340 | 6.9X | 3,606.68pts.(15.4%) | |
| 26,975.00 | 66564 Bear | 0.335 | 0.340 | 6.9X | 3,581.68pts.(15.3%) | |
| 26,950.00 | 58064 Bear | 0.335 | 0.345 | 6.8X | 3,556.68pts.(15.2%) | |
| 26,900.00 | 67932 Bear | 0.330 | 0.340 | 6.9X | 3,506.68pts.(15.0%) | |
| 26,878.00 | 55366 Bear | 0.325 | 0.335 | 7.0X | 3,484.68pts.(14.9%) | |
| 26,850.00 | 66742 Bear | 0.330 | 0.340 | 6.9X | 3,456.68pts.(14.8%) | |
| 26,800.00 | 54523 Bear | 0.315 | 0.320 | 7.3X | 3,406.68pts.(14.6%) | |
| 26,750.00 | 58510 Bear | 0.305 | 0.320 | 7.3X | 3,356.68pts.(14.3%) | |
| 26,678.00 | 58063 Bear | 0.305 | 0.310 | 7.5X | 3,284.68pts.(14.0%) | |
| 26,600.00 | 58513 Bear | 0.290 | 0.305 | 7.7X | 3,206.68pts.(13.7%) | |
| 26,550.00 | 57415 Bear | 0.295 | 0.300 | 7.8X | 3,156.68pts.(13.5%) | |
| 26,500.00 | 54500 Bear | 0.285 | 0.290 | 8.1X | 3,106.68pts.(13.3%) | |
| 26,450.00 | 59001 Bear | 0.280 | 0.290 | 8.1X | 3,056.68pts.(13.1%) | |
| 26,400.00 | 58055 Bear | 0.280 | 0.290 | 8.1X | 3,006.68pts.(12.9%) | |
| 26,389.00 | 58508 Bear | 0.280 | 0.300 | 7.8X | 2,995.68pts.(12.8%) | |
| 26,350.00 | 60766 Bear | 0.275 | 0.285 | 8.2X | 2,956.68pts.(12.6%) | |
| 26,328.00 | 69917 Bear | 0.275 | 0.285 | 8.2X | 2,934.68pts.(12.5%) | |
| 26,300.00 | 58999 Bear | 0.275 | 0.280 | 8.4X | 2,906.68pts.(12.4%) | |
| 26,278.00 | 53870 Bear | 0.265 | 0.275 | 8.5X | 2,884.68pts.(12.3%) | |
| 26,250.00 | 59859 Bear | 0.260 | 0.275 | 8.5X | 2,856.68pts.(12.2%) | |
| 26,228.00 | 54238 Bear | 0.270 | 0.275 | 8.5X | 2,834.68pts.(12.1%) | |
| 26,200.00 | 60749 Bear | 0.260 | 0.270 | 8.7X | 2,806.68pts.(12.0%) | |
| 26,187.57 |
3 Month High
|
|||||
| 26,178.00 | 62432 Bear | 0.255 | 0.270 | 8.7X | 2,784.68pts.(11.9%) | |
| 26,150.00 | 55034 Bear | 0.250 | 0.265 | 8.8X | 2,756.68pts.(11.8%) | |
| 26,128.00 | 57549 Bear | 0.250 | 0.255 | 9.2X | 2,734.68pts.(11.7%) | |
| 26,100.00 | 55601 Bear | 0.250 | 0.260 | 9.0X | 2,706.68pts.(11.6%) | |
| 26,078.00 | 53846 Bear | 0.247 | 0.249 | 9.4X | 2,684.68pts.(11.5%) | |
| 26,050.00 | 56991 Bear | 0.250 | 0.255 | 9.2X | 2,656.68pts.(11.4%) | |
| 26,000.00 | 62684 Bear | 0.241 | 0.243 | 9.6X | 2,606.68pts.(11.1%) | |
| 25,928.00 | 61570 Bear | 0.240 | 0.241 | 9.7X | 2,534.68pts.(10.8%) | |
| 25,900.00 | 62428 Bear | 0.232 | 0.233 | 10.0X | 2,506.68pts.(10.7%) | |
| 25,878.00 | 63978 Bear | 0.228 | 0.229 | 10.2X | 2,484.68pts.(10.6%) | |
| 25,828.00 | 62683 Bear | 0.226 | 0.228 | 10.3X | 2,434.68pts.(10.4%) | |
| 25,800.00 | 63319 Bear | 0.221 | 0.223 | 10.5X | 2,406.68pts.(10.3%) | |
| 25,750.00 | 55768 Bear | 0.216 | 0.219 | 10.7X | 2,356.68pts.(10.1%) | |
| 25,700.00 | 55089 Bear | 0.210 | 0.213 | 11.0X | 2,306.68pts.(9.9%) | |
| 25,650.00 | 55295 Bear | 0.208 | 0.210 | 11.1X | 2,256.68pts.(9.6%) | |
| 25,600.00 | 55452 Bear | 0.206 | 0.207 | 11.3X | 2,206.68pts.(9.4%) | |
| 25,550.00 | 60012 Bear | 0.200 | 0.201 | 11.6X | 2,156.68pts.(9.2%) | |
| 25,500.00 | 55085 Bear | 0.194 | 0.197 | 11.9X | 2,106.68pts.(9.0%) | |
| 25,450.00 | 55294 Bear | 0.190 | 0.193 | 12.1X | 2,056.68pts.(8.8%) | |
| 25,400.00 | 54641 Bear | 0.187 | 0.189 | 12.4X | 2,006.68pts.(8.6%) | |
| 25,318.00 | 55451 Bear | 0.182 | 0.184 | 12.7X | 1,924.68pts.(8.2%) | |
| 25,200.00 | 60668 Bear | 0.170 | 0.172 | 13.6X | 1,806.68pts.(7.7%) | |
| 25,100.00 | 60007 Bear | 0.164 | 0.166 | 14.1X | 1,706.68pts.(7.3%) | |
| 25,050.00 | 64778 Bear | 0.158 | 0.160 | 14.6X | 1,656.68pts.(7.1%) | |
| 25,000.00 | 59580 Bear | 0.153 | 0.154 | 15.2X | 1,606.68pts.(6.9%) | |
| 24,900.00 | 63791 Bear | 0.145 | 0.146 | 16.0X | 1,506.68pts.(6.4%) | |
| 24,835.00 | 60678 Bear | 0.140 | 0.141 | 16.6X | 1,441.68pts.(6.2%) | |
| 24,750.00 | 68803 Bear |
0.068 | 0.069 | 17.0X | 1,356.68pts.(5.8%) | |
| 24,705.00 | 61406 Bear | 0.128 | 0.129 | 18.1X | 1,311.68pts.(5.6%) | |
| 24,600.00 | 64775 Bear | 0.117 | 0.118 | 19.8X | 1,206.68pts.(5.2%) | |
| 24,524.63 |
1 Month High
|
|||||
| 24,500.00 | 69597 Bear | 0.110 | 0.111 | 21.1X | 1,106.68pts.(4.7%) | |
| 24,400.00 | 69131 Bear | 0.100 | 0.102 | 22.9X | 1,006.68pts.(4.3%) | |
| 24,315.00 | 68817 Bear | 0.094 | 0.095 | 24.6X | 921.68pts.(3.9%) | |
| 24,200.00 | 53254 Bear |
0.081 | 0.083 | 28.2X | 806.68pts.(3.4%) | |
| 24,063.00 | 69596 Bear |
0.068 | 0.070 | 33.4X | 669.68pts.(2.9%) | |
| 24,000.00 | 56788 Bear |
0.032 | 0.033 | 35.4X | 606.68pts.(2.6%) | |
| 23,950.00 | 54629 Bear |
0.058 | 0.060 | 39.0X | 556.68pts.(2.4%) | |
| 23,868.00 | 53256 Bear | 0.051 | 0.053 | 44.1X | 474.68pts.(2.0%) | |
| 23,750.00 | 55517 Bear |
0.042 | 0.043 | 54.4X | 356.68pts.(1.5%) | |
| 23,652.00 | 54618 Bear | 0.032 | 0.034 | 68.8X | 258.68pts.(1.1%) | |
| 23,543.30 |
1 Week High
|
|||||
| Last +98.90 (+0.4%) | ||||||
| 23,140.00 | 59758 Bull |
0.034 | 0.035 | 66.8X | 253.32pts.(1.1%) | |
| 23,106.00 | 60450 Bull | N/A | N/A | N/A | 287.32pts.(1.2%) | |
| 22,928.27 |
1 Week Low
|
|||||
| 22,900.00 | 55502 Bull | 0.060 | 0.061 | 38.3X | 493.32pts.(2.1%) | |
| 22,803.77 |
1 Month Low
|
|||||
| 22,803.77 |
3 Month Low
|
|||||
| 22,800.00 | 68583 Bull |
0.071 | 0.072 | 32.5X | 593.32pts.(2.5%) | |
| 22,750.00 | 69550 Bull | 0.076 | 0.077 | 30.4X | 643.32pts.(2.8%) | |
| 22,700.00 | 68172 Bull | 0.081 | 0.082 | 28.5X | 693.32pts.(3.0%) | |
| 22,650.00 | 69110 Bull |
0.086 | 0.088 | 26.6X | 743.32pts.(3.2%) | |
| 22,600.00 | 68585 Bull | 0.093 | 0.094 | 24.9X | 793.32pts.(3.4%) | |
| 22,550.00 | 68171 Bull | 0.097 | 0.098 | 23.9X | 843.32pts.(3.6%) | |
| 22,518.00 |
52 Week Low
|
|||||
| 22,504.00 | 69060 Bull | 0.101 | 0.103 | 22.7X | 889.32pts.(3.8%) | |
| 22,478.00 | 69111 Bull |
0.106 | 0.107 | 21.9X | 915.32pts.(3.9%) | |
| 22,450.00 | 54080 Bull | 0.109 | 0.110 | 21.3X | 943.32pts.(4.0%) | |
| 22,400.00 | 69639 Bull | 0.117 | 0.118 | 19.8X | 993.32pts.(4.2%) | |
| 22,350.00 | 68167 Bull | 0.119 | 0.121 | 19.3X | 1,043.32pts.(4.5%) | |
| 22,300.00 | 69048 Bull | 0.127 | 0.129 | 18.1X | 1,093.32pts.(4.7%) | |
| 22,250.00 | 54376 Bull | 0.133 | 0.134 | 17.5X | 1,143.32pts.(4.9%) | |
| 22,200.00 | 53549 Bull | 0.136 | 0.137 | 17.1X | 1,193.32pts.(5.1%) | |
| 22,150.00 | 69050 Bull | 0.141 | 0.143 | 16.4X | 1,243.32pts.(5.3%) | |
| 22,119.00 | 68740 Bull | 0.148 | 0.150 | 15.6X | 1,274.32pts.(5.4%) | |
| 22,050.00 | 69637 Bull | 0.153 | 0.155 | 15.1X | 1,343.32pts.(5.7%) | |
| 22,008.00 | 68564 Bull | 0.158 | 0.159 | 14.7X | 1,385.32pts.(5.9%) | |
| 21,950.00 | 68735 Bull | 0.165 | 0.166 | 14.1X | 1,443.32pts.(6.2%) | |
| 21,900.00 | 68448 Bull | 0.175 | 0.176 | 13.3X | 1,493.32pts.(6.4%) | |
| 21,850.00 | 68560 Bull | 0.175 | 0.177 | 13.2X | 1,543.32pts.(6.6%) | |
| 21,800.00 | 68065 Bull | 0.186 | 0.188 | 12.4X | 1,593.32pts.(6.8%) | |
| 21,750.00 | 68736 Bull | 0.186 | 0.188 | 12.4X | 1,643.32pts.(7.0%) | |
| 21,700.00 | 67617 Bull | 0.192 | 0.194 | 12.1X | 1,693.32pts.(7.2%) | |
| 21,650.00 | 68356 Bull | 0.203 | 0.204 | 11.5X | 1,743.32pts.(7.5%) | |
| 21,600.00 | 68070 Bull | 0.211 | 0.213 | 11.0X | 1,793.32pts.(7.7%) | |
| 21,562.00 | 66689 Bull | 0.222 | 0.224 | 10.4X | 1,831.32pts.(7.8%) | |
| 21,500.00 | 67618 Bull | 0.228 | 0.229 | 10.2X | 1,893.32pts.(8.1%) | |
| 21,450.00 | 68461 Bull | 0.226 | 0.228 | 10.3X | 1,943.32pts.(8.3%) | |
| 21,398.00 | 66271 Bull | 0.236 | 0.237 | 9.9X | 1,995.32pts.(8.5%) | |
| 21,350.00 | 66114 Bull | 0.233 | 0.235 | 10.0X | 2,043.32pts.(8.7%) | |
| 21,300.00 | 66675 Bull | 0.245 | 0.247 | 9.5X | 2,093.32pts.(8.9%) | |
| 21,250.00 | 67624 Bull | 0.250 | 0.260 | 9.0X | 2,143.32pts.(9.2%) | |
| 21,200.00 | 66272 Bull | 0.255 | 0.260 | 9.0X | 2,193.32pts.(9.4%) | |
| 21,150.00 | 66115 Bull | 0.255 | 0.260 | 9.0X | 2,243.32pts.(9.6%) | |
| 21,100.00 | 65836 Bull | 0.255 | 0.265 | 8.8X | 2,293.32pts.(9.8%) | |
| 21,050.00 | 66683 Bull | 0.265 | 0.270 | 8.7X | 2,343.32pts.(10.0%) | |
| 21,000.00 | 65428 Bull | 0.275 | 0.280 | 8.4X | 2,393.32pts.(10.2%) | |
| 20,950.00 | 66279 Bull | 0.285 | 0.290 | 8.1X | 2,443.32pts.(10.4%) | |
| 20,900.00 | 66122 Bull | 0.285 | 0.290 | 8.1X | 2,493.32pts.(10.7%) | |
| 20,850.00 | 68459 Bull | 0.295 | 0.305 | 7.7X | 2,543.32pts.(10.9%) | |
| 20,800.00 | 65427 Bull | 0.300 | 0.305 | 7.7X | 2,593.32pts.(11.1%) | |
| 20,750.00 | 68561 Bull | 0.300 | 0.310 | 7.5X | 2,643.32pts.(11.3%) | |
| 20,681.00 | 64615 Bull | 0.315 | 0.325 | 7.2X | 2,712.32pts.(11.6%) | |
| 20,600.00 | 65018 Bull | 0.325 | 0.330 | 7.1X | 2,793.32pts.(11.9%) | |
| 20,550.00 | 66118 Bull | 0.320 | 0.335 | 7.0X | 2,843.32pts.(12.2%) | |
| 20,500.00 | 65429 Bull | 0.330 | 0.345 | 6.8X | 2,893.32pts.(12.4%) | |
| 20,404.00 | 62937 Bull | 0.335 | 0.350 | 6.7X | 2,989.32pts.(12.8%) | |
| 20,350.00 | 66117 Bull | 0.330 | 0.345 | 6.8X | 3,043.32pts.(13.0%) | |
| 20,300.00 | 64613 Bull | 0.345 | 0.365 | 6.4X | 3,093.32pts.(13.2%) | |
| 20,264.00 | 64143 Bull | 0.360 | 0.375 | 6.2X | 3,129.32pts.(13.4%) | |
| 20,200.00 | 62939 Bull | 0.360 | 0.375 | 6.2X | 3,193.32pts.(13.7%) | |
| 20,140.00 | 63803 Bull | 0.365 | 0.380 | 6.2X | 3,253.32pts.(13.9%) | |
| 20,100.00 | 64151 Bull | 0.365 | 0.390 | 6.0X | 3,293.32pts.(14.1%) | |
| 20,050.00 | 66120 Bull | 0.370 | 0.395 | 5.9X | 3,343.32pts.(14.3%) | |
| 20,000.00 | 62943 Bull | 0.375 | 0.400 | 5.8X | 3,393.32pts.(14.5%) | |
| 19,800.00 | 62958 Bull | 0.390 | 0.415 | 5.6X | 3,593.32pts.(15.4%) | |
| 19,500.00 | 64120 Bull | 0.425 | 0.450 | 5.2X | 3,893.32pts.(16.6%) | |
| 19,200.00 | 67422 Bull | 0.455 | 0.480 | 4.9X | 4,193.32pts.(17.9%) | |
| 19,000.00 | 67148 Bull | 0.460 | 0.485 | 4.8X | 4,393.32pts.(18.8%) | |
| 18,800.00 | 67699 Bull | 0.480 | 0.510 | 4.6X | 4,593.32pts.(19.6%) | |
| 18,600.00 | 60878 Bull | 0.495 | 0.540 | 4.3X | 4,793.32pts.(20.5%) | |
| 18,300.00 | 50626 Bull | 0.530 | 0.590 | 4.0X | 5,093.32pts.(21.8%) | |
| 18,000.00 | 50277 Bull | 0.540 | 0.580 | 4.0X | 5,393.32pts.(23.1%) | |
| 17,700.00 | 50276 Bull | 0.570 | 0.620 | 3.8X | 5,693.32pts.(24.3%) | |
| 17,300.00 | 50006 Bull | 0.610 | 0.660 | 3.5X | 6,093.32pts.(26.0%) | |
| 17,000.00 | 69705 Bull | 0.640 | 0.690 | 3.4X | 6,393.32pts.(27.3%) | |
| 16,800.00 | 67673 Bull | 0.660 | 0.710 | 3.3X | 6,593.32pts.(28.2%) | |
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)
Reference Volatility
| Period | Lowest | Highest |
|---|---|---|
| 1-Week: | 22,928.27 | 23,543.30 |
| 1-Month: | 22,803.77 | 24,524.63 |
| 3-Month: | 22,803.77 | 26,187.57 |
| 52-Week: | 22,518.00 | 28,056.10 |
| Maximum Intraday Volatility: | 452.00pts. |
| Average Daily Volatility: | 288.82pts. |
| Average Daily Volatility: | 52.65pts. |
| Maximum Opening Low Range: | 6.73pts. |
| Maximum Intraday Volatility: | 634.70pts. |
| Average Daily Volatility: | 346.29pts. |
| Average Daily Volatility: | 271.36pts. |
| Maximum Opening Low Range: | 196.73pts. |
| Maximum Intraday Volatility: | 634.70pts. |
| Average Daily Volatility: | 314.05pts. |
| Average Daily Volatility: | 271.36pts. |
| Maximum Opening Low Range: | 196.73pts. |
Range |
[1 Day Change] |
Highlight | Gearing | |
|---|---|---|---|---|
|
Last *
AM High/Low:
PM High/Low: |
||||
| Trading Date |
Money Flow (M) |
Price() | Price Change(%) |
|---|
