Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CBBC Quick Search

Bullish
Bearish
Bullish
Bearish
Spot to Current Price
200
400
600
800
1000
Call Level Highlight Bid* Ask* Gearing* Spot to Call Level
31,000.00 54465 Bear 0.570 0.620 4.0X 6,249.22pts.(25.2%)
30,800.00 53622 Bear 0.570 0.620 4.0X 6,049.22pts.(24.4%)
30,600.00 65198 Bear 0.520 0.570 4.3X 5,849.22pts.(23.6%)
30,500.00 53497 Bear 0.510 0.550 4.5X 5,749.22pts.(23.2%)
30,400.00 54511 Bear 0.520 0.560 4.4X 5,649.22pts.(22.8%)
30,300.00 54825 Bear 0.510 0.560 4.4X 5,549.22pts.(22.4%)
30,200.00 65157 Bear 0.490 0.540 4.6X 5,449.22pts.(22.0%)
30,100.00 53492 Bear 0.480 0.530 4.7X 5,349.22pts.(21.6%)
30,000.00 60747 Bear 0.485 0.510 4.9X 5,249.22pts.(21.2%)
29,900.00 54516 Bear 0.470 0.490 5.1X 5,149.22pts.(20.8%)
29,800.00 53488 Bear 0.455 0.480 5.2X 5,049.22pts.(20.4%)
29,700.00 54508 Bear 0.455 0.480 5.2X 4,949.22pts.(20.0%)
29,600.00 65134 Bear 0.435 0.465 5.3X 4,849.22pts.(19.6%)
29,500.00 54460 Bear 0.435 0.460 5.4X 4,749.22pts.(19.2%)
29,450.00 53487 Bear 0.420 0.445 5.6X 4,699.22pts.(19.0%)
29,400.00 57932 Bear 0.430 0.455 5.4X 4,649.22pts.(18.8%)
29,300.00 54459 Bear 0.415 0.430 5.8X 4,549.22pts.(18.4%)
29,250.00 65126 Bear 0.410 0.425 5.8X 4,499.22pts.(18.2%)
29,200.00 57930 Bear 0.410 0.425 5.8X 4,449.22pts.(18.0%)
29,150.00 54821 Bear 0.395 0.410 6.0X 4,399.22pts.(17.8%)
29,100.00 54440 Bear 0.400 0.415 6.0X 4,349.22pts.(17.6%)
29,000.00 58927 Bear 0.410 0.425 5.8X 4,249.22pts.(17.2%)
28,950.00 53478 Bear 0.380 0.395 6.3X 4,199.22pts.(17.0%)
28,900.00 60746 Bear 0.385 0.400 6.2X 4,149.22pts.(16.8%)
28,850.00 65090 Bear 0.370 0.385 6.4X 4,099.22pts.(16.6%)
28,800.00 60938 Bear 0.375 0.390 6.3X 4,049.22pts.(16.4%)
28,750.00 58797 Bear 0.365 0.380 6.5X 3,999.22pts.(16.2%)
28,700.00 60745 Bear 0.365 0.380 6.5X 3,949.22pts.(16.0%)
28,688.00 53612 Bear 0.375 0.395 6.3X 3,937.22pts.(15.9%)
28,650.00 57915 Bear 0.355 0.370 6.7X 3,899.22pts.(15.8%)
28,600.00 57539 Bear 0.355 0.370 6.7X 3,849.22pts.(15.6%)
28,550.00 58787 Bear 0.345 0.360 6.9X 3,799.22pts.(15.3%)
28,500.00 60468 Bear 0.345 0.360 6.9X 3,749.22pts.(15.1%)
28,450.00 54428 Bear 0.335 0.350 7.1X 3,699.22pts.(14.9%)
28,400.00 61730 Bear 0.335 0.350 7.1X 3,649.22pts.(14.7%)
28,388.00 53611 Bear 0.325 0.340 7.3X 3,637.22pts.(14.7%)
28,350.00 57910 Bear 0.330 0.345 7.2X 3,599.22pts.(14.5%)
28,300.00 60941 Bear 0.330 0.345 7.2X 3,549.22pts.(14.3%)
28,288.00 64838 Bear 0.320 0.335 7.4X 3,537.22pts.(14.3%)
28,250.00 54407 Bear 0.315 0.330 7.5X 3,499.22pts.(14.1%)
28,200.00 60466 Bear 0.315 0.330 7.5X 3,449.22pts.(13.9%)
28,188.00 53610 Bear 0.315 0.330 7.5X 3,437.22pts.(13.9%)
28,150.00 57901 Bear 0.310 0.325 7.6X 3,399.22pts.(13.7%)
28,128.00 64799 Bear 0.305 0.320 7.7X 3,377.22pts.(13.6%)
28,100.00 61721 Bear 0.310 0.325 7.6X 3,349.22pts.(13.5%)
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.305 0.320 7.7X 3,299.22pts.(13.3%)
28,000.00 53605 Bear 0.300 0.315 7.9X 3,249.22pts.(13.1%)
27,928.00 64737 Bear 0.285 0.300 8.3X 3,177.22pts.(12.8%)
27,900.00 61297 Bear 0.280 0.295 8.4X 3,149.22pts.(12.7%)
27,827.00 53498 Bear 0.280 0.295 8.4X 3,076.22pts.(12.4%)
27,800.00 54807 Bear 0.275 0.290 8.5X 3,049.22pts.(12.3%)
27,750.00 64710 Bear 0.270 0.285 8.7X 2,999.22pts.(12.1%)
27,728.00 61298 Bear 0.275 0.290 8.5X 2,977.22pts.(12.0%)
27,700.00 55005 Bear 0.260 0.275 9.0X 2,949.22pts.(11.9%)
27,650.00 54802 Bear 0.260 0.275 9.0X 2,899.22pts.(11.7%)
27,600.00 64690 Bear 0.260 0.265 9.3X 2,849.22pts.(11.5%)
27,550.00 61296 Bear 0.249 0.250 9.9X 2,799.22pts.(11.3%)
27,528.00 54841 Bear 0.255 0.270 9.2X 2,777.22pts.(11.2%)
27,500.00 60378 Bear 0.249 0.250 9.9X 2,749.22pts.(11.1%)
27,450.00 54992 Bear 0.246 0.248 10.0X 2,699.22pts.(10.9%)
27,428.00 65519 Bear 0.238 0.239 10.4X 2,677.22pts.(10.8%)
27,400.00 64655 Bear 0.241 0.242 10.2X 2,649.22pts.(10.7%)
27,388.00 61280 Bear 0.241 0.243 10.2X 2,637.22pts.(10.7%)
27,350.00 60376 Bear 0.239 0.240 10.3X 2,599.22pts.(10.5%)
27,300.00 63652 Bear 0.234 0.236 10.5X 2,549.22pts.(10.3%)
27,288.00 65520 Bear 0.232 0.233 10.6X 2,537.22pts.(10.3%)
27,250.00 59658 Bear 0.233 0.234 10.6X 2,499.22pts.(10.1%)
27,228.00 62409 Bear 0.228 0.229 10.8X 2,477.22pts.(10.0%)
27,200.00 60364 Bear 0.227 0.228 10.9X 2,449.22pts.(9.9%)
27,184.00 61273 Bear 0.221 0.222 11.1X 2,433.22pts.(9.8%)
27,150.00 63639 Bear 0.226 0.227 10.9X 2,399.22pts.(9.7%)
27,100.00 65528 Bear 0.212 0.213 11.6X 2,349.22pts.(9.5%)
27,050.00 65599 Bear 0.213 0.214 11.6X 2,299.22pts.(9.3%)
27,028.00 69036 Bear 0.211 0.213 11.6X 2,277.22pts.(9.2%)
27,000.00 66748 Bear 0.203 0.204 12.1X 2,249.22pts.(9.1%)
26,975.00 66564 Bear 0.204 0.205 12.1X 2,224.22pts.(9.0%)
26,950.00 58064 Bear 0.203 0.204 12.1X 2,199.22pts.(8.9%)
26,900.00 67932 Bear 0.197 0.199 12.4X 2,149.22pts.(8.7%)
26,878.00 55366 Bear 0.193 0.194 12.8X 2,127.22pts.(8.6%)
26,850.00 66742 Bear 0.196 0.197 12.6X 2,099.22pts.(8.5%)
26,800.00 54523 Bear 0.190 0.191 13.0X 2,049.22pts.(8.3%)
26,750.00 58510 Bear 0.181 0.182 13.6X 1,999.22pts.(8.1%)
26,678.00 58063 Bear 0.176 0.177 14.0X 1,927.22pts.(7.8%)
26,600.00 58513 Bear 0.166 0.168 14.7X 1,849.22pts.(7.5%)
26,550.00 57415 Bear 0.166 0.167 14.8X 1,799.22pts.(7.3%)
26,500.00 54500 Bear 0.159 0.160 15.5X 1,749.22pts.(7.1%)
26,450.00 59001 Bear 0.152 0.153 16.2X 1,699.22pts.(6.9%)
26,400.00 58055 Bear 0.149 0.150 16.5X 1,649.22pts.(6.7%)
26,389.00 58508 Bear 0.149 0.150 16.5X 1,638.22pts.(6.6%)
26,350.00 60766 Bear 0.146 0.147 16.8X 1,599.22pts.(6.5%)
26,328.00 69917 Bear 0.141 0.143 17.3X 1,577.22pts.(6.4%)
26,300.00 58999 Bear 0.143 0.145 17.1X 1,549.22pts.(6.3%)
26,278.00 53870 Bear 0.135 0.137 18.1X 1,527.22pts.(6.2%)
26,250.00 59859 Bear 0.132 0.135 18.3X 1,499.22pts.(6.1%)
26,228.00 54238 Bear 0.137 0.138 17.9X 1,477.22pts.(6.0%)
26,200.00 60749 Bear 0.130 0.131 18.9X 1,449.22pts.(5.9%)
26,187.57
3 Month High
26,178.00 62432 Bear 0.127 0.129 19.2X 1,427.22pts.(5.8%)
26,150.00 55034 Bear 0.125 0.127 19.5X 1,399.22pts.(5.7%)
26,128.00 57549 Bear 0.123 0.125 19.8X 1,377.22pts.(5.6%)
26,100.00 55601 Bear 0.124 0.126 19.6X 1,349.22pts.(5.5%)
26,078.00 53846 Bear 0.119 0.121 20.5X 1,327.22pts.(5.4%)
26,050.00 56991 Bear 0.119 0.120 20.6X 1,299.22pts.(5.2%)
26,009.46
1 Month High
26,000.00 62684 Bear 0.114 0.115 21.5X 1,249.22pts.(5.0%)
25,928.00 61570 Bear 0.110 0.111 22.3X 1,177.22pts.(4.8%)
25,900.00 62428 Bear 0.106 0.107 23.1X 1,149.22pts.(4.6%)
25,878.00 63978 Bear 0.103 0.104 23.8X 1,127.22pts.(4.6%)
25,828.00 62683 Bear 0.100 0.101 24.5X 1,077.22pts.(4.4%)
25,800.00 63319 Bear 0.097 0.099 25.0X 1,049.22pts.(4.2%)
25,750.00 55768 Bear 0.095 0.096 25.8X 999.22pts.(4.0%)
25,700.00 55089 Bear 0.089 0.091 27.2X 949.22pts.(3.8%)
25,650.00 55295 Bear 0.086 0.087 28.4X 899.22pts.(3.6%)
25,600.00 55452 Bear 0.082 0.083 29.8X 849.22pts.(3.4%)
25,500.00 55085 Bear 0.072 0.074 33.4X 749.22pts.(3.0%)
25,450.00 55294 Bear 0.068 0.070 35.4X 699.22pts.(2.8%)
25,400.00 54641 Bear 0.063 0.065 38.1X 649.22pts.(2.6%)
25,318.00 55451 Bear 0.057 0.059 42.0X 567.22pts.(2.3%)
25,200.00 55882 Bear 0.048 0.049 50.5X 449.22pts.(1.8%)
25,100.00 56921 Bear 0.038 0.039 63.5X 349.22pts.(1.4%)
25,000.00 56387 Bear 0.030 0.032 77.3X 249.22pts.(1.0%)
24,950.00 55881 Bear 0.026 0.028 88.4X 199.22pts.(0.8%)
24,934.06
1 Week High
24,900.00 57833 Bear 0.023 0.026 95.2X 149.22pts.(0.6%)
Last +146.49 (+0.6%)
24,600.00 57823 Bull 0.023 0.027 91.7X 150.78pts.(0.6%)
24,357.69
1 Week Low
24,357.69
1 Month Low
24,350.00 62724 Bull 0.052 0.054 45.8X 400.78pts.(1.6%)
24,300.00 60214 Bull 0.057 0.059 42.0X 450.78pts.(1.8%)
24,250.00 61739 Bull 0.063 0.066 37.5X 500.78pts.(2.0%)
24,213.00 60640 Bull 0.068 0.070 35.4X 537.78pts.(2.2%)
24,150.00 61137 Bull 0.075 0.076 32.6X 600.78pts.(2.4%)
24,100.00 60215 Bull 0.079 0.080 30.9X 650.78pts.(2.6%)
24,028.00 60628 Bull 0.087 0.089 27.8X 722.78pts.(2.9%)
24,000.00 61140 Bull 0.091 0.092 26.9X 750.78pts.(3.0%)
23,950.00 60218 Bull 0.096 0.098 25.3X 800.78pts.(3.2%)
23,900.00 56799 Bull 0.103 0.104 23.8X 850.78pts.(3.4%)
23,850.00 57887 Bull 0.109 0.110 22.5X 900.78pts.(3.6%)
23,828.00 60639 Bull 0.113 0.114 21.7X 922.78pts.(3.7%)
23,800.00 60234 Bull 0.116 0.117 21.2X 950.78pts.(3.8%)
23,750.00 56814 Bull 0.119 0.121 20.5X 1,000.78pts.(4.0%)
23,700.00 57891 Bull 0.128 0.129 19.2X 1,050.78pts.(4.2%)
23,616.00 55696 Bull 0.137 0.138 17.9X 1,134.78pts.(4.6%)
23,600.00 55998 Bull 0.141 0.142 17.4X 1,150.78pts.(4.6%)
23,550.00 56818 Bull 0.145 0.147 16.8X 1,200.78pts.(4.9%)
23,500.00 57893 Bull 0.153 0.154 16.1X 1,250.78pts.(5.1%)
23,450.00 55698 Bull 0.159 0.160 15.5X 1,300.78pts.(5.3%)
23,416.00 54363 Bull 0.163 0.164 15.1X 1,334.78pts.(5.4%)
23,400.00 56008 Bull 0.166 0.168 14.7X 1,350.78pts.(5.5%)
23,300.00 55736 Bull 0.176 0.177 14.0X 1,450.78pts.(5.9%)
23,250.00 54364 Bull 0.180 0.181 13.7X 1,500.78pts.(6.1%)
23,200.00 56010 Bull 0.187 0.189 13.1X 1,550.78pts.(6.3%)
23,153.00 68571 Bull 0.189 0.190 13.0X 1,597.78pts.(6.5%)
23,100.00 69545 Bull 0.196 0.197 12.6X 1,650.78pts.(6.7%)
23,050.00 54369 Bull 0.204 0.205 12.1X 1,700.78pts.(6.9%)
23,026.00 69102 Bull 0.205 0.207 12.0X 1,724.78pts.(7.0%)
23,000.00 55738 Bull 0.209 0.210 11.8X 1,750.78pts.(7.1%)
22,950.00 68582 Bull 0.216 0.217 11.4X 1,800.78pts.(7.3%)
22,900.00 69547 Bull 0.221 0.222 11.1X 1,850.78pts.(7.5%)
22,878.00 69109 Bull 0.223 0.225 11.0X 1,872.78pts.(7.6%)
22,850.00 68162 Bull 0.225 0.226 11.0X 1,900.78pts.(7.7%)
22,800.00 68583 Bull 0.234 0.235 10.5X 1,950.78pts.(7.9%)
22,750.00 69550 Bull 0.235 0.237 10.4X 2,000.78pts.(8.1%)
22,700.00 68172 Bull 0.240 0.241 10.3X 2,050.78pts.(8.3%)
22,650.00 69110 Bull 0.245 0.246 10.1X 2,100.78pts.(8.5%)
22,600.00 68585 Bull 0.250 0.255 9.7X 2,150.78pts.(8.7%)
22,550.00 68171 Bull 0.255 0.260 9.5X 2,200.78pts.(8.9%)
22,518.00
3 Month Low
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.255 0.260 9.5X 2,246.78pts.(9.1%)
22,478.00 69111 Bull 0.270 0.275 9.0X 2,272.78pts.(9.2%)
22,450.00 54080 Bull 0.265 0.270 9.2X 2,300.78pts.(9.3%)
22,400.00 69639 Bull 0.275 0.280 8.8X 2,350.78pts.(9.5%)
22,350.00 68167 Bull 0.275 0.285 8.7X 2,400.78pts.(9.7%)
22,300.00 69048 Bull 0.285 0.290 8.5X 2,450.78pts.(9.9%)
22,250.00 54376 Bull 0.290 0.295 8.4X 2,500.78pts.(10.1%)
22,200.00 53549 Bull 0.290 0.295 8.4X 2,550.78pts.(10.3%)
22,150.00 69050 Bull 0.295 0.305 8.1X 2,600.78pts.(10.5%)
22,119.00 68740 Bull 0.305 0.310 8.0X 2,631.78pts.(10.6%)
22,050.00 69637 Bull 0.305 0.310 8.0X 2,700.78pts.(10.9%)
22,008.00 68564 Bull 0.315 0.320 7.7X 2,742.78pts.(11.1%)
21,950.00 68735 Bull 0.315 0.325 7.6X 2,800.78pts.(11.3%)
21,900.00 68448 Bull 0.325 0.340 7.3X 2,850.78pts.(11.5%)
21,850.00 68560 Bull 0.325 0.340 7.3X 2,900.78pts.(11.7%)
21,800.00 68065 Bull 0.340 0.355 7.0X 2,950.78pts.(11.9%)
21,750.00 68736 Bull 0.340 0.355 7.0X 3,000.78pts.(12.1%)
21,700.00 67617 Bull 0.340 0.355 7.0X 3,050.78pts.(12.3%)
21,650.00 68356 Bull 0.355 0.370 6.7X 3,100.78pts.(12.5%)
21,600.00 68070 Bull 0.360 0.375 6.6X 3,150.78pts.(12.7%)
21,562.00 66689 Bull 0.370 0.385 6.4X 3,188.78pts.(12.9%)
21,500.00 67618 Bull 0.375 0.390 6.3X 3,250.78pts.(13.1%)
21,450.00 68461 Bull 0.370 0.385 6.4X 3,300.78pts.(13.3%)
21,398.00 66271 Bull 0.380 0.395 6.3X 3,352.78pts.(13.5%)
21,350.00 66114 Bull 0.375 0.390 6.3X 3,400.78pts.(13.7%)
21,300.00 66675 Bull 0.390 0.405 6.1X 3,450.78pts.(13.9%)
21,250.00 67624 Bull 0.400 0.415 6.0X 3,500.78pts.(14.1%)
21,200.00 66272 Bull 0.405 0.420 5.9X 3,550.78pts.(14.3%)
21,150.00 66115 Bull 0.400 0.415 6.0X 3,600.78pts.(14.5%)
21,100.00 65836 Bull 0.405 0.420 5.9X 3,650.78pts.(14.8%)
21,050.00 66683 Bull 0.410 0.425 5.8X 3,700.78pts.(15.0%)
21,000.00 65428 Bull 0.425 0.440 5.6X 3,750.78pts.(15.2%)
20,950.00 66279 Bull 0.430 0.445 5.6X 3,800.78pts.(15.4%)
20,900.00 66122 Bull 0.425 0.440 5.6X 3,850.78pts.(15.6%)
20,850.00 68459 Bull 0.445 0.460 5.4X 3,900.78pts.(15.8%)
20,800.00 65427 Bull 0.445 0.460 5.4X 3,950.78pts.(16.0%)
20,750.00 68561 Bull 0.445 0.460 5.4X 4,000.78pts.(16.2%)
20,681.00 64615 Bull 0.465 0.480 5.2X 4,069.78pts.(16.4%)
20,600.00 65018 Bull 0.470 0.485 5.1X 4,150.78pts.(16.8%)
20,550.00 66118 Bull 0.470 0.485 5.1X 4,200.78pts.(17.0%)
20,500.00 65429 Bull 0.485 0.500 5.0X 4,250.78pts.(17.2%)
20,404.00 62937 Bull 0.485 0.510 4.9X 4,346.78pts.(17.6%)
20,350.00 66117 Bull 0.480 0.495 5.0X 4,400.78pts.(17.8%)
20,300.00 64613 Bull 0.495 0.520 4.8X 4,450.78pts.(18.0%)
20,264.00 64143 Bull 0.500 0.540 4.6X 4,486.78pts.(18.1%)
20,200.00 62939 Bull 0.500 0.550 4.5X 4,550.78pts.(18.4%)
20,140.00 63803 Bull 0.500 0.550 4.5X 4,610.78pts.(18.6%)
20,100.00 64151 Bull 0.500 0.550 4.5X 4,650.78pts.(18.8%)
20,050.00 66120 Bull 0.510 0.560 4.4X 4,700.78pts.(19.0%)
20,000.00 62943 Bull 0.510 0.560 4.4X 4,750.78pts.(19.2%)
19,800.00 62958 Bull 0.530 0.580 4.3X 4,950.78pts.(20.0%)
19,500.00 64120 Bull 0.560 0.610 4.1X 5,250.78pts.(21.2%)
19,200.00 67422 Bull 0.590 0.640 3.9X 5,550.78pts.(22.4%)
19,000.00 67148 Bull 0.600 0.650 3.8X 5,750.78pts.(23.2%)
18,800.00 67699 Bull 0.620 0.670 3.7X 5,950.78pts.(24.0%)
18,600.00 60878 Bull 0.640 0.690 3.6X 6,150.78pts.(24.9%)
18,300.00 50626 Bull 0.690 0.740 3.3X 6,450.78pts.(26.1%)
18,000.00 50277 Bull 0.680 0.730 3.4X 6,750.78pts.(27.3%)
17,700.00 50276 Bull 0.710 0.760 3.3X 7,050.78pts.(28.5%)
17,300.00 50006 Bull 0.760 0.810 3.1X 7,450.78pts.(30.1%)
17,000.00 69705 Bull 0.780 0.830 3.0X 7,750.78pts.(31.3%)
16,800.00 67673 Bull 0.800 0.850 2.9X 7,950.78pts.(32.1%)
Real-time Bull active area
Real-time Bear active area
Real-time Hot Picks
Overnight Picks(system-selected based on recent volatility data)
Last Update: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)
Live Market
1 Week
1 Month
3 Months
52 Weeks
MA
10 Days
20 Days
50 Days
100 Days
250 Days
Turnover:
O:
H:
L:
C:
MA:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

Reference Volatility

Period Lowest Highest
1-Week: 24,357.69 24,934.06
1-Month: 24,357.69 26,009.46
3-Month: 22,518.00 26,187.57
52-Week: 22,518.00 28,056.10
Volatility Data:
5 Day
10 Day
20 Day
Maximum Intraday Volatility: 277.10pts.
Average Daily Volatility: 232.78pts.
Average Daily Volatility: 122.66pts.
Maximum Opening Low Range: 233.18pts.
Maximum Intraday Volatility: 302.00pts.
Average Daily Volatility: 222.18pts.
Average Daily Volatility: 122.66pts.
Maximum Opening Low Range: 289.76pts.
Maximum Intraday Volatility: 377.80pts.
Average Daily Volatility: 253.96pts.
Average Daily Volatility: 302.39pts.
Maximum Opening Low Range: 289.76pts.
Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
(Equivalent no. of )

Range

[1 Day Change]
Highlight Gearing
Last *

AM High/Low:
PM High/Low:
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)
*Last price was updated at (15 mins delayed)
Range:
5 Days
10 Days
Last 1 Month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
Inflow
Outflow
Underlying Price
Net Change:
Trading Date Money Flow
(M)
Price() Price Change(%)
Last Update