Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Resources

Auto & Battery

Semiconductor

Focus

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.780 3.2X
31,600.00 53657 Bear 0.740 3.4X
31,200.00 53629 Bear 0.690 3.7X
31,000.00 54465 Bear 0.630 4.0X
30,800.00 53622 Bear 0.610 4.2X
30,600.00 65198 Bear 0.590 4.3X
30,500.00 53497 Bear 0.580 4.4X
30,400.00 54511 Bear 0.590 4.3X
30,300.00 54825 Bear 0.570 4.4X
30,200.00 65157 Bear 0.550 4.6X
30,100.00 53492 Bear 0.540 4.7X
30,000.00 60747 Bear 0.520 4.9X
29,900.00 54516 Bear 0.500 5.1X
29,800.00 53488 Bear 0.490 5.2X
29,700.00 54508 Bear 0.485 5.2X
29,600.00 65134 Bear 0.470 5.4X
29,500.00 54460 Bear 0.460 5.5X
29,450.00 53487 Bear 0.455 5.6X
29,400.00 57932 Bear 0.455 5.6X
29,300.00 54459 Bear 0.435 5.8X
29,250.00 65126 Bear 0.425 6.0X
29,200.00 57930 Bear 0.430 5.9X
29,150.00 54821 Bear 0.415 6.1X
29,100.00 54440 Bear 0.420 6.0X
29,000.00 58927 Bear 0.405 6.3X
28,950.00 53478 Bear 0.395 6.4X
28,900.00 60746 Bear 0.390 6.5X
28,850.00 65090 Bear 0.380 6.7X
28,800.00 60938 Bear 0.380 6.7X
28,750.00 58797 Bear 0.375 6.8X
28,700.00 60745 Bear 0.365 6.9X
28,688.00 53612 Bear 0.365 6.9X
28,650.00 57915 Bear 0.360 7.0X
28,600.00 57539 Bear 0.355 7.1X
28,550.00 58787 Bear 0.350 7.2X
28,500.00 60468 Bear 0.345 7.3X
28,450.00 54428 Bear 0.340 7.4X
28,400.00 61730 Bear 0.330 7.7X
28,388.00 53611 Bear 0.330 7.7X
28,350.00 57910 Bear 0.330 7.7X
28,300.00 60941 Bear 0.320 7.9X
28,288.00 64838 Bear 0.320 7.9X
28,250.00 54407 Bear 0.315 8.0X
28,200.00 60466 Bear 0.310 8.2X
28,188.00 53610 Bear 0.310 8.2X
28,150.00 57901 Bear 0.310 8.2X
28,128.00 64799 Bear 0.305 8.3X
28,100.00 61721 Bear 0.300 8.4X
28,056.10
3 Month High
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.295 8.6X
28,000.00 53605 Bear 0.290 8.7X
27,928.00 64737 Bear 0.285 8.9X
27,900.00 61297 Bear 0.280 9.0X
27,827.00 53498 Bear 0.275 9.2X
27,800.00 54807 Bear 0.275 9.2X
27,750.00 64710 Bear 0.270 9.4X
27,728.00 61298 Bear 0.265 9.6X
27,700.00 55005 Bear 0.260 9.7X
27,650.00 54802 Bear 0.249 10.2X
27,600.00 64690 Bear 0.244 10.4X
27,550.00 61296 Bear 0.239 10.6X
27,528.00 54841 Bear 0.238 10.6X
27,500.00 60378 Bear 0.234 10.8X
27,450.00 54992 Bear 0.227 11.2X
27,428.00 65519 Bear 0.223 11.4X
27,400.00 64655 Bear 0.220 11.5X
27,397.65
1 Month High
27,388.00 61280 Bear 0.221 11.5X
27,350.00 60376 Bear 0.216 11.7X
27,300.00 63652 Bear 0.211 12.0X
27,288.00 65520 Bear 0.208 12.2X
27,250.00 59658 Bear 0.207 12.2X
27,228.00 62409 Bear 0.206 12.3X
27,200.00 60364 Bear 0.202 12.5X
27,184.00 61273 Bear 0.201 12.6X
27,150.00 63639 Bear 0.198 12.8X
27,100.00 65528 Bear 0.191 13.3X
27,050.00 65599 Bear 0.187 13.5X
27,024.07
1 Week High
27,000.00 66748 Bear 0.182 13.9X
26,975.00 66564 Bear 0.179 14.1X
26,900.00 67932 Bear 0.171 14.8X
26,850.00 66742 Bear 0.168 15.1X
26,800.00 66559 Bear 0.162 15.6X
26,750.00 65593 Bear 0.157 16.1X
26,700.00 67925 Bear 0.153 16.5X
26,650.00 66741 Bear 0.147 17.2X
26,628.00 68728 Bear 0.145 17.5X
26,591.00 66534 Bear 0.142 17.8X
26,550.00 69209 Bear N/A N/A
26,500.00 66730 Bear 0.132 19.2X
26,450.00 67904 Bear 0.128 19.8X
26,428.00 68724 Bear 0.124 20.4X
26,382.00 66722 Bear 0.118 21.5X
26,300.00 69208 Bear N/A N/A
26,250.00 68722 Bear 0.105 24.1X
26,100.00 69216 Bear N/A N/A
26,060.00 68718 Bear 0.084 30.1X
25,928.00 69214 Bear N/A N/A
25,769.00 69213 Bear N/A N/A
Last:
24,958.43
1 Week Low
24,958.43
1 Month Low
24,958.43
3 Month Low
24,950.00 54280 Bull 0.049 51.7X
24,928.00 57996 Bull 0.053 47.8X
24,900.00 55523 Bull 0.053 47.8X
24,888.00 53897 Bull 0.056 45.2X
24,850.00 55184 Bull 0.058 43.7X
24,828.00 61485 Bull 0.061 41.5X
24,800.00 65435 Bull 0.064 39.6X
24,773.00 63097 Bull 0.068 37.2X
24,750.00 64886 Bull 0.068 37.2X
24,733.00 63331 Bull 0.071 35.7X
24,718.00 65108 Bull 0.073 34.7X
24,700.00 64175 Bull 0.073 34.7X
24,668.00 63935 Bull 0.076 33.3X
24,628.00 63098 Bull 0.083 30.5X
24,600.00 63326 Bull 0.081 31.3X
24,588.00 61136 Bull 0.085 29.8X
24,550.00 64198 Bull 0.088 28.8X
24,500.00 63938 Bull 0.096 26.4X
24,488.00 62932 Bull 0.094 26.9X
24,450.00 63327 Bull 0.097 26.1X
24,428.00 63100 Bull 0.104 24.3X
24,400.00 64748 Bull 0.107 23.7X
24,350.00 59387 Bull 0.110 23.0X
24,300.00 58954 Bull 0.109 23.2X
24,268.00 63116 Bull 0.124 20.4X
24,250.00 58032 Bull 0.115 22.0X
24,218.00 63328 Bull 0.127 19.9X
24,203.00 58149 Bull 0.123 20.6X
24,150.00 58960 Bull 0.133 19.0X
24,100.00 58867 Bull 0.140 18.1X
24,050.00 58033 Bull 0.144 17.6X
24,028.00 57438 Bull 0.140 18.1X
24,000.00 58120 Bull 0.149 17.0X
23,950.00 56800 Bull 0.145 17.5X
23,900.00 57062 Bull 0.157 16.1X
23,850.00 58151 Bull 0.162 15.6X
23,800.00 57435 Bull 0.165 15.3X
23,750.00 58871 Bull 0.172 14.7X
23,700.00 56556 Bull 0.175 14.5X
23,650.00 67626 Bull 0.183 13.8X
23,600.00 56017 Bull 0.187 13.5X
23,530.00 67099 Bull 0.195 13.0X
23,500.00 65891 Bull 0.195 13.0X
23,450.00 56548 Bull 0.201 12.6X
23,400.00 67615 Bull 0.209 12.1X
23,350.00 67103 Bull 0.217 11.7X
23,300.00 65894 Bull 0.214 11.8X
23,200.00 67628 Bull 0.227 11.2X
23,150.00 61103 Bull 0.229 11.1X
23,100.00 59306 Bull 0.236 10.7X
23,050.00 65941 Bull 0.242 10.5X
23,000.00 60068 Bull 0.243 10.4X
22,900.00 59307 Bull 0.260 9.7X
22,800.00 58356 Bull 0.265 9.6X
22,750.00 65953 Bull 0.300 8.4X
22,700.00 59310 Bull 0.275 9.2X
22,662.00 69638 Bull 0.280 9.0X
22,600.00 54374 Bull 0.300 8.4X
22,550.00 53537 Bull 0.315 8.0X
22,504.00 69060 Bull 0.295 8.6X
22,450.00 54080 Bull 0.320 7.9X
22,400.00 69639 Bull 0.330 7.7X
22,300.00 69048 Bull 0.340 7.4X
22,250.00 54376 Bull 0.345 7.3X
22,200.00 53549 Bull 0.325 7.8X
22,150.00 69050 Bull 0.320 7.9X
22,119.00 68740 Bull 0.330 7.7X
22,050.00 69637 Bull 0.340 7.4X
22,008.00 68564 Bull 0.355 7.1X
21,950.00 68735 Bull 0.350 7.2X
21,900.00 68448 Bull 0.375 6.8X
21,850.00 68560 Bull 0.375 6.8X
21,800.00 68065 Bull 0.385 6.6X
21,750.00 68736 Bull 0.380 6.7X
21,700.00 67617 Bull 0.400 6.3X
21,650.00 68356 Bull 0.390 6.5X
21,600.00 68070 Bull 0.395 6.4X
21,562.00 66689 Bull 0.390 6.5X
21,500.00 67618 Bull 0.385 6.6X
21,450.00 68461 Bull 0.420 6.0X
21,398.00 66271 Bull 0.405 6.3X
21,350.00 66114 Bull 0.410 6.2X
21,300.00 66675 Bull 0.420 6.0X
21,250.00 67624 Bull 0.425 6.0X
21,200.00 66272 Bull 0.430 5.9X
21,150.00 66115 Bull 0.450 5.6X
21,100.00 65836 Bull 0.435 5.8X
21,050.00 66683 Bull 0.455 5.6X
21,000.00 65428 Bull 0.450 5.6X
20,950.00 66279 Bull 0.455 5.6X
20,900.00 66122 Bull 0.450 5.6X
20,850.00 68459 Bull 0.455 5.6X
20,800.00 65427 Bull 0.470 5.4X
20,750.00 68561 Bull 0.465 5.4X
20,681.00 64615 Bull 0.470 5.4X
20,600.00 65018 Bull 0.490 5.2X
20,550.00 66118 Bull 0.510 5.0X
20,500.00 65429 Bull 0.490 5.2X
20,404.00 62937 Bull 0.495 5.1X
20,350.00 66117 Bull 0.520 4.9X
20,300.00 64613 Bull 0.520 4.9X
20,264.00 64143 Bull 0.520 4.9X
20,200.00 62939 Bull 0.570 4.4X
20,140.00 63803 Bull 0.520 4.9X
20,100.00 64151 Bull 0.570 4.4X
20,050.00 66120 Bull 0.590 4.3X
20,000.00 62943 Bull 0.550 4.6X
19,950.00 64123 Bull 0.540 4.7X
19,900.00 63805 Bull 0.550 4.6X
19,800.00 62958 Bull 0.570 4.4X
19,750.00 66121 Bull 0.570 4.4X
19,700.00 64119 Bull 0.580 4.4X
19,650.00 63807 Bull 0.580 4.4X
19,550.00 62959 Bull 0.610 4.2X
19,500.00 64120 Bull 0.590 4.3X
19,350.00 63811 Bull 0.650 3.9X
19,300.00 64122 Bull 0.640 4.0X
19,260.21
52 Week Low
19,250.00 62960 Bull 0.650 3.9X
19,200.00 67422 Bull 0.660 3.8X
19,100.00 66866 Bull 0.630 4.0X
19,050.00 63802 Bull 0.640 4.0X
19,000.00 67148 Bull 0.650 3.9X
18,950.00 62961 Bull 0.680 3.7X
18,900.00 67423 Bull 0.680 3.7X
18,800.00 67699 Bull 0.680 3.7X
18,750.00 63808 Bull 0.700 3.6X
18,700.00 67151 Bull 0.710 3.6X
18,600.00 60878 Bull 0.670 3.8X
18,500.00 50890 Bull 0.730 3.5X
18,400.00 61760 Bull 0.700 3.6X
18,300.00 50626 Bull 0.750 3.4X
18,200.00 50446 Bull 0.760 3.3X
18,100.00 66865 Bull 0.760 3.3X
18,000.00 50277 Bull 0.770 3.3X
17,900.00 50627 Bull 0.770 3.3X
17,800.00 50447 Bull 0.780 3.2X
17,700.00 50276 Bull 0.800 3.2X
17,600.00 50139 Bull 0.810 3.1X
17,400.00 69872 Bull 0.800 3.2X
17,300.00 50006 Bull 0.840 3.0X
17,200.00 50140 Bull 0.850 3.0X
17,100.00 69583 Bull 0.860 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.870 2.9X
16,900.00 67179 Bull 0.900 2.8X
16,800.00 67673 Bull 0.850 3.0X
16,700.00 66850 Bull 0.930 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.920 2.8X
16,500.00 66553 Bull 0.950 2.7X
16,400.00 67180 Bull 0.950 2.7X
16,300.00 66086 Bull 0.970 2.6X
16,200.00 69873 Bull 0.950 2.7X
16,100.00 66849 Bull 0.980 2.6X
16,000.00 69435 Bull 0.970 2.6X
15,800.00 66433 Bull 1.02 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.01 2.5X
15,500.00 66554 Bull 1.05 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.11 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-03-05 阿里連跌第六日 旗下千問大模型出現高層變動 京東、嗶哩嗶哩即將公布業績

    港股三連跌後反彈,暫時最多升近500點,高位重上25,700點水平,之後升幅回順。

    恒指升幅收窄,上午淡倉資金趁機入場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指熊證在上午錄淨流入,上日相同時段則錄一年以來最大淨流出,最貼價的熊證在兩萬六附近,仍與現價有幾百點距離;牛證則錄輕微淨流出,部份資金獲利後換馬至相對貼價的牛證。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54280),收回價24,950點;恒指熊證(68718),收回價26,060點。

    更多即市資金流及恒指下午走勢往績,可於「信搜牛熊」內免費瀏覽。
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    阿里巴巴(09988)旗下千問大模型再出現高層變動,其中一名負責人林俊暘日前突然在社交媒體宣布離開千問,但未有公布去向與接任人等事宜。有媒體引述資料指,他於2022年底接手通義科問系列大模型,去年10月親自組成機械人與具身智能小組。

    根據媒體報道,過去數月,千問團隊已有多名骨幹成員離職,包括千問後訓練負責人郁博文等。

    阿里股價連跌第六日,由150元附近,反覆回落至大約126元水平,日前更失守250天線牛熊分界線。上日「北水」淨沽出逾34億元,為上日淨賣出最多的個股。

    輪場資金流則傾向博反彈,好倉過去10日有9日均錄淨流入,累計流入逾1.5億元。

    阿里14天RSI已跌至大約24的超賣水平,為超過一年低位,若認為阿里短線調整已將近完成,可留意貼價、中長年期的阿里認購證(24388),行使價145.88元,9月底到期,實際槓桿約5倍;相反,傾向繼續追沽或有對沖需要,可留意阿里認沽證(24526),行使價127.38元,7月到期,實際槓桿約4.5倍。

    另外,京東(09618)及嗶哩嗶哩(09626)即將公布業績,部署業績可留意以下信證精選:

    京東(09618)認購證(26504),行使價108.88元,9月底到期,實際槓桿約5倍

    嗶哩嗶哩(09626)認購證(24253),行使價288元,7月底到期,實際槓桿約4.7倍

    嗶哩嗶哩(09626)認沽證(22054),行使價188.88元,5月到期,實際槓桿約5.8倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder