Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle🚗

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

Biomedical Science

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
31,000.00 54465 Bear 0.620 4.1X
30,800.00 53622 Bear 0.610 4.1X
30,600.00 65198 Bear 0.580 4.4X
30,500.00 53497 Bear 0.550 4.6X
30,400.00 54511 Bear 0.570 4.4X
30,300.00 54825 Bear 0.560 4.5X
30,200.00 65157 Bear 0.540 4.7X
30,100.00 53492 Bear 0.530 4.8X
30,000.00 60747 Bear 0.510 5.0X
29,900.00 54516 Bear 0.495 5.1X
29,800.00 53488 Bear 0.480 5.3X
29,700.00 54508 Bear 0.475 5.3X
29,600.00 65134 Bear 0.460 5.5X
29,500.00 54460 Bear 0.455 5.6X
29,450.00 53487 Bear 0.445 5.7X
29,400.00 57932 Bear 0.450 5.6X
29,300.00 54459 Bear 0.430 5.9X
29,250.00 65126 Bear 0.420 6.0X
29,200.00 57930 Bear 0.425 5.9X
29,150.00 54821 Bear 0.410 6.2X
29,100.00 54440 Bear 0.410 6.2X
29,000.00 58927 Bear 0.415 6.1X
28,950.00 53478 Bear 0.395 6.4X
28,900.00 60746 Bear 0.395 6.4X
28,850.00 65090 Bear 0.385 6.6X
28,800.00 60938 Bear 0.385 6.6X
28,750.00 58797 Bear 0.375 6.7X
28,700.00 60745 Bear 0.375 6.7X
28,688.00 53612 Bear 0.385 6.6X
28,650.00 57915 Bear 0.365 6.9X
28,600.00 57539 Bear 0.365 6.9X
28,550.00 58787 Bear 0.355 7.1X
28,500.00 60468 Bear 0.355 7.1X
28,450.00 54428 Bear 0.345 7.3X
28,400.00 61730 Bear 0.345 7.3X
28,388.00 53611 Bear 0.335 7.5X
28,350.00 57910 Bear 0.340 7.4X
28,300.00 60941 Bear 0.340 7.4X
28,288.00 64838 Bear 0.330 7.7X
28,250.00 54407 Bear 0.330 7.7X
28,200.00 60466 Bear 0.325 7.8X
28,188.00 53610 Bear 0.325 7.8X
28,150.00 57901 Bear 0.320 7.9X
28,128.00 64799 Bear 0.315 8.0X
28,100.00 61721 Bear 0.320 7.9X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.315 8.0X
28,000.00 53605 Bear 0.305 8.3X
27,928.00 64737 Bear 0.295 8.6X
27,900.00 61297 Bear 0.290 8.7X
27,827.00 53498 Bear 0.285 8.9X
27,800.00 54807 Bear 0.285 8.9X
27,750.00 64710 Bear 0.280 9.0X
27,728.00 61298 Bear 0.280 9.0X
27,700.00 55005 Bear 0.270 9.4X
27,650.00 54802 Bear 0.270 9.4X
27,600.00 64690 Bear 0.260 9.7X
27,550.00 61296 Bear 0.245 10.3X
27,528.00 54841 Bear 0.255 9.9X
27,500.00 60378 Bear 0.244 10.4X
27,450.00 54992 Bear 0.241 10.5X
27,428.00 65519 Bear 0.235 10.8X
27,400.00 64655 Bear 0.236 10.7X
27,388.00 61280 Bear 0.236 10.7X
27,350.00 60376 Bear 0.234 10.8X
27,300.00 63652 Bear 0.229 11.0X
27,288.00 65520 Bear 0.228 11.1X
27,250.00 59658 Bear 0.228 11.1X
27,228.00 62409 Bear 0.222 11.4X
27,200.00 60364 Bear 0.222 11.4X
27,184.00 61273 Bear 0.215 11.8X
27,150.00 63639 Bear 0.220 11.5X
27,100.00 65528 Bear 0.208 12.2X
27,050.00 65599 Bear 0.207 12.2X
27,028.00 69036 Bear 0.206 12.3X
27,000.00 66748 Bear 0.198 12.8X
26,975.00 66564 Bear 0.198 12.8X
26,950.00 58064 Bear 0.197 12.8X
26,900.00 67932 Bear 0.193 13.1X
26,878.00 55366 Bear 0.188 13.4X
26,850.00 66742 Bear 0.190 13.3X
26,800.00 54523 Bear 0.184 13.7X
26,750.00 58510 Bear 0.176 14.4X
26,678.00 58063 Bear 0.168 15.0X
26,600.00 58513 Bear 0.161 15.7X
26,550.00 57415 Bear 0.159 15.9X
26,500.00 54500 Bear 0.153 16.5X
26,450.00 59001 Bear 0.147 17.2X
26,400.00 58055 Bear 0.142 17.8X
26,389.00 58508 Bear 0.143 17.7X
26,350.00 60766 Bear 0.140 18.1X
26,328.00 69917 Bear 0.136 18.6X
26,300.00 58999 Bear 0.137 18.4X
26,278.00 53870 Bear 0.130 19.4X
26,250.00 59859 Bear 0.127 19.9X
26,228.00 54238 Bear 0.130 19.4X
26,200.00 60749 Bear 0.124 20.4X
26,187.57
3 Month High
26,178.00 62432 Bear 0.121 20.9X
26,150.00 55034 Bear 0.118 21.4X
26,128.00 57549 Bear 0.115 22.0X
26,100.00 55601 Bear 0.117 21.6X
26,078.00 53846 Bear 0.111 22.8X
26,060.32
1 Month High
26,050.00 56991 Bear 0.114 22.2X
26,000.00 62684 Bear 0.105 24.1X
25,928.00 61570 Bear 0.100 25.3X
25,900.00 62428 Bear 0.096 26.3X
25,878.00 63978 Bear 0.094 26.9X
25,828.00 62683 Bear 0.091 27.8X
25,800.00 63319 Bear 0.089 28.4X
25,791.38
1 Week High
25,700.00 55089 Bear 0.080 31.6X
25,650.00 55295 Bear 0.077 32.8X
25,600.00 55452 Bear N/A N/A
25,500.00 55085 Bear 0.063 40.1X
25,450.00 55294 Bear 0.062 40.8X
25,400.00 54641 Bear 0.058 43.6X
25,318.00 55451 Bear N/A N/A
Last:
25,160.38
1 Week Low
25,150.00 55291 Bull N/A N/A
25,050.00 54395 Bull N/A N/A
25,008.87
1 Month Low
25,000.00 67017 Bull N/A N/A
24,978.00 67679 Bull N/A N/A
24,950.00 58181 Bull N/A N/A
24,928.00 59276 Bull N/A N/A
24,900.00 66419 Bull N/A N/A
24,878.00 68260 Bull N/A N/A
24,850.00 67031 Bull N/A N/A
24,828.00 67672 Bull 0.016 158.0X
24,800.00 62222 Bull 0.016 158.0X
24,778.00 64226 Bull 0.019 133.0X
24,750.00 63704 Bull 0.023 109.9X
24,695.00 61728 Bull 0.031 81.5X
24,650.00 62714 Bull 0.035 72.2X
24,628.00 67043 Bull 0.038 66.5X
24,600.00 62227 Bull 0.041 61.6X
24,550.00 61731 Bull 0.048 52.7X
24,500.00 62722 Bull 0.053 47.7X
24,450.00 67045 Bull 0.058 43.6X
24,400.00 61734 Bull 0.064 39.5X
24,350.00 62724 Bull 0.072 35.1X
24,300.00 60214 Bull 0.073 34.6X
24,250.00 61739 Bull 0.082 30.8X
24,213.00 60640 Bull 0.086 29.4X
24,150.00 61137 Bull 0.093 27.2X
24,100.00 60215 Bull 0.098 25.8X
24,028.00 60628 Bull 0.106 23.8X
24,000.00 61140 Bull 0.110 23.0X
23,950.00 60218 Bull 0.116 21.8X
23,900.00 56799 Bull 0.122 20.7X
23,850.00 57887 Bull 0.127 19.9X
23,828.00 60639 Bull 0.131 19.3X
23,800.00 60234 Bull 0.132 19.1X
23,750.00 56814 Bull 0.138 18.3X
23,700.00 57891 Bull 0.143 17.7X
23,616.00 55696 Bull 0.151 16.7X
23,600.00 55998 Bull 0.156 16.2X
23,550.00 56818 Bull 0.161 15.7X
23,500.00 57893 Bull 0.166 15.2X
23,450.00 55698 Bull 0.171 14.8X
23,416.00 54363 Bull 0.175 14.4X
23,400.00 56008 Bull 0.179 14.1X
23,300.00 55736 Bull 0.187 13.5X
23,250.00 54364 Bull 0.191 13.2X
23,200.00 56010 Bull 0.200 12.6X
23,153.00 68571 Bull 0.201 12.6X
23,100.00 69545 Bull 0.207 12.2X
23,050.00 54369 Bull 0.216 11.7X
23,026.00 69102 Bull 0.217 11.6X
23,000.00 55738 Bull 0.220 11.5X
22,950.00 68582 Bull 0.227 11.1X
22,900.00 69547 Bull 0.232 10.9X
22,878.00 69109 Bull 0.234 10.8X
22,850.00 68162 Bull 0.235 10.8X
22,800.00 68583 Bull 0.245 10.3X
22,750.00 69550 Bull 0.246 10.3X
22,700.00 68172 Bull 0.250 10.1X
22,650.00 69110 Bull 0.255 9.9X
22,600.00 68585 Bull 0.265 9.5X
22,550.00 68171 Bull 0.265 9.5X
22,518.00
3 Month Low
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.270 9.4X
22,478.00 69111 Bull 0.295 8.6X
22,450.00 54080 Bull 0.280 9.0X
22,400.00 69639 Bull 0.290 8.7X
22,350.00 68167 Bull 0.290 8.7X
22,300.00 69048 Bull 0.300 8.4X
22,250.00 54376 Bull 0.305 8.3X
22,200.00 53549 Bull 0.305 8.3X
22,150.00 69050 Bull 0.310 8.2X
22,119.00 68740 Bull 0.320 7.9X
22,050.00 69637 Bull 0.320 7.9X
22,008.00 68564 Bull 0.325 7.8X
21,950.00 68735 Bull 0.330 7.7X
21,900.00 68448 Bull 0.350 7.2X
21,850.00 68560 Bull 0.350 7.2X
21,800.00 68065 Bull 0.365 6.9X
21,750.00 68736 Bull 0.360 7.0X
21,700.00 67617 Bull 0.365 6.9X
21,650.00 68356 Bull 0.375 6.7X
21,600.00 68070 Bull 0.380 6.7X
21,562.00 66689 Bull 0.395 6.4X
21,500.00 67618 Bull 0.395 6.4X
21,450.00 68461 Bull 0.395 6.4X
21,398.00 66271 Bull 0.405 6.2X
21,350.00 66114 Bull 0.400 6.3X
21,300.00 66675 Bull 0.410 6.2X
21,250.00 67624 Bull 0.425 5.9X
21,200.00 66272 Bull 0.425 5.9X
21,150.00 66115 Bull 0.425 5.9X
21,100.00 65836 Bull 0.425 5.9X
21,050.00 66683 Bull 0.440 5.7X
21,000.00 65428 Bull 0.445 5.7X
20,950.00 66279 Bull 0.460 5.5X
20,900.00 66122 Bull 0.455 5.6X
20,850.00 68459 Bull 0.465 5.4X
20,800.00 65427 Bull 0.470 5.4X
20,750.00 68561 Bull 0.475 5.3X
20,681.00 64615 Bull 0.485 5.2X
20,600.00 65018 Bull 0.490 5.2X
20,550.00 66118 Bull 0.500 5.1X
20,500.00 65429 Bull 0.510 5.0X
20,404.00 62937 Bull 0.520 4.9X
20,350.00 66117 Bull 0.510 5.0X
20,300.00 64613 Bull 0.540 4.7X
20,264.00 64143 Bull 0.550 4.6X
20,200.00 62939 Bull 0.550 4.6X
20,140.00 63803 Bull 0.560 4.5X
20,100.00 64151 Bull 0.560 4.5X
20,050.00 66120 Bull 0.570 4.4X
20,000.00 62943 Bull 0.570 4.4X
19,800.00 62958 Bull 0.570 4.4X
19,500.00 64120 Bull 0.620 4.1X
19,200.00 67422 Bull 0.650 3.9X
19,000.00 67148 Bull 0.650 3.9X
18,800.00 67699 Bull 0.660 3.8X
18,600.00 60878 Bull 0.700 3.6X
18,300.00 50626 Bull 0.740 3.4X
18,000.00 50277 Bull 0.740 3.4X
17,700.00 50276 Bull 0.770 3.3X
17,300.00 50006 Bull 0.820 3.1X
17,000.00 69705 Bull 0.840 3.0X
16,800.00 67673 Bull 0.860 2.9X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-09-09 騰訊跌至橫行區底 好倉積極入場 銅價再破頂 留意騰訊購13020 / 江銅購29400

    恒指輕微高開後反覆偏軟,主要在25,200點水平徘徊,暫時連跌第三日。

    恒指上日尾市跌幅收窄,好淡倉均有資金入場,但兩邊都未算積極。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日近2,400萬入場,淡倉則錄得近960萬淨流入。

    牛熊證街貨比例回落至大約55:45,牛證重貨區繼續在24,800點至24,900點水平,合計有逾2,100張相對期指部署;熊證重貨區25,800點水平為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市資金流方面,大市早段窄幅偏軟,恒指好淡倉均見資金淨流入,但仍然未算積極,兩邊都以小注部署貼價證為主。

    信證精選:恒指牛證(58181),收回價24,950點;恒指熊證(55085),收回價25,500點。

    若想避免牛熊證的收回風險,可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿逾11倍

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約10倍

    個股方面,騰訊(00700)好倉早段成交活躍。騰訊近日接連回購股份,上日(9月8日)再斥約1億元,回購約23萬股,每股回購價介435.2元至439.6元。

    騰訊股價連跌兩日後,股價調整至近月的橫行區間底部,即大約433元的水平,若預期股價有望觸底反彈,可留意貼價、長年期騰訊認購證(13020),行使價465元,明年7月底到期,實際槓桿約4.6倍。

    騰訊(00700)股價日線圖

    期銅價格持續高企,市場預期美國將對進口精煉銅徵收關稅,倫敦期銅價格再創新高。若繼續看好銅價價格,並預計有望帶動銅礦股走勢,可留意江西銅(00358)認購證(29400),行使價40.88元,明年5月到期,實際槓桿約3.2倍。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder