Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

AI & Cloud

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.770 3.2X
31,600.00 53657 Bear 0.770 3.2X
31,200.00 53629 Bear 0.720 3.4X
31,000.00 54465 Bear 0.680 3.6X
30,800.00 53622 Bear 0.670 3.6X
30,600.00 65198 Bear 0.630 3.9X
30,500.00 53497 Bear 0.610 4.0X
30,400.00 54511 Bear 0.630 3.9X
30,300.00 54825 Bear 0.610 4.0X
30,200.00 65157 Bear 0.590 4.1X
30,100.00 53492 Bear 0.580 4.2X
30,000.00 60747 Bear 0.580 4.2X
29,900.00 54516 Bear 0.580 4.2X
29,800.00 53488 Bear 0.540 4.5X
29,700.00 54508 Bear 0.560 4.4X
29,600.00 65134 Bear 0.520 4.7X
29,500.00 54460 Bear 0.510 4.8X
29,450.00 53487 Bear 0.500 4.9X
29,400.00 57932 Bear 0.510 4.8X
29,300.00 54459 Bear 0.485 5.0X
29,250.00 65126 Bear 0.475 5.1X
29,200.00 57930 Bear 0.480 5.1X
29,150.00 54821 Bear 0.465 5.2X
29,100.00 54440 Bear 0.465 5.2X
29,000.00 58927 Bear 0.465 5.2X
28,950.00 53478 Bear 0.455 5.4X
28,900.00 60746 Bear 0.450 5.4X
28,850.00 65090 Bear 0.445 5.5X
28,800.00 60938 Bear 0.445 5.5X
28,750.00 58797 Bear 0.435 5.6X
28,700.00 60745 Bear 0.425 5.7X
28,688.00 53612 Bear 0.445 5.5X
28,650.00 57915 Bear 0.430 5.7X
28,600.00 57539 Bear 0.425 5.7X
28,550.00 58787 Bear 0.420 5.8X
28,500.00 60468 Bear 0.415 5.9X
28,450.00 54428 Bear 0.415 5.9X
28,400.00 61730 Bear 0.405 6.0X
28,388.00 53611 Bear 0.395 6.2X
28,350.00 57910 Bear 0.400 6.1X
28,300.00 60941 Bear 0.395 6.2X
28,288.00 64838 Bear 0.385 6.3X
28,250.00 54407 Bear 0.395 6.2X
28,200.00 60466 Bear 0.385 6.3X
28,188.00 53610 Bear 0.380 6.4X
28,150.00 57901 Bear 0.380 6.4X
28,128.00 64799 Bear 0.370 6.6X
28,100.00 61721 Bear 0.380 6.4X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.365 6.7X
28,000.00 53605 Bear 0.360 6.8X
27,928.00 64737 Bear 0.355 6.9X
27,900.00 61297 Bear 0.355 6.9X
27,827.00 53498 Bear 0.345 7.1X
27,800.00 54807 Bear 0.350 7.0X
27,750.00 64710 Bear 0.340 7.2X
27,728.00 61298 Bear 0.340 7.2X
27,700.00 55005 Bear 0.335 7.3X
27,650.00 54802 Bear 0.330 7.4X
27,600.00 64690 Bear 0.325 7.5X
27,550.00 61296 Bear 0.305 8.0X
27,528.00 54841 Bear 0.325 7.5X
27,500.00 60378 Bear 0.305 8.0X
27,450.00 54992 Bear 0.305 8.0X
27,428.00 65519 Bear 0.305 8.0X
27,400.00 64655 Bear 0.310 7.9X
27,388.00 61280 Bear 0.300 8.1X
27,350.00 60376 Bear 0.305 8.0X
27,300.00 63652 Bear 0.300 8.1X
27,288.00 65520 Bear 0.300 8.1X
27,250.00 59658 Bear 0.295 8.3X
27,228.00 62409 Bear 0.285 8.6X
27,200.00 60364 Bear 0.290 8.4X
27,184.00 61273 Bear 0.280 8.7X
27,150.00 63639 Bear 0.285 8.6X
27,100.00 65528 Bear 0.280 8.7X
27,050.00 65599 Bear 0.275 8.9X
27,028.00 69036 Bear 0.275 8.9X
27,000.00 66748 Bear 0.260 9.4X
26,975.00 66564 Bear 0.260 9.4X
26,950.00 58064 Bear 0.265 9.2X
26,900.00 67932 Bear 0.246 9.9X
26,878.00 55366 Bear 0.245 10.0X
26,850.00 66742 Bear 0.244 10.0X
26,844.80
1 Month High
26,844.80
3 Month High
26,750.00 58510 Bear 0.230 10.6X
26,678.00 58063 Bear 0.229 10.7X
26,600.00 58513 Bear 0.217 11.2X
26,550.00 57415 Bear 0.217 11.2X
26,450.00 59001 Bear 0.206 11.8X
26,400.00 58055 Bear 0.204 12.0X
26,389.00 58508 Bear 0.200 12.2X
26,350.00 60766 Bear 0.197 12.4X
26,300.00 58999 Bear 0.195 12.5X
26,250.00 59859 Bear 0.185 13.2X
26,228.00 54238 Bear 0.189 12.9X
26,200.00 60749 Bear 0.183 13.3X
26,178.00 69008 Bear 0.182 13.4X
26,150.00 58996 Bear 0.177 13.8X
26,100.00 59857 Bear 0.172 14.2X
26,050.00 60730 Bear 0.170 14.4X
26,000.00 69004 Bear 0.166 14.7X
25,978.00 54227 Bear 0.164 14.9X
25,953.01
1 Week High
25,900.00 55003 Bear 0.160 15.3X
25,828.00 54214 Bear 0.151 16.2X
25,800.00 68985 Bear 0.148 16.5X
25,700.00 55569 Bear 0.138 17.7X
25,678.00 55002 Bear 0.140 17.4X
25,634.00 54211 Bear 0.134 18.2X
25,600.00 68980 Bear 0.129 18.9X
25,500.00 55568 Bear 0.120 20.3X
25,450.00 55001 Bear 0.118 20.7X
25,399.00 68963 Bear 0.109 22.4X
25,300.00 55567 Bear 0.102 23.9X
25,254.00 54997 Bear 0.096 25.4X
25,150.00 55566 Bear 0.087 28.1X
24,962.00 55565 Bear 0.069 35.4X
Last:
24,207.03
1 Week Low
24,207.03
1 Month Low
24,203.54
3 Month Low
24,203.00 58149 Bull 0.032 76.3X
24,188.00 64071 Bull 0.031 78.7X
24,150.00 58960 Bull 0.034 71.8X
24,100.00 58867 Bull 0.038 64.2X
24,050.00 58033 Bull 0.044 55.5X
24,028.00 57438 Bull 0.047 51.9X
24,000.00 58120 Bull 0.049 49.8X
23,988.00 64060 Bull 0.050 48.8X
23,950.00 56800 Bull 0.054 45.2X
23,900.00 57062 Bull 0.059 41.4X
23,850.00 58151 Bull 0.067 36.4X
23,800.00 57435 Bull 0.074 33.0X
23,750.00 58871 Bull 0.078 31.3X
23,700.00 56556 Bull 0.084 29.1X
23,650.00 67626 Bull 0.089 27.4X
23,600.00 56017 Bull 0.095 25.7X
23,530.00 67099 Bull 0.104 23.5X
23,500.00 65891 Bull 0.107 22.8X
23,450.00 56548 Bull 0.114 21.4X
23,400.00 67615 Bull 0.118 20.7X
23,350.00 67103 Bull 0.123 19.8X
23,300.00 65894 Bull 0.132 18.5X
23,200.00 67628 Bull 0.143 17.1X
23,185.58
52 Week Low
23,150.00 61103 Bull 0.144 16.9X
23,100.00 59306 Bull 0.152 16.1X
23,050.00 65941 Bull 0.159 15.4X
23,000.00 60068 Bull 0.164 14.9X
22,900.00 59307 Bull 0.177 13.8X
22,800.00 58356 Bull 0.193 12.6X
22,750.00 65953 Bull 0.205 11.9X
22,700.00 59310 Bull 0.194 12.6X
22,662.00 69638 Bull 0.203 12.0X
22,600.00 54374 Bull 0.203 12.0X
22,550.00 53537 Bull 0.213 11.5X
22,504.00 69060 Bull 0.218 11.2X
22,450.00 54080 Bull 0.225 10.8X
22,400.00 69639 Bull 0.238 10.3X
22,300.00 69048 Bull 0.246 9.9X
22,250.00 54376 Bull 0.260 9.4X
22,200.00 53549 Bull 0.280 8.7X
22,150.00 69050 Bull 0.265 9.2X
22,119.00 68740 Bull 0.270 9.0X
22,050.00 69637 Bull 0.275 8.9X
22,008.00 68564 Bull 0.280 8.7X
21,950.00 68735 Bull 0.285 8.6X
21,900.00 68448 Bull 0.320 7.6X
21,850.00 68560 Bull 0.295 8.3X
21,800.00 68065 Bull 0.330 7.4X
21,750.00 68736 Bull 0.325 7.5X
21,700.00 67617 Bull 0.330 7.4X
21,650.00 68356 Bull 0.335 7.3X
21,600.00 68070 Bull 0.335 7.3X
21,562.00 66689 Bull 0.345 7.1X
21,500.00 67618 Bull 0.350 7.0X
21,450.00 68461 Bull 0.350 7.0X
21,398.00 66271 Bull 0.360 6.8X
21,350.00 66114 Bull 0.355 6.9X
21,300.00 66675 Bull 0.365 6.7X
21,250.00 67624 Bull 0.375 6.5X
21,200.00 66272 Bull 0.375 6.5X
21,150.00 66115 Bull 0.380 6.4X
21,100.00 65836 Bull 0.380 6.4X
21,050.00 66683 Bull 0.390 6.3X
21,000.00 65428 Bull 0.400 6.1X
20,950.00 66279 Bull 0.405 6.0X
20,900.00 66122 Bull 0.405 6.0X
20,850.00 68459 Bull 0.415 5.9X
20,800.00 65427 Bull 0.415 5.9X
20,750.00 68561 Bull 0.420 5.8X
20,681.00 64615 Bull 0.435 5.6X
20,600.00 65018 Bull 0.440 5.5X
20,550.00 66118 Bull 0.440 5.5X
20,500.00 65429 Bull 0.455 5.4X
20,404.00 62937 Bull 0.445 5.5X
20,350.00 66117 Bull 0.455 5.4X
20,300.00 64613 Bull 0.470 5.2X
20,264.00 64143 Bull 0.485 5.0X
20,200.00 62939 Bull 0.490 5.0X
20,140.00 63803 Bull 0.490 5.0X
20,100.00 64151 Bull 0.495 4.9X
20,050.00 66120 Bull 0.510 4.8X
20,000.00 62943 Bull 0.510 4.8X
19,950.00 64123 Bull 0.510 4.8X
19,900.00 63805 Bull 0.510 4.8X
19,800.00 62958 Bull 0.520 4.7X
19,750.00 66121 Bull 0.520 4.7X
19,700.00 64119 Bull 0.530 4.6X
19,650.00 63807 Bull 0.560 4.4X
19,550.00 62959 Bull 0.580 4.2X
19,500.00 64120 Bull 0.580 4.2X
19,350.00 63811 Bull 0.580 4.2X
19,300.00 64122 Bull 0.590 4.1X
19,250.00 62960 Bull 0.590 4.1X
19,200.00 67422 Bull 0.610 4.0X
19,100.00 66866 Bull 0.620 3.9X
19,050.00 63802 Bull 0.630 3.9X
19,000.00 67148 Bull 0.610 4.0X
18,950.00 62961 Bull 0.620 3.9X
18,900.00 67423 Bull 0.640 3.8X
18,800.00 67699 Bull 0.640 3.8X
18,750.00 63808 Bull 0.650 3.8X
18,700.00 67151 Bull 0.660 3.7X
18,600.00 60878 Bull 0.660 3.7X
18,500.00 50890 Bull 0.680 3.6X
18,400.00 61760 Bull 0.690 3.5X
18,300.00 50626 Bull 0.700 3.5X
18,200.00 50446 Bull 0.710 3.4X
18,100.00 66865 Bull 0.720 3.4X
18,000.00 50277 Bull 0.710 3.4X
17,900.00 50627 Bull 0.730 3.3X
17,800.00 50447 Bull 0.740 3.3X
17,700.00 50276 Bull 0.740 3.3X
17,600.00 50139 Bull 0.750 3.3X
17,400.00 69872 Bull 0.770 3.2X
17,300.00 50006 Bull 0.780 3.1X
17,200.00 50140 Bull 0.800 3.1X
17,100.00 69583 Bull 0.800 3.1X
17,000.00 69705 Bull 0.810 3.0X
16,900.00 67179 Bull 0.820 3.0X
16,800.00 67673 Bull 0.830 2.9X
16,700.00 66850 Bull 0.850 2.9X
16,600.00 67454 Bull 0.860 2.8X
16,500.00 66553 Bull 0.870 2.8X
16,400.00 67180 Bull 0.880 2.8X
16,300.00 66086 Bull 0.890 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.890 2.7X
16,100.00 66849 Bull 0.910 2.7X
16,000.00 69435 Bull 0.910 2.7X
15,800.00 66433 Bull 0.940 2.6X
15,600.00 69585 Bull 0.950 2.6X
15,500.00 66554 Bull 0.970 2.5X
14,961.00 66427 Bull 1.03 2.4X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-06-10 港股六連跌 三大中資電訊商逆市造好 兆易急回6% 推出全新MCU 泡泡瑪特飆升半成

    連跌五個交易日後,大市早段繼續受壓。恒指低開123點後,暫時最多跌逾327點,低見24,238點。

    恒指上日反覆下跌近百點,好淡倉資金均未算積極。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉在連續五日錄得淨流入後,上日再有約2,700萬元入場,五日累計流入約4.2億元;淡倉同樣連續五日錄得淨流出,但流出速度進一步減慢,上日有約830萬元離場。

    牛熊證街貨比例回升至大約58:42水平,恒指早段續瀉逾300點,再有一批貼價牛證被收回。牛證重貨區維持在24,100點至24,200點水平,合計有逾2,600張相對期指作部署;而熊證方面,重貨區下移至更貼價的25,300點至25,400點水平,上日合計有過千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市連續多日向下,好淡倉早段均未算積極流入,但見到24,000點水平收回的牛證有資金部署。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(57062),收回價23,900點;恒指熊證(55566),收回價25,150點。

    報道引述消息指,内地準備於未來5年斥資約2萬億元人民幣在全國建設數據中心,以推動內地AI產業發展,並試圖在這項潛在顛覆技術超越美國。據指,中國移動(00941)及中國聯通(00762)等國有企業將會負責營運大部分的數據中心,並確保其互聯互通。

    三大中資電訊商早段顯著造好,中移動升逾1.3%,中聯通更一度升超6%,高見7.73元,成爲早段表現最好的藍籌股之一。

    跟進相關好倉,可留意以下信證精選好倉:

    中移認購證(29059),行使價100.88元,11月底到期,實際槓桿約14.3倍

    中聯認購證(25530),行使價8.08元,12月到期,實際槓桿約7.2倍

     

    兆易創新(03986)推出全新光模塊專用MCU(微控制器),精準覆蓋從傳統低速到新一代高速光模塊的多元應用場景。這兩款新品的發佈,將進一步拓寬兆易創新在光通信領域的產品矩陣,並將為AI算力中心及下一代網絡基礎設施的高速光互聯產業升級提供強有力的底層硬件支撐。

    兆易上日升逾2%後,今日急回超6%,再度回落至700元水平以下。

    如看好兆易後續走勢,可留意兆易認購證(29950),行使價2,400元,11月底到期,實際槓桿約2.6倍

     

    泡泡瑪特(09992)早段股價大幅上揚,一度升超半成,高見177.4元。消息面上,其國際集團首席營運官司德披露,非Labubu產品去年佔美國總收入約50%,佔日本、南韓及東南亞等地銷售的多數。

    跟進泡瑪好倉,可留意泡瑪認購證(28026),行使價210.12元,9月到期,實際槓桿約5.6倍

     

    比亞迪(01211)總裁王傳福在上日召開的股東大會上表示,原定今年160萬輛海外銷售目標,按目前情況,有望超額完成。王傳福表示,比亞迪2026年的銷量取決於電池產量,目前產能正以每月2-3萬的速度爬升;將在2027年釋放更大的規模。而在剛剛過去的5月,比亞迪的銷量為38.35萬輛,按年增長約0.26%,按月增長約19.41%。他還預計,至2030年,公司在規模上能夠做到真正的全球第一。

    比亞迪股價早段受壓,暫時最多跌逾4%,報84.5元,見自上年2月以來新低。

    若看好比亞迪後續發展,可留意比迪認購證(29464),行使價115元,11月到期,實際槓桿約6.7倍;相反,看淡可留意比迪認沽證(25824),行使價81.88元,8月到期,實際槓桿約7.3倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

港股最難玩在邊到?輪場新信號—策略王電視

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
紅磡索螺絲
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder