Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

Auto

CN Needs

Gold&Oil

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
31,000.00 54465 Bear 0.510 5.1X
30,400.00 54511 Bear 0.485 5.3X
30,000.00 60747 Bear 0.415 6.2X
29,900.00 54516 Bear 0.405 6.4X
29,700.00 54508 Bear 0.385 6.7X
29,500.00 54460 Bear 0.365 7.1X
29,400.00 57932 Bear 0.350 7.4X
29,300.00 54459 Bear 0.345 7.5X
29,200.00 57930 Bear 0.330 7.9X
29,100.00 54440 Bear 0.320 8.1X
29,000.00 58927 Bear 0.315 8.2X
28,900.00 60746 Bear 0.295 8.8X
28,800.00 60938 Bear 0.285 9.1X
28,750.00 58797 Bear 0.280 9.3X
28,700.00 60745 Bear 0.275 9.4X
28,650.00 57915 Bear 0.270 9.6X
28,600.00 57539 Bear 0.265 9.8X
28,550.00 58787 Bear 0.260 10.0X
28,500.00 60468 Bear 0.255 10.2X
28,450.00 54428 Bear 0.246 10.5X
28,400.00 61730 Bear 0.243 10.7X
28,350.00 57910 Bear 0.240 10.8X
28,300.00 60941 Bear 0.235 11.0X
28,250.00 54407 Bear 0.226 11.5X
28,200.00 60466 Bear 0.225 11.5X
28,150.00 57901 Bear 0.221 11.7X
28,100.00 61721 Bear 0.217 11.9X
28,050.00 54405 Bear 0.210 12.3X
28,000.00 62447 Bear 0.206 12.6X
27,950.00 61416 Bear 0.204 12.7X
27,900.00 60936 Bear 0.197 13.2X
27,850.00 61009 Bear 0.193 13.4X
27,800.00 62461 Bear 0.189 13.7X
27,750.00 60736 Bear 0.182 14.2X
27,700.00 60465 Bear 0.178 14.6X
27,650.00 61412 Bear 0.174 14.9X
27,600.00 62460 Bear 0.171 15.2X
27,550.00 61007 Bear 0.164 15.8X
27,500.00 59971 Bear 0.159 16.3X
27,450.00 60600 Bear 0.154 16.8X
27,400.00 62454 Bear 0.150 17.3X
27,388.00 54404 Bear 0.149 17.4X
27,381.84
3 Month High
27,381.84
52 Week High
27,350.00 57900 Bear 0.145 17.9X
27,328.00 54542 Bear 0.146 17.8X
27,300.00 60016 Bear 0.139 18.7X
27,250.00 58809 Bear 0.135 19.2X
27,200.00 57853 Bear 0.132 19.6X
27,188.81
1 Week High
27,188.81
1 Month High
27,128.00 54541 Bear 0.127 20.4X
27,077.00 54009 Bear 0.122 21.3X
27,000.00 54369 Bear 0.115 22.5X
26,968.00 54537 Bear 0.111 23.4X
26,918.00 54008 Bear 0.108 24.0X
26,868.00 54860 Bear N/A N/A
26,800.00 54534 Bear 0.095 27.3X
26,750.00 54365 Bear 0.092 28.2X
26,700.00 54865 Bear N/A N/A
26,573.00 54864 Bear N/A N/A
Last:
25,821.84
1 Week Low
25,800.00 65118 Bull 0.024 108.0X
25,700.00 67085 Bull 0.032 81.0X
25,650.00 65120 Bull 0.038 68.2X
25,500.00 65121 Bull 0.054 48.0X
25,496.13
1 Month Low
25,468.00 60944 Bull 0.057 45.5X
25,450.00 58170 Bull 0.059 43.9X
25,428.00 57778 Bull 0.062 41.8X
25,350.00 59243 Bull 0.071 36.5X
25,288.00 58171 Bull 0.076 34.1X
25,250.00 60946 Bull 0.081 32.0X
25,200.00 59244 Bull 0.088 29.5X
25,128.00 56867 Bull 0.095 27.3X
25,100.00 55525 Bull 0.099 26.2X
25,058.00 69012 Bull 0.103 25.2X
25,000.00 55186 Bull 0.109 23.8X
24,968.00 59247 Bull 0.112 23.2X
24,950.00 54280 Bull 0.115 22.5X
24,900.00 55523 Bull 0.119 21.8X
24,888.00 53897 Bull 0.121 21.4X
24,850.00 55184 Bull 0.124 20.9X
24,808.78
3 Month Low
24,800.00 65435 Bull 0.130 19.9X
24,773.00 63097 Bull 0.136 19.1X
24,750.00 64886 Bull 0.138 18.8X
24,733.00 63331 Bull 0.141 18.4X
24,718.00 65108 Bull 0.143 18.1X
24,700.00 64175 Bull 0.143 18.1X
24,668.00 63935 Bull 0.147 17.6X
24,628.00 63098 Bull 0.152 17.1X
24,600.00 63326 Bull 0.143 18.1X
24,550.00 64198 Bull 0.162 16.0X
24,500.00 63938 Bull 0.169 15.3X
24,488.00 62932 Bull 0.166 15.6X
24,450.00 63327 Bull 0.175 14.8X
24,428.00 63100 Bull 0.176 14.7X
24,400.00 64748 Bull 0.180 14.4X
24,350.00 59387 Bull 0.175 14.8X
24,300.00 58954 Bull 0.175 14.8X
24,268.00 63116 Bull 0.192 13.5X
24,250.00 58032 Bull 0.180 14.4X
24,218.00 63328 Bull 0.196 13.2X
24,203.00 58149 Bull 0.187 13.9X
24,150.00 58960 Bull 0.201 12.9X
24,100.00 58867 Bull 0.210 12.3X
24,050.00 58033 Bull 0.215 12.1X
24,028.00 57438 Bull 0.204 12.7X
24,000.00 58120 Bull 0.219 11.8X
23,950.00 56800 Bull 0.208 12.5X
23,900.00 57062 Bull 0.230 11.3X
23,850.00 58151 Bull 0.234 11.1X
23,800.00 57435 Bull 0.241 10.8X
23,750.00 58871 Bull 0.245 10.6X
23,700.00 56556 Bull 0.255 10.2X
23,650.00 67626 Bull 0.260 10.0X
23,600.00 56017 Bull 0.265 9.8X
23,530.00 67099 Bull 0.275 9.4X
23,500.00 65891 Bull 0.280 9.3X
23,450.00 56548 Bull 0.285 9.1X
23,400.00 67615 Bull 0.290 8.9X
23,350.00 67103 Bull 0.295 8.8X
23,300.00 65894 Bull 0.305 8.5X
23,200.00 67628 Bull 0.315 8.2X
23,150.00 61103 Bull 0.310 8.4X
23,100.00 59306 Bull 0.325 8.0X
23,050.00 65941 Bull 0.330 7.9X
23,000.00 60068 Bull 0.330 7.9X
22,900.00 59307 Bull 0.345 7.5X
22,800.00 58356 Bull 0.355 7.3X
22,750.00 65953 Bull 0.360 7.2X
22,700.00 59310 Bull 0.365 7.1X
22,662.00 69638 Bull 0.370 7.0X
22,600.00 54374 Bull 0.370 7.0X
22,550.00 53537 Bull 0.380 6.8X
22,504.00 69060 Bull 0.385 6.7X
22,450.00 54080 Bull 0.390 6.6X
22,400.00 69639 Bull 0.395 6.6X
22,300.00 69048 Bull 0.405 6.4X
22,250.00 54376 Bull 0.410 6.3X
22,200.00 53549 Bull 0.415 6.2X
22,150.00 69050 Bull 0.415 6.2X
22,119.00 68740 Bull 0.425 6.1X
22,050.00 69637 Bull 0.430 6.0X
22,008.00 68564 Bull 0.430 6.0X
21,950.00 68735 Bull 0.440 5.9X
21,900.00 68448 Bull 0.450 5.8X
21,850.00 68560 Bull 0.450 5.8X
21,800.00 68065 Bull 0.460 5.6X
21,750.00 68736 Bull 0.455 5.7X
21,700.00 67617 Bull 0.465 5.6X
21,650.00 68356 Bull 0.470 5.5X
21,600.00 68070 Bull 0.470 5.5X
21,562.00 66689 Bull 0.485 5.3X
21,500.00 67618 Bull 0.485 5.3X
21,450.00 68461 Bull 0.490 5.3X
21,398.00 66271 Bull 0.495 5.2X
21,350.00 66114 Bull 0.500 5.2X
21,300.00 66675 Bull 0.510 5.1X
21,250.00 67624 Bull 0.530 4.9X
21,200.00 66272 Bull 0.530 4.9X
21,150.00 66115 Bull 0.530 4.9X
21,100.00 65836 Bull 0.530 4.9X
21,050.00 66683 Bull 0.540 4.8X
21,000.00 65428 Bull 0.550 4.7X
20,950.00 66279 Bull 0.550 4.7X
20,900.00 66122 Bull 0.560 4.6X
20,850.00 68459 Bull 0.570 4.5X
20,800.00 65427 Bull 0.560 4.6X
20,750.00 68561 Bull 0.570 4.5X
20,681.00 64615 Bull 0.590 4.4X
20,600.00 65018 Bull 0.590 4.4X
20,550.00 66118 Bull 0.590 4.4X
20,500.00 65429 Bull 0.600 4.3X
20,404.00 62937 Bull 0.610 4.3X
20,350.00 66117 Bull 0.610 4.3X
20,300.00 64613 Bull 0.620 4.2X
20,264.00 64143 Bull 0.630 4.1X
20,200.00 62939 Bull 0.640 4.1X
20,140.00 63803 Bull 0.640 4.1X
20,100.00 64151 Bull 0.640 4.1X
20,050.00 66120 Bull 0.690 3.8X
20,000.00 62943 Bull 0.650 4.0X
19,950.00 64123 Bull 0.660 3.9X
19,900.00 63805 Bull 0.660 3.9X
19,800.00 62958 Bull 0.670 3.9X
19,750.00 66121 Bull 0.670 3.9X
19,700.00 64119 Bull 0.680 3.8X
19,650.00 63807 Bull 0.690 3.8X
19,550.00 62959 Bull 0.700 3.7X
19,500.00 64120 Bull 0.700 3.7X
19,350.00 63811 Bull 0.710 3.7X
19,300.00 64122 Bull 0.720 3.6X
19,250.00 62960 Bull 0.720 3.6X
19,200.00 67422 Bull 0.730 3.6X
19,100.00 66866 Bull 0.740 3.5X
19,050.00 63802 Bull 0.750 3.5X
19,000.00 67148 Bull 0.740 3.5X
18,950.00 62961 Bull 0.750 3.5X
18,900.00 67423 Bull 0.770 3.4X
18,800.00 67699 Bull 0.760 3.4X
18,750.00 63808 Bull 0.770 3.4X
18,700.00 67151 Bull 0.780 3.3X
18,671.49
52 Week Low
18,600.00 60878 Bull 0.780 3.3X
18,500.00 50890 Bull 0.800 3.2X
18,400.00 61760 Bull 0.810 3.2X
18,300.00 50626 Bull 0.820 3.2X
18,200.00 50446 Bull 0.840 3.1X
18,100.00 66865 Bull 0.840 3.1X
18,000.00 50277 Bull 0.830 3.1X
17,900.00 50627 Bull 0.850 3.1X
17,800.00 50447 Bull 0.860 3.0X
17,700.00 50276 Bull 0.860 3.0X
17,600.00 50139 Bull 0.880 2.9X
17,400.00 69872 Bull 0.900 2.9X
17,300.00 50006 Bull 0.900 2.9X
17,200.00 50140 Bull 0.920 2.8X
17,100.00 69583 Bull 0.920 2.8X
17,000.00 69705 Bull 0.930 2.8X
16,900.00 67179 Bull 0.950 2.7X
16,800.00 67673 Bull 0.960 2.7X
16,700.00 66850 Bull 0.970 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.990 2.6X
16,500.00 66553 Bull 0.990 2.6X
16,400.00 67180 Bull 1.00 2.6X
16,300.00 66086 Bull 1.01 2.6X
16,200.00 69873 Bull 1.01 2.6X
16,100.00 66849 Bull 1.03 2.5X
16,000.00 69435 Bull 1.03 2.5X
15,800.00 66433 Bull 1.06 2.4X
15,600.00 69585 Bull 1.08 2.4X
15,500.00 66554 Bull 1.09 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.15 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-11-18 小米料收市後公布業績 績前曾跌3% 傳晶片價格急升 博反彈吼小米購21923

    港股跟隨外圍向下,恒指低開逾200點,一開市失守20天線及50天線,之後跌幅進一步擴大,一度失守兩萬六關,暫時連跌第3日。

    上日資金傾向博反彈。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有逾8,600萬入場;淡倉亦見明顯淨流出,單日近7,400萬離場。

    牛熊證街貨比例回升至大約66: 34,但恒指早段失兩萬六關,牛證重貨區再度被收回,25,800點至25,999點合計仍有逾1,100張相對期指作部署;熊證重貨區27,200點水平略為減倉,資金以換馬至貼價熊證為主。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市向下,早段入場資金繼續以博反彈為主,牛證以25,700點至25,800點附近較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(65120),收回價25,650點;恒指熊證(54534),收回價26,800點。

    小米(01810)預料收市後公布 業績,績前股價繼續向下,最多跌逾3%,再下試今年4月以來低位。

    據彭博綜合市場預測,市場預計小米今年第三季收入按年升21%,至1,122億元人民幣,經調整純利預料約100.7億人民幣,按年升61%。市場關注小米電動車業務能否一如管理層預期可於季內由虧轉盈。

    另外,有內地傳媒報道,由於AI數據中心建設需求上升,大型雲服務供應商對高帶寬存儲器等需求爆發式增長,令晶片價格急升,個別晶片價格單月升逾六成。市場憂慮或影響手機製造商的庫存或成本。

    小米好倉已連續最少一個月錄淨流入,上日再有逾440萬入場,單計近一個月,累計淨流入資金已逾1.8億元,淡倉則連續3日淨流出。

    部署小米業績,好倉可留意小米認購證(21923),行使價52.18元,明年年底到期,實際槓桿約3.7倍;更高槓桿可留意另一隻小米認購證(19311),行使價62.04元,明年8月到期,實際槓桿約5.4倍。

    相反,看淡小米,可留意小米認沽證(22120),行使價33.33元,明年年中到期,實際槓桿約4.4倍。

    百度(09888)同樣日內公布業績,績前股價同樣向下,在大約兩個月低位徘徊。部署百度好倉,可留意百度認購證(20708),行使價147.88元,明年4月底到期,實際槓桿約5.3倍;淡倉可留意百度認沽證(20431),行使價98.88元,明年4月底到期,實際槓桿約4.1倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder