Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Market Related

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Result Focus

Result Follow

CN Auto

Resources

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.405 6.2X
28,800.00 60938 Bear 0.380 6.6X
28,500.00 60468 Bear 0.350 7.2X
28,400.00 61730 Bear 0.350 7.2X
28,300.00 60941 Bear 0.330 7.6X
28,200.00 60466 Bear 0.320 7.9X
28,100.00 61721 Bear 0.315 8.0X
28,000.00 62447 Bear 0.310 8.1X
27,900.00 60936 Bear 0.290 8.7X
27,800.00 62461 Bear 0.300 8.4X
27,700.00 60465 Bear 0.275 9.1X
27,600.00 62460 Bear 0.265 9.5X
27,500.00 59971 Bear 0.247 10.2X
27,400.00 62454 Bear 0.260 9.7X
27,300.00 60464 Bear 0.226 11.1X
27,200.00 62451 Bear 0.221 11.4X
27,100.00 59967 Bear 0.207 12.1X
27,000.00 56557 Bear 0.204 12.3X
26,950.00 60939 Bear 0.190 13.2X
26,900.00 58924 Bear 0.188 13.4X
26,850.00 61326 Bear 0.180 14.0X
26,800.00 59709 Bear 0.177 14.2X
26,750.00 60463 Bear 0.171 14.7X
26,700.00 58920 Bear 0.170 14.8X
26,650.00 60925 Bear 0.163 15.4X
26,600.00 62462 Bear 0.159 15.8X
26,550.00 59969 Bear 0.153 16.4X
26,500.00 58102 Bear 0.147 17.1X
26,450.00 60457 Bear 0.144 17.4X
26,400.00 58228 Bear 0.139 18.1X
26,350.00 59711 Bear 0.135 18.6X
26,300.00 58101 Bear 0.129 19.5X
26,250.00 60456 Bear 0.124 20.3X
26,200.00 62444 Bear 0.119 21.1X
26,150.00 59964 Bear 0.113 22.2X
26,100.00 58098 Bear 0.106 23.7X
26,050.00 59707 Bear 0.100 25.1X
26,000.00 55321 Bear 0.096 26.2X
25,950.00 60454 Bear 0.089 28.2X
25,925.00 66853 Bear 0.091 27.6X
25,900.00 62443 Bear 0.085 29.6X
25,868.00 60924 Bear 0.082 30.6X
25,850.00 59961 Bear 0.080 31.4X
25,800.00 59705 Bear 0.075 33.5X
25,775.00 61720 Bear 0.073 34.4X
25,766.62
1 Week High
25,766.62
1 Month High
25,766.62
3 Month High
25,766.62
52 Week High
25,668.00 66852 Bear 0.067 37.5X
25,600.00 67742 Bear N/A N/A
25,520.00 66851 Bear 0.049 51.3X
25,500.00 65839 Bear 0.048 52.3X
25,400.00 67741 Bear N/A N/A
Last:
25,058.00 64884 Bull 0.025 100.5X
25,000.00 65838 Bull 0.025 100.5X
24,969.00 65436 Bull 0.028 89.7X
24,900.00 64885 Bull 0.035 71.8X
24,888.00 67734 Bull N/A N/A
24,858.00 65104 Bull 0.039 64.4X
24,801.13
1 Week Low
24,800.00 65435 Bull 0.044 57.1X
24,773.00 63097 Bull 0.048 52.3X
24,750.00 64886 Bull 0.049 51.3X
24,733.00 63331 Bull 0.051 49.3X
24,718.00 65108 Bull 0.054 46.5X
24,700.00 64175 Bull 0.055 45.7X
24,668.00 63935 Bull 0.057 44.1X
24,628.00 63098 Bull 0.061 41.2X
24,600.00 63326 Bull 0.064 39.3X
24,550.00 64198 Bull 0.069 36.4X
24,500.00 63938 Bull 0.074 33.9X
24,488.00 62932 Bull 0.074 33.9X
24,450.00 63327 Bull 0.080 31.4X
24,428.00 63100 Bull 0.081 31.0X
24,400.00 64748 Bull 0.084 29.9X
24,372.51
1 Month Low
24,350.00 59387 Bull 0.087 28.9X
24,300.00 58954 Bull 0.092 27.3X
24,268.00 63116 Bull 0.097 25.9X
24,250.00 58032 Bull 0.098 25.6X
24,218.00 63328 Bull 0.100 25.1X
24,203.00 58149 Bull 0.102 24.6X
24,150.00 58960 Bull 0.108 23.3X
24,100.00 58867 Bull 0.112 22.4X
24,050.00 58033 Bull 0.120 20.9X
24,028.00 57438 Bull 0.118 21.3X
24,000.00 58120 Bull 0.122 20.6X
23,950.00 56800 Bull 0.126 19.9X
23,900.00 57062 Bull 0.133 18.9X
23,850.00 58151 Bull 0.138 18.2X
23,800.00 57435 Bull 0.143 17.6X
23,750.00 58871 Bull 0.150 16.7X
23,700.00 56556 Bull 0.154 16.3X
23,650.00 67626 Bull 0.158 15.9X
23,600.00 56017 Bull 0.166 15.1X
23,530.00 67099 Bull 0.170 14.8X
23,500.00 65891 Bull 0.172 14.6X
23,450.00 56548 Bull 0.180 14.0X
23,400.00 67615 Bull 0.183 13.7X
23,350.00 67103 Bull 0.188 13.4X
23,300.00 65894 Bull 0.194 12.9X
23,200.00 67628 Bull 0.204 12.3X
23,150.00 61103 Bull 0.206 12.2X
23,100.00 59306 Bull 0.216 11.6X
23,050.00 65941 Bull 0.220 11.4X
23,000.00 60068 Bull 0.220 11.4X
22,900.00 59307 Bull 0.229 11.0X
22,800.00 58356 Bull 0.243 10.3X
22,750.00 65953 Bull 0.255 9.9X
22,700.00 59310 Bull 0.255 9.9X
22,668.35
3 Month Low
22,662.00 69638 Bull 0.260 9.7X
22,600.00 54374 Bull 0.265 9.5X
22,550.00 53537 Bull 0.270 9.3X
22,504.00 69060 Bull 0.275 9.1X
22,450.00 54080 Bull 0.280 9.0X
22,400.00 69639 Bull 0.285 8.8X
22,300.00 69048 Bull 0.295 8.5X
22,250.00 54376 Bull 0.300 8.4X
22,200.00 53549 Bull 0.305 8.2X
22,150.00 69050 Bull 0.305 8.2X
22,119.00 68740 Bull 0.315 8.0X
22,050.00 69637 Bull 0.320 7.9X
22,008.00 68564 Bull 0.315 8.0X
21,950.00 68735 Bull 0.335 7.5X
21,900.00 68448 Bull 0.340 7.4X
21,850.00 68560 Bull 0.335 7.5X
21,800.00 68065 Bull 0.350 7.2X
21,750.00 68736 Bull 0.345 7.3X
21,700.00 67617 Bull 0.360 7.0X
21,650.00 68356 Bull 0.355 7.1X
21,600.00 68070 Bull 0.360 7.0X
21,562.00 66689 Bull 0.375 6.7X
21,500.00 67618 Bull 0.370 6.8X
21,450.00 68461 Bull 0.385 6.5X
21,398.00 66271 Bull 0.380 6.6X
21,350.00 66114 Bull 0.395 6.4X
21,300.00 66675 Bull 0.390 6.4X
21,250.00 67624 Bull 0.405 6.2X
21,200.00 66272 Bull 0.400 6.3X
21,150.00 66115 Bull 0.410 6.1X
21,100.00 65836 Bull 0.405 6.2X
21,050.00 66683 Bull 0.425 5.9X
21,000.00 65428 Bull 0.420 6.0X
20,950.00 66279 Bull 0.425 5.9X
20,900.00 66122 Bull 0.440 5.7X
20,850.00 68459 Bull 0.440 5.7X
20,800.00 65427 Bull 0.430 5.8X
20,750.00 68561 Bull 0.455 5.5X
20,681.00 64615 Bull 0.460 5.5X
20,600.00 65018 Bull 0.465 5.4X
20,550.00 66118 Bull 0.475 5.3X
20,500.00 65429 Bull 0.475 5.3X
20,404.00 62937 Bull 0.485 5.2X
20,350.00 66117 Bull 0.490 5.1X
20,300.00 64613 Bull 0.495 5.1X
20,264.00 64143 Bull 0.510 4.9X
20,200.00 62939 Bull 0.520 4.8X
20,140.00 63803 Bull 0.520 4.8X
20,100.00 64151 Bull 0.520 4.8X
20,050.00 66120 Bull 0.530 4.7X
20,000.00 62943 Bull 0.530 4.7X
19,950.00 64123 Bull 0.530 4.7X
19,900.00 63805 Bull 0.530 4.7X
19,800.00 62958 Bull 0.540 4.7X
19,750.00 66121 Bull 0.560 4.5X
19,700.00 64119 Bull 0.550 4.6X
19,650.00 63807 Bull 0.560 4.5X
19,550.00 62959 Bull 0.630 4.0X
19,500.00 64120 Bull 0.580 4.3X
19,350.00 63811 Bull 0.600 4.2X
19,300.00 64122 Bull 0.590 4.3X
19,250.00 62960 Bull 0.610 4.1X
19,200.00 67422 Bull 0.610 4.1X
19,100.00 66866 Bull 0.620 4.1X
19,050.00 63802 Bull 0.620 4.1X
19,000.00 67148 Bull 0.600 4.2X
18,950.00 62961 Bull 0.630 4.0X
18,900.00 67423 Bull 0.640 3.9X
18,800.00 67699 Bull 0.630 4.0X
18,750.00 63808 Bull 0.660 3.8X
18,700.00 67151 Bull 0.660 3.8X
18,600.00 60878 Bull 0.660 3.8X
18,500.00 50890 Bull 0.680 3.7X
18,400.00 61760 Bull 0.670 3.7X
18,300.00 50626 Bull 0.700 3.6X
18,200.00 50446 Bull 0.710 3.5X
18,100.00 66865 Bull 0.700 3.6X
18,000.00 50277 Bull 0.710 3.5X
17,900.00 50627 Bull 0.730 3.4X
17,800.00 50447 Bull 0.730 3.4X
17,700.00 50276 Bull 0.740 3.4X
17,600.00 50139 Bull 0.760 3.3X
17,400.00 69872 Bull 0.780 3.2X
17,300.00 50006 Bull 0.780 3.2X
17,200.00 50140 Bull 0.800 3.1X
17,100.00 69583 Bull 0.800 3.1X
17,000.00 69705 Bull 0.820 3.1X
16,964.28
52 Week Low
16,900.00 67179 Bull 0.840 3.0X
16,800.00 67673 Bull 0.840 3.0X
16,700.00 66850 Bull 0.870 2.9X
16,600.00 67454 Bull 0.870 2.9X
16,500.00 66553 Bull 0.890 2.8X
16,400.00 67180 Bull 0.890 2.8X
16,300.00 66086 Bull 0.910 2.8X
16,200.00 69873 Bull 0.900 2.8X
16,100.00 66849 Bull 0.920 2.7X
16,000.00 69435 Bull 0.910 2.8X
15,800.00 66433 Bull 0.950 2.6X
15,600.00 69585 Bull 0.960 2.6X
15,500.00 66554 Bull 0.980 2.6X
14,961.00 66427 Bull 1.04 2.4X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-08-19 中生製藥、美圖績後受壓 零跑汽車破頂後回吐 好友積極博反彈

    恒指連跌3日後,早段反覆,高開64點後曾倒跌近百點,低見25,083點,之後又再靠穩,但早段高低波幅較窄,升幅不過100點。

    恒指上日反覆回軟,資金偏向造淡。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日近2千萬離場,淡倉則有逾2千萬入場。

    牛熊證街貨比例回落至約69:31,牛證重貨區兩萬五水平有資金加倉,相對期指張數增至逾1,700張;熊證部署則較為分散,重貨區仍在較遠的25,800點水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市波幅有限,早段資金與上日情況相若,以換馬至貼價證為主。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(65435),收回價24,800點;恒指熊證(66851),收回價25,520點。

    上日收市後公布業績的股份跌多升少,包括中生製藥(01177)、美圖(01357)及零跑汽車(09863)等。

    中生製藥中期多賺12%至近33.9億元人民幣,中期息每股派5仙,按年急升逾66%,股價早段向下,最多跌逾半成,下試10天線約7.58元的位置。

    若預期股價在現水平或20天線(約7.38元)有支持,可以留意中藥認購證(19019),行使價8.08元,明年10月底到期,實際槓桿約2.7倍,由於條款相對貼價及長年期,短線部署博反彈或中長線看好走勢亦適合。

    美圖方面,中期多賺逾三成,至3.9億元人民幣,與早前公布的盈喜符合,首次派中期息4.5仙,早段股價反覆向下,升逾2%後曾倒跌近半成,試穿10元關。

    繼續看好美圖走勢,可以留意美圖認購證(17945),行使價13.88元,明年1月到期,實際槓桿約3.4倍。

    零跑汽車中期由虧轉盈,賺逾3,300萬人民幣,去年同期則蝕逾22億元人民幣,不派中期息,股價先升後回,早段曾再創上市新高,高見68.8元,之後曾於高位回吐逾4%。

    跟進好倉,可留意零跑認購證(17011),行使價98.63元,明年7月底到期,實際槓桿約兩倍。

    是日業績焦點:

    小米(01810)認購證(14462),行使價63.88元,明年1 月底到期,實際槓桿約6.5倍

    小米(01810)認沽證(14798),行使價46.45元,明年6月到期,實際槓桿約3.6倍

    藥明(02269)認購證(18519),行使價48.48元,明年1月底到期,實際槓桿約4.4倍

    舜宇(02382)認購證(18317),行使價100.038元,年底到期,實際槓桿約5.6倍

    舜宇(02382)認沽證(14741),行使價73.82元,11月底到期,實際槓桿約4.6倍

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder