本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

免费手机应用程式【信搜牛熊】
包览即市牛熊证成交活跃区
独家资金流数据
立即下载

一篮子部署生物医药股💊

华夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括药康(2359)、石药(1093)
新登场认购证 倍大潜在升幅
更多认股证

油金价格波动📊

油价飙升重燃美联储收紧政策担忧
国际金价一度跌破4,000美元关口💥
更多认股证

AI算力硬件💾

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

今日热门🔥

新能源汽车🚗

生物医药股💊

金融🏦

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
31,000.00 54465 熊 0.790 2.9倍
30,800.00 53622 熊 0.800 2.9倍
30,600.00 65198 熊 0.750 3.1倍
30,500.00 53497 熊 0.720 3.2倍
30,400.00 54511 熊 0.740 3.1倍
30,300.00 54825 熊 0.740 3.1倍
30,200.00 65157 熊 0.700 3.3倍
30,100.00 53492 熊 0.690 3.3倍
30,000.00 60747 熊 0.700 3.3倍
29,900.00 54516 熊 0.690 3.3倍
29,800.00 53488 熊 0.660 3.5倍
29,700.00 54508 熊 0.670 3.4倍
29,600.00 65134 熊 0.640 3.6倍
29,500.00 54460 熊 0.640 3.6倍
29,450.00 53487 熊 0.630 3.7倍
29,400.00 57932 熊 0.630 3.7倍
29,300.00 54459 熊 0.620 3.7倍
29,250.00 65126 熊 0.610 3.8倍
29,200.00 57930 熊 0.620 3.7倍
29,150.00 54821 熊 0.600 3.8倍
29,100.00 54440 熊 0.600 3.8倍
29,000.00 58927 熊 0.620 3.7倍
28,950.00 53478 熊 0.580 4.0倍
28,900.00 60746 熊 0.590 3.9倍
28,850.00 65090 熊 0.570 4.0倍
28,800.00 60938 熊 0.580 4.0倍
28,750.00 58797 熊 0.570 4.0倍
28,700.00 60745 熊 0.560 4.1倍
28,688.00 53612 熊 0.580 4.0倍
28,650.00 57915 熊 0.560 4.1倍
28,600.00 57539 熊 0.560 4.1倍
28,550.00 58787 熊 0.550 4.2倍
28,500.00 60468 熊 0.550 4.2倍
28,450.00 54428 熊 0.540 4.3倍
28,400.00 61730 熊 0.540 4.3倍
28,388.00 53611 熊 0.520 4.4倍
28,350.00 57910 熊 0.530 4.3倍
28,300.00 60941 熊 0.520 4.4倍
28,288.00 64838 熊 0.510 4.5倍
28,250.00 54407 熊 0.500 4.6倍
28,200.00 60466 熊 0.500 4.6倍
28,188.00 53610 熊 0.500 4.6倍
28,150.00 57901 熊 0.495 4.7倍
28,128.00 64799 熊 0.490 4.7倍
28,100.00 61721 熊 0.495 4.7倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.490 4.7倍
28,000.00 53605 熊 0.485 4.8倍
27,928.00 64737 熊 0.470 4.9倍
27,900.00 61297 熊 0.460 5.0倍
27,827.00 53498 熊 0.460 5.0倍
27,800.00 54807 熊 0.460 5.0倍
27,750.00 64710 熊 0.455 5.1倍
27,728.00 61298 熊 0.460 5.0倍
27,700.00 55005 熊 0.440 5.2倍
27,650.00 54802 熊 0.445 5.2倍
27,600.00 64690 熊 0.435 5.3倍
27,550.00 61296 熊 0.420 5.5倍
27,528.00 54841 熊 0.440 5.2倍
27,500.00 60378 熊 0.425 5.4倍
27,450.00 54992 熊 0.415 5.6倍
27,428.00 65519 熊 0.410 5.6倍
27,400.00 64655 熊 0.410 5.6倍
27,388.00 61280 熊 0.410 5.6倍
27,350.00 60376 熊 0.420 5.5倍
27,300.00 63652 熊 0.415 5.6倍
27,288.00 65520 熊 0.410 5.6倍
27,250.00 59658 熊 0.410 5.6倍
27,228.00 62409 熊 0.395 5.8倍
27,200.00 60364 熊 0.405 5.7倍
27,184.00 61273 熊 0.390 5.9倍
27,150.00 63639 熊 0.405 5.7倍
27,100.00 65528 熊 0.390 5.9倍
27,050.00 65599 熊 0.390 5.9倍
27,028.00 69036 熊 0.380 6.1倍
27,000.00 66748 熊 0.365 6.3倍
26,975.00 66564 熊 0.370 6.2倍
26,950.00 58064 熊 0.375 6.1倍
26,900.00 67932 熊 0.370 6.2倍
26,878.00 55366 熊 0.360 6.4倍
26,850.00 66742 熊 0.370 6.2倍
26,800.00 54523 熊 0.350 6.6倍
26,750.00 58510 熊 0.345 6.7倍
26,678.00 58063 熊 0.340 6.8倍
26,600.00 58513 熊 0.330 7.0倍
26,550.00 57415 熊 0.330 7.0倍
26,500.00 54500 熊 0.320 7.2倍
26,450.00 59001 熊 0.315 7.3倍
26,400.00 58055 熊 0.315 7.3倍
26,389.00 58508 熊 0.320 7.2倍
26,350.00 60766 熊 0.310 7.4倍
26,328.00 69917 熊 0.315 7.3倍
26,300.00 58999 熊 0.310 7.4倍
26,278.00 53870 熊 0.300 7.7倍
26,250.00 59859 熊 0.300 7.7倍
26,228.00 54238 熊 0.305 7.6倍
26,200.00 60749 熊 0.295 7.8倍
26,187.57
3个月高位
26,178.00 62432 熊 0.295 7.8倍
26,150.00 55034 熊 0.290 7.9倍
26,128.00 57549 熊 0.290 7.9倍
26,100.00 55601 熊 0.290 7.9倍
26,078.00 53846 熊 0.285 8.1倍
26,050.00 56991 熊 0.285 8.1倍
26,000.00 62684 熊 0.275 8.4倍
25,928.00 61570 熊 0.280 8.2倍
25,900.00 62428 熊 0.270 8.5倍
25,878.00 63978 熊 0.270 8.5倍
25,828.00 62683 熊 0.265 8.7倍
25,800.00 63319 熊 0.255 9.0倍
25,750.00 55768 熊 0.248 9.3倍
25,700.00 55089 熊 0.241 9.6倍
25,650.00 55295 熊 0.237 9.7倍
25,600.00 55452 熊 0.238 9.7倍
25,550.00 60012 熊 0.229 10.1倍
25,500.00 55085 熊 0.224 10.3倍
25,450.00 55294 熊 0.221 10.4倍
25,400.00 54641 熊 0.217 10.6倍
25,318.00 55451 熊 0.210 11.0倍
25,200.00 60668 熊 0.200 11.5倍
25,100.00 60007 熊 0.192 12.0倍
25,050.00 64778 熊 0.187 12.3倍
25,000.00 59580 熊 0.183 12.6倍
24,900.00 63791 熊 0.173 13.3倍
24,835.00 60678 熊 0.170 13.6倍
24,767.22
1个月高位
24,750.00 68803 熊 0.083 13.9倍
24,705.00 61406 熊 0.159 14.5倍
24,600.00 64775 熊 0.148 15.6倍
24,500.00 69597 熊 0.142 16.2倍
24,400.00 69131 熊 0.131 17.6倍
24,315.00 68817 熊 0.127 18.1倍
24,200.00 53254 熊 0.115 20.0倍
24,139.11
1星期高位
24,063.00 69596 熊 0.103 22.4倍
24,000.00 56788 熊 不适用 不适用
23,950.00 54629 熊 0.094 24.5倍
23,868.00 53256 熊 0.085 27.1倍
23,750.00 55517 熊 0.077 29.9倍
23,652.00 54618 熊 0.067 34.4倍
23,400.00 56785 熊 不适用 不适用
现价:
22,900.00 55502 牛 0.021 109.7倍
22,803.77
1星期低位
22,803.77
1个月低位
22,803.77
3个月低位
22,800.00 68583 牛 0.032 72.0倍
22,750.00 69550 牛 0.038 60.6倍
22,700.00 68172 牛 0.044 52.4倍
22,650.00 69110 牛 0.049 47.0倍
22,600.00 68585 牛 0.055 41.9倍
22,550.00 68171 牛 0.060 38.4倍
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.065 35.4倍
22,478.00 69111 牛 0.068 33.9倍
22,450.00 54080 牛 0.071 32.5倍
22,400.00 69639 牛 0.078 29.5倍
22,350.00 68167 牛 0.082 28.1倍
22,300.00 69048 牛 0.089 25.9倍
22,250.00 54376 牛 0.094 24.5倍
22,200.00 53549 牛 0.099 23.3倍
22,150.00 69050 牛 0.105 21.9倍
22,119.00 68740 牛 0.112 20.6倍
22,050.00 69637 牛 0.118 19.5倍
22,008.00 68564 牛 0.123 18.7倍
21,950.00 68735 牛 0.131 17.6倍
21,900.00 68448 牛 0.138 16.7倍
21,850.00 68560 牛 0.141 16.3倍
21,800.00 68065 牛 0.152 15.2倍
21,750.00 68736 牛 0.153 15.1倍
21,700.00 67617 牛 0.159 14.5倍
21,650.00 68356 牛 0.169 13.6倍
21,600.00 68070 牛 0.179 12.9倍
21,562.00 66689 牛 0.186 12.4倍
21,500.00 67618 牛 0.193 11.9倍
21,450.00 68461 牛 0.191 12.1倍
21,398.00 66271 牛 0.201 11.5倍
21,350.00 66114 牛 0.198 11.6倍
21,300.00 66675 牛 0.211 10.9倍
21,250.00 67624 牛 0.219 10.5倍
21,200.00 66272 牛 0.223 10.3倍
21,150.00 66115 牛 0.222 10.4倍
21,100.00 65836 牛 0.226 10.2倍
21,050.00 66683 牛 0.232 9.9倍
21,000.00 65428 牛 0.244 9.4倍
20,950.00 66279 牛 0.255 9.0倍
20,900.00 66122 牛 0.255 9.0倍
20,850.00 68459 牛 0.270 8.5倍
20,800.00 65427 牛 0.270 8.5倍
20,750.00 68561 牛 0.270 8.5倍
20,681.00 64615 牛 0.290 7.9倍
20,600.00 65018 牛 0.295 7.8倍
20,550.00 66118 牛 0.300 7.7倍
20,500.00 65429 牛 0.310 7.4倍
20,404.00 62937 牛 0.315 7.3倍
20,350.00 66117 牛 0.310 7.4倍
20,300.00 64613 牛 0.330 7.0倍
20,264.00 64143 牛 0.340 6.8倍
20,200.00 62939 牛 0.340 6.8倍
20,140.00 63803 牛 0.345 6.7倍
20,100.00 64151 牛 0.355 6.5倍
20,050.00 66120 牛 0.360 6.4倍
20,000.00 62943 牛 0.365 6.3倍
19,800.00 62958 牛 0.380 6.1倍
19,500.00 64120 牛 0.415 5.6倍
19,200.00 67422 牛 0.445 5.2倍
19,000.00 67148 牛 0.450 5.1倍
18,800.00 67699 牛 0.475 4.9倍
18,600.00 60878 牛 0.495 4.7倍
18,300.00 50626 牛 0.550 4.2倍
18,000.00 50277 牛 0.550 4.2倍
17,700.00 50276 牛 0.580 4.0倍
17,300.00 50006 牛 0.610 3.8倍
17,000.00 69705 牛 0.650 3.5倍
16,800.00 67673 牛 0.670 3.4倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证焦点

即市焦点
「信」而有证
  • 2026-10-27 | 13:03
    【业绩股】丰(0005)上季税前利润96.3亿逊预期 拟启动最多10亿美元回购
    午后下跌逾3% 博反弹丰13710购;看淡丰18195沽
  • 2026-10-27 | 10:00
    【AI大模型股普遍上扬】智谱(2513)急弹逾1成🚀
    两手部署🌟看好留意智谱17898购;看淡留意智谱15980沽
  • 2026-10-27 | 09:42
    【即市焦点】联想(0992)早段反弹逾半成 领升大市📈
    看好 联想14770购实际杠杆约5.8倍;看淡 联想16197沽实际杠杆约2.5倍
  • 2026-10-27 | 09:31
    【业绩股】药康(2359)第3季多赚1.3倍 另上调全年业绩指引
    看好 药康15362购实际杠杆约5.6倍
  • 2026-10-27 | 09:28
    【业绩部署】丰(0005)将于中午放榜 市场关注股份回购规模及净利息收入等
    看好 丰13710购实际杠杆约10.2倍;淡仓 丰18195沽实际杠杆约5.8倍
  • 2026-10-27 | 09:28
    【生物医药💊】中药(1177)公布两款乙肝新药获纳入突破性治疗程序
    看好 中药15081购实际杠杆约9倍
  • 2026-10-27 汇控中午公布业绩 阿里百元关争持 留意阿里购14190 / 沽14098

    区内股市向好,但港股仍然缺乏方向,恒指高开后反覆倒跌,主要在23,100点至23,300点水平上落。

    恒指上日反覆升过百点,资金倾向继续「看淡」。恒指好仓上日再有逾2,600万净流出,淡仓则有约3千万入场。

    牛熊证街货比例进一步降至约46:54,牛证多个位置都有减仓,只有最贴的22,800点水平有加注,但重货区继续在22,500点至22,699点;熊证最贴的23,600点水平为上日最多资金加仓的位置,连同23,800点水平及两万四水平仍然是较多资金部署的区域。

    牛熊证街货分布图: https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市资金流方面,恒指好淡争持,与上日相同时段一样,早段入场资金不算活跃。

    信证精选:恒指牛证(55502),收回价22,900点;恒指熊证(54618),收回价23,652点

    想避免牛熊证的收回风险,可以认股证部署:

    ↑看好,恒指认购证(18554),行使价25,500点,27年6月到期,实际杠杆约8.5倍

    ↓看淡(或对冲仓位),恒指认沽证(16533),行使价22,500点,27年3月到期,实际杠杆约9.8倍

    投资者可利用信证网站或手机应用程式「信搜牛熊」,查看即市活跃牛熊证的收回区域。
    免费下载手机应用程式—「信搜牛熊」:
    苹果手机IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手机Android: https://shorturl.at/tuNEr

    汇控(0005)中午公布业绩,绩前股价走势反覆,上方10天线在大约145.85元,下方250天线则在136.2元左右,早段好淡仓都有资金部署。

    信证汇控(0005)认股证精选:

    ↑看好,汇丰认购证(13710),行使价150元,27年2月到期,实际杠杆约10.2倍

    ↓看淡,汇丰认沽证(18195),行使价120元,27年7月到期,实际杠杆约5.9倍

    阿里巴巴(9988)连续第三日于百元关口下争持,好淡仓资金流活跃。

    信证阿里(9988)认股证精选:

    ↑看好,阿里认购证(14190),行使价99.88元,27年1月到期,实际杠杆约7.5倍

    ↓看淡,阿里认沽证(14098),行使价83.88元,27年1月到期,实际杠杆约7倍

    投资者可善用信证网站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信证精选认股证,选择适合产品;亦可以下载免费手机应用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜轮证」页面的「快速搵轮」功能,把握投资时机。

信证频道

即市期指点炒 | 中证监召开座谈会 | 中欧新能源车倾掂数? | K.Ho直播室📹

K.Ho
全职炒家
李佳原 Sam
中信证券国际股权衍生品联席董事

信证新上市产品

上市日期
编号
资产
行使价
收回价

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证