本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

一篮子部署生物医药股💡

华夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括药康(2359)、石药(1093)
新登场认购证 倍大潜在升幅
更多认股证

恒指部署

免费手机应用程式【信搜牛熊】
包览即市牛熊证成交活跃区
独家资金流数据
立即下载

AI算力硬件💾

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

今日热门🔥

新能源汽车🚗

生物医药股💊

金融🏦

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
31,000.00 54465 熊 0.670 3.6倍
30,800.00 53622 熊 0.680 3.6倍
30,600.00 65198 熊 0.630 3.8倍
30,500.00 53497 熊 0.600 4.0倍
30,400.00 54511 熊 0.620 3.9倍
30,300.00 54825 熊 0.620 3.9倍
30,200.00 65157 熊 0.580 4.2倍
30,100.00 53492 熊 0.570 4.2倍
30,000.00 60747 熊 0.580 4.2倍
29,900.00 54516 熊 0.570 4.2倍
29,800.00 53488 熊 0.540 4.5倍
29,700.00 54508 熊 0.550 4.4倍
29,600.00 65134 熊 0.530 4.6倍
29,500.00 54460 熊 0.530 4.6倍
29,450.00 53487 熊 0.500 4.8倍
29,400.00 57932 熊 0.510 4.7倍
29,300.00 54459 熊 0.485 5.0倍
29,250.00 65126 熊 0.485 5.0倍
29,200.00 57930 熊 0.490 4.9倍
29,150.00 54821 熊 0.470 5.2倍
29,100.00 54440 熊 0.475 5.1倍
29,000.00 58927 熊 0.490 4.9倍
28,950.00 53478 熊 0.455 5.3倍
28,900.00 60746 熊 0.460 5.3倍
28,850.00 65090 熊 0.445 5.4倍
28,800.00 60938 熊 0.455 5.3倍
28,750.00 58797 熊 0.445 5.4倍
28,700.00 60745 熊 0.440 5.5倍
28,688.00 53612 熊 0.445 5.4倍
28,650.00 57915 熊 0.430 5.6倍
28,600.00 57539 熊 0.430 5.6倍
28,550.00 58787 熊 0.420 5.8倍
28,500.00 60468 熊 0.420 5.8倍
28,450.00 54428 熊 0.410 5.9倍
28,400.00 61730 熊 0.415 5.8倍
28,388.00 53611 熊 0.395 6.1倍
28,350.00 57910 熊 0.400 6.1倍
28,300.00 60941 熊 0.400 6.1倍
28,288.00 64838 熊 0.390 6.2倍
28,250.00 54407 熊 0.385 6.3倍
28,200.00 60466 熊 0.385 6.3倍
28,188.00 53610 熊 0.390 6.2倍
28,150.00 57901 熊 0.380 6.4倍
28,128.00 64799 熊 0.375 6.5倍
28,100.00 61721 熊 0.380 6.4倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.375 6.5倍
28,000.00 53605 熊 0.370 6.5倍
27,928.00 64737 熊 0.355 6.8倍
27,900.00 61297 熊 0.345 7.0倍
27,827.00 53498 熊 0.350 6.9倍
27,800.00 54807 熊 0.345 7.0倍
27,750.00 64710 熊 0.340 7.1倍
27,728.00 61298 熊 0.345 7.0倍
27,700.00 55005 熊 0.325 7.4倍
27,650.00 54802 熊 0.330 7.3倍
27,600.00 64690 熊 0.325 7.4倍
27,550.00 61296 熊 0.310 7.8倍
27,528.00 54841 熊 0.325 7.4倍
27,500.00 60378 熊 0.315 7.7倍
27,450.00 54992 熊 0.305 7.9倍
27,428.00 65519 熊 0.300 8.1倍
27,400.00 64655 熊 0.300 8.1倍
27,388.00 61280 熊 0.295 8.2倍
27,350.00 60376 熊 0.305 7.9倍
27,300.00 63652 熊 0.300 8.1倍
27,288.00 65520 熊 0.300 8.1倍
27,250.00 59658 熊 0.295 8.2倍
27,228.00 62409 熊 0.285 8.5倍
27,200.00 60364 熊 0.290 8.3倍
27,184.00 61273 熊 0.280 8.6倍
27,150.00 63639 熊 0.290 8.3倍
27,100.00 65528 熊 0.275 8.8倍
27,050.00 65599 熊 0.280 8.6倍
27,028.00 69036 熊 0.270 9.0倍
27,000.00 66748 熊 0.255 9.5倍
26,975.00 66564 熊 0.255 9.5倍
26,950.00 58064 熊 0.255 9.5倍
26,900.00 67932 熊 0.249 9.7倍
26,878.00 55366 熊 0.243 10.0倍
26,850.00 66742 熊 0.249 9.7倍
26,800.00 54523 熊 0.241 10.0倍
26,750.00 58510 熊 0.229 10.6倍
26,678.00 58063 熊 0.226 10.7倍
26,600.00 58513 熊 0.215 11.3倍
26,550.00 57415 熊 0.216 11.2倍
26,500.00 54500 熊 0.208 11.6倍
26,450.00 59001 熊 0.201 12.0倍
26,400.00 58055 熊 0.200 12.1倍
26,389.00 58508 熊 0.201 12.0倍
26,350.00 60766 熊 0.196 12.4倍
26,328.00 69917 熊 0.192 12.6倍
26,300.00 58999 熊 0.194 12.5倍
26,278.00 53870 熊 0.184 13.2倍
26,250.00 59859 熊 0.183 13.2倍
26,228.00 54238 熊 0.187 12.9倍
26,200.00 60749 熊 0.180 13.5倍
26,187.57
3个月高位
26,178.00 62432 熊 0.177 13.7倍
26,150.00 55034 熊 0.175 13.8倍
26,128.00 57549 熊 0.173 14.0倍
26,100.00 55601 熊 0.175 13.8倍
26,078.00 53846 熊 0.168 14.4倍
26,050.00 56991 熊 0.172 14.1倍
26,000.00 62684 熊 0.164 14.8倍
25,928.00 61570 熊 0.163 14.9倍
25,900.00 62428 熊 0.155 15.6倍
25,878.00 63978 熊 0.153 15.8倍
25,828.00 62683 熊 0.153 15.8倍
25,800.00 63319 熊 0.148 16.4倍
25,750.00 55768 熊 0.143 16.9倍
25,700.00 55089 熊 0.139 17.4倍
25,650.00 55295 熊 0.135 17.9倍
25,600.00 55452 熊 0.133 18.2倍
25,550.00 60012 熊 0.127 19.1倍
25,500.00 55085 熊 0.122 19.8倍
25,450.00 55294 熊 0.119 20.3倍
25,400.00 54641 熊 0.115 21.1倍
25,335.52
1个月高位
25,318.00 55451 熊 0.110 22.0倍
25,200.00 60668 熊 0.099 24.5倍
25,100.00 60007 熊 0.092 26.3倍
25,050.00 64778 熊 0.088 27.5倍
25,000.00 59580 熊 0.083 29.2倍
24,900.00 63791 熊 0.074 32.7倍
24,835.00 60678 熊 0.068 35.6倍
24,705.00 61406 熊 0.057 42.5倍
24,600.00 64775 熊 0.049 49.4倍
24,511.00 63786 熊 0.042 57.6倍
24,487.00 64260 熊 0.040 60.5倍
24,400.00 65821 熊 0.033 73.4倍
24,354.11
1星期高位
24,300.00 65316 熊 0.024 100.9倍
现价:
23,737.14
1星期低位
23,737.14
1个月低位
23,737.14
3个月低位
23,700.00 57891 牛 0.061 39.7倍
23,650.00 66240 牛 0.067 36.1倍
23,616.00 55696 牛 0.070 34.6倍
23,600.00 55998 牛 0.073 33.2倍
23,550.00 56818 牛 0.078 31.0倍
23,500.00 57893 牛 0.084 28.8倍
23,450.00 55698 牛 0.089 27.2倍
23,416.00 54363 牛 0.093 26.0倍
23,400.00 56008 牛 0.096 25.2倍
23,300.00 55736 牛 0.106 22.8倍
23,250.00 54364 牛 0.113 21.4倍
23,200.00 56010 牛 0.120 20.2倍
23,153.00 68571 牛 0.123 19.7倍
23,100.00 69545 牛 0.130 18.6倍
23,050.00 54369 牛 0.139 17.4倍
23,026.00 69102 牛 0.139 17.4倍
23,000.00 55738 牛 0.141 17.2倍
22,950.00 68582 牛 0.148 16.4倍
22,900.00 69547 牛 0.154 15.7倍
22,878.00 69109 牛 0.156 15.5倍
22,850.00 68162 牛 0.159 15.2倍
22,800.00 68583 牛 0.169 14.3倍
22,750.00 69550 牛 0.173 14.0倍
22,700.00 68172 牛 0.181 13.4倍
22,650.00 69110 牛 0.185 13.1倍
22,600.00 68585 牛 0.194 12.5倍
22,550.00 68171 牛 0.196 12.4倍
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.200 12.1倍
22,478.00 69111 牛 0.210 11.5倍
22,450.00 54080 牛 0.202 12.0倍
22,400.00 69639 牛 0.211 11.5倍
22,350.00 68167 牛 0.213 11.4倍
22,300.00 69048 牛 0.222 10.9倍
22,250.00 54376 牛 0.227 10.7倍
22,200.00 53549 牛 0.229 10.6倍
22,150.00 69050 牛 0.236 10.3倍
22,119.00 68740 牛 0.243 10.0倍
22,050.00 69637 牛 0.247 9.8倍
22,008.00 68564 牛 0.255 9.5倍
21,950.00 68735 牛 0.265 9.1倍
21,900.00 68448 牛 0.270 9.0倍
21,850.00 68560 牛 0.270 9.0倍
21,800.00 68065 牛 0.285 8.5倍
21,750.00 68736 牛 0.285 8.5倍
21,700.00 67617 牛 0.285 8.5倍
21,650.00 68356 牛 0.300 8.1倍
21,600.00 68070 牛 0.305 7.9倍
21,562.00 66689 牛 0.315 7.7倍
21,500.00 67618 牛 0.320 7.6倍
21,450.00 68461 牛 0.315 7.7倍
21,398.00 66271 牛 0.330 7.3倍
21,350.00 66114 牛 0.325 7.4倍
21,300.00 66675 牛 0.335 7.2倍
21,250.00 67624 牛 0.345 7.0倍
21,200.00 66272 牛 0.350 6.9倍
21,150.00 66115 牛 0.345 7.0倍
21,100.00 65836 牛 0.350 6.9倍
21,050.00 66683 牛 0.355 6.8倍
21,000.00 65428 牛 0.370 6.5倍
20,950.00 66279 牛 0.380 6.4倍
20,900.00 66122 牛 0.375 6.5倍
20,850.00 68459 牛 0.395 6.1倍
20,800.00 65427 牛 0.395 6.1倍
20,750.00 68561 牛 0.395 6.1倍
20,681.00 64615 牛 0.415 5.8倍
20,600.00 65018 牛 0.420 5.8倍
20,550.00 66118 牛 0.420 5.8倍
20,500.00 65429 牛 0.435 5.6倍
20,404.00 62937 牛 0.440 5.5倍
20,350.00 66117 牛 0.430 5.6倍
20,300.00 64613 牛 0.450 5.4倍
20,264.00 64143 牛 0.465 5.2倍
20,200.00 62939 牛 0.465 5.2倍
20,140.00 63803 牛 0.470 5.2倍
20,100.00 64151 牛 0.480 5.0倍
20,050.00 66120 牛 0.480 5.0倍
20,000.00 62943 牛 0.485 5.0倍
19,800.00 62958 牛 0.510 4.7倍
19,500.00 64120 牛 0.550 4.4倍
19,200.00 67422 牛 0.580 4.2倍
19,000.00 67148 牛 0.580 4.2倍
18,800.00 67699 牛 0.610 4.0倍
18,600.00 60878 牛 0.630 3.8倍
18,300.00 50626 牛 0.670 3.6倍
18,000.00 50277 牛 0.660 3.7倍
17,700.00 50276 牛 0.700 3.5倍
17,300.00 50006 牛 0.730 3.3倍
17,000.00 69705 牛 0.770 3.1倍
16,800.00 67673 牛 0.790 3.1倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证焦点

即市焦点
「信」而有证
  • 2026-10-09 | 09:59
    【金融股🏦】丰(0005)由近4个月低位反弹 暂时最多升近2%💪上日泻近5%
    即市好淡仓均见资金部署 丰13710购/丰28896沽
  • 2026-10-09 | 09:40
    【热门牛熊证】恒指高开过百点后升幅扩阔,再挑战两万四👀
    两手部署🐮恒指66240牛收回价23,650点;🐻恒指65821熊收回价24,400点
  • 2026-10-09 | 09:04
    【北水动向🌊】北水上日回归 合计净买入逾64亿元 当中以腾讯(0700)、友邦(1299)及小米(1810)占最多
    相关好仓 腾讯13020购/友邦16154购/小米14736购
  • 2026-10-09 | 09:03
    【三桶油部署】海油(0883):增持计划持续 AH股暂累计增持约6.5亿人民币 目标为明年4月8日前增持20-40亿人民币
    看好 海油21498购行使价$25.88/11月底到期/实际杠杆约14.5倍
  • 2026-10-09 | 09:00
    【市场焦点】研究机构IDC:个人电脑(PC)出货量连续两季按年下跌 第三季跌逾20% 联想(0992)市占23.8% 为最大厂商
    联想(0992)上日急跌逾8%📉 两手部署 联想13105购/联想16353沽
  • 2026-10-09 | 08:58
    【热门股资金流】建板(1888)上日挫逾6% 跌穿10天线 逾1,600万元流入好仓🔥流入规模迫近一年高位水平
    跟进好仓 建板13190购实际杠杆近3倍
  • 2026-10-09 恒指再战两万四 汇控4个月低位反弹 小米急弹8% 两手部署小米购14736 / 沽13011

    港股连跌两日后反弹,高开过百点后,暂时最多升逾300点,高位重上24,100点水平。

    资金上日积极部署好仓,恒指好仓上日逾8,100万净流入,为近一个月第二大的净流入规模;淡仓则再有逾2,700万净流出。

    上日牛证重货区23,800点水平「阵亡」,牛熊证街货比例降至52:48,新牛证重货区下移至23,600点水平,但连同23,500点水平有逾2,200张相对期指作部署;熊证部署分散,24,100点至24,499点上日都有资金入场或加注。

    牛熊证街货分布图: https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市资金流方面,恒指早段反弹,好仓倾向先行「食糊」,淡仓部署相对进取,贴价的24,200点水平亦见资金流入。

    信证精选:恒指牛证(66240),收回价23,650点;恒指熊证(65821),收回价24,400点

    投资者可利用信证网站或手机应用程式「信搜牛熊」,查看即市活跃牛熊证的收回区域。
    免费下载手机应用程式—「信搜牛熊」:
    苹果手机IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手机Android: https://shorturl.at/tuNEr

    避免收回风险,可留意信证恒指认股证:

    ↑看好,恒指认购证(16519),行使价27,000点,27年2月到期,实际杠杆约14.7倍

    ↓看淡,恒指认沽证(16532),行使价23,600点,27年2月到期,实际杠杆约10.3倍

    汇控(0005)上日泻近5%,下试接近4个月低位,今日早段反弹,暂时最多升近2%,即市资金流活跃。

    信证汇控(00005)认股证精选:

    ↑看好,汇丰认购证(13710),行使价150元,27年2月到期,实际杠杆约8.7倍

    ↓看淡,汇丰认沽证(15718),行使价152.88元,27年2月到期,实际杠杆约6.2倍

    小米(01810)旗下小米汽车公布,新车款小米澎程上市30日(9月7日至10月7 日),锁单超过7万辆。

    小米股价显着反弹,暂时最多升逾8%,重上10天线之余,亦挑战20天线(约25.7元),即市好淡仓均有资金部署。

    信证小米(01810)认股证精选:

    ↑看好,小米认购证(14736),行使价26元,27年2月到期,实际杠杆约5.3倍

    ↓看淡,小米认沽证(13011),行使价18元,27年2月到期,实际杠杆约6倍

    投资者可善用信证网站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信证精选认股证,选择适合产品;亦可以下载免费手机应用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜轮证」页面的「快速搵轮」功能,把握投资时机。

信证频道

中信证券轮证特约: Tasty Warrants Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信证券国际股权衍生品联席董事
雷 神
资深轮证投资者

信证新上市产品

上市日期
编号
资产
行使价
收回价

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证