Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

AI & Cloud

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.730 3.4X
31,600.00 53657 Bear 0.720 3.5X
31,200.00 53629 Bear 0.680 3.7X
31,000.00 54465 Bear 0.630 4.0X
30,800.00 53622 Bear 0.620 4.0X
30,600.00 65198 Bear 0.580 4.3X
30,500.00 53497 Bear 0.560 4.5X
30,400.00 54511 Bear 0.580 4.3X
30,300.00 54825 Bear 0.560 4.5X
30,200.00 65157 Bear 0.530 4.7X
30,100.00 53492 Bear 0.520 4.8X
30,000.00 60747 Bear 0.510 4.9X
29,900.00 54516 Bear 0.500 5.0X
29,800.00 53488 Bear 0.490 5.1X
29,700.00 54508 Bear 0.490 5.1X
29,600.00 65134 Bear 0.470 5.3X
29,500.00 54460 Bear 0.460 5.4X
29,450.00 53487 Bear 0.455 5.5X
29,400.00 57932 Bear 0.455 5.5X
29,300.00 54459 Bear 0.435 5.7X
29,250.00 65126 Bear 0.430 5.8X
29,200.00 57930 Bear 0.430 5.8X
29,150.00 54821 Bear 0.420 5.9X
29,100.00 54440 Bear 0.415 6.0X
29,000.00 58927 Bear 0.415 6.0X
28,950.00 53478 Bear 0.400 6.2X
28,900.00 60746 Bear 0.400 6.2X
28,850.00 65090 Bear 0.390 6.4X
28,800.00 60938 Bear 0.390 6.4X
28,750.00 58797 Bear 0.380 6.6X
28,700.00 60745 Bear 0.380 6.6X
28,688.00 53612 Bear 0.380 6.6X
28,650.00 57915 Bear 0.375 6.7X
28,600.00 57539 Bear 0.370 6.7X
28,550.00 58787 Bear 0.365 6.8X
28,500.00 60468 Bear 0.360 6.9X
28,450.00 54428 Bear 0.355 7.0X
28,400.00 61730 Bear 0.350 7.1X
28,388.00 53611 Bear 0.345 7.2X
28,350.00 57910 Bear 0.350 7.1X
28,300.00 60941 Bear 0.345 7.2X
28,288.00 64838 Bear 0.340 7.3X
28,250.00 54407 Bear 0.335 7.5X
28,200.00 60466 Bear 0.335 7.5X
28,188.00 53610 Bear 0.335 7.5X
28,150.00 57901 Bear 0.330 7.6X
28,128.00 64799 Bear 0.320 7.8X
28,100.00 61721 Bear 0.320 7.8X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.315 7.9X
28,000.00 53605 Bear 0.310 8.1X
27,928.00 64737 Bear 0.300 8.3X
27,900.00 61297 Bear 0.300 8.3X
27,827.00 53498 Bear 0.295 8.5X
27,800.00 54807 Bear 0.290 8.6X
27,750.00 64710 Bear 0.290 8.6X
27,728.00 61298 Bear 0.285 8.8X
27,700.00 55005 Bear 0.280 8.9X
27,650.00 54802 Bear 0.280 8.9X
27,600.00 64690 Bear 0.275 9.1X
27,550.00 61296 Bear 0.260 9.6X
27,528.00 54841 Bear 0.270 9.2X
27,500.00 60378 Bear 0.255 9.8X
27,450.00 54992 Bear 0.249 10.0X
27,428.00 65519 Bear 0.244 10.2X
27,400.00 64655 Bear 0.243 10.3X
27,388.00 61280 Bear 0.243 10.3X
27,350.00 60376 Bear 0.238 10.5X
27,300.00 63652 Bear 0.234 10.7X
27,288.00 65520 Bear 0.232 10.8X
27,250.00 59658 Bear 0.229 10.9X
27,228.00 62409 Bear 0.228 10.9X
27,200.00 60364 Bear 0.224 11.1X
27,184.00 61273 Bear 0.224 11.1X
27,150.00 63639 Bear 0.221 11.3X
27,100.00 65528 Bear 0.214 11.7X
27,050.00 65599 Bear 0.212 11.8X
27,028.00 69036 Bear 0.210 11.9X
27,000.00 66748 Bear 0.203 12.3X
26,975.00 66564 Bear 0.204 12.2X
26,950.00 58064 Bear 0.202 12.4X
26,900.00 67932 Bear 0.195 12.8X
26,878.00 55366 Bear 0.195 12.8X
26,850.00 66742 Bear 0.193 12.9X
26,844.80
1 Month High
26,844.80
3 Month High
26,750.00 58510 Bear 0.181 13.8X
26,678.00 58063 Bear 0.178 14.0X
26,600.00 58513 Bear 0.168 14.9X
26,550.00 57415 Bear 0.166 15.0X
26,450.00 59001 Bear 0.155 16.1X
26,400.00 58055 Bear 0.153 16.3X
26,389.00 58508 Bear 0.149 16.8X
26,350.00 60766 Bear 0.146 17.1X
26,300.00 58999 Bear 0.143 17.5X
26,250.00 59859 Bear 0.134 18.6X
26,200.00 60749 Bear 0.131 19.1X
26,178.00 69008 Bear 0.130 19.2X
26,150.00 58996 Bear 0.125 20.0X
26,100.00 59857 Bear 0.119 21.0X
26,050.00 60730 Bear 0.116 21.5X
26,045.07
1 Week High
26,000.00 69004 Bear 0.112 22.3X
25,800.00 68985 Bear 0.092 27.1X
25,600.00 68980 Bear 0.073 34.2X
25,399.00 68963 Bear 0.055 45.4X
Last:
24,928.14
1 Week Low
24,850.00 64801 Bull 0.028 89.1X
24,750.00 66054 Bull 0.036 69.3X
24,727.26
1 Month Low
24,700.00 55907 Bull 0.041 60.9X
24,678.00 64802 Bull 0.044 56.7X
24,650.00 54964 Bull 0.045 55.5X
24,628.00 69179 Bull 0.046 54.3X
24,588.00 54491 Bull 0.050 49.9X
24,550.00 53572 Bull 0.054 46.2X
24,450.00 54492 Bull 0.063 39.6X
24,400.00 67116 Bull 0.068 36.7X
24,388.00 53574 Bull 0.069 36.2X
24,350.00 64052 Bull 0.073 34.2X
24,328.00 54493 Bull 0.075 33.3X
24,300.00 65931 Bull 0.078 32.0X
24,250.00 54461 Bull 0.082 30.4X
24,203.54
3 Month Low
24,203.00 58149 Bull 0.088 28.4X
24,188.00 64071 Bull 0.090 27.7X
24,150.00 58960 Bull 0.096 26.0X
24,100.00 58867 Bull 0.102 24.5X
24,050.00 58033 Bull 0.107 23.3X
24,028.00 57438 Bull 0.111 22.5X
24,000.00 58120 Bull 0.111 22.5X
23,988.00 64060 Bull 0.113 22.1X
23,950.00 56800 Bull 0.115 21.7X
23,900.00 57062 Bull 0.119 21.0X
23,850.00 58151 Bull 0.124 20.1X
23,800.00 57435 Bull 0.132 18.9X
23,750.00 58871 Bull 0.136 18.4X
23,700.00 56556 Bull 0.143 17.5X
23,650.00 67626 Bull 0.146 17.1X
23,600.00 56017 Bull 0.154 16.2X
23,530.00 67099 Bull 0.164 15.2X
23,500.00 65891 Bull 0.168 14.9X
23,450.00 56548 Bull 0.175 14.3X
23,400.00 67615 Bull 0.178 14.0X
23,350.00 67103 Bull 0.183 13.6X
23,300.00 65894 Bull 0.191 13.1X
23,200.00 67628 Bull 0.204 12.2X
23,185.58
52 Week Low
23,150.00 61103 Bull 0.204 12.2X
23,100.00 59306 Bull 0.213 11.7X
23,050.00 65941 Bull 0.221 11.3X
23,000.00 60068 Bull 0.220 11.3X
22,900.00 59307 Bull 0.234 10.7X
22,800.00 58356 Bull 0.249 10.0X
22,750.00 65953 Bull 0.265 9.4X
22,700.00 59310 Bull 0.255 9.8X
22,662.00 69638 Bull 0.265 9.4X
22,600.00 54374 Bull 0.275 9.1X
22,550.00 53537 Bull 0.270 9.2X
22,504.00 69060 Bull 0.280 8.9X
22,450.00 54080 Bull 0.280 8.9X
22,400.00 69639 Bull 0.320 7.8X
22,300.00 69048 Bull 0.310 8.1X
22,250.00 54376 Bull 0.315 7.9X
22,200.00 53549 Bull 0.335 7.5X
22,150.00 69050 Bull 0.315 7.9X
22,119.00 68740 Bull 0.330 7.6X
22,050.00 69637 Bull 0.330 7.6X
22,008.00 68564 Bull 0.340 7.3X
21,950.00 68735 Bull 0.340 7.3X
21,900.00 68448 Bull 0.375 6.7X
21,850.00 68560 Bull 0.345 7.2X
21,800.00 68065 Bull 0.385 6.5X
21,750.00 68736 Bull 0.380 6.6X
21,700.00 67617 Bull 0.380 6.6X
21,650.00 68356 Bull 0.385 6.5X
21,600.00 68070 Bull 0.390 6.4X
21,562.00 66689 Bull 0.400 6.2X
21,500.00 67618 Bull 0.400 6.2X
21,450.00 68461 Bull 0.405 6.2X
21,398.00 66271 Bull 0.410 6.1X
21,350.00 66114 Bull 0.410 6.1X
21,300.00 66675 Bull 0.415 6.0X
21,250.00 67624 Bull 0.430 5.8X
21,200.00 66272 Bull 0.430 5.8X
21,150.00 66115 Bull 0.430 5.8X
21,100.00 65836 Bull 0.430 5.8X
21,050.00 66683 Bull 0.445 5.6X
21,000.00 65428 Bull 0.450 5.5X
20,950.00 66279 Bull 0.455 5.5X
20,900.00 66122 Bull 0.455 5.5X
20,850.00 68459 Bull 0.465 5.4X
20,800.00 65427 Bull 0.465 5.4X
20,750.00 68561 Bull 0.475 5.3X
20,681.00 64615 Bull 0.485 5.1X
20,600.00 65018 Bull 0.490 5.1X
20,550.00 66118 Bull 0.495 5.0X
20,500.00 65429 Bull 0.510 4.9X
20,404.00 62937 Bull 0.500 5.0X
20,350.00 66117 Bull 0.510 4.9X
20,300.00 64613 Bull 0.520 4.8X
20,264.00 64143 Bull 0.560 4.5X
20,200.00 62939 Bull 0.570 4.4X
20,140.00 63803 Bull 0.570 4.4X
20,100.00 64151 Bull 0.570 4.4X
20,050.00 66120 Bull 0.580 4.3X
20,000.00 62943 Bull 0.580 4.3X
19,950.00 64123 Bull 0.580 4.3X
19,900.00 63805 Bull 0.580 4.3X
19,800.00 62958 Bull 0.590 4.2X
19,750.00 66121 Bull 0.590 4.2X
19,700.00 64119 Bull 0.600 4.2X
19,650.00 63807 Bull 0.610 4.1X
19,550.00 62959 Bull 0.630 4.0X
19,500.00 64120 Bull 0.630 4.0X
19,350.00 63811 Bull 0.640 3.9X
19,300.00 64122 Bull 0.640 3.9X
19,250.00 62960 Bull 0.640 3.9X
19,200.00 67422 Bull 0.660 3.8X
19,100.00 66866 Bull 0.670 3.7X
19,050.00 63802 Bull 0.670 3.7X
19,000.00 67148 Bull 0.660 3.8X
18,950.00 62961 Bull 0.670 3.7X
18,900.00 67423 Bull 0.690 3.6X
18,800.00 67699 Bull 0.680 3.7X
18,750.00 63808 Bull 0.700 3.6X
18,700.00 67151 Bull 0.720 3.5X
18,600.00 60878 Bull 0.710 3.5X
18,500.00 50890 Bull 0.730 3.4X
18,400.00 61760 Bull 0.730 3.4X
18,300.00 50626 Bull 0.750 3.3X
18,200.00 50446 Bull 0.760 3.3X
18,100.00 66865 Bull 0.760 3.3X
18,000.00 50277 Bull 0.760 3.3X
17,900.00 50627 Bull 0.780 3.2X
17,800.00 50447 Bull 0.790 3.2X
17,700.00 50276 Bull 0.790 3.2X
17,600.00 50139 Bull 0.800 3.1X
17,400.00 69872 Bull 0.830 3.0X
17,300.00 50006 Bull 0.830 3.0X
17,200.00 50140 Bull 0.850 2.9X
17,100.00 69583 Bull 0.850 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.860 2.9X
16,900.00 67179 Bull 0.880 2.8X
16,800.00 67673 Bull 0.880 2.8X
16,700.00 66850 Bull 0.900 2.8X
16,600.00 67454 Bull 0.910 2.7X
16,500.00 66553 Bull 0.920 2.7X
16,400.00 67180 Bull 0.930 2.7X
16,300.00 66086 Bull 0.940 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.940 2.7X
16,100.00 66849 Bull 0.960 2.6X
16,000.00 69435 Bull 0.960 2.6X
15,800.00 66433 Bull 0.990 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.01 2.5X
15,500.00 66554 Bull 1.02 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.09 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-06-05 本地金融股齊挫 友邦再瀉逾4% 好友積極入場 6G概念造好 中興急漲逾一成

    港股連續第三日向下,恒指低開67點後跌勢持續,暫時最多跌超200點,回落至兩萬五關口爭持。

    恒指上日再挫逾300點,資金傾向加注好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約9,300萬元入場博反彈;淡倉則綠得約3,900萬元淨流出。

    牛熊證街貨比例微升至大約61:39水平,大市早段下試兩萬五水平,再有一批牛證被收回。原本的牛證重貨區在25,000點至25,100點水平,上日有逾1,900張相對期指作部署,現已全數被收回,下一個重貨區在24,600點至24,700點水平,合計有約1,400張相對期指作部署;而熊證重貨區來到26,100點至26,200點水平,合計有逾900張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,早段貼價牛證及熊證均見資金入場,當中以24,700點至24,800點水平收回的牛證成交較爲活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(64802),收回價24,678點;恒指熊證(68980),收回價25,600點。

    據傳媒報道,為配合中證監打擊非法跨境證券交易及金管局的審查要求,部分銀行已收緊為內地客戶開立香港投資賬戶。 受消息影響,友邦保險(01299)上日股價下挫逾6%,根據「信搜牛熊」數據,上日友邦好淡倉均見資金入場,當中以好倉流入規模更多,有逾780萬元入場,流入金額迫近過去一年高位水平。

    友邦今日股價再一度挫逾4%,低見73.5元,創上年11月以來新低。

    如果想博反彈,可留意友邦認購證(25817),行使價92.88元,11月到期,實際槓桿約8.1倍;看淡可留意友邦認沽證(20920),行使價67.04元,11月到期,實際槓桿約5.4倍。

     

    關注其他本地金融股,可留意以下信證精選輪證:

    滙豐認購證(29056),行使價165.88元,12月到期,實際槓桿約8.1倍

    滙豐認沽證(28896),行使價115.88元,12月底到期,實際槓桿約6.6倍

    渣打認購證(25768),行使價288.8元,10月底到期,實際槓桿約7.8倍

    中銀認購證(26505),行使價53.88元,10月到期,實際槓桿約9.2倍

     

    工信部上日宣布開展6G部省協同試點,支撐商用落地。有專家表示,相關部署將促進6G基站、核心網等6G通信設備產業發展,加速推動新型終端、晶片器件、作業系統等6G關聯產業培育。

    港股通訊及光纖板塊造好,中興通訊(00763)飆升逾一成、中國移動(00941)微升0.2%、長飛光纖光纜(06869)曾漲超8%。

    部署好倉,可留意以下信證精選好倉:

    長飛認購證(29857),行使價268.88元,11月底到期,實際槓桿約2倍

    中興認購證(22009),行使價48.88元,11月底到期,實際槓桿約4倍

    中聯認購證(25530),行使價8.08元,12月到期,實際槓桿約7.1倍

    中移認購證(29059),行使價100.88元,11月底到期,實際槓桿約13.6倍

     

    零跑汽車(09863)發布公告,兩位股東包括董事長兼首席執行官朱江明及傅利泉對公司未來發展表示強烈信心,合共增持1162.19萬股公司H股,增持金額約4.9億元港幣。

    零跑股價逆市上揚,一度升逾3%。看好零跑後續發展,可留意零跑認購證(15092),行使價78.63元,12月到期,實際槓桿約3.9倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder