Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

Semiconductor

Battery & Auto

AI & Tech

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
31,000.00 54465 Bear 0.475 5.6X
30,400.00 54511 Bear 0.450 5.9X
30,000.00 60747 Bear 0.375 7.1X
29,900.00 54516 Bear 0.365 7.3X
29,700.00 54508 Bear 0.345 7.7X
29,500.00 54460 Bear 0.325 8.2X
29,400.00 57932 Bear 0.310 8.5X
29,300.00 54459 Bear 0.305 8.7X
29,200.00 57930 Bear 0.290 9.1X
29,100.00 54440 Bear 0.280 9.5X
29,000.00 58927 Bear 0.270 9.8X
28,900.00 60746 Bear 0.255 10.4X
28,800.00 60938 Bear 0.242 10.9X
28,750.00 58797 Bear 0.237 11.2X
28,700.00 60745 Bear 0.232 11.4X
28,650.00 57915 Bear 0.220 12.0X
28,600.00 57539 Bear 0.215 12.3X
28,550.00 58787 Bear 0.220 12.0X
28,500.00 60468 Bear 0.206 12.9X
28,450.00 54428 Bear 0.202 13.1X
28,400.00 61730 Bear 0.194 13.7X
28,350.00 57910 Bear 0.197 13.4X
28,300.00 60941 Bear 0.187 14.2X
28,250.00 54407 Bear 0.178 14.9X
28,200.00 60466 Bear 0.177 15.0X
28,150.00 57901 Bear 0.173 15.3X
28,100.00 61721 Bear 0.167 15.9X
28,050.00 54405 Bear 0.162 16.4X
28,000.00 62447 Bear 0.160 16.6X
27,950.00 61416 Bear 0.153 17.3X
27,900.00 60936 Bear 0.147 18.0X
27,850.00 61009 Bear 0.143 18.5X
27,800.00 62461 Bear 0.139 19.1X
27,750.00 60736 Bear 0.133 19.9X
27,700.00 60465 Bear 0.128 20.7X
27,650.00 61412 Bear 0.124 21.4X
27,600.00 62460 Bear 0.119 22.3X
27,550.00 61007 Bear 0.112 23.6X
27,500.00 59971 Bear 0.106 25.0X
27,450.00 60600 Bear 0.101 26.2X
27,428.00 56431 Bear 0.101 26.2X
27,400.00 62454 Bear 0.098 27.0X
27,388.00 54404 Bear 0.096 27.6X
27,381.84
52 Week High
27,368.00 55843 Bear 0.096 27.6X
27,350.00 57900 Bear 0.093 28.5X
27,328.00 54542 Bear 0.090 29.4X
27,300.00 60016 Bear 0.087 30.4X
27,250.00 58809 Bear 0.083 31.9X
27,228.00 56430 Bear 0.083 31.9X
27,206.84
1 Week High
27,206.84
1 Month High
27,206.84
3 Month High
27,200.00 56763 Bear 0.080 33.1X
27,150.00 57190 Bear N/A N/A
27,050.00 56429 Bear 0.065 40.8X
27,028.00 56755 Bear 0.063 42.0X
27,000.00 57186 Bear N/A N/A
26,900.00 56425 Bear 0.049 54.1X
26,853.00 56750 Bear 0.045 58.9X
26,845.00 57181 Bear N/A N/A
Last:
26,363.86
1 Week Low
26,350.00 55883 Bull 0.031 85.4X
26,300.00 69007 Bull 0.032 82.8X
26,250.00 53945 Bull 0.037 71.6X
26,231.00 69844 Bull 0.038 69.7X
26,200.00 55884 Bull 0.042 63.1X
26,150.00 69008 Bull 0.047 56.4X
26,100.00 69831 Bull 0.052 50.9X
26,050.00 67631 Bull 0.057 46.5X
26,000.00 69032 Bull 0.061 43.4X
25,950.00 66549 Bull 0.068 39.0X
25,928.00 69846 Bull 0.072 36.8X
25,900.00 67634 Bull 0.072 36.8X
25,868.00 69033 Bull 0.076 34.9X
25,854.00 63997 Bull 0.076 34.9X
25,828.00 67979 Bull 0.080 33.1X
25,800.00 64497 Bull 0.084 31.5X
25,750.00 65249 Bull 0.088 30.1X
25,728.00 69035 Bull 0.092 28.8X
25,700.00 63995 Bull 0.092 28.8X
25,650.00 64500 Bull 0.097 27.3X
25,600.00 65253 Bull 0.102 26.0X
25,554.31
1 Month Low
25,550.00 62758 Bull 0.107 24.8X
25,528.00 69045 Bull 0.112 23.6X
25,500.00 62042 Bull 0.114 23.2X
25,468.00 61496 Bull 0.116 22.8X
25,438.00 61713 Bull 0.120 22.1X
25,400.00 61132 Bull 0.123 21.5X
25,378.00 62350 Bull 0.127 20.9X
25,350.00 62047 Bull 0.131 20.2X
25,300.00 61718 Bull 0.135 19.6X
25,288.00 69047 Bull 0.137 19.3X
25,250.00 61475 Bull 0.142 18.7X
25,200.00 61133 Bull 0.146 18.1X
25,150.00 61719 Bull 0.151 17.5X
25,100.00 61478 Bull 0.157 16.9X
25,086.54
3 Month Low
25,058.00 69012 Bull 0.161 16.5X
25,028.00 65741 Bull 0.162 16.4X
25,000.00 55186 Bull 0.167 15.9X
24,988.00 61135 Bull 0.168 15.8X
24,968.00 59247 Bull 0.169 15.7X
24,950.00 54280 Bull 0.175 15.1X
24,928.00 57996 Bull 0.173 15.3X
24,900.00 55523 Bull 0.180 14.7X
24,888.00 53897 Bull 0.182 14.6X
24,850.00 55184 Bull 0.184 14.4X
24,828.00 61485 Bull 0.186 14.2X
24,800.00 65435 Bull 0.190 13.9X
24,773.00 63097 Bull 0.196 13.5X
24,750.00 64886 Bull 0.198 13.4X
24,733.00 63331 Bull 0.203 13.0X
24,718.00 65108 Bull 0.204 13.0X
24,700.00 64175 Bull 0.202 13.1X
24,668.00 63935 Bull 0.206 12.9X
24,628.00 63098 Bull 0.213 12.4X
24,600.00 63326 Bull 0.200 13.2X
24,588.00 61136 Bull 0.213 12.4X
24,550.00 64198 Bull 0.221 12.0X
24,500.00 63938 Bull 0.230 11.5X
24,488.00 62932 Bull 0.225 11.8X
24,450.00 63327 Bull 0.236 11.2X
24,428.00 63100 Bull 0.236 11.2X
24,400.00 64748 Bull 0.241 11.0X
24,350.00 59387 Bull 0.235 11.3X
24,300.00 58954 Bull 0.228 11.6X
24,268.00 63116 Bull 0.255 10.4X
24,250.00 58032 Bull 0.238 11.1X
24,218.00 63328 Bull 0.255 10.4X
24,203.00 58149 Bull 0.242 10.9X
24,150.00 58960 Bull 0.260 10.2X
24,100.00 58867 Bull 0.270 9.8X
24,050.00 58033 Bull 0.275 9.6X
24,028.00 57438 Bull 0.265 10.0X
24,000.00 58120 Bull 0.285 9.3X
23,950.00 56800 Bull 0.280 9.5X
23,900.00 57062 Bull 0.295 9.0X
23,850.00 58151 Bull 0.300 8.8X
23,800.00 57435 Bull 0.305 8.7X
23,750.00 58871 Bull 0.310 8.5X
23,700.00 56556 Bull 0.315 8.4X
23,650.00 67626 Bull 0.320 8.3X
23,600.00 56017 Bull 0.325 8.2X
23,530.00 67099 Bull 0.335 7.9X
23,500.00 65891 Bull 0.335 7.9X
23,450.00 56548 Bull 0.340 7.8X
23,400.00 67615 Bull 0.340 7.8X
23,350.00 67103 Bull 0.350 7.6X
23,300.00 65894 Bull 0.355 7.5X
23,200.00 67628 Bull 0.370 7.2X
23,150.00 61103 Bull 0.360 7.4X
23,100.00 59306 Bull 0.375 7.1X
23,050.00 65941 Bull 0.380 7.0X
23,000.00 60068 Bull 0.380 7.0X
22,900.00 59307 Bull 0.395 6.7X
22,800.00 58356 Bull 0.405 6.5X
22,750.00 65953 Bull 0.405 6.5X
22,700.00 59310 Bull 0.415 6.4X
22,662.00 69638 Bull 0.420 6.3X
22,600.00 54374 Bull 0.415 6.4X
22,550.00 53537 Bull 0.425 6.2X
22,504.00 69060 Bull 0.425 6.2X
22,450.00 54080 Bull 0.430 6.2X
22,400.00 69639 Bull 0.440 6.0X
22,300.00 69048 Bull 0.450 5.9X
22,250.00 54376 Bull 0.460 5.8X
22,200.00 53549 Bull 0.460 5.8X
22,150.00 69050 Bull 0.455 5.8X
22,119.00 68740 Bull 0.470 5.6X
22,050.00 69637 Bull 0.470 5.6X
22,008.00 68564 Bull 0.475 5.6X
21,950.00 68735 Bull 0.485 5.5X
21,900.00 68448 Bull 0.500 5.3X
21,850.00 68560 Bull 0.495 5.4X
21,800.00 68065 Bull 0.510 5.2X
21,750.00 68736 Bull 0.500 5.3X
21,700.00 67617 Bull 0.530 5.0X
21,650.00 68356 Bull 0.530 5.0X
21,600.00 68070 Bull 0.530 5.0X
21,562.00 66689 Bull 0.550 4.8X
21,500.00 67618 Bull 0.540 4.9X
21,450.00 68461 Bull 0.550 4.8X
21,398.00 66271 Bull 0.550 4.8X
21,350.00 66114 Bull 0.560 4.7X
21,300.00 66675 Bull 0.560 4.7X
21,250.00 67624 Bull 0.580 4.6X
21,200.00 66272 Bull 0.570 4.6X
21,150.00 66115 Bull 0.580 4.6X
21,100.00 65836 Bull 0.580 4.6X
21,050.00 66683 Bull 0.590 4.5X
21,000.00 65428 Bull 0.590 4.5X
20,950.00 66279 Bull 0.590 4.5X
20,900.00 66122 Bull 0.600 4.4X
20,850.00 68459 Bull 0.610 4.3X
20,800.00 65427 Bull 0.610 4.3X
20,750.00 68561 Bull 0.610 4.3X
20,681.00 64615 Bull 0.630 4.2X
20,600.00 65018 Bull 0.640 4.1X
20,550.00 66118 Bull 0.640 4.1X
20,500.00 65429 Bull 0.650 4.1X
20,404.00 62937 Bull 0.660 4.0X
20,350.00 66117 Bull 0.660 4.0X
20,300.00 64613 Bull 0.670 4.0X
20,264.00 64143 Bull 0.680 3.9X
20,200.00 62939 Bull 0.690 3.8X
20,140.00 63803 Bull 0.690 3.8X
20,100.00 64151 Bull 0.690 3.8X
20,050.00 66120 Bull 0.730 3.6X
20,000.00 62943 Bull 0.700 3.8X
19,950.00 64123 Bull 0.700 3.8X
19,900.00 63805 Bull 0.700 3.8X
19,800.00 62958 Bull 0.710 3.7X
19,750.00 66121 Bull 0.710 3.7X
19,700.00 64119 Bull 0.720 3.7X
19,650.00 63807 Bull 0.730 3.6X
19,550.00 62959 Bull 0.750 3.5X
19,500.00 64120 Bull 0.740 3.6X
19,350.00 63811 Bull 0.760 3.5X
19,300.00 64122 Bull 0.760 3.5X
19,260.21
52 Week Low
19,250.00 62960 Bull 0.760 3.5X
19,200.00 67422 Bull 0.780 3.4X
19,100.00 66866 Bull 0.790 3.4X
19,050.00 63802 Bull 0.790 3.4X
19,000.00 67148 Bull 0.780 3.4X
18,950.00 62961 Bull 0.790 3.4X
18,900.00 67423 Bull 0.810 3.3X
18,800.00 67699 Bull 0.800 3.3X
18,750.00 63808 Bull 0.820 3.2X
18,700.00 67151 Bull 0.830 3.2X
18,600.00 60878 Bull 0.820 3.2X
18,500.00 50890 Bull 0.850 3.1X
18,400.00 61760 Bull 0.850 3.1X
18,300.00 50626 Bull 0.870 3.0X
18,200.00 50446 Bull 0.910 2.9X
18,100.00 66865 Bull 0.880 3.0X
18,000.00 50277 Bull 0.880 3.0X
17,900.00 50627 Bull 0.900 2.9X
17,800.00 50447 Bull 0.940 2.8X
17,700.00 50276 Bull 0.940 2.8X
17,600.00 50139 Bull 0.950 2.8X
17,400.00 69872 Bull 0.970 2.7X
17,300.00 50006 Bull 0.980 2.7X
17,200.00 50140 Bull 0.990 2.7X
17,100.00 69583 Bull 1.00 2.6X
17,000.00 69705 Bull 0.980 2.7X
16,900.00 67179 Bull 1.03 2.6X
16,800.00 67673 Bull 1.03 2.6X
16,700.00 66850 Bull 1.05 2.5X
16,600.00 67454 Bull 1.03 2.6X
16,500.00 66553 Bull 1.05 2.5X
16,400.00 67180 Bull 1.05 2.5X
16,300.00 66086 Bull 1.09 2.4X
16,200.00 69873 Bull 1.09 2.4X
16,100.00 66849 Bull 1.08 2.5X
16,000.00 69435 Bull 1.08 2.5X
15,800.00 66433 Bull 1.14 2.3X
15,600.00 69585 Bull 1.15 2.3X
15,500.00 66554 Bull 1.14 2.3X
14,961.00 66427 Bull 1.20 2.2X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-01-20 泡泡瑪特兩年來首度回購 股價急彈逾一成 兩手部署泡瑪購23411 / 沽21846

    港股早段反覆,低開19點後,曾倒升74點,但之後受制10天線,恒指又再掉頭向下,跌幅更擴大至近200點,低見26,300點水平,暫時連跌第四日。

    恒指上日失守10天線,好倉資金繼續平穩流入。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日錄淨流入,上日再有約5千萬入場,近3日累計逾1.2億淨流入;淡倉則連續兩日「食糊」離場,上日再有逾2,100萬淨流出。

    牛熊證街貨比例略為回落至大約66:34,牛證重貨區26,400點水平早段已被收回,下望另一個重貨區為25,800水平;熊證主要換馬至貼價區域,26,800點至27,200點水平上日都有資金入場。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市暫錄四連跌,早段繼續以好倉入場較積極,當中以兩萬六附近收回的牛證較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(67634),收回價25,900點;恒指熊證(56750),收回價26,853點。

    泡泡瑪特(09992)兩年來首度回購,刺激股價急彈。泡瑪上日(1月19日)斥約2.51億元回購140萬股,每股回購價介乎177.7元181.2元。

    另外,有內地媒體報道,泡瑪與榮耀合作推出的「榮耀500 Pro MOLLY 20周年限定版」上日正式發布,售價4499元人民幣,將於周日早上開售。

    泡瑪上日股價跌至逾8個月低位後,今日早段大幅反彈,曾升逾一成,高見199.6元,重上10天及20天線。

    若看好泡瑪短線繼續反彈,可留意泡瑪認購證(23411),行使價239.88元,5月到期,實際槓桿約5.2倍;相對中線部署,則可留意另一隻泡瑪認購證(18487),行使價250元,9月底到期,實際槓桿約3.7倍。

    相反,若預計股價短線急升後有回吐,可留意泡瑪認沽證(21846),行使價150.88元,4月底到期,實際槓桿約5.6倍。

    另外,早段多隻資源股,特別是有色金屬股跑輸大市,相關好倉活躍。

    信證相關好倉精選:

    江西銅(00358)認購證(27133),行使價58.88元,4月到期,實際槓桿約6.4倍

    洛陽鉬業(03993)認購證(23459),行使價30.88元,8月底到期,實際槓桿約3.7倍

    中國宏橋(01378)認購證(22057),行使價45.88元,5月到期,實際槓桿約6.2倍

    紫金礦業(02899)認購證(21922),行使價48.58元,4月到期,實際槓桿約9.3倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

     

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder