本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

港股全周升256點或1.1%
連升第六周
牛熊證部署
更多牛熊證

小米舉行發布會

推出晶片、手機、平板、汽車等新產品
稱未來5年研發投入
將翻倍至兩千億人民幣
更多認股證

業績部署

美團、領展等
下周公布業績
即看相關部署
更多認股證

業績消息

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

比亞迪、吉利破頂

內需及資源股

AI概念股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.560 4.2倍
28,000.00 62447 0.465 5.1倍
27,800.00 62461 0.460 5.1倍
27,600.00 62460 0.420 5.6倍
27,400.00 62454 0.410 5.8倍
27,200.00 62451 0.385 6.1倍
27,000.00 56557 0.375 6.3倍
26,900.00 58924 0.355 6.6倍
26,700.00 58920 0.340 6.9倍
26,600.00 62462 0.325 7.3倍
26,500.00 58102 0.315 7.5倍
26,400.00 58228 0.310 7.6倍
26,300.00 58101 0.295 8.0倍
26,200.00 62444 0.280 8.4倍
26,100.00 58098 0.275 8.6倍
26,000.00 55321 0.275 8.6倍
25,900.00 62443 0.255 9.3倍
25,800.00 52981 0.260 9.1倍
25,700.00 54744 0.242 9.8倍
25,600.00 55320 0.231 10.2倍
25,500.00 58224 0.219 10.8倍
25,300.00 58213 0.191 12.4倍
25,200.00 54638 0.197 12.0倍
25,100.00 57342 0.174 13.6倍
25,000.00 59213 0.163 14.5倍
24,900.00 56172 0.153 15.4倍
24,874.39
3個月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.146 16.2倍
24,700.00 59211 0.135 17.5倍
24,600.00 58097 0.125 18.9倍
24,500.00 59209 0.115 20.5倍
24,400.00 58092 0.104 22.7倍
24,300.00 59541 0.094 25.1倍
24,200.00 59840 0.082 28.8倍
24,100.00 59537 0.070 33.7倍
24,050.00 55638 0.066 35.8倍
24,000.00 59839 0.059 40.0倍
23,917.00
1星期高位
23,917.00
1個月高位
現價:
23,453.00 56132 0.025 94.4倍
23,400.00 56527 0.029 81.4倍
23,300.00 56352 0.036 65.6倍
23,200.00 56135 0.043 54.9倍
23,100.00 56354 0.054 43.7倍
23,059.89
1星期低位
23,050.00 55927 0.056 42.1倍
22,941.00 54076 0.065 36.3倍
22,867.00 54378 0.073 32.3倍
22,773.00 53529 0.080 29.5倍
22,700.00 54079 0.087 27.1倍
22,662.00 69638 0.091 25.9倍
22,600.00 54374 0.094 25.1倍
22,550.00 53537 0.102 23.1倍
22,504.00 69060 0.105 22.5倍
22,450.00 54080 0.110 21.5倍
22,400.00 69639 0.114 20.7倍
22,300.00 69048 0.123 19.2倍
22,250.00 54376 0.131 18.0倍
22,200.00 53549 0.136 17.4倍
22,150.00 69050 0.136 17.4倍
22,119.00 68740 0.140 16.9倍
22,050.00 69637 0.149 15.8倍
22,008.00 68564 0.148 15.9倍
21,950.00 68735 0.160 14.8倍
21,900.00 68448 0.163 14.5倍
21,850.00 68560 0.169 14.0倍
21,800.00 68065 0.176 13.4倍
21,750.00 68736 0.175 13.5倍
21,712.10
1個月低位
21,700.00 67617 0.184 12.8倍
21,650.00 68356 0.183 12.9倍
21,600.00 68070 0.188 12.6倍
21,562.00 66689 0.196 12.0倍
21,500.00 67618 0.197 12.0倍
21,450.00 68461 0.207 11.4倍
21,398.00 66271 0.211 11.2倍
21,350.00 66114 0.218 10.8倍
21,300.00 66675 0.220 10.7倍
21,250.00 67624 0.228 10.4倍
21,200.00 66272 0.227 10.4倍
21,150.00 66115 0.237 10.0倍
21,100.00 65836 0.240 9.8倍
21,050.00 66683 0.246 9.6倍
21,000.00 65428 0.248 9.5倍
20,950.00 66279 0.255 9.3倍
20,900.00 66122 0.265 8.9倍
20,850.00 68459 0.270 8.7倍
20,800.00 65427 0.265 8.9倍
20,750.00 68561 0.280 8.4倍
20,681.00 64615 0.285 8.3倍
20,600.00 65018 0.295 8.0倍
20,550.00 66118 0.300 7.9倍
20,500.00 65429 0.305 7.7倍
20,404.00 62937 0.320 7.4倍
20,350.00 66117 0.320 7.4倍
20,300.00 64613 0.325 7.3倍
20,264.00 64143 0.340 6.9倍
20,200.00 62939 0.340 6.9倍
20,140.00 63803 0.340 6.9倍
20,100.00 64151 0.345 6.8倍
20,050.00 66120 0.350 6.7倍
20,000.00 62943 0.355 6.6倍
19,950.00 64123 0.360 6.6倍
19,900.00 63805 0.355 6.6倍
19,800.00 62958 0.365 6.5倍
19,750.00 66121 0.375 6.3倍
19,700.00 64119 0.380 6.2倍
19,650.00 63807 0.385 6.1倍
19,550.00 62959 0.405 5.8倍
19,500.00 64120 0.405 5.8倍
19,350.00 63811 0.420 5.6倍
19,300.00 64122 0.420 5.6倍
19,260.21
3個月低位
19,250.00 62960 0.430 5.5倍
19,200.00 67422 0.435 5.4倍
19,100.00 66866 0.440 5.4倍
19,050.00 63802 0.445 5.3倍
19,000.00 67148 0.435 5.4倍
18,950.00 62961 0.455 5.2倍
18,900.00 67423 0.460 5.1倍
18,800.00 67699 0.460 5.1倍
18,750.00 63808 0.480 4.9倍
18,700.00 67151 0.485 4.9倍
18,600.00 60878 0.480 4.9倍
18,500.00 50890 0.500 4.7倍
18,400.00 61760 0.510 4.6倍
18,300.00 50626 0.520 4.5倍
18,200.00 50446 0.530 4.5倍
18,100.00 66865 0.530 4.5倍
18,000.00 50277 0.540 4.4倍
17,900.00 50627 0.550 4.3倍
17,800.00 50447 0.560 4.2倍
17,700.00 50276 0.570 4.1倍
17,600.00 50139 0.580 4.1倍
17,400.00 69872 0.600 3.9倍
17,300.00 50006 0.600 3.9倍
17,200.00 50140 0.620 3.8倍
17,100.00 69583 0.630 3.7倍
17,000.00 69705 0.640 3.7倍
16,900.00 67179 0.670 3.5倍
16,800.00 67673 0.660 3.6倍
16,700.00 66850 0.690 3.4倍
16,600.00 67454 0.690 3.4倍
16,500.00 66553 0.710 3.3倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.710 3.3倍
16,300.00 66086 0.730 3.2倍
16,200.00 69873 0.720 3.3倍
16,100.00 66849 0.750 3.1倍
16,000.00 69435 0.740 3.2倍
15,800.00 66433 0.780 3.0倍
15,600.00 69585 0.780 3.0倍
15,500.00 66554 0.810 2.9倍
14,961.00 66427 0.870 2.7倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-05-23 小米發布會後缺乏方向 小米購15477 / 沽15093 美團下周一業績前部署

    港股早段波幅收窄,輕微高開13點後,曾倒跌40點,之後又再向上,不過升幅有限,最多升129點,高見23,674點,暫時即市高低波幅僅約180點。

    參考手機應用程式「信搜牛熊」的牛熊指標,恒指上日曾回吐逾300點,好淡倉均有資金流入,好倉近4,900萬資金入場,扭轉過去3日淨流出趨勢;淡倉方面,連續4日有資金入場,上日再有逾2,400萬淨流入,反映資金對後市看法分化。

    牛熊證街貨比例進一步降至61:39,熊證23,900點水平為最多資金加倉的位置,逾900張相對期指作部署;牛證方面,重貨區22,900點水平最多資金繼續加倉,累積相對期指張數同樣逾900張,而貼價的23,300點水平亦有近600張相對期指聚集。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市波幅收窄,即使臨近周末,仍吸引部署資金以相對高槓桿的牛熊證入場,牛證方面,以23,200點附近的證較為活躍;熊證則繼續以24,000水平較受市場關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(56354),收回價23,100點;恒指熊證(59839),收回價24,000點。

    小米(01810)舉行15周年戰略新品發布會,推出晶片、汽車、手機及平板等新品,並宣布計劃於未來5年再投入2,000億人民幣作研發費用,創辦人雷軍預告,小米首款純電SUV車YU7將於7月上市,但售價不可能只賣19.9萬人民幣。

    發布會後小米股價反覆,早段曾跌逾2%,之後又曾輕微倒升。即市好淡倉均有資金流入,短線部署小米好倉,可以留意小米認購證(15477),行使價63.68元,8月初到期,實際槓桿約7倍;中線部署好倉,可留意另一隻小米認購證(14001),行使價60元,明年9月底才到期,實際槓桿近3倍。

    相反,部署小米淡倉,可以留意小米認沽證(15093),行使價40.05元,10月到期,實際槓桿約4.5倍。

    另外,美團(03690)下周一公布業績,市場關注美團外賣業務表現及前景。看好美團走勢,可留意美團認購證(15725),行使價149.9元,9月到期,實際槓桿約5倍;看淡美團走勢,則可以留意美團認沽證(15864),行使價116.5元,8月初到期,實際槓桿約7.1倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證