本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距離現價
200
400
600
800
1000
收回價 信證精選 買入* 賣出* 實際
槓桿*
收回距離
31,000.00 54465 熊 0.630 0.680 3.5倍 6,869.50點(28.5%)
30,800.00 53622 熊 0.630 0.680 3.5倍 6,669.50點(27.6%)
30,600.00 65198 熊 0.590 0.640 3.8倍 6,469.50點(26.8%)
30,500.00 53497 熊 0.570 0.610 4.0倍 6,369.50點(26.4%)
30,400.00 54511 熊 0.590 0.640 3.8倍 6,269.50點(26.0%)
30,300.00 54825 熊 0.580 0.630 3.8倍 6,169.50點(25.6%)
30,200.00 65157 熊 0.550 0.590 4.1倍 6,069.50點(25.2%)
30,100.00 53492 熊 0.540 0.590 4.1倍 5,969.50點(24.7%)
30,000.00 60747 熊 0.540 0.590 4.1倍 5,869.50點(24.3%)
29,900.00 54516 熊 0.520 0.570 4.2倍 5,769.50點(23.9%)
29,800.00 53488 熊 0.500 0.550 4.4倍 5,669.50點(23.5%)
29,700.00 54508 熊 0.500 0.550 4.4倍 5,569.50點(23.1%)
29,600.00 65134 熊 0.490 0.540 4.5倍 5,469.50點(22.7%)
29,500.00 54460 熊 0.485 0.530 4.6倍 5,369.50點(22.3%)
29,450.00 53487 熊 0.480 0.510 4.7倍 5,319.50點(22.0%)
29,400.00 57932 熊 0.480 0.530 4.6倍 5,269.50點(21.8%)
29,300.00 54459 熊 0.475 0.500 4.8倍 5,169.50點(21.4%)
29,250.00 65126 熊 0.465 0.490 4.9倍 5,119.50點(21.2%)
29,200.00 57930 熊 0.470 0.495 4.9倍 5,069.50點(21.0%)
29,150.00 54821 熊 0.450 0.475 5.1倍 5,019.50點(20.8%)
29,100.00 54440 熊 0.455 0.480 5.0倍 4,969.50點(20.6%)
29,000.00 58927 熊 0.470 0.495 4.9倍 4,869.50點(20.2%)
28,950.00 53478 熊 0.435 0.460 5.2倍 4,819.50點(20.0%)
28,900.00 60746 熊 0.440 0.465 5.2倍 4,769.50點(19.8%)
28,850.00 65090 熊 0.425 0.450 5.4倍 4,719.50點(19.6%)
28,800.00 60938 熊 0.435 0.460 5.2倍 4,669.50點(19.4%)
28,750.00 58797 熊 0.425 0.450 5.4倍 4,619.50點(19.1%)
28,700.00 60745 熊 0.420 0.445 5.4倍 4,569.50點(18.9%)
28,688.00 53612 熊 0.435 0.460 5.2倍 4,557.50點(18.9%)
28,650.00 57915 熊 0.415 0.440 5.5倍 4,519.50點(18.7%)
28,600.00 57539 熊 0.415 0.440 5.5倍 4,469.50點(18.5%)
28,550.00 58787 熊 0.400 0.420 5.7倍 4,419.50點(18.3%)
28,500.00 60468 熊 0.400 0.425 5.7倍 4,369.50點(18.1%)
28,450.00 54428 熊 0.390 0.415 5.8倍 4,319.50點(17.9%)
28,400.00 61730 熊 0.395 0.420 5.7倍 4,269.50點(17.7%)
28,388.00 53611 熊 0.385 0.400 6.0倍 4,257.50點(17.6%)
28,350.00 57910 熊 0.390 0.405 6.0倍 4,219.50點(17.5%)
28,300.00 60941 熊 0.390 0.410 5.9倍 4,169.50點(17.3%)
28,288.00 64838 熊 0.380 0.395 6.1倍 4,157.50點(17.2%)
28,250.00 54407 熊 0.380 0.395 6.1倍 4,119.50點(17.1%)
28,200.00 60466 熊 0.375 0.390 6.2倍 4,069.50點(16.9%)
28,188.00 53610 熊 0.380 0.395 6.1倍 4,057.50點(16.8%)
28,150.00 57901 熊 0.370 0.385 6.3倍 4,019.50點(16.7%)
28,128.00 64799 熊 0.365 0.380 6.4倍 3,997.50點(16.6%)
28,100.00 61721 熊 0.375 0.390 6.2倍 3,969.50點(16.5%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.365 0.380 6.4倍 3,919.50點(16.2%)
28,000.00 53605 熊 0.360 0.375 6.4倍 3,869.50點(16.0%)
27,928.00 64737 熊 0.345 0.360 6.7倍 3,797.50點(15.7%)
27,900.00 61297 熊 0.335 0.350 6.9倍 3,769.50點(15.6%)
27,827.00 53498 熊 0.340 0.355 6.8倍 3,696.50點(15.3%)
27,800.00 54807 熊 0.335 0.355 6.8倍 3,669.50點(15.2%)
27,750.00 64710 熊 0.330 0.345 7.0倍 3,619.50點(15.0%)
27,728.00 61298 熊 0.335 0.350 6.9倍 3,597.50點(14.9%)
27,700.00 55005 熊 0.315 0.335 7.2倍 3,569.50點(14.8%)
27,650.00 54802 熊 0.320 0.335 7.2倍 3,519.50點(14.6%)
27,600.00 64690 熊 0.315 0.330 7.3倍 3,469.50點(14.4%)
27,550.00 61296 熊 0.300 0.315 7.7倍 3,419.50點(14.2%)
27,528.00 54841 熊 0.315 0.330 7.3倍 3,397.50點(14.1%)
27,500.00 60378 熊 0.305 0.320 7.5倍 3,369.50點(14.0%)
27,450.00 54992 熊 0.305 0.310 7.8倍 3,319.50點(13.8%)
27,428.00 65519 熊 0.290 0.305 7.9倍 3,297.50點(13.7%)
27,400.00 64655 熊 0.295 0.305 7.9倍 3,269.50點(13.5%)
27,388.00 61280 熊 0.295 0.300 8.0倍 3,257.50點(13.5%)
27,350.00 60376 熊 0.295 0.310 7.8倍 3,219.50點(13.3%)
27,300.00 63652 熊 0.290 0.305 7.9倍 3,169.50點(13.1%)
27,288.00 65520 熊 0.285 0.305 7.9倍 3,157.50點(13.1%)
27,250.00 59658 熊 0.285 0.300 8.0倍 3,119.50點(12.9%)
27,228.00 62409 熊 0.280 0.290 8.3倍 3,097.50點(12.8%)
27,200.00 60364 熊 0.280 0.295 8.2倍 3,069.50點(12.7%)
27,184.00 61273 熊 0.275 0.285 8.5倍 3,053.50點(12.7%)
27,150.00 63639 熊 0.280 0.295 8.2倍 3,019.50點(12.5%)
27,100.00 65528 熊 0.270 0.280 8.6倍 2,969.50點(12.3%)
27,050.00 65599 熊 0.265 0.285 8.5倍 2,919.50點(12.1%)
27,028.00 69036 熊 0.265 0.270 8.9倍 2,897.50點(12.0%)
27,000.00 66748 熊 0.255 0.260 9.3倍 2,869.50點(11.9%)
26,975.00 66564 熊 0.255 0.265 9.1倍 2,844.50點(11.8%)
26,950.00 58064 熊 0.255 0.270 8.9倍 2,819.50點(11.7%)
26,900.00 67932 熊 0.250 0.255 9.5倍 2,769.50點(11.5%)
26,878.00 55366 熊 0.248 0.249 9.7倍 2,747.50點(11.4%)
26,850.00 66742 熊 0.250 0.260 9.3倍 2,719.50點(11.3%)
26,800.00 54523 熊 0.245 0.247 9.8倍 2,669.50點(11.1%)
26,750.00 58510 熊 0.234 0.235 10.3倍 2,619.50點(10.9%)
26,678.00 58063 熊 0.230 0.232 10.4倍 2,547.50點(10.6%)
26,600.00 58513 熊 0.219 0.221 10.9倍 2,469.50點(10.2%)
26,550.00 57415 熊 0.220 0.222 10.9倍 2,419.50點(10.0%)
26,500.00 54500 熊 0.213 0.214 11.3倍 2,369.50點(9.8%)
26,450.00 59001 熊 0.205 0.207 11.7倍 2,319.50點(9.6%)
26,400.00 58055 熊 0.205 0.206 11.7倍 2,269.50點(9.4%)
26,389.00 58508 熊 0.206 0.207 11.7倍 2,258.50點(9.4%)
26,350.00 60766 熊 0.201 0.202 11.9倍 2,219.50點(9.2%)
26,328.00 69917 熊 0.196 0.198 12.2倍 2,197.50點(9.1%)
26,300.00 58999 熊 0.199 0.200 12.1倍 2,169.50點(9.0%)
26,278.00 53870 熊 0.188 0.190 12.7倍 2,147.50點(8.9%)
26,250.00 59859 熊 0.187 0.189 12.8倍 2,119.50點(8.8%)
26,228.00 54238 熊 0.191 0.193 12.5倍 2,097.50點(8.7%)
26,200.00 60749 熊 0.185 0.186 13.0倍 2,069.50點(8.6%)
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 熊 0.182 0.183 13.2倍 2,047.50點(8.5%)
26,150.00 55034 熊 0.179 0.181 13.3倍 2,019.50點(8.4%)
26,128.00 57549 熊 0.177 0.178 13.6倍 1,997.50點(8.3%)
26,100.00 55601 熊 0.179 0.181 13.3倍 1,969.50點(8.2%)
26,078.00 53846 熊 0.173 0.174 13.9倍 1,947.50點(8.1%)
26,050.00 56991 熊 0.177 0.178 13.6倍 1,919.50點(8.0%)
26,000.00 62684 熊 0.168 0.169 14.3倍 1,869.50點(7.7%)
25,928.00 61570 熊 0.167 0.168 14.4倍 1,797.50點(7.4%)
25,900.00 62428 熊 0.159 0.161 15.0倍 1,769.50點(7.3%)
25,878.00 63978 熊 0.157 0.158 15.3倍 1,747.50點(7.2%)
25,828.00 62683 熊 0.158 0.159 15.2倍 1,697.50點(7.0%)
25,800.00 63319 熊 0.152 0.154 15.7倍 1,669.50點(6.9%)
25,750.00 55768 熊 0.148 0.149 16.2倍 1,619.50點(6.7%)
25,700.00 55089 熊 0.143 0.144 16.8倍 1,569.50點(6.5%)
25,664.98
1個月高位
25,650.00 55295 熊 0.138 0.140 17.2倍 1,519.50點(6.3%)
25,600.00 55452 熊 0.137 0.139 17.4倍 1,469.50點(6.1%)
25,550.00 60012 熊 0.130 0.132 18.3倍 1,419.50點(5.9%)
25,500.00 55085 熊 0.126 0.127 19.0倍 1,369.50點(5.7%)
25,450.00 55294 熊 0.122 0.123 19.6倍 1,319.50點(5.5%)
25,400.00 54641 熊 0.118 0.119 20.3倍 1,269.50點(5.3%)
25,318.00 55451 熊 0.115 0.116 20.8倍 1,187.50點(4.9%)
25,200.00 60668 熊 0.104 0.105 23.0倍 1,069.50點(4.4%)
25,100.00 60007 熊 0.094 0.096 25.1倍 969.50點(4.0%)
25,050.00 64778 熊 0.090 0.092 26.2倍 919.50點(3.8%)
25,000.00 59580 熊 0.086 0.087 27.7倍 869.50點(3.6%)
24,900.00 63791 熊 0.076 0.077 31.3倍 769.50點(3.2%)
24,835.00 60678 熊 0.072 0.073 33.1倍 704.50點(2.9%)
24,705.00 61406 熊 0.060 0.062 38.9倍 574.50點(2.4%)
24,637.65
1星期高位
24,600.00 64775 熊 0.051 0.052 46.4倍 469.50點(1.9%)
24,511.00 63786 熊 0.044 0.045 53.6倍 380.50點(1.6%)
24,487.00 64260 熊 0.041 0.043 56.1倍 356.50點(1.5%)
24,300.00 65316 熊 0.027 0.030 80.4倍 169.50點(0.7%)
現價 -150.06 (-0.6%)
23,900.00 65309 牛 0.030 0.031 77.8倍 230.50點(1.0%)
23,835.68
1星期低位
23,835.68
1個月低位
23,828.00 60639 牛 0.038 0.040 60.3倍 302.50點(1.3%)
23,800.00 60234 牛 0.041 0.042 57.5倍 330.50點(1.4%)
23,750.00 56814 牛 0.046 0.048 50.3倍 380.50點(1.6%)
23,700.00 57891 牛 0.052 0.053 45.5倍 430.50點(1.8%)
23,616.00 55696 牛 0.061 0.063 38.3倍 514.50點(2.1%)
23,600.00 55998 牛 0.064 0.065 37.1倍 530.50點(2.2%)
23,550.00 56818 牛 0.069 0.070 34.5倍 580.50點(2.4%)
23,500.00 57893 牛 0.075 0.076 31.8倍 630.50點(2.6%)
23,450.00 55698 牛 0.080 0.081 29.8倍 680.50點(2.8%)
23,416.00 54363 牛 0.085 0.086 28.1倍 714.50點(3.0%)
23,400.00 56008 牛 0.088 0.089 27.1倍 730.50點(3.0%)
23,398.27
3個月低位
23,300.00 55736 牛 0.097 0.099 24.4倍 830.50點(3.4%)
23,250.00 54364 牛 0.105 0.107 22.6倍 880.50點(3.6%)
23,200.00 56010 牛 0.111 0.113 21.4倍 930.50點(3.9%)
23,153.00 68571 牛 0.115 0.116 20.8倍 977.50點(4.1%)
23,100.00 69545 牛 0.121 0.123 19.6倍 1,030.50點(4.3%)
23,050.00 54369 牛 0.128 0.130 18.6倍 1,080.50點(4.5%)
23,026.00 69102 牛 0.130 0.131 18.4倍 1,104.50點(4.6%)
23,000.00 55738 牛 0.133 0.135 17.9倍 1,130.50點(4.7%)
22,950.00 68582 牛 0.140 0.141 17.1倍 1,180.50點(4.9%)
22,900.00 69547 牛 0.146 0.147 16.4倍 1,230.50點(5.1%)
22,878.00 69109 牛 0.148 0.150 16.1倍 1,252.50點(5.2%)
22,850.00 68162 牛 0.151 0.152 15.9倍 1,280.50點(5.3%)
22,800.00 68583 牛 0.161 0.162 14.9倍 1,330.50點(5.5%)
22,750.00 69550 牛 0.165 0.166 14.5倍 1,380.50點(5.7%)
22,700.00 68172 牛 0.173 0.174 13.9倍 1,430.50點(5.9%)
22,650.00 69110 牛 0.177 0.178 13.6倍 1,480.50點(6.1%)
22,600.00 68585 牛 0.186 0.187 12.9倍 1,530.50點(6.3%)
22,550.00 68171 牛 0.188 0.189 12.8倍 1,580.50點(6.5%)
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.193 0.194 12.4倍 1,626.50點(6.7%)
22,478.00 69111 牛 0.201 0.203 11.9倍 1,652.50點(6.8%)
22,450.00 54080 牛 0.194 0.196 12.3倍 1,680.50點(7.0%)
22,400.00 69639 牛 0.203 0.204 11.8倍 1,730.50點(7.2%)
22,350.00 68167 牛 0.205 0.207 11.7倍 1,780.50點(7.4%)
22,300.00 69048 牛 0.214 0.215 11.2倍 1,830.50點(7.6%)
22,250.00 54376 牛 0.219 0.220 11.0倍 1,880.50點(7.8%)
22,200.00 53549 牛 0.221 0.222 10.9倍 1,930.50點(8.0%)
22,150.00 69050 牛 0.228 0.230 10.5倍 1,980.50點(8.2%)
22,119.00 68740 牛 0.235 0.236 10.2倍 2,011.50點(8.3%)
22,050.00 69637 牛 0.240 0.241 10.0倍 2,080.50點(8.6%)
22,008.00 68564 牛 0.245 0.246 9.8倍 2,122.50點(8.8%)
21,950.00 68735 牛 0.250 0.255 9.5倍 2,180.50點(9.0%)
21,900.00 68448 牛 0.260 0.265 9.1倍 2,230.50點(9.2%)
21,850.00 68560 牛 0.260 0.265 9.1倍 2,280.50點(9.5%)
21,800.00 68065 牛 0.275 0.280 8.6倍 2,330.50點(9.7%)
21,750.00 68736 牛 0.270 0.280 8.6倍 2,380.50點(9.9%)
21,700.00 67617 牛 0.275 0.285 8.5倍 2,430.50點(10.1%)
21,650.00 68356 牛 0.285 0.295 8.2倍 2,480.50點(10.3%)
21,600.00 68070 牛 0.290 0.300 8.0倍 2,530.50點(10.5%)
21,562.00 66689 牛 0.300 0.310 7.8倍 2,568.50點(10.6%)
21,500.00 67618 牛 0.305 0.315 7.7倍 2,630.50點(10.9%)
21,450.00 68461 牛 0.300 0.310 7.8倍 2,680.50點(11.1%)
21,398.00 66271 牛 0.315 0.320 7.5倍 2,732.50點(11.3%)
21,350.00 66114 牛 0.305 0.320 7.5倍 2,780.50點(11.5%)
21,300.00 66675 牛 0.325 0.330 7.3倍 2,830.50點(11.7%)
21,250.00 67624 牛 0.330 0.340 7.1倍 2,880.50點(11.9%)
21,200.00 66272 牛 0.335 0.345 7.0倍 2,930.50點(12.1%)
21,150.00 66115 牛 0.330 0.340 7.1倍 2,980.50點(12.4%)
21,100.00 65836 牛 0.340 0.345 7.0倍 3,030.50點(12.6%)
21,050.00 66683 牛 0.340 0.350 6.9倍 3,080.50點(12.8%)
21,000.00 65428 牛 0.355 0.365 6.6倍 3,130.50點(13.0%)
20,950.00 66279 牛 0.365 0.375 6.4倍 3,180.50點(13.2%)
20,900.00 66122 牛 0.360 0.370 6.5倍 3,230.50點(13.4%)
20,850.00 68459 牛 0.380 0.385 6.3倍 3,280.50點(13.6%)
20,800.00 65427 牛 0.380 0.390 6.2倍 3,330.50點(13.8%)
20,750.00 68561 牛 0.380 0.385 6.3倍 3,380.50點(14.0%)
20,681.00 64615 牛 0.400 0.405 6.0倍 3,449.50點(14.3%)
20,600.00 65018 牛 0.405 0.415 5.8倍 3,530.50點(14.6%)
20,550.00 66118 牛 0.400 0.415 5.8倍 3,580.50點(14.8%)
20,500.00 65429 牛 0.415 0.430 5.6倍 3,630.50點(15.0%)
20,404.00 62937 牛 0.415 0.430 5.6倍 3,726.50點(15.4%)
20,350.00 66117 牛 0.405 0.420 5.7倍 3,780.50點(15.7%)
20,300.00 64613 牛 0.430 0.445 5.4倍 3,830.50點(15.9%)
20,264.00 64143 牛 0.440 0.455 5.3倍 3,866.50點(16.0%)
20,200.00 62939 牛 0.445 0.460 5.2倍 3,930.50點(16.3%)
20,140.00 63803 牛 0.450 0.465 5.2倍 3,990.50點(16.5%)
20,100.00 64151 牛 0.445 0.470 5.1倍 4,030.50點(16.7%)
20,050.00 66120 牛 0.450 0.475 5.1倍 4,080.50點(16.9%)
20,000.00 62943 牛 0.455 0.480 5.0倍 4,130.50點(17.1%)
19,800.00 62958 牛 0.470 0.495 4.9倍 4,330.50點(17.9%)
19,500.00 64120 牛 0.495 0.540 4.5倍 4,630.50點(19.2%)
19,200.00 67422 牛 0.520 0.570 4.2倍 4,930.50點(20.4%)
19,000.00 67148 牛 0.530 0.580 4.2倍 5,130.50點(21.3%)
18,800.00 67699 牛 0.550 0.600 4.0倍 5,330.50點(22.1%)
18,600.00 60878 牛 0.570 0.620 3.9倍 5,530.50點(22.9%)
18,300.00 50626 牛 0.620 0.670 3.6倍 5,830.50點(24.2%)
18,000.00 50277 牛 0.610 0.660 3.7倍 6,130.50點(25.4%)
17,700.00 50276 牛 0.640 0.690 3.5倍 6,430.50點(26.6%)
17,300.00 50006 牛 0.690 0.740 3.3倍 6,830.50點(28.3%)
17,000.00 69705 牛 0.710 0.760 3.2倍 7,130.50點(29.5%)
16,800.00 67673 牛 0.730 0.780 3.1倍 7,330.50點(30.4%)
即市牛證成交密集區
即市熊證成交密集區
即市熱門
信證過市精選 (系統參考近期波幅數據所揀選)
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)
即市
1星期
1個月
3個月
52週
移動平均線
10天
20天
50天
100天
250天
成交額:
開:
高:
低:
收:
移動平均線:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

參考波幅

週期 最低 最高
1星期: 23,835.68 24,637.65
1個月: 23,835.68 25,664.98
3個月: 23,398.27 26,187.57
52週: 22,518.00 28,056.10
波幅數據:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 305.10點
平均單日波幅: 222.86點
最大高開幅度: 239.26點
最大低開幅度: 513.57點
最大即市波幅: 305.10點
平均單日波幅: 219.61點
最大高開幅度: 239.26點
最大低開幅度: 513.57點
最大即市波幅: 305.80點
平均單日波幅: 223.17點
最大高開幅度: 239.26點
最大低開幅度: 513.57點
牛證街貨
- 牛熊證比例 -
熊證街貨
(以計算)

區域

[括號內為一日變化]
信證
精選
實際
槓桿
現價 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*現價更新時間為 (15分鐘延遲)
日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
交易日 資金流向
(百萬)
股價() 股價變化%
最後更新時間