本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

港股八連升後回吐
周二跌441點
回落至23,100點水平
更多牛熊證

多隻科網股即將公布業績

降低單一股份風險
可留意科指ETF、國指ETF
以及華夏滬深三百指數ETF認股證
更多認股證

業績部署

周二:京東
周三:騰訊、網易
周四:阿里、吉利、貝殼
更多認股證

本周公布業績

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

關稅敏感股

即市焦點

內需股

石油及汽車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.640 3.6倍
28,000.00 62447 0.540 4.3倍
27,800.00 62461 0.510 4.5倍
27,600.00 62460 0.490 4.7倍
27,400.00 62454 0.475 4.9倍
27,200.00 62451 0.460 5.0倍
27,000.00 56557 0.445 5.2倍
26,900.00 58924 0.420 5.5倍
26,700.00 58920 0.400 5.8倍
26,600.00 62462 0.390 5.9倍
26,500.00 58102 0.380 6.1倍
26,400.00 58228 0.375 6.2倍
26,300.00 58101 0.365 6.3倍
26,200.00 62444 0.355 6.5倍
26,100.00 58098 0.340 6.8倍
26,000.00 55321 0.340 6.8倍
25,900.00 62443 0.325 7.1倍
25,800.00 52981 0.330 7.0倍
25,700.00 54744 0.305 7.6倍
25,600.00 55320 0.300 7.7倍
25,500.00 58224 0.280 8.3倍
25,300.00 58213 0.246 9.4倍
25,200.00 54638 0.249 9.3倍
25,100.00 57342 0.227 10.2倍
25,000.00 59213 0.215 10.7倍
24,900.00 56172 0.203 11.4倍
24,874.39
3個月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.195 11.9倍
24,700.00 59211 0.187 12.4倍
24,600.00 58097 0.175 13.2倍
24,500.00 59209 0.167 13.8倍
24,400.00 58092 0.156 14.8倍
24,300.00 59541 0.146 15.8倍
24,200.00 59840 0.137 16.9倍
24,100.00 59537 0.124 18.6倍
24,000.00 59839 0.116 19.9倍
23,900.00 59536 0.107 21.6倍
23,800.00 61426 0.092 25.1倍
23,700.00 61356 0.081 28.5倍
23,685.34
1星期高位
23,685.34
1個月高位
現價:
22,941.00 54076 0.025 92.4倍
22,773.00 53529 0.039 59.3倍
22,700.00 54079 0.049 47.2倍
22,662.00 69638 0.050 46.2倍
22,550.00 53537 0.061 37.9倍
22,504.00 69060 0.064 36.1倍
22,450.00 54080 0.071 32.5倍
22,449.16
1星期低位
22,400.00 69639 0.074 31.2倍
22,300.00 69048 0.084 27.5倍
22,200.00 53549 0.091 25.4倍
22,150.00 69050 0.096 24.1倍
22,119.00 68740 0.096 24.1倍
22,050.00 69637 0.106 21.8倍
22,008.00 68564 0.105 22.0倍
21,950.00 68735 0.117 19.8倍
21,900.00 68448 0.122 18.9倍
21,850.00 68560 0.126 18.3倍
21,800.00 68065 0.125 18.5倍
21,750.00 68736 0.134 17.2倍
21,700.00 67617 0.142 16.3倍
21,650.00 68356 0.144 16.0倍
21,600.00 68070 0.146 15.8倍
21,562.00 66689 0.151 15.3倍
21,500.00 67618 0.154 15.0倍
21,450.00 68461 0.160 14.4倍
21,398.00 66271 0.166 13.9倍
21,350.00 66114 0.171 13.5倍
21,300.00 66675 0.181 12.8倍
21,250.00 67624 0.186 12.4倍
21,200.00 66272 0.191 12.1倍
21,150.00 66115 0.188 12.3倍
21,100.00 65836 0.190 12.2倍
21,050.00 66683 0.196 11.8倍
21,000.00 65428 0.201 11.5倍
20,950.00 66279 0.213 10.8倍
20,900.00 66122 0.215 10.7倍
20,868.36
1個月低位
20,850.00 68459 0.227 10.2倍
20,800.00 65427 0.218 10.6倍
20,750.00 68561 0.237 9.8倍
20,681.00 64615 0.235 9.8倍
20,600.00 65018 0.260 8.9倍
20,550.00 66118 0.260 8.9倍
20,500.00 65429 0.255 9.1倍
20,404.00 62937 0.270 8.6倍
20,350.00 66117 0.270 8.6倍
20,300.00 64613 0.290 8.0倍
20,264.00 64143 0.295 7.8倍
20,200.00 62939 0.290 8.0倍
20,140.00 63803 0.305 7.6倍
20,100.00 64151 0.305 7.6倍
20,050.00 66120 0.310 7.5倍
20,000.00 62943 0.320 7.2倍
19,950.00 64123 0.325 7.1倍
19,900.00 63805 0.320 7.2倍
19,800.00 62958 0.305 7.6倍
19,750.00 66121 0.325 7.1倍
19,700.00 64119 0.330 7.0倍
19,650.00 63807 0.350 6.6倍
19,550.00 62959 0.360 6.4倍
19,500.00 64120 0.360 6.4倍
19,350.00 63811 0.375 6.2倍
19,300.00 64122 0.385 6.0倍
19,260.21
3個月低位
19,250.00 62960 0.385 6.0倍
19,200.00 67422 0.380 6.1倍
19,100.00 66866 0.395 5.9倍
19,050.00 63802 0.405 5.7倍
19,000.00 67148 0.375 6.2倍
18,950.00 62961 0.395 5.9倍
18,900.00 67423 0.415 5.6倍
18,800.00 67699 0.405 5.7倍
18,750.00 63808 0.425 5.4倍
18,700.00 67151 0.435 5.3倍
18,600.00 60878 0.440 5.3倍
18,500.00 50890 0.455 5.1倍
18,400.00 61760 0.465 5.0倍
18,300.00 50626 0.475 4.9倍
18,200.00 50446 0.490 4.7倍
18,100.00 66865 0.490 4.7倍
18,000.00 50277 0.495 4.7倍
17,900.00 50627 0.510 4.5倍
17,800.00 50447 0.520 4.4倍
17,700.00 50276 0.530 4.4倍
17,600.00 50139 0.540 4.3倍
17,400.00 69872 0.560 4.1倍
17,300.00 50006 0.570 4.1倍
17,200.00 50140 0.590 3.9倍
17,100.00 69583 0.590 3.9倍
17,000.00 69705 0.600 3.9倍
16,900.00 67179 0.630 3.7倍
16,800.00 67673 0.630 3.7倍
16,700.00 66850 0.650 3.6倍
16,600.00 67454 0.650 3.6倍
16,500.00 66553 0.680 3.4倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.680 3.4倍
16,300.00 66086 0.690 3.3倍
16,200.00 69873 0.670 3.4倍
16,100.00 66849 0.710 3.3倍
16,000.00 69435 0.690 3.3倍
15,800.00 66433 0.740 3.1倍
15,600.00 69585 0.740 3.1倍
15,500.00 66554 0.770 3.0倍
14,961.00 66427 0.830 2.8倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-05-13 | 15:15
    【焦點股】協鑫科技曾急升16% 傳矽料廠提議聯合減產
    相關好倉有資金留意 協鑫16207/協鑫29931
  • 2025-05-13 | 15:11
    【焦點股】舜宇4月手機鏡頭出貨量按年升1.3% 惟首4個月累跌5%
    舜宇股價曾回吐逾7% 舜光29750/舜光15561
  • 2025-05-13 | 11:58
    【股東減持】華潤啤酒主席上周減持64萬股 潤啤股價曾跌6%
    減持每股平均價28.04元 博反彈可留意華啤13997
  • 2025-05-13 | 09:52
    【焦點股】比亞迪見逾一個月高位後倒跌 早段曾高見$418
    即市好淡倉資金流活躍 比迪13524/比迪13728/比迪15098
  • 2025-05-13 | 09:41
    【業績部署】京東收市後公布業績 績前股價反覆向下
    京東16311/京東16550/京東27690
  • 2025-05-13 | 09:35
    【資金流】上日恒指好倉再有約6,400萬淨流出;淡倉連續七日錄淨流入
    港股八連升後早段回吐 恒指54076/恒指61426

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證