本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

AI+雲計算

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.890 2.6倍
31,600.00 53657 0.880 2.6倍
31,200.00 53629 0.840 2.7倍
31,000.00 54465 0.790 2.9倍
30,800.00 53622 0.790 2.9倍
30,600.00 65198 0.740 3.1倍
30,500.00 53497 0.730 3.2倍
30,400.00 54511 0.750 3.1倍
30,300.00 54825 0.730 3.2倍
30,200.00 65157 0.700 3.3倍
30,100.00 53492 0.690 3.3倍
30,000.00 60747 0.690 3.3倍
29,900.00 54516 0.670 3.4倍
29,800.00 53488 0.650 3.5倍
29,700.00 54508 0.650 3.5倍
29,600.00 65134 0.630 3.7倍
29,500.00 54460 0.640 3.6倍
29,450.00 53487 0.620 3.7倍
29,400.00 57932 0.630 3.7倍
29,300.00 54459 0.610 3.8倍
29,250.00 65126 0.610 3.8倍
29,200.00 57930 0.600 3.8倍
29,150.00 54821 0.590 3.9倍
29,100.00 54440 0.590 3.9倍
29,000.00 58927 0.600 3.8倍
28,950.00 53478 0.580 4.0倍
28,900.00 60746 0.570 4.0倍
28,850.00 65090 0.570 4.0倍
28,800.00 60938 0.560 4.1倍
28,750.00 58797 0.570 4.0倍
28,700.00 60745 0.550 4.2倍
28,688.00 53612 0.580 4.0倍
28,650.00 57915 0.550 4.2倍
28,600.00 57539 0.550 4.2倍
28,550.00 58787 0.540 4.3倍
28,500.00 60468 0.540 4.3倍
28,450.00 54428 0.540 4.3倍
28,400.00 61730 0.530 4.3倍
28,388.00 53611 0.520 4.4倍
28,350.00 57910 0.520 4.4倍
28,300.00 60941 0.520 4.4倍
28,288.00 64838 0.510 4.5倍
28,250.00 54407 0.500 4.6倍
28,200.00 60466 0.495 4.7倍
28,188.00 53610 0.500 4.6倍
28,150.00 57901 0.485 4.7倍
28,128.00 64799 0.490 4.7倍
28,100.00 61721 0.490 4.7倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.485 4.7倍
28,000.00 53605 0.480 4.8倍
27,928.00 64737 0.470 4.9倍
27,900.00 61297 0.470 4.9倍
27,827.00 53498 0.460 5.0倍
27,800.00 54807 0.460 5.0倍
27,750.00 64710 0.455 5.1倍
27,728.00 61298 0.455 5.1倍
27,700.00 55005 0.450 5.1倍
27,650.00 54802 0.445 5.2倍
27,600.00 64690 0.440 5.2倍
27,550.00 61296 0.425 5.4倍
27,528.00 54841 0.435 5.3倍
27,500.00 60378 0.420 5.5倍
27,450.00 54992 0.420 5.5倍
27,428.00 65519 0.415 5.5倍
27,400.00 64655 0.420 5.5倍
27,388.00 61280 0.415 5.5倍
27,350.00 60376 0.420 5.5倍
27,300.00 63652 0.415 5.5倍
27,288.00 65520 0.415 5.5倍
27,250.00 59658 0.410 5.6倍
27,228.00 62409 0.400 5.8倍
27,200.00 60364 0.405 5.7倍
27,184.00 61273 0.395 5.8倍
27,150.00 63639 0.400 5.8倍
27,100.00 65528 0.390 5.9倍
27,050.00 65599 0.390 5.9倍
27,028.00 69036 0.380 6.1倍
27,000.00 66748 0.375 6.1倍
26,975.00 66564 0.375 6.1倍
26,950.00 58064 0.380 6.1倍
26,900.00 67932 0.375 6.1倍
26,878.00 55366 0.365 6.3倍
26,850.00 66742 0.370 6.2倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.355 6.5倍
26,678.00 58063 0.350 6.6倍
26,600.00 58513 0.340 6.8倍
26,550.00 57415 0.335 6.9倍
26,450.00 59001 0.325 7.1倍
26,400.00 58055 0.325 7.1倍
26,389.00 58508 0.325 7.1倍
26,350.00 60766 0.315 7.3倍
26,300.00 58999 0.315 7.3倍
26,250.00 59859 0.310 7.4倍
26,228.00 54238 0.310 7.4倍
26,200.00 60749 0.305 7.5倍
26,178.00 69008 0.305 7.5倍
26,150.00 58996 0.300 7.7倍
26,100.00 59857 0.295 7.8倍
26,050.00 60730 0.290 7.9倍
26,045.07
1個月高位
26,000.00 69004 0.285 8.1倍
25,978.00 54227 0.285 8.1倍
25,900.00 55003 0.280 8.2倍
25,828.00 54214 0.280 8.2倍
25,800.00 68985 0.270 8.5倍
25,750.00 58839 0.270 8.5倍
25,700.00 55569 0.265 8.7倍
25,678.00 55002 0.260 8.9倍
25,634.00 54211 0.248 9.3倍
25,600.00 68980 0.244 9.4倍
25,550.00 58825 0.240 9.6倍
25,500.00 55568 0.235 9.8倍
25,450.00 55001 0.233 9.9倍
25,399.00 68963 0.226 10.2倍
25,350.00 58816 0.223 10.3倍
25,300.00 55567 0.218 10.6倍
25,254.00 54997 0.215 10.7倍
25,200.00 55808 0.209 11.0倍
25,150.00 55566 0.205 11.2倍
25,100.00 56627 0.200 11.5倍
25,078.00 60042 0.200 11.5倍
25,050.00 58803 0.197 11.7倍
25,000.00 60925 0.193 11.9倍
24,900.00 60041 0.183 12.6倍
24,850.00 58799 0.180 12.8倍
24,800.00 60924 0.175 13.2倍
24,750.00 61095 0.169 13.6倍
24,719.00 60040 0.165 14.0倍
24,650.00 60922 0.161 14.3倍
24,628.00 58792 0.158 14.6倍
24,600.00 61102 0.158 14.6倍
24,550.00 62904 0.153 15.1倍
24,494.00 60915 0.147 15.7倍
24,468.00 61098 0.144 16.0倍
24,400.00 62882 0.141 16.3倍
24,350.00 63116 0.136 16.9倍
24,313.00 61097 0.130 17.7倍
24,250.00 62855 0.127 18.1倍
24,163.25
1星期高位
24,150.00 63100 0.119 19.4倍
24,050.00 62848 0.110 20.9倍
23,950.00 63098 0.100 23.0倍
23,901.00 62843 0.092 25.0倍
23,750.00 63097 0.081 28.4倍
23,691.00 63091 0.072 32.0倍
23,248.87
1星期低位
23,248.87
1個月低位
23,248.87
3個月低位
23,248.87
52星期低位
現價:
22,950.00 63117 0.019 121.2倍
22,900.00 59307 0.024 95.9倍
22,800.00 58356 0.034 67.7倍
22,750.00 65953 0.046 50.1倍
22,700.00 59310 0.049 47.0倍
22,662.00 69638 0.055 41.9倍
22,600.00 54374 0.060 38.4倍
22,550.00 53537 0.067 34.4倍
22,504.00 69060 0.073 31.5倍
22,450.00 54080 0.084 27.4倍
22,400.00 69639 0.092 25.0倍
22,300.00 69048 0.101 22.8倍
22,250.00 54376 0.107 21.5倍
22,200.00 53549 0.114 20.2倍
22,150.00 69050 0.118 19.5倍
22,119.00 68740 0.118 19.5倍
22,050.00 69637 0.129 17.9倍
22,008.00 68564 0.137 16.8倍
21,950.00 68735 0.139 16.6倍
21,900.00 68448 0.151 15.2倍
21,850.00 68560 0.152 15.1倍
21,800.00 68065 0.169 13.6倍
21,750.00 68736 0.167 13.8倍
21,700.00 67617 0.168 13.7倍
21,650.00 68356 0.178 12.9倍
21,600.00 68070 0.178 12.9倍
21,562.00 66689 0.184 12.5倍
21,500.00 67618 0.190 12.1倍
21,450.00 68461 0.197 11.7倍
21,398.00 66271 0.200 11.5倍
21,350.00 66114 0.199 11.6倍
21,300.00 66675 0.212 10.9倍
21,250.00 67624 0.216 10.7倍
21,200.00 66272 0.223 10.3倍
21,150.00 66115 0.222 10.4倍
21,100.00 65836 0.222 10.4倍
21,050.00 66683 0.232 9.9倍
21,000.00 65428 0.241 9.6倍
20,950.00 66279 0.250 9.2倍
20,900.00 66122 0.248 9.3倍
20,850.00 68459 0.270 8.5倍
20,800.00 65427 0.265 8.7倍
20,750.00 68561 0.270 8.5倍
20,681.00 64615 0.290 7.9倍
20,600.00 65018 0.295 7.8倍
20,550.00 66118 0.295 7.8倍
20,500.00 65429 0.310 7.4倍
20,404.00 62937 0.310 7.4倍
20,350.00 66117 0.315 7.3倍
20,300.00 64613 0.340 6.8倍
20,264.00 64143 0.350 6.6倍
20,200.00 62939 0.340 6.8倍
20,140.00 63803 0.360 6.4倍
20,100.00 64151 0.360 6.4倍
20,050.00 66120 0.375 6.1倍
20,000.00 62943 0.370 6.2倍
19,950.00 64123 0.375 6.1倍
19,900.00 63805 0.375 6.1倍
19,800.00 62958 0.390 5.9倍
19,750.00 66121 0.385 6.0倍
19,700.00 64119 0.395 5.8倍
19,650.00 63807 0.405 5.7倍
19,550.00 62959 0.420 5.5倍
19,500.00 64120 0.420 5.5倍
19,350.00 63811 0.430 5.4倍
19,300.00 64122 0.440 5.2倍
19,250.00 62960 0.440 5.2倍
19,200.00 67422 0.450 5.1倍
19,100.00 66866 0.465 5.0倍
19,050.00 63802 0.470 4.9倍
19,000.00 67148 0.455 5.1倍
18,950.00 62961 0.465 5.0倍
18,900.00 67423 0.485 4.7倍
18,800.00 67699 0.480 4.8倍
18,750.00 63808 0.490 4.7倍
18,700.00 67151 0.510 4.5倍
18,600.00 60878 0.490 4.7倍
18,500.00 50890 0.530 4.3倍
18,400.00 61760 0.530 4.3倍
18,300.00 50626 0.570 4.0倍
18,200.00 50446 0.590 3.9倍
18,100.00 66865 0.590 3.9倍
18,000.00 50277 0.580 4.0倍
17,900.00 50627 0.610 3.8倍
17,800.00 50447 0.610 3.8倍
17,700.00 50276 0.610 3.8倍
17,600.00 50139 0.630 3.7倍
17,400.00 69872 0.650 3.5倍
17,300.00 50006 0.650 3.5倍
17,200.00 50140 0.670 3.4倍
17,100.00 69583 0.640 3.6倍
17,000.00 69705 0.680 3.4倍
16,900.00 67179 0.690 3.3倍
16,800.00 67673 0.700 3.3倍
16,700.00 66850 0.720 3.2倍
16,600.00 67454 0.730 3.2倍
16,500.00 66553 0.740 3.1倍
16,400.00 67180 0.750 3.1倍
16,300.00 66086 0.760 3.0倍
16,200.00 69873 0.760 3.0倍
16,100.00 66849 0.780 3.0倍
16,000.00 69435 0.790 2.9倍
15,800.00 66433 0.810 2.8倍
15,600.00 69585 0.830 2.8倍
15,500.00 66554 0.840 2.7倍
14,961.00 66427 0.900 2.6倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-06-25 | 13:45
    【熱門牛熊證推介🔥】恒指跌破兩萬三關口支持位 即市資金積極追入好倉博反彈
    🐮信證恒牛恒指59310 收回價22,700點🐮/🐻信證恒熊恒指63091 收回價23,691點🐻
  • 2026-06-25 | 13:25
    【異動股】國材(3323)升逾一成 高見5.95元 突破100天線
    跟進好倉 國材24938;淡倉國材13993
  • 2026-06-25 | 13:20
    【焦點股】嗶哩(9626)計劃斥資3億美元回購股票 股價早段升逾4%
    好倉嗶哩28683行使價$218.88/11月底到期/實際槓桿約5.2倍
  • 2026-06-25 | 13:16
    【焦點股】中行(3988)回吐逾6% 失守100天線
    博反彈 中行25489
  • 2026-06-25 | 09:23
    【焦點股】阿里(9988)上日輕微反彈0.45% 報99.4元 未能重返「紅底」股 好淡倉均見有資金積極部署
    好倉阿里14102;淡倉阿里14098
  • 2026-06-25 | 08:58
    【蘋果概念股】傳蘋果首款摺疊屏iPhone將於7月底啟動量產
    相關好倉 瑞聲25821
  • 2026-06-25 大市下試兩萬三關口 存儲芯片股飆升 油價下跌 航空股造好 留意國航購13953

    大市繼續尋底,恒指低開23點後,跌幅持續擴大,暫時最多跌408點,低見23,004點,下試兩萬三關口,目前跌幅收窄至200點左右。

    恒指上日反覆回升,終止五連跌,但好淡倉資金未算積極。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約2,800萬元淨流入,過去7日均錄得資金淨流入,累計流入約5億元;而淡倉則錄得約2,400萬元離場。

    牛熊證街貨比例下降至大約55:45水平,恒指早段下挫逾400點,再有一批貼價牛證被「打靶」,暫時最貼價的22,900點水平有逾700張相對期指作部署;熊證方面,資金上日傾向部署新上市、最貼價的證,23,900點至24,000點水平合計有逾500張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市顯著向下,資金傾向追入好倉,當中以22,500點水平收回的牛證有較多資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(53537),收回價22,550點;恒指熊證(63098),收回價23,950點。

    存儲芯片股早段繼續受到資金追捧,兆易創新(03986)盤中曾升超13%,高見1119元,再創歷史新高。另一内存接口芯片龍頭瀾起科技(06809)跟漲,一度升逾8%,高見465元,暫時股價漲幅輕微回落。

    消息面上,美國存儲芯片巨頭美光科技最新季報成績亮眼,2026財年第三財季收入414.6億美元,按年增長346%,大幅勝市場預期,同時公司預測第四財季收入達500億美元。帶動A股市場存儲芯片股亦全線飆升。

    若認為存儲概念股短線仍有上漲空間,可留意兆易認購證(29950),行使價2,400元,11月到期,實際槓桿約2.4倍;瀾起認購證(29463),行使價888元,11月到期,實際槓桿約2.4倍.

     

    國際油價持續下行,航空股早段回暖,中國國航(00753)漲逾半成,高見4.62元,升穿20天平均線,同時MOM突破0線;國泰航空(00293)升逾3%,高見12.6元,股價見10天新高,同時升穿20天和50天線。

    看好航空股後續發展,可留意以下信證精選好倉:

    國航認購證(13953),行使價6.08元,27年2月到期,實際槓桿約3.4倍;

    國泰認購證(15013),行使價12.5元,11月到期,實際槓桿約6.5倍。

     

    聯想集團(00992)上日推出新一代問天超節點算力解決方案,作為AI算力基礎設施的核心技術底座,提升訓練與推理的全流程計算效率。另外,聯想近日公布618大促期間銷售成績理想,全網銷量高達97億元人民幣。

    聯想早段高開4.9%,之後升幅跟隨大市稍微回落,暫時仍逆市向上。

    看好聯想後續發展,可留意聯想認購證(29858),行使價27.88元,27年1月到期,實際槓桿約3.6倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證