本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

本月焦點業績

2月24日:渣打(2888)
2月25日:滙控(0005)、攜程(9961)
2月26日:港交所(0388)、百度(9888)
更多業績

捕捉科指及A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI應用股

芯片及通訊設備股

電池及汽車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.640 4.1倍
31,600.00 53657 0.570 4.7倍
31,200.00 53629 0.520 5.1倍
31,000.00 54465 0.485 5.5倍
30,800.00 53622 0.475 5.6倍
30,600.00 65198 0.445 6.0倍
30,500.00 53497 0.440 6.0倍
30,400.00 54511 0.440 6.0倍
30,300.00 54825 0.425 6.2倍
30,200.00 65157 0.405 6.5倍
30,100.00 53492 0.400 6.6倍
30,000.00 60747 0.375 7.1倍
29,900.00 54516 0.370 7.2倍
29,800.00 53488 0.365 7.3倍
29,700.00 54508 0.350 7.6倍
29,600.00 65134 0.340 7.8倍
29,500.00 54460 0.330 8.0倍
29,450.00 53487 0.330 8.0倍
29,400.00 57932 0.320 8.3倍
29,300.00 54459 0.305 8.7倍
29,250.00 65126 0.300 8.8倍
29,200.00 57930 0.300 8.8倍
29,150.00 54821 0.290 9.1倍
29,100.00 54440 0.285 9.3倍
29,000.00 58927 0.275 9.6倍
28,950.00 53478 0.270 9.8倍
28,900.00 60746 0.260 10.2倍
28,850.00 65090 0.255 10.4倍
28,800.00 60938 0.244 10.9倍
28,750.00 58797 0.240 11.0倍
28,700.00 60745 0.235 11.3倍
28,688.00 53612 0.237 11.2倍
28,650.00 57915 0.229 11.6倍
28,600.00 57539 0.224 11.8倍
28,550.00 58787 0.218 12.2倍
28,500.00 60468 0.213 12.4倍
28,450.00 54428 0.208 12.7倍
28,400.00 61730 0.202 13.1倍
28,388.00 53611 0.201 13.2倍
28,350.00 57910 0.198 13.4倍
28,300.00 60941 0.193 13.7倍
28,288.00 64838 0.192 13.8倍
28,250.00 54407 0.187 14.2倍
28,200.00 60466 0.182 14.6倍
28,188.00 53610 0.182 14.6倍
28,150.00 57901 0.178 14.9倍
28,128.00 64799 0.176 15.1倍
28,100.00 61721 0.172 15.4倍
28,056.10
1個月高位
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.169 15.7倍
28,000.00 53605 0.163 16.3倍
27,928.00 64737 0.155 17.1倍
27,900.00 61297 0.153 17.3倍
27,827.00 53498 0.145 18.3倍
27,800.00 54807 0.143 18.5倍
27,750.00 64710 0.137 19.4倍
27,728.00 61298 0.136 19.5倍
27,700.00 55005 0.132 20.1倍
27,650.00 54802 0.126 21.0倍
27,600.00 64690 0.122 21.7倍
27,550.00 61296 0.117 22.7倍
27,528.00 54841 0.116 22.9倍
27,500.00 60378 0.112 23.7倍
27,450.00 54992 0.106 25.0倍
27,400.00 64655 0.102 26.0倍
27,388.00 61280 0.101 26.3倍
27,350.00 60376 0.098 27.1倍
27,300.00 63652 0.093 28.5倍
27,250.00 59658 0.088 30.1倍
27,228.00 62409 0.085 31.2倍
27,200.00 60364 0.082 32.3倍
27,184.00 61273 0.080 33.1倍
27,156.28
1星期高位
27,150.00 63639 0.076 34.9倍
26,950.00 63636 0.060 44.2倍
現價:
26,400.00 63612 0.021 126.3倍
26,356.96
1星期低位
26,350.00 59081 0.026 102.0倍
26,300.00 62920 0.032 82.9倍
26,295.03
1個月低位
26,268.00 59893 0.035 75.8倍
26,250.00 53945 0.037 71.7倍
26,231.00 69844 0.039 68.0倍
26,200.00 55884 0.042 63.1倍
26,178.00 60348 0.046 57.6倍
26,150.00 69008 0.049 54.1倍
26,128.00 54976 0.051 52.0倍
26,100.00 69831 0.054 49.1倍
26,088.00 59895 0.055 48.2倍
26,050.00 67631 0.059 44.9倍
26,028.00 59067 0.061 43.5倍
26,000.00 69032 0.064 41.4倍
25,978.00 61073 0.065 40.8倍
25,950.00 66549 0.067 39.6倍
25,928.00 69846 0.069 38.4倍
25,900.00 67634 0.072 36.8倍
25,888.00 59901 0.075 35.4倍
25,868.00 69033 0.076 34.9倍
25,854.00 63997 0.077 34.4倍
25,828.00 67979 0.080 33.1倍
25,800.00 64497 0.082 32.3倍
25,750.00 65249 0.087 30.5倍
25,728.00 69035 0.089 29.8倍
25,700.00 63995 0.092 28.8倍
25,650.00 64500 0.096 27.6倍
25,600.00 65253 0.101 26.3倍
25,578.00 59905 0.102 26.0倍
25,550.00 62758 0.105 25.3倍
25,528.00 69045 0.109 24.3倍
25,500.00 62042 0.109 24.3倍
25,468.00 61496 0.113 23.5倍
25,438.00 61713 0.116 22.9倍
25,400.00 61132 0.120 22.1倍
25,378.00 62350 0.123 21.6倍
25,350.00 62047 0.126 21.0倍
25,300.00 61718 0.127 20.9倍
25,288.00 69047 0.129 20.6倍
25,250.00 61475 0.133 19.9倍
25,200.00 61133 0.138 19.2倍
25,150.00 61719 0.142 18.7倍
25,100.00 61478 0.148 17.9倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.152 17.4倍
25,028.00 65741 0.153 17.3倍
25,000.00 55186 0.157 16.9倍
24,988.00 61135 0.159 16.7倍
24,968.00 59247 0.159 16.7倍
24,950.00 54280 0.165 16.1倍
24,928.00 57996 0.163 16.3倍
24,900.00 55523 0.169 15.7倍
24,888.00 53897 0.172 15.4倍
24,850.00 55184 0.173 15.3倍
24,828.00 61485 0.175 15.2倍
24,800.00 65435 0.179 14.8倍
24,773.00 63097 0.186 14.3倍
24,750.00 64886 0.187 14.2倍
24,733.00 63331 0.192 13.8倍
24,718.00 65108 0.193 13.7倍
24,700.00 64175 0.191 13.9倍
24,668.00 63935 0.194 13.7倍
24,628.00 63098 0.202 13.1倍
24,600.00 63326 0.194 13.7倍
24,588.00 61136 0.201 13.2倍
24,550.00 64198 0.211 12.6倍
24,500.00 63938 0.220 12.1倍
24,488.00 62932 0.213 12.4倍
24,450.00 63327 0.225 11.8倍
24,428.00 63100 0.227 11.7倍
24,400.00 64748 0.230 11.5倍
24,350.00 59387 0.229 11.6倍
24,300.00 58954 0.223 11.9倍
24,268.00 63116 0.241 11.0倍
24,250.00 58032 0.231 11.5倍
24,218.00 63328 0.242 11.0倍
24,203.00 58149 0.235 11.3倍
24,150.00 58960 0.249 10.6倍
24,100.00 58867 0.265 10.0倍
24,050.00 58033 0.265 10.0倍
24,028.00 57438 0.250 10.6倍
24,000.00 58120 0.275 9.6倍
23,950.00 56800 0.265 10.0倍
23,900.00 57062 0.280 9.5倍
23,850.00 58151 0.285 9.3倍
23,800.00 57435 0.290 9.1倍
23,750.00 58871 0.295 9.0倍
23,700.00 56556 0.320 8.3倍
23,650.00 67626 0.305 8.7倍
23,600.00 56017 0.310 8.6倍
23,530.00 67099 0.320 8.3倍
23,500.00 65891 0.340 7.8倍
23,450.00 56548 0.325 8.2倍
23,400.00 67615 0.345 7.7倍
23,350.00 67103 0.335 7.9倍
23,300.00 65894 0.360 7.4倍
23,200.00 67628 0.375 7.1倍
23,150.00 61103 0.370 7.2倍
23,100.00 59306 0.360 7.4倍
23,050.00 65941 0.365 7.3倍
23,000.00 60068 0.365 7.3倍
22,900.00 59307 0.380 7.0倍
22,800.00 58356 0.385 6.9倍
22,750.00 65953 0.410 6.5倍
22,700.00 59310 0.395 6.7倍
22,662.00 69638 0.400 6.6倍
22,600.00 54374 0.400 6.6倍
22,550.00 53537 0.430 6.2倍
22,504.00 69060 0.420 6.3倍
22,450.00 54080 0.415 6.4倍
22,400.00 69639 0.445 6.0倍
22,300.00 69048 0.455 5.8倍
22,250.00 54376 0.460 5.8倍
22,200.00 53549 0.465 5.7倍
22,150.00 69050 0.435 6.1倍
22,119.00 68740 0.450 5.9倍
22,050.00 69637 0.455 5.8倍
22,008.00 68564 0.475 5.6倍
21,950.00 68735 0.490 5.4倍
21,900.00 68448 0.495 5.4倍
21,850.00 68560 0.480 5.5倍
21,800.00 68065 0.510 5.2倍
21,750.00 68736 0.495 5.4倍
21,700.00 67617 0.520 5.1倍
21,650.00 68356 0.510 5.2倍
21,600.00 68070 0.510 5.2倍
21,562.00 66689 0.520 5.1倍
21,500.00 67618 0.510 5.2倍
21,450.00 68461 0.570 4.7倍
21,398.00 66271 0.520 5.1倍
21,350.00 66114 0.540 4.9倍
21,300.00 66675 0.570 4.7倍
21,250.00 67624 0.560 4.7倍
21,200.00 66272 0.580 4.6倍
21,150.00 66115 0.590 4.5倍
21,100.00 65836 0.570 4.7倍
21,050.00 66683 0.600 4.4倍
21,000.00 65428 0.570 4.7倍
20,950.00 66279 0.600 4.4倍
20,900.00 66122 0.590 4.5倍
20,850.00 68459 0.580 4.6倍
20,800.00 65427 0.610 4.3倍
20,750.00 68561 0.600 4.4倍
20,681.00 64615 0.610 4.3倍
20,600.00 65018 0.610 4.3倍
20,550.00 66118 0.610 4.3倍
20,500.00 65429 0.620 4.3倍
20,404.00 62937 0.640 4.1倍
20,350.00 66117 0.630 4.2倍
20,300.00 64613 0.670 4.0倍
20,264.00 64143 0.650 4.1倍
20,200.00 62939 0.660 4.0倍
20,140.00 63803 0.660 4.0倍
20,100.00 64151 0.690 3.8倍
20,050.00 66120 0.690 3.8倍
20,000.00 62943 0.680 3.9倍
19,950.00 64123 0.680 3.9倍
19,900.00 63805 0.680 3.9倍
19,800.00 62958 0.720 3.7倍
19,750.00 66121 0.690 3.8倍
19,700.00 64119 0.700 3.8倍
19,650.00 63807 0.710 3.7倍
19,550.00 62959 0.730 3.6倍
19,500.00 64120 0.720 3.7倍
19,350.00 63811 0.740 3.6倍
19,300.00 64122 0.770 3.4倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.780 3.4倍
19,200.00 67422 0.790 3.4倍
19,100.00 66866 0.760 3.5倍
19,050.00 63802 0.770 3.4倍
19,000.00 67148 0.780 3.4倍
18,950.00 62961 0.800 3.3倍
18,900.00 67423 0.810 3.3倍
18,800.00 67699 0.810 3.3倍
18,750.00 63808 0.830 3.2倍
18,700.00 67151 0.840 3.2倍
18,600.00 60878 0.800 3.3倍
18,500.00 50890 0.830 3.2倍
18,400.00 61760 0.830 3.2倍
18,300.00 50626 0.880 3.0倍
18,200.00 50446 0.890 3.0倍
18,100.00 66865 0.850 3.1倍
18,000.00 50277 0.890 3.0倍
17,900.00 50627 0.910 2.9倍
17,800.00 50447 0.880 3.0倍
17,700.00 50276 0.920 2.9倍
17,600.00 50139 0.940 2.8倍
17,400.00 69872 0.930 2.9倍
17,300.00 50006 0.960 2.8倍
17,200.00 50140 0.980 2.7倍
17,100.00 69583 0.950 2.8倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 1.02 2.6倍
16,800.00 67673 1.01 2.6倍
16,700.00 66850 1.05 2.5倍
16,600.00 67454 1.04 2.5倍
16,500.00 66553 1.07 2.5倍
16,400.00 67180 1.04 2.5倍
16,300.00 66086 1.09 2.4倍
16,200.00 69873 1.07 2.5倍
16,100.00 66849 1.10 2.4倍
16,000.00 69435 1.10 2.4倍
15,800.00 66433 1.13 2.3倍
15,600.00 69585 1.14 2.3倍
15,500.00 66554 1.16 2.3倍
14,961.00 66427 1.23 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-02-24 | 14:00
    【高街貨提示】商湯28225街貨量達100%
    莊家維持買盤開價 惟投資者需留意市場價格或有偏離理論價格風險!繼續博商湯(0020)反彈 可留意商湯23728📌
  • 2026-02-24 | 10:28
    【內險股受壓】中壽(2628)平安(2318)最多跌近6%及逾4%
    即市相關好倉活躍 中壽26164平安24255/更高槓桿平安23652
  • 2026-02-24 | 10:22
    【焦點業績】攜程(9961)周三公布業績前 股價下試去年4月以來低位
    14天RSI低於30 處於超賣水平 博反彈攜程24747;追沽攜程26214明日新上市
  • 2026-02-24 | 10:18
    【焦點業績】渣打(2888)匯豐(0005)今明兩日公布業績
    相關好倉渣打23564/匯豐23834;淡倉匯豐25327
  • 2026-02-24 | 10:16
    【信證醒晨專欄】林小珍:三隻恒指新貴 邊隻最值搏?📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-02-24 | 10:15
    【信證醒晨專欄】全職炒家K.Ho:獨家即市期指位&內地復市 好倉吼依隻!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-02-24 A股復市 港股急回逾500點 中人壽跌6% 博反彈吼中壽購26164

    A股長假期復市「紅盤高開」,但港股經歷上日大升後急回,暫時最多跌逾500點,回落至26,500點水平。

    恒指上日大升逾600點,大批好倉先行「食糊」。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日近1.8億淨流出,流出分數為「-98分」,意味流出規模處於近一年高位;淡倉則有逾億資金入場,流入分數為「89分」,意味流入規模高於近一年的九成時間。

    牛熊證街貨比例急回至大約70:30,上日大批熊證「陣亡」,27,300點至27,499點為上日最多資金加倉的位置;牛證方面,上日較多資金換馬至最貼價的26,600點至26,799點,但今早已被收回,下方26,200點水平繼續為重貨區。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段急回,好倉資金傾向把握機會入場,當中以26,200點至26,400點水平較多活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(66884),收回價26,200點;恒指熊證(63639),收回價27,150點。

    A股馬年第一個交易日向好,但內險股則有份拖累大市,中國人壽(02628)最多跌逾6%,中國平安(02318)則跌約4%,即市相關資金流活躍。

    信證相關好倉精選:

    中國人壽(02628)認購證(26164),行使價39.018元,7月到期,實際槓桿約6.6倍

    中國平安(02318)認購證(24255),行使價72.88元,12月到期,實際槓桿約4.7倍

    工商銀行(01398)認購證(23567),行使價7.19元,7月到期,實際槓桿約10.9倍

    華夏滬深300指數ETF(03188)認購證(16395),行使價58.88元,6月到期,實際槓桿約11.4倍

    南方科技指數ETF(03033)認購證(16396),行使價6.88元,12月到期,實際槓桿約5.6倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證