本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

光通信概念💡

北美頭部雲廠商資本開支維持高增長
CPO(共同封裝光學)步入量產階段
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

業績期點部署?🔎

8月10日(Mon):鴻騰(6088)
8月11日(Tue):金蝶(0268)、鐵塔(0788)
8月12日(Wed):騰訊(0700)、銀娛(0027)
更多認股證

新能源車股🚗

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.620 4.2倍
31,600.00 53657 不適用 不適用
31,200.00 53629 0.540 4.8倍
31,000.00 54465 0.510 5.1倍
30,800.00 53622 0.510 5.1倍
30,600.00 65198 0.465 5.6倍
30,500.00 53497 0.460 5.6倍
30,400.00 54511 0.470 5.5倍
30,300.00 54825 0.455 5.7倍
30,200.00 65157 0.430 6.0倍
30,100.00 53492 0.420 6.2倍
30,000.00 60747 0.415 6.2倍
29,900.00 54516 0.400 6.5倍
29,800.00 53488 0.385 6.7倍
29,700.00 54508 0.385 6.7倍
29,600.00 65134 0.365 7.1倍
29,500.00 54460 0.360 7.2倍
29,450.00 53487 0.355 7.3倍
29,400.00 57932 0.355 7.3倍
29,300.00 54459 0.340 7.6倍
29,250.00 65126 0.335 7.7倍
29,200.00 57930 0.335 7.7倍
29,150.00 54821 0.325 8.0倍
29,100.00 54440 0.320 8.1倍
29,000.00 58927 0.320 8.1倍
28,950.00 53478 0.305 8.5倍
28,900.00 60746 0.305 8.5倍
28,850.00 65090 0.300 8.6倍
28,800.00 60938 0.295 8.8倍
28,750.00 58797 0.295 8.8倍
28,700.00 60745 0.285 9.1倍
28,688.00 53612 0.290 8.9倍
28,650.00 57915 0.280 9.3倍
28,600.00 57539 0.275 9.4倍
28,550.00 58787 0.270 9.6倍
28,500.00 60468 0.265 9.8倍
28,450.00 54428 0.255 10.2倍
28,400.00 61730 0.249 10.4倍
28,388.00 53611 0.243 10.7倍
28,350.00 57910 0.244 10.6倍
28,300.00 60941 0.242 10.7倍
28,288.00 64838 0.233 11.1倍
28,250.00 54407 0.231 11.2倍
28,200.00 60466 0.229 11.3倍
28,188.00 53610 0.227 11.4倍
28,150.00 57901 0.223 11.6倍
28,128.00 64799 0.219 11.8倍
28,100.00 61721 0.221 11.7倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.218 11.9倍
28,000.00 53605 0.212 12.2倍
27,928.00 64737 0.200 13.0倍
27,900.00 61297 0.197 13.2倍
27,827.00 53498 0.193 13.4倍
27,800.00 54807 0.192 13.5倍
27,750.00 64710 0.189 13.7倍
27,728.00 61298 0.187 13.9倍
27,700.00 55005 0.179 14.5倍
27,650.00 54802 0.177 14.7倍
27,600.00 64690 0.169 15.3倍
27,550.00 61296 0.161 16.1倍
27,528.00 54841 0.165 15.7倍
27,500.00 60378 0.159 16.3倍
27,450.00 54992 0.155 16.7倍
27,428.00 65519 0.149 17.4倍
27,400.00 64655 0.149 17.4倍
27,388.00 61280 0.149 17.4倍
27,350.00 60376 0.145 17.9倍
27,300.00 63652 0.142 18.3倍
27,288.00 65520 0.141 18.4倍
27,250.00 59658 0.143 18.1倍
27,228.00 62409 0.134 19.4倍
27,200.00 60364 0.135 19.2倍
27,184.00 61273 0.129 20.1倍
27,150.00 63639 0.132 19.6倍
27,100.00 65528 0.121 21.4倍
27,050.00 65599 0.120 21.6倍
27,028.00 69036 0.119 21.8倍
27,000.00 66748 0.112 23.2倍
26,975.00 66564 0.111 23.4倍
26,950.00 58064 0.109 23.8倍
26,900.00 67932 0.101 25.7倍
26,878.00 55366 0.100 25.9倍
26,850.00 66742 0.099 26.2倍
26,844.80
3個月高位
26,800.00 54523 0.093 27.9倍
26,750.00 58510 0.089 29.1倍
26,678.00 58063 0.082 31.6倍
26,600.00 58513 0.074 35.0倍
26,550.00 57415 0.069 37.6倍
26,500.00 54500 0.066 39.3倍
26,450.00 59001 0.060 43.2倍
26,400.00 58055 0.057 45.5倍
26,389.00 58508 0.055 47.2倍
26,350.00 60766 0.052 49.9倍
26,328.00 69917 0.049 52.9倍
26,300.00 58999 0.048 54.0倍
26,278.00 53870 0.044 58.9倍
26,250.00 59859 0.040 64.8倍
26,228.00 54238 0.039 66.5倍
26,200.00 60749 0.036 72.0倍
26,187.57
1星期高位
26,187.57
1個月高位
26,150.00 55034 0.031 83.7倍
26,100.00 55601 0.025 103.7倍
26,078.00 53846 0.023 112.8倍
26,028.00 54498 0.018 144.1倍
26,000.00 55035 0.017 152.6倍
現價:
25,578.00 55561 0.048 54.0倍
25,389.42
1星期低位
25,350.00 53843 0.071 36.5倍
25,310.00 68280 0.076 34.1倍
25,250.00 68957 0.081 32.0倍
25,210.00 67013 0.085 30.5倍
25,178.00 67674 0.088 29.5倍
25,150.00 68286 0.093 27.9倍
25,050.00 66418 0.106 24.5倍
25,028.00 68253 0.108 24.0倍
25,000.00 67017 0.111 23.4倍
24,978.00 67679 0.114 22.8倍
24,900.00 66419 0.123 21.1倍
24,878.00 68260 0.126 20.6倍
24,850.00 67031 0.127 20.4倍
24,828.00 67672 0.130 20.0倍
24,800.00 62222 0.130 20.0倍
24,778.00 64226 0.135 19.2倍
24,750.00 63704 0.136 19.1倍
24,695.00 61728 0.143 18.1倍
24,650.00 62714 0.148 17.5倍
24,628.00 67043 0.154 16.8倍
24,600.00 62227 0.151 17.2倍
24,550.00 61731 0.159 16.3倍
24,500.00 62722 0.165 15.7倍
24,450.00 67045 0.172 15.1倍
24,400.00 61734 0.175 14.8倍
24,350.00 62724 0.182 14.3倍
24,300.00 60214 0.184 14.1倍
24,250.00 61739 0.192 13.5倍
24,213.00 60640 0.197 13.2倍
24,150.00 61137 0.203 12.8倍
24,100.00 60215 0.208 12.5倍
24,028.00 60628 0.215 12.1倍
24,000.00 61140 0.220 11.8倍
23,950.00 60218 0.224 11.6倍
23,902.05
1個月低位
23,900.00 56799 0.229 11.3倍
23,850.00 57887 0.234 11.1倍
23,828.00 60639 0.239 10.9倍
23,800.00 60234 0.239 10.9倍
23,750.00 56814 0.242 10.7倍
23,700.00 57891 0.247 10.5倍
23,616.00 55696 0.255 10.2倍
23,600.00 55998 0.260 10.0倍
23,550.00 56818 0.265 9.8倍
23,500.00 57893 0.270 9.6倍
23,450.00 55698 0.275 9.4倍
23,416.00 54363 0.280 9.3倍
23,400.00 56008 0.285 9.1倍
23,300.00 55736 0.290 8.9倍
23,250.00 54364 0.295 8.8倍
23,200.00 56010 0.305 8.5倍
23,153.00 68571 0.305 8.5倍
23,100.00 69545 0.310 8.4倍
23,050.00 54369 0.320 8.1倍
23,026.00 69102 0.320 8.1倍
23,000.00 55738 0.325 8.0倍
22,950.00 68582 0.325 8.0倍
22,900.00 69547 0.335 7.7倍
22,878.00 69109 0.335 7.7倍
22,850.00 68162 0.335 7.7倍
22,800.00 68583 0.350 7.4倍
22,750.00 69550 0.350 7.4倍
22,700.00 68172 0.350 7.4倍
22,650.00 69110 0.360 7.2倍
22,600.00 68585 0.370 7.0倍
22,550.00 68171 0.365 7.1倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.370 7.0倍
22,478.00 69111 0.380 6.8倍
22,450.00 54080 0.380 6.8倍
22,400.00 69639 0.390 6.7倍
22,350.00 68167 0.390 6.7倍
22,300.00 69048 0.405 6.4倍
22,250.00 54376 0.405 6.4倍
22,200.00 53549 0.405 6.4倍
22,150.00 69050 0.410 6.3倍
22,119.00 68740 0.420 6.2倍
22,050.00 69637 0.425 6.1倍
22,008.00 68564 0.430 6.0倍
21,950.00 68735 0.430 6.0倍
21,900.00 68448 0.455 5.7倍
21,850.00 68560 0.450 5.8倍
21,800.00 68065 0.470 5.5倍
21,750.00 68736 0.465 5.6倍
21,700.00 67617 0.465 5.6倍
21,650.00 68356 0.480 5.4倍
21,600.00 68070 0.485 5.3倍
21,562.00 66689 0.495 5.2倍
21,500.00 67618 0.495 5.2倍
21,450.00 68461 0.495 5.2倍
21,398.00 66271 0.510 5.1倍
21,350.00 66114 0.500 5.2倍
21,300.00 66675 0.530 4.9倍
21,250.00 67624 0.530 4.9倍
21,200.00 66272 0.550 4.7倍
21,150.00 66115 0.540 4.8倍
21,100.00 65836 0.540 4.8倍
21,050.00 66683 0.550 4.7倍
21,000.00 65428 0.550 4.7倍
20,950.00 66279 0.570 4.6倍
20,900.00 66122 0.560 4.6倍
20,850.00 68459 0.580 4.5倍
20,800.00 65427 0.580 4.5倍
20,750.00 68561 0.580 4.5倍
20,681.00 64615 0.590 4.4倍
20,600.00 65018 0.600 4.3倍
20,550.00 66118 0.610 4.3倍
20,500.00 65429 0.610 4.3倍
20,404.00 62937 0.620 4.2倍
20,350.00 66117 0.620 4.2倍
20,300.00 64613 0.640 4.1倍
20,264.00 64143 0.650 4.0倍
20,200.00 62939 0.650 4.0倍
20,140.00 63803 0.660 3.9倍
20,100.00 64151 0.660 3.9倍
20,050.00 66120 0.670 3.9倍
20,000.00 62943 0.670 3.9倍
19,950.00 64123 0.680 3.8倍
19,900.00 63805 0.670 3.9倍
19,800.00 62958 0.690 3.8倍
19,750.00 66121 0.680 3.8倍
19,700.00 64119 0.690 3.8倍
19,650.00 63807 0.710 3.7倍
19,550.00 62959 0.710 3.7倍
19,500.00 64120 0.720 3.6倍
19,350.00 63811 0.720 3.6倍
19,300.00 64122 0.730 3.6倍
19,250.00 62960 0.730 3.6倍
19,200.00 67422 0.750 3.5倍
19,100.00 66866 0.760 3.4倍
19,050.00 63802 0.770 3.4倍
19,000.00 67148 0.740 3.5倍
18,950.00 62961 0.750 3.5倍
18,900.00 67423 0.780 3.3倍
18,800.00 67699 0.780 3.3倍
18,750.00 63808 0.780 3.3倍
18,700.00 67151 0.800 3.2倍
18,600.00 60878 0.800 3.2倍
18,500.00 50890 0.820 3.2倍
18,400.00 61760 0.830 3.1倍
18,300.00 50626 0.840 3.1倍
18,200.00 50446 0.850 3.1倍
18,100.00 66865 0.860 3.0倍
18,000.00 50277 0.840 3.1倍
17,900.00 50627 0.870 3.0倍
17,800.00 50447 0.880 2.9倍
17,700.00 50276 0.870 3.0倍
17,600.00 50139 0.890 2.9倍
17,400.00 69872 0.910 2.9倍
17,300.00 50006 0.910 2.9倍
17,200.00 50140 0.930 2.8倍
17,100.00 69583 0.940 2.8倍
17,000.00 69705 0.940 2.8倍
16,900.00 67179 0.960 2.7倍
16,800.00 67673 0.960 2.7倍
16,700.00 66850 0.980 2.6倍
16,600.00 67454 0.990 2.6倍
16,500.00 66553 1.00 2.6倍
16,400.00 67180 1.01 2.6倍
16,300.00 66086 1.02 2.5倍
16,200.00 69873 1.02 2.5倍
16,100.00 66849 1.04 2.5倍
16,000.00 69435 1.05 2.5倍
15,800.00 66433 1.07 2.4倍
15,600.00 69585 1.09 2.4倍
15,500.00 66554 1.10 2.4倍
14,961.00 66427 1.16 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-08-10 創新藥概念股獲熱炒 中際旭創好倉活躍 騰訊本周三放榜 留意騰訊購13368/騰訊沽26869

    大市早段造好,恒指高開137點,重新企上250天牛熊分界綫,其後升幅持續擴濶,暫時最高升約231點,最高見25,899點。

    恒指上日先低後高,反彈過百點,資金傾向流入淡倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指淡倉錄得約4,400萬元淨流入;而好倉上日則錄得約2,500萬元離場。

    牛熊證街貨比例下降至大約49:51水平,恒指早段向上,部分貼價熊證被「打靶」收回,上日的熊證重貨區在26,200點至26,300點水平,合計有約1,500張相對期指作部署;牛證重貨區則仍維持在最貼價的25,200點至25,300水平,合計有逾1,100張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段升逾200點,好淡倉均見有資金部署,當中好倉傾向流入25,500點水平的貼價牛證,淡倉成交則多集中在兩萬六至26,100點水平收回的位置。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55561),收回價25,578點;恒指熊證(55601),收回價26,100點。

    藥明康德(2359)公布,美國法院初步禁止美國國防部將公司列入國防部1260H名單的認定("1260H認定")。與此同時,藥明康德稱,公司業務全面保持正常運作,將繼續堅定不移地聚焦客戶,持續不斷地提供客戶所需要的高質量服務和支持,造福全球病患。

    消息帶動藥明康德(2359)及藥明生物(2269)初段造好,一度升超6%。即市資金流上,好淡倉均見有資金部署。

    部署藥明系好倉,可留意:

    藥康認購證(15362),行使價258.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.9倍

    藥明認購證(15244),行使價62.69元,27年2月到期,實際槓桿約3.8倍

    相反,博回調可留意藥康認沽證 (15715),行使價123.59元,27年2月到期,實際槓桿約3.3倍

     

    創新藥概念股早段顯著上揚,當中晶泰控股(2228)一度升逾1成,高見8.375元,突破100天線;信達生物(1801)升逾3%,高見98.2元,上望百元關。

    續看好港股創新藥概念股,可留意以下信證精選好倉:

    晶泰認購證(15496),行使價12元,27年2月到期,實際槓桿約2.9倍

    信達認購證(28133),行使價118.88元,10月底到期,實際槓桿約5.7倍

    三生認購證(14735),行使價25元,27年1月到期,實際槓桿約3.1倍

     

    騰訊(0700)將於本周三(8月12日)公布中期業績,市場關注其本土及海外遊戲收入、視頻號廣告商業化及AI資本開支和混元模型、元寶、微信AI功能等最新進展。

    兩手部署,看好留意騰訊認購證(13368),行使價488.88元,27年2月到期,實際槓桿約5.4倍;看淡則留意騰訊認沽證(26869),行使價400元,11月底到期,實際槓桿約8.4倍

     

    中際旭創(3308)早段延續上日跌勢,一度回吐逾6%,低位見1,040元,險守千元關上。根據「信搜牛熊」數據,上日有近470萬元資金流入中際旭創好倉,成為好倉資金流榜第一位。

    博反彈,可留意旭創認購證(16074),行使價3,308元,27年6月到期,實際槓桿約2.3倍

     

    建滔積層板(1888)連升4日後,早段顯著回吐暫時最多跌逾1成,低見34.1元,跌穿20天線。即市有不少資金部署建板好倉,若投資者欲趁低吸納,可留意建板認購證(13374),行使價78.888元,12月到期,實際槓桿約3.4倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證