本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

AI+雲計算

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.930 2.4倍
31,600.00 53657 0.920 2.5倍
31,200.00 53629 0.880 2.6倍
31,000.00 54465 0.830 2.7倍
30,800.00 53622 0.820 2.8倍
30,600.00 65198 0.780 2.9倍
30,500.00 53497 0.770 2.9倍
30,400.00 54511 0.790 2.9倍
30,300.00 54825 0.770 2.9倍
30,200.00 65157 0.730 3.1倍
30,100.00 53492 0.730 3.1倍
30,000.00 60747 0.730 3.1倍
29,900.00 54516 0.710 3.2倍
29,800.00 53488 0.690 3.3倍
29,700.00 54508 0.690 3.3倍
29,600.00 65134 0.670 3.4倍
29,500.00 54460 0.670 3.4倍
29,450.00 53487 0.660 3.4倍
29,400.00 57932 0.670 3.4倍
29,300.00 54459 0.640 3.5倍
29,250.00 65126 0.640 3.5倍
29,200.00 57930 0.640 3.5倍
29,150.00 54821 0.630 3.6倍
29,100.00 54440 0.630 3.6倍
29,000.00 58927 0.630 3.6倍
28,950.00 53478 0.620 3.7倍
28,900.00 60746 0.610 3.7倍
28,850.00 65090 0.610 3.7倍
28,800.00 60938 0.600 3.8倍
28,750.00 58797 0.590 3.8倍
28,700.00 60745 0.590 3.8倍
28,688.00 53612 0.620 3.7倍
28,650.00 57915 0.590 3.8倍
28,600.00 57539 0.580 3.9倍
28,550.00 58787 0.570 4.0倍
28,500.00 60468 0.570 4.0倍
28,450.00 54428 0.570 4.0倍
28,400.00 61730 0.560 4.0倍
28,388.00 53611 0.550 4.1倍
28,350.00 57910 0.560 4.0倍
28,300.00 60941 0.560 4.0倍
28,288.00 64838 0.550 4.1倍
28,250.00 54407 0.550 4.1倍
28,200.00 60466 0.540 4.2倍
28,188.00 53610 0.540 4.2倍
28,150.00 57901 0.530 4.3倍
28,128.00 64799 0.530 4.3倍
28,100.00 61721 0.530 4.3倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.530 4.3倍
28,000.00 53605 0.530 4.3倍
27,928.00 64737 0.510 4.4倍
27,900.00 61297 0.510 4.4倍
27,827.00 53498 0.495 4.6倍
27,800.00 54807 0.495 4.6倍
27,750.00 64710 0.490 4.6倍
27,728.00 61298 0.490 4.6倍
27,700.00 55005 0.485 4.7倍
27,650.00 54802 0.480 4.7倍
27,600.00 64690 0.475 4.8倍
27,550.00 61296 0.460 4.9倍
27,528.00 54841 0.470 4.8倍
27,500.00 60378 0.460 4.9倍
27,450.00 54992 0.460 4.9倍
27,428.00 65519 0.450 5.0倍
27,400.00 64655 0.460 4.9倍
27,388.00 61280 0.455 5.0倍
27,350.00 60376 0.455 5.0倍
27,300.00 63652 0.450 5.0倍
27,288.00 65520 0.450 5.0倍
27,250.00 59658 0.445 5.1倍
27,228.00 62409 0.440 5.2倍
27,200.00 60364 0.440 5.2倍
27,184.00 61273 0.435 5.2倍
27,150.00 63639 0.435 5.2倍
27,100.00 65528 0.425 5.3倍
27,050.00 65599 0.425 5.3倍
27,028.00 69036 0.430 5.3倍
27,000.00 66748 0.410 5.5倍
26,975.00 66564 0.415 5.5倍
26,950.00 58064 0.415 5.5倍
26,900.00 67932 0.410 5.5倍
26,878.00 55366 0.405 5.6倍
26,850.00 66742 0.410 5.5倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.395 5.7倍
26,678.00 58063 0.390 5.8倍
26,600.00 58513 0.380 6.0倍
26,550.00 57415 0.380 6.0倍
26,450.00 59001 0.370 6.1倍
26,400.00 58055 0.365 6.2倍
26,389.00 58508 0.360 6.3倍
26,350.00 60766 0.360 6.3倍
26,300.00 58999 0.355 6.4倍
26,250.00 59859 0.350 6.5倍
26,228.00 54238 0.345 6.6倍
26,200.00 60749 0.340 6.7倍
26,178.00 69008 0.340 6.7倍
26,150.00 58996 0.340 6.7倍
26,100.00 59857 0.330 6.9倍
26,050.00 60730 0.325 7.0倍
26,045.07
1個月高位
26,000.00 69004 0.325 7.0倍
25,978.00 54227 0.325 7.0倍
25,900.00 55003 0.320 7.1倍
25,828.00 54214 0.320 7.1倍
25,800.00 68985 0.310 7.3倍
25,750.00 58839 0.310 7.3倍
25,700.00 55569 0.300 7.6倍
25,678.00 55002 0.300 7.6倍
25,634.00 54211 0.295 7.7倍
25,600.00 68980 0.290 7.8倍
25,550.00 58825 0.285 8.0倍
25,500.00 55568 0.280 8.1倍
25,450.00 55001 0.275 8.2倍
25,399.00 68963 0.270 8.4倍
25,350.00 58816 0.270 8.4倍
25,300.00 55567 0.255 8.9倍
25,254.00 54997 0.255 8.9倍
25,200.00 55808 0.243 9.3倍
25,150.00 55566 0.240 9.4倍
25,100.00 56627 0.235 9.7倍
25,078.00 60042 0.234 9.7倍
25,050.00 58803 0.232 9.8倍
25,000.00 60925 0.227 10.0倍
24,900.00 60041 0.217 10.5倍
24,850.00 58799 0.213 10.6倍
24,800.00 60924 0.210 10.8倍
24,750.00 61095 0.203 11.2倍
24,719.00 60040 0.200 11.3倍
24,650.00 60922 0.195 11.6倍
24,628.00 58792 0.192 11.8倍
24,600.00 61102 0.192 11.8倍
24,550.00 62904 0.187 12.1倍
24,494.00 60915 0.182 12.5倍
24,468.00 61098 0.181 12.5倍
24,400.00 62882 0.176 12.9倍
24,350.00 63116 0.170 13.3倍
24,313.00 61097 0.164 13.8倍
24,250.00 62855 0.161 14.1倍
24,150.00 63100 0.153 14.8倍
24,050.00 62848 0.144 15.7倍
24,000.00 64691 0.139 16.3倍
23,950.00 63098 0.136 16.7倍
23,901.00 62843 0.133 17.1倍
23,863.71
1星期高位
23,800.00 64675 0.122 18.6倍
23,750.00 63097 0.121 18.7倍
23,691.00 63091 0.109 20.8倍
23,650.00 64798 0.109 20.8倍
23,500.00 64793 0.095 23.9倍
23,337.00 64791 0.076 29.8倍
22,978.59
1星期低位
22,978.59
1個月低位
22,978.59
3個月低位
22,978.59
52星期低位
現價:
22,504.00 69060 0.025 90.7倍
22,450.00 54080 0.031 73.2倍
22,400.00 69639 0.037 61.3倍
22,300.00 69048 0.047 48.3倍
22,250.00 54376 0.052 43.6倍
22,200.00 53549 0.059 38.4倍
22,150.00 69050 0.064 35.4倍
22,119.00 68740 0.068 33.4倍
22,050.00 69637 0.078 29.1倍
22,008.00 68564 0.083 27.3倍
21,950.00 68735 0.088 25.8倍
21,900.00 68448 0.097 23.4倍
21,850.00 68560 0.101 22.5倍
21,800.00 68065 0.111 20.4倍
21,750.00 68736 0.114 19.9倍
21,700.00 67617 0.119 19.1倍
21,650.00 68356 0.126 18.0倍
21,600.00 68070 0.133 17.1倍
21,562.00 66689 0.140 16.2倍
21,500.00 67618 0.146 15.5倍
21,450.00 68461 0.148 15.3倍
21,398.00 66271 0.154 14.7倍
21,350.00 66114 0.156 14.5倍
21,300.00 66675 0.164 13.8倍
21,250.00 67624 0.173 13.1倍
21,200.00 66272 0.176 12.9倍
21,150.00 66115 0.179 12.7倍
21,100.00 65836 0.180 12.6倍
21,050.00 66683 0.188 12.1倍
21,000.00 65428 0.197 11.5倍
20,950.00 66279 0.206 11.0倍
20,900.00 66122 0.208 10.9倍
20,850.00 68459 0.218 10.4倍
20,800.00 65427 0.220 10.3倍
20,750.00 68561 0.224 10.1倍
20,681.00 64615 0.241 9.4倍
20,600.00 65018 0.244 9.3倍
20,550.00 66118 0.247 9.2倍
20,500.00 65429 0.270 8.4倍
20,404.00 62937 0.270 8.4倍
20,350.00 66117 0.275 8.2倍
20,300.00 64613 0.300 7.6倍
20,264.00 64143 0.310 7.3倍
20,200.00 62939 0.300 7.6倍
20,140.00 63803 0.320 7.1倍
20,100.00 64151 0.320 7.1倍
20,050.00 66120 0.335 6.8倍
20,000.00 62943 0.330 6.9倍
19,950.00 64123 0.335 6.8倍
19,900.00 63805 0.335 6.8倍
19,800.00 62958 0.350 6.5倍
19,750.00 66121 0.345 6.6倍
19,700.00 64119 0.355 6.4倍
19,650.00 63807 0.370 6.1倍
19,550.00 62959 0.365 6.2倍
19,500.00 64120 0.365 6.2倍
19,350.00 63811 0.390 5.8倍
19,300.00 64122 0.400 5.7倍
19,250.00 62960 0.400 5.7倍
19,200.00 67422 0.410 5.5倍
19,100.00 66866 0.425 5.3倍
19,050.00 63802 0.415 5.5倍
19,000.00 67148 0.400 5.7倍
18,950.00 62961 0.425 5.3倍
18,900.00 67423 0.445 5.1倍
18,800.00 67699 0.440 5.2倍
18,750.00 63808 0.450 5.0倍
18,700.00 67151 0.465 4.9倍
18,600.00 60878 0.450 5.0倍
18,500.00 50890 0.490 4.6倍
18,400.00 61760 0.475 4.8倍
18,300.00 50626 0.510 4.4倍
18,200.00 50446 0.520 4.4倍
18,100.00 66865 0.530 4.3倍
18,000.00 50277 0.520 4.4倍
17,900.00 50627 0.570 4.0倍
17,800.00 50447 0.570 4.0倍
17,700.00 50276 0.570 4.0倍
17,600.00 50139 0.590 3.8倍
17,400.00 69872 0.610 3.7倍
17,300.00 50006 0.610 3.7倍
17,200.00 50140 0.630 3.6倍
17,100.00 69583 0.600 3.8倍
17,000.00 69705 0.640 3.5倍
16,900.00 67179 0.660 3.4倍
16,800.00 67673 0.670 3.4倍
16,700.00 66850 0.680 3.3倍
16,600.00 67454 0.700 3.2倍
16,500.00 66553 0.700 3.2倍
16,400.00 67180 0.710 3.2倍
16,300.00 66086 0.720 3.1倍
16,200.00 69873 0.720 3.1倍
16,100.00 66849 0.740 3.1倍
16,000.00 69435 0.750 3.0倍
15,800.00 66433 0.770 2.9倍
15,600.00 69585 0.790 2.9倍
15,500.00 66554 0.800 2.8倍
14,961.00 66427 0.860 2.6倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-06-26 | 13:25
    【焦點股】美團(3690)午後轉升 早段曾跌逾2% 見逾兩年新低
    跟進好倉 美團14191
  • 2026-06-26 | 09:44
    【焦點股】長飛(6869)跌逾一成 低見258.8元
    博反彈 長飛28321
  • 2026-06-26 | 08:54
    【新能源車】吉利(0175)旗下極星遭美國拒批授權 停售2027年款新車
    淡倉吉利27436;好倉吉利27337
  • 2026-06-26 | 08:48
    【新能源車】零跑(9863)首款MPV 零跑D99正式上市 24.98萬元人民幣起售 上日逆市升逾半成
    好倉 零跑28940行使價$66.88/12月底到期/實際槓桿約4.1倍
  • 2026-06-26 | 08:43
    【焦點股】聯想(0992)完成20億美元可換股債券發行 同時回購注銷2.25億美元舊債 上日逆市升4.62%
    好倉 聯想29858行使價$27.88/27年1月到期/實際槓桿約3.4倍
  • 2026-06-26 | 08:41
    【熱門股資金流】建滔(0148)上日升約1.5% 有逾1,900萬元流入好倉 流入規模迫近過去一年最高水平
    好倉 建滔13952行使價$168/27年1月到期/實際槓桿約2.1倍
  • 2026-06-26 大市再瀉500點 阿里巴巴失守90元關 長飛光纖光纜瀉逾一成半 博反彈吼阿里購14190/長飛購28321

    大市延續近期跌勢,恒指低開124點即失守兩萬三關口,之後跌幅持續擴大,暫時最多跌558點,低見22,518點。

    恒指上日一度跌穿兩萬三關口,再創逾一年新低,淡倉資金傾向先行止賺離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指淡倉上日有逾1.6億元離場;好倉則有約9,800萬元淨流入。

    牛熊證街貨比例維持在大約55:45水平,恒指早段再挫逾500點,多個牛證重貨區再被連環收回。目前最貼價的22,400點水平有約351張相對期指作部署;熊證方面,資金上日傾向換馬至更貼價的證,23,600點至23,700點水平合計有約300張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市低開低走,資金繼續積極部署好倉, 22,200點附近收回的牛證有較多資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(53549),收回價22,200點;恒指熊證(64793),收回價23,500點。

    阿里巴巴(09988)早段繼續跑輸大市,再挫逾6%,低見89.2元,失守90元關,創近16個月以來新低。14天RSI已下降至20左右。輪證資金流方面,阿里好倉已連續8日錄得大額資金淨流入,跟進「信搜牛熊」數據,上日更有逾2,000萬元資金加倉,為近8日以來最多。

    若預期阿里短線會有技術反彈,可留意阿里認購證(14190),行使價99.88元,27年1月到期,實際槓桿約4.7倍。相反,若預期阿里會下試80元水平,可留意阿里認沽證(14098),行使價83.88元,27年1月到期,實際槓桿約2.9倍。

     

    長飛光纖光纜(06869) 近期在2026年世界移動通信大會上宣布其保偏光纤是国内唯一实现全场景覆盖的产品,已正式通过量产认证,且连续五年位居国内市场份额第一;另一核心產品空芯光纖已累計交付超過10,000芯公里,成為全球商用部署最廣的空芯光纖供應商;同時其多芯光纖已聯合內地三大運營商完成都會區網路、智算互聯及海洋傳輸等多場景應用,並正在部署大規模商用發展。

    股價早段急瀉逾15%,低見242元,一口氣跌穿10天和20天平均線,即市資金積極流入好倉。

    博反彈,可留意長飛認購證(28321),行使價333.5元,27年3月到期,實際槓桿約1.9倍。

     

    金山軟件(03888)逆市上升逾4%,最高見22.68元。消息面上,根據聯交所資料顯示,金軟連續四日獲得雷軍及關聯方增持600萬股,涉資3.74億元。

    跟進好倉,可留意金軟認購證(27440),行使價30.88元,9月到期,實際槓桿約6.3倍

     

    中國建材(03323)上日逆市飆升逾14%,收市報6.07元,資金積極追入好倉,跟進「信搜牛熊」數據,上日有約300萬元資金追入好倉,過去5日累計有逾一千萬資金淨流入。今日早段回吐逾12%,一度回落至5.29元,跌穿10天線(約5.49元)。

    若預期中國建材有望再反彈,可留意國材認購證(13439),行使價8.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.1倍;相反,看淡可留意國材認沽證(13993),行使價5.5元,27年1月到期,實際槓桿約1.4倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證