本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米本月推新手機

CEO雷軍指「小米17」系列
將全面對標iPhone
更多認股證

黃金周概念股

攜程、同程旅行
見至少52周高位
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

芯片/通訊設備股跑贏

熱炒遊戲及AI概念

焦點股

捕捉金價/資源股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.214 12.5倍
28,800.00 60938 0.193 13.9倍
28,600.00 57539 0.176 15.2倍
28,500.00 60468 0.167 16.1倍
28,400.00 61730 0.151 17.8倍
28,300.00 60941 0.142 18.9倍
28,200.00 60466 0.133 20.2倍
28,100.00 61721 0.125 21.4倍
28,000.00 62447 0.119 22.5倍
27,900.00 60936 0.107 25.1倍
27,800.00 62461 0.097 27.6倍
27,700.00 60465 0.089 30.1倍
27,600.00 62460 0.079 33.9倍
27,500.00 59971 0.069 38.9倍
27,400.00 62454 0.059 45.4倍
27,300.00 60464 0.050 53.6倍
27,200.00 62451 0.039 68.7倍
27,100.00 59967 0.029 92.4倍
26,936.50
1星期高位
26,936.50
1個月高位
26,936.50
3個月高位
26,936.50
52星期高位
現價:
26,484.00 57542 0.050 53.6倍
26,463.00 58168 0.053 50.6倍
26,300.00 57544 0.070 38.3倍
26,268.00 58169 0.077 34.8倍
26,246.00 56488 0.075 35.7倍
26,200.00 57096 0.084 31.9倍
26,150.00 57545 0.087 30.8倍
26,100.00 58172 0.094 28.5倍
26,050.00 56489 0.096 27.9倍
26,028.00 57098 0.101 26.5倍
26,000.00 57546 0.105 25.5倍
25,938.00 56106 0.107 25.1倍
25,888.00 57103 0.116 23.1倍
25,878.97
1星期低位
25,850.00 56492 0.121 22.2倍
25,750.00 56101 0.131 20.5倍
25,700.00 57126 0.136 19.7倍
25,633.00 55938 0.141 19.0倍
25,600.00 56103 0.146 18.4倍
25,550.00 56495 0.150 17.9倍
25,500.00 55939 0.155 17.3倍
25,450.00 56105 0.163 16.4倍
25,417.00 55528 0.158 17.0倍
25,368.00 55935 0.169 15.9倍
25,328.00 55183 0.168 16.0倍
25,300.00 55385 0.176 15.2倍
25,250.00 55933 0.184 14.6倍
25,200.00 55526 0.189 14.2倍
25,178.00 55185 0.189 14.2倍
25,150.00 55387 0.195 13.7倍
25,100.00 55525 0.203 13.2倍
25,000.00 55186 0.206 13.0倍
24,950.00 54280 0.217 12.4倍
24,900.00 55523 0.218 12.3倍
24,888.00 53897 0.221 12.1倍
24,850.00 55184 0.221 12.1倍
24,808.78
1個月低位
24,800.00 65435 0.226 11.9倍
24,773.00 63097 0.234 11.5倍
24,750.00 64886 0.232 11.6倍
24,733.00 63331 0.239 11.2倍
24,718.00 65108 0.242 11.1倍
24,700.00 64175 0.237 11.3倍
24,668.00 63935 0.241 11.1倍
24,628.00 63098 0.255 10.5倍
24,600.00 63326 0.247 10.9倍
24,550.00 64198 0.255 10.5倍
24,500.00 63938 0.265 10.1倍
24,488.00 62932 0.260 10.3倍
24,450.00 63327 0.270 9.9倍
24,428.00 63100 0.275 9.7倍
24,400.00 64748 0.275 9.7倍
24,350.00 59387 0.280 9.6倍
24,300.00 58954 0.275 9.7倍
24,268.00 63116 0.290 9.2倍
24,250.00 58032 0.285 9.4倍
24,218.00 63328 0.290 9.2倍
24,203.00 58149 0.285 9.4倍
24,150.00 58960 0.300 8.9倍
24,100.00 58867 0.305 8.8倍
24,050.00 58033 0.310 8.6倍
24,028.00 57438 0.300 8.9倍
24,000.00 58120 0.315 8.5倍
23,950.00 56800 0.310 8.6倍
23,900.00 57062 0.325 8.2倍
23,850.00 58151 0.330 8.1倍
23,800.00 57435 0.335 8.0倍
23,750.00 58871 0.345 7.8倍
23,700.00 56556 0.350 7.7倍
23,650.00 67626 0.355 7.6倍
23,600.00 56017 0.360 7.4倍
23,530.00 67099 0.365 7.3倍
23,500.00 65891 0.365 7.3倍
23,450.00 56548 0.375 7.1倍
23,400.00 67615 0.380 7.1倍
23,350.00 67103 0.385 7.0倍
23,300.00 65894 0.390 6.9倍
23,200.00 67628 0.400 6.7倍
23,185.58
3個月低位
23,150.00 61103 0.400 6.7倍
23,100.00 59306 0.415 6.5倍
23,050.00 65941 0.415 6.5倍
23,000.00 60068 0.415 6.5倍
22,900.00 59307 0.425 6.3倍
22,800.00 58356 0.440 6.1倍
22,750.00 65953 0.445 6.0倍
22,700.00 59310 0.450 6.0倍
22,662.00 69638 0.450 6.0倍
22,600.00 54374 0.455 5.9倍
22,550.00 53537 0.465 5.8倍
22,504.00 69060 0.475 5.6倍
22,450.00 54080 0.470 5.7倍
22,400.00 69639 0.480 5.6倍
22,300.00 69048 0.490 5.5倍
22,250.00 54376 0.500 5.4倍
22,200.00 53549 0.500 5.4倍
22,150.00 69050 0.495 5.4倍
22,119.00 68740 0.520 5.2倍
22,050.00 69637 0.520 5.2倍
22,008.00 68564 0.520 5.2倍
21,950.00 68735 0.540 5.0倍
21,900.00 68448 0.540 5.0倍
21,850.00 68560 0.540 5.0倍
21,800.00 68065 0.550 4.9倍
21,750.00 68736 0.540 5.0倍
21,700.00 67617 0.560 4.8倍
21,650.00 68356 0.550 4.9倍
21,600.00 68070 0.560 4.8倍
21,562.00 66689 0.570 4.7倍
21,500.00 67618 0.570 4.7倍
21,450.00 68461 0.590 4.5倍
21,398.00 66271 0.580 4.6倍
21,350.00 66114 0.590 4.5倍
21,300.00 66675 0.590 4.5倍
21,250.00 67624 0.610 4.4倍
21,200.00 66272 0.600 4.5倍
21,150.00 66115 0.610 4.4倍
21,100.00 65836 0.600 4.5倍
21,050.00 66683 0.620 4.3倍
21,000.00 65428 0.620 4.3倍
20,950.00 66279 0.620 4.3倍
20,900.00 66122 0.630 4.3倍
20,850.00 68459 0.640 4.2倍
20,800.00 65427 0.630 4.3倍
20,750.00 68561 0.650 4.1倍
20,681.00 64615 0.660 4.1倍
20,600.00 65018 0.660 4.1倍
20,550.00 66118 0.670 4.0倍
20,500.00 65429 0.670 4.0倍
20,404.00 62937 0.690 3.9倍
20,350.00 66117 0.690 3.9倍
20,300.00 64613 0.690 3.9倍
20,264.00 64143 0.700 3.8倍
20,200.00 62939 0.720 3.7倍
20,140.00 63803 0.710 3.8倍
20,100.00 64151 0.710 3.8倍
20,050.00 66120 0.760 3.5倍
20,000.00 62943 0.730 3.7倍
19,950.00 64123 0.730 3.7倍
19,900.00 63805 0.730 3.7倍
19,800.00 62958 0.740 3.6倍
19,750.00 66121 0.750 3.6倍
19,700.00 64119 0.740 3.6倍
19,650.00 63807 0.760 3.5倍
19,550.00 62959 0.780 3.4倍
19,500.00 64120 0.770 3.5倍
19,350.00 63811 0.790 3.4倍
19,300.00 64122 0.780 3.4倍
19,250.00 62960 0.800 3.4倍
19,200.00 67422 0.810 3.3倍
19,100.00 66866 0.810 3.3倍
19,050.00 63802 0.810 3.3倍
19,000.00 67148 0.800 3.4倍
18,950.00 62961 0.830 3.2倍
18,900.00 67423 0.830 3.2倍
18,800.00 67699 0.820 3.3倍
18,750.00 63808 0.850 3.2倍
18,700.00 67151 0.860 3.1倍
18,600.00 60878 0.850 3.2倍
18,500.00 50890 0.880 3.0倍
18,400.00 61760 0.870 3.1倍
18,300.00 50626 0.900 3.0倍
18,200.00 50446 0.910 2.9倍
18,100.00 66865 0.900 3.0倍
18,000.00 50277 0.910 2.9倍
17,900.00 50627 0.930 2.9倍
17,800.00 50447 0.930 2.9倍
17,700.00 50276 0.940 2.9倍
17,602.45
52星期低位
17,600.00 50139 0.950 2.8倍
17,400.00 69872 0.980 2.7倍
17,300.00 50006 0.980 2.7倍
17,200.00 50140 1.00 2.7倍
17,100.00 69583 1.00 2.7倍
17,000.00 69705 1.01 2.7倍
16,900.00 67179 1.04 2.6倍
16,800.00 67673 1.04 2.6倍
16,700.00 66850 1.06 2.5倍
16,600.00 67454 1.07 2.5倍
16,500.00 66553 1.09 2.5倍
16,400.00 67180 1.09 2.5倍
16,300.00 66086 1.10 2.4倍
16,200.00 69873 1.09 2.5倍
16,100.00 66849 1.12 2.4倍
16,000.00 69435 1.11 2.4倍
15,800.00 66433 1.15 2.3倍
15,600.00 69585 1.15 2.3倍
15,500.00 66554 1.18 2.3倍
14,961.00 66427 1.24 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-09-18 恒指闖兩萬七關 美團好倉終止連續21日淨流入趨勢 最多好友吼騰訊

    美國聯儲局一如市場預期減息四分一厘,港股早段反覆造好,更4年來首次升至兩萬七水平。

    恒指上日曾急升近500點,資金繼續傾向看淡部署。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續4日錄淨流出,上日流出速度更明顯加快,有逾1.5億元淨流出;淡友亦大舉入場,淡倉上日近1.8億元淨流入,近5日「坐貨過夜」增至近2.6億元。

    牛熊證街貨比例進一步回落至大約58:42,恒指早段突破兩萬七關,「殺上」熊證重貨區,上日27,000至27,099點收回的熊證有逾1,300張相對期指作部署,再上望27,200點水平亦是熱門區域之一;牛證重貨區則繼續上移,26,200點水平及26,400點水平各有逾800張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段突破關口阻力,好友繼續以換馬至新上市的貼價證為主,淡友亦積極「報仇」,早段以27,200點或以上收回的熊證較受資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58168),收回價26,463點;恒指熊證(62454),收回價27,400點。

    美團(03690)股價近幾個交易日重上百元關以上,好倉在連續21日淨流入後,上日逾1,600萬先行離場,但近一個月累計,好倉仍有逾2.5億元資金繼續部署。

    美團早段股價曾再升逾4%,重新迫近110元,暫時連升第4日。

    部署美團好倉,資金繼續傾向留意相對貼價或長年期的認購證,可以留意美團認購證(19718),行使價119.9元,12月到期,實際槓桿約6.3倍;年期更長的選擇則可以留意另一隻美團認購證(19911),行使價130.23元,明年6月到期,實際槓桿約4倍,單日時間值損耗較低,適合部署美團中線收復失地的策略。

    另外,騰訊(00700)上日衝上660元水平收市,好友傾向繼續跟進好倉。騰訊上日好倉逾3,400萬入場,為最多資金部署好倉的個股。

    騰訊早段股價反覆,曾再創2021年2月以來高位,高見664.5元後掉頭回落。

    繼續看好騰訊走勢,可以留意騰訊認購證(18717),行使價700.5元,12月到期,實際槓桿約9.2倍;相對長年期及「輪價」較低則可以留意另一隻騰訊認購證(20121),行使價828.38元,明年2月到期,實際槓桿約8.6倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證