本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米召回11萬輛SU7

涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足
另外,下周將推新手機「小米17」
更多認股證

焦點藍籌

阿里於四年高位徘徊
騰訊亦於高位整固
上日高見$664.5
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

芯片/通訊設備股跑贏

熱炒遊戲及AI概念

焦點股

捕捉金價/資源股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.243 10.9倍
28,800.00 60938 0.221 12.0倍
28,600.00 57539 0.202 13.1倍
28,500.00 60468 0.195 13.6倍
28,400.00 61730 0.179 14.8倍
28,300.00 60941 0.170 15.6倍
28,200.00 60466 0.161 16.5倍
28,100.00 61721 0.153 17.3倍
28,000.00 62447 0.147 18.1倍
27,900.00 60936 0.134 19.8倍
27,800.00 62461 0.125 21.2倍
27,700.00 60465 0.116 22.9倍
27,600.00 62460 0.107 24.8倍
27,500.00 59971 0.097 27.4倍
27,400.00 62454 0.087 30.5倍
27,350.00 59644 0.085 31.2倍
27,300.00 60464 0.078 34.0倍
27,200.00 62451 0.069 38.5倍
27,150.00 59625 0.066 40.2倍
27,100.00 59967 0.061 43.5倍
27,058.03
1星期高位
27,058.03
1個月高位
27,058.03
3個月高位
27,058.03
52星期高位
26,868.00 59655 0.043 61.7倍
現價:
26,300.00 57544 0.039 68.1倍
26,280.23
1星期低位
26,268.00 58169 0.039 68.1倍
26,246.00 56488 0.041 64.7倍
26,200.00 57096 0.048 55.3倍
26,150.00 57545 0.052 51.0倍
26,100.00 58172 0.059 45.0倍
26,050.00 56489 0.062 42.8倍
26,028.00 57098 0.066 40.2倍
26,000.00 57546 0.070 37.9倍
25,938.00 56106 0.075 35.4倍
25,888.00 57103 0.081 32.8倍
25,850.00 56492 0.085 31.2倍
25,800.00 59647 0.092 28.9倍
25,750.00 56101 0.096 27.7倍
25,700.00 57126 0.101 26.3倍
25,633.00 55938 0.106 25.0倍
25,600.00 56103 0.111 23.9倍
25,550.00 56495 0.116 22.9倍
25,500.00 55939 0.121 21.9倍
25,450.00 56105 0.129 20.6倍
25,417.00 55528 0.127 20.9倍
25,368.00 55935 0.136 19.5倍
25,328.00 55183 0.135 19.7倍
25,300.00 55385 0.142 18.7倍
25,250.00 55933 0.150 17.7倍
25,200.00 55526 0.155 17.1倍
25,178.00 55185 0.155 17.1倍
25,150.00 55387 0.161 16.5倍
25,100.00 55525 0.169 15.7倍
25,000.00 55186 0.173 15.3倍
24,950.00 54280 0.183 14.5倍
24,900.00 55523 0.185 14.3倍
24,888.00 53897 0.187 14.2倍
24,850.00 55184 0.188 14.1倍
24,808.78
1個月低位
24,800.00 65435 0.193 13.8倍
24,773.00 63097 0.200 13.3倍
24,750.00 64886 0.199 13.3倍
24,733.00 63331 0.205 12.9倍
24,718.00 65108 0.208 12.8倍
24,700.00 64175 0.204 13.0倍
24,668.00 63935 0.208 12.8倍
24,628.00 63098 0.217 12.2倍
24,600.00 63326 0.212 12.5倍
24,550.00 64198 0.219 12.1倍
24,500.00 63938 0.230 11.5倍
24,488.00 62932 0.226 11.7倍
24,450.00 63327 0.236 11.2倍
24,428.00 63100 0.238 11.2倍
24,400.00 64748 0.242 11.0倍
24,350.00 59387 0.243 10.9倍
24,300.00 58954 0.241 11.0倍
24,268.00 63116 0.255 10.4倍
24,250.00 58032 0.246 10.8倍
24,218.00 63328 0.260 10.2倍
24,203.00 58149 0.255 10.4倍
24,150.00 58960 0.270 9.8倍
24,100.00 58867 0.275 9.7倍
24,050.00 58033 0.280 9.5倍
24,028.00 57438 0.270 9.8倍
24,000.00 58120 0.285 9.3倍
23,950.00 56800 0.280 9.5倍
23,900.00 57062 0.295 9.0倍
23,850.00 58151 0.300 8.8倍
23,800.00 57435 0.305 8.7倍
23,750.00 58871 0.315 8.4倍
23,700.00 56556 0.315 8.4倍
23,650.00 67626 0.320 8.3倍
23,600.00 56017 0.330 8.0倍
23,530.00 67099 0.335 7.9倍
23,500.00 65891 0.335 7.9倍
23,450.00 56548 0.345 7.7倍
23,400.00 67615 0.345 7.7倍
23,350.00 67103 0.350 7.6倍
23,300.00 65894 0.360 7.4倍
23,200.00 67628 0.370 7.2倍
23,185.58
3個月低位
23,150.00 61103 0.365 7.3倍
23,100.00 59306 0.380 7.0倍
23,050.00 65941 0.385 6.9倍
23,000.00 60068 0.385 6.9倍
22,900.00 59307 0.390 6.8倍
22,800.00 58356 0.410 6.5倍
22,750.00 65953 0.410 6.5倍
22,700.00 59310 0.415 6.4倍
22,662.00 69638 0.420 6.3倍
22,600.00 54374 0.425 6.2倍
22,550.00 53537 0.435 6.1倍
22,504.00 69060 0.440 6.0倍
22,450.00 54080 0.440 6.0倍
22,400.00 69639 0.450 5.9倍
22,300.00 69048 0.460 5.8倍
22,250.00 54376 0.465 5.7倍
22,200.00 53549 0.465 5.7倍
22,150.00 69050 0.465 5.7倍
22,119.00 68740 0.480 5.5倍
22,050.00 69637 0.485 5.5倍
22,008.00 68564 0.480 5.5倍
21,950.00 68735 0.500 5.3倍
21,900.00 68448 0.510 5.2倍
21,850.00 68560 0.500 5.3倍
21,800.00 68065 0.520 5.1倍
21,750.00 68736 0.510 5.2倍
21,700.00 67617 0.530 5.0倍
21,650.00 68356 0.520 5.1倍
21,600.00 68070 0.530 5.0倍
21,562.00 66689 0.540 4.9倍
21,500.00 67618 0.540 4.9倍
21,450.00 68461 0.550 4.8倍
21,398.00 66271 0.550 4.8倍
21,350.00 66114 0.560 4.7倍
21,300.00 66675 0.560 4.7倍
21,250.00 67624 0.580 4.6倍
21,200.00 66272 0.570 4.7倍
21,150.00 66115 0.580 4.6倍
21,100.00 65836 0.570 4.7倍
21,050.00 66683 0.590 4.5倍
21,000.00 65428 0.590 4.5倍
20,950.00 66279 0.590 4.5倍
20,900.00 66122 0.600 4.4倍
20,850.00 68459 0.610 4.4倍
20,800.00 65427 0.600 4.4倍
20,750.00 68561 0.620 4.3倍
20,681.00 64615 0.630 4.2倍
20,600.00 65018 0.630 4.2倍
20,550.00 66118 0.640 4.1倍
20,500.00 65429 0.640 4.1倍
20,404.00 62937 0.650 4.1倍
20,350.00 66117 0.660 4.0倍
20,300.00 64613 0.660 4.0倍
20,264.00 64143 0.670 4.0倍
20,200.00 62939 0.680 3.9倍
20,140.00 63803 0.680 3.9倍
20,100.00 64151 0.680 3.9倍
20,050.00 66120 0.730 3.6倍
20,000.00 62943 0.700 3.8倍
19,950.00 64123 0.700 3.8倍
19,900.00 63805 0.690 3.8倍
19,800.00 62958 0.710 3.7倍
19,750.00 66121 0.720 3.7倍
19,700.00 64119 0.710 3.7倍
19,650.00 63807 0.720 3.7倍
19,550.00 62959 0.750 3.5倍
19,500.00 64120 0.740 3.6倍
19,350.00 63811 0.760 3.5倍
19,300.00 64122 0.750 3.5倍
19,250.00 62960 0.770 3.4倍
19,200.00 67422 0.780 3.4倍
19,100.00 66866 0.780 3.4倍
19,050.00 63802 0.780 3.4倍
19,000.00 67148 0.770 3.4倍
18,950.00 62961 0.790 3.4倍
18,900.00 67423 0.800 3.3倍
18,800.00 67699 0.790 3.4倍
18,750.00 63808 0.820 3.2倍
18,700.00 67151 0.830 3.2倍
18,600.00 60878 0.820 3.2倍
18,500.00 50890 0.850 3.1倍
18,400.00 61760 0.840 3.2倍
18,300.00 50626 0.870 3.1倍
18,200.00 50446 0.880 3.0倍
18,100.00 66865 0.870 3.1倍
18,047.13
52星期低位
18,000.00 50277 0.880 3.0倍
17,900.00 50627 0.890 3.0倍
17,800.00 50447 0.900 2.9倍
17,700.00 50276 0.910 2.9倍
17,600.00 50139 0.920 2.9倍
17,400.00 69872 0.940 2.8倍
17,300.00 50006 0.950 2.8倍
17,200.00 50140 0.970 2.7倍
17,100.00 69583 0.970 2.7倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 1.01 2.6倍
16,800.00 67673 1.00 2.7倍
16,700.00 66850 1.03 2.6倍
16,600.00 67454 1.03 2.6倍
16,500.00 66553 1.05 2.5倍
16,400.00 67180 1.06 2.5倍
16,300.00 66086 1.07 2.5倍
16,200.00 69873 1.06 2.5倍
16,100.00 66849 1.09 2.4倍
16,000.00 69435 1.08 2.5倍
15,800.00 66433 1.12 2.4倍
15,600.00 69585 1.12 2.4倍
15,500.00 66554 1.15 2.3倍
14,961.00 66427 1.21 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-09-19 | 10:24
    【破頂股】寧德(3750)再創H股上市新高 高見$521
    跟進好倉寧德18918實際槓桿約5.6倍;反手造淡寧德20631
  • 2025-09-19 | 10:08
    【高街貨提示】國信18435街貨量已升至約100%
    莊家維持買盤開價 惟投資者需留意市場價格或有偏離理論價格風險 繼續看好國信(0728) 可留意國信15692長年期之選 實際槓桿約5.8倍
  • 2025-09-19 | 10:07
    【焦點股】小米(1810)召回逾11萬輛SU7汽車 涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足
    股價早段曾跌約2% 好倉-相對高槓桿小米14462/相對長年期小米18020;淡倉小米14798
  • 2025-09-19 | 10:02
    【資金流】騰訊(0700)上日回吐近3% 資金傾向部署好倉
    好倉連續兩日淨流入 合計逾6,700萬入場 騰訊18717相對貼價高槓桿之選/騰訊20121年期相對較長;淡倉騰訊20435
  • 2025-09-19 | 09:59
    【資金流】泡瑪(9992)上日好倉逾4,600萬淨流入
    為最多資金部署好倉個股 留意個別短年期認購證街貨量已升至90%或以上 好倉精選泡瑪20338/泡瑪20627
  • 2025-09-19 | 09:56
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2025-09-19 比亞迪每手股數1拆5 對窩輪有何影響?

    港股午後繼續反覆,低位回落至26,400點水平。

    恒指上午缺乏方向,好淡資金繼續積極部署。根據手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛證連續兩日大舉流入,上午流入金額再創近一個月紀錄,熊證則連續6日錄淨流入,流入金額繼續平穩。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58169),收回價26,268點;恒指熊證(59625),收回價27,150點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    比亞迪(01211)每手交易單位「1拆5」今日生效,正股每手股份由500股降至100股,以上日收市價112.8元計,未計手續費等一手入場金額由56,400元降至11,280元。有分析預料每手交易金額降低,將有利提高散戶參與度以及改善股份流動性。

    比亞迪相關的認股證或牛熊證亦作相應調整,以比亞迪認購證(20293)為例,每手份數由25,000股「1拆5」,降至每手5,000份,行使價、到期日均不受影響,假如在今日變動生效前已持有相關認購證,持有的總值亦不變。

    比亞迪近一星期走勢略為反彈,星期一(9月15日)由5個月低位反彈,其後逐步收復10天及20天線,上望50天線在大約115.4元的位置。

    繼續看好比亞迪,除了上述認購證(20293),傾向更中線部署的話,可以留意更貼價及長年期的比亞迪認購證(20126),行使價131.98元,明年7月到期,實際槓桿約4.1倍。

    相反,若看淡比亞迪走勢,可以留意比亞迪認沽證(20400),行使價74.88元,明年3月到期,實際槓桿約5.5倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證