本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
恒指參考波幅
立即下載

焦點藍籌

小米(1810)周二公布業績
泡瑪(9992)據報旗下熱門IP
將進軍大銀幕
更多認股證

分散個股風險

指數ETF認股證
提供潛在槓桿
捕捉科指、A股走勢
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

多隻車股本周業績

內需股

焦點藍籌

捕捉金價、油價

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.470 5.6倍
30,400.00 54511 0.430 6.1倍
30,000.00 60747 0.375 7.0倍
29,900.00 54516 0.365 7.2倍
29,700.00 54508 0.345 7.6倍
29,500.00 54460 0.325 8.1倍
29,400.00 57932 0.310 8.5倍
29,300.00 54459 0.305 8.6倍
29,200.00 57930 0.290 9.1倍
29,100.00 54440 0.280 9.4倍
29,000.00 58927 0.275 9.6倍
28,900.00 60746 0.255 10.3倍
28,800.00 60938 0.245 10.7倍
28,750.00 58797 0.240 11.0倍
28,700.00 60745 0.234 11.2倍
28,650.00 57915 0.229 11.5倍
28,600.00 57539 0.224 11.7倍
28,550.00 58787 0.219 12.0倍
28,500.00 60468 0.215 12.2倍
28,450.00 54428 0.207 12.7倍
28,400.00 61730 0.204 12.9倍
28,350.00 57910 0.202 13.0倍
28,300.00 60941 0.196 13.4倍
28,250.00 54407 0.187 14.1倍
28,200.00 60466 0.186 14.2倍
28,150.00 57901 0.182 14.5倍
28,100.00 61721 0.178 14.8倍
28,050.00 54405 0.172 15.3倍
28,000.00 62447 0.167 15.8倍
27,950.00 61416 0.166 15.9倍
27,900.00 60936 0.159 16.6倍
27,850.00 61009 0.155 17.0倍
27,800.00 62461 0.150 17.5倍
27,750.00 60736 0.143 18.4倍
27,700.00 60465 0.138 19.1倍
27,650.00 61412 0.135 19.5倍
27,600.00 62460 0.132 19.9倍
27,550.00 61007 0.126 20.9倍
27,500.00 59971 0.119 22.1倍
27,450.00 60600 0.116 22.7倍
27,400.00 62454 0.111 23.7倍
27,388.00 54404 0.109 24.1倍
27,381.84
3個月高位
27,381.84
52星期高位
27,350.00 57900 0.105 25.1倍
27,300.00 60016 0.100 26.3倍
27,250.00 58809 0.096 27.4倍
27,200.00 57853 0.092 28.6倍
27,188.81
1星期高位
27,188.81
1個月高位
27,077.00 54009 0.081 32.5倍
27,000.00 54369 0.074 35.6倍
26,918.00 54008 0.067 39.3倍
26,750.00 54365 0.050 52.6倍
現價:
26,302.93
1星期低位
26,200.00 53027 0.024 109.7倍
26,150.00 54004 0.029 90.8倍
26,100.00 67069 0.035 75.2倍
26,050.00 64524 0.040 65.8倍
26,000.00 64351 0.046 57.2倍
25,952.00 65113 0.051 51.6倍
25,900.00 67080 0.057 46.2倍
25,800.00 65118 0.067 39.3倍
25,700.00 67085 0.078 33.7倍
25,650.00 65120 0.083 31.7倍
25,500.00 65121 0.100 26.3倍
25,468.00 60944 0.102 25.8倍
25,450.00 58170 0.104 25.3倍
25,428.00 57778 0.107 24.6倍
25,350.00 59243 0.116 22.7倍
25,288.00 58171 0.122 21.6倍
25,250.00 60946 0.127 20.7倍
25,200.00 59244 0.134 19.6倍
25,145.34
1個月低位
25,128.00 56867 0.147 17.9倍
25,100.00 55525 0.151 17.4倍
25,058.00 69012 0.156 16.9倍
25,000.00 55186 0.162 16.2倍
24,968.00 59247 0.164 16.0倍
24,950.00 54280 0.167 15.8倍
24,900.00 55523 0.171 15.4倍
24,888.00 53897 0.174 15.1倍
24,850.00 55184 0.176 15.0倍
24,808.78
3個月低位
24,800.00 65435 0.179 14.7倍
24,773.00 63097 0.185 14.2倍
24,750.00 64886 0.186 14.2倍
24,733.00 63331 0.190 13.9倍
24,718.00 65108 0.192 13.7倍
24,700.00 64175 0.192 13.7倍
24,668.00 63935 0.195 13.5倍
24,628.00 63098 0.201 13.1倍
24,600.00 63326 0.185 14.2倍
24,550.00 64198 0.207 12.7倍
24,500.00 63938 0.215 12.2倍
24,488.00 62932 0.212 12.4倍
24,450.00 63327 0.221 11.9倍
24,428.00 63100 0.222 11.9倍
24,400.00 64748 0.226 11.6倍
24,350.00 59387 0.221 11.9倍
24,300.00 58954 0.218 12.1倍
24,268.00 63116 0.238 11.1倍
24,250.00 58032 0.222 11.9倍
24,218.00 63328 0.242 10.9倍
24,203.00 58149 0.233 11.3倍
24,150.00 58960 0.247 10.7倍
24,100.00 58867 0.260 10.1倍
24,050.00 58033 0.265 9.9倍
24,028.00 57438 0.249 10.6倍
24,000.00 58120 0.270 9.7倍
23,950.00 56800 0.255 10.3倍
23,900.00 57062 0.280 9.4倍
23,850.00 58151 0.285 9.2倍
23,800.00 57435 0.295 8.9倍
23,750.00 58871 0.295 8.9倍
23,700.00 56556 0.305 8.6倍
23,650.00 67626 0.305 8.6倍
23,600.00 56017 0.310 8.5倍
23,530.00 67099 0.320 8.2倍
23,500.00 65891 0.325 8.1倍
23,450.00 56548 0.330 8.0倍
23,400.00 67615 0.335 7.9倍
23,350.00 67103 0.340 7.7倍
23,300.00 65894 0.350 7.5倍
23,200.00 67628 0.360 7.3倍
23,150.00 61103 0.355 7.4倍
23,100.00 59306 0.370 7.1倍
23,050.00 65941 0.375 7.0倍
23,000.00 60068 0.380 6.9倍
22,900.00 59307 0.390 6.7倍
22,800.00 58356 0.400 6.6倍
22,750.00 65953 0.405 6.5倍
22,700.00 59310 0.410 6.4倍
22,662.00 69638 0.415 6.3倍
22,600.00 54374 0.415 6.3倍
22,550.00 53537 0.425 6.2倍
22,504.00 69060 0.425 6.2倍
22,450.00 54080 0.430 6.1倍
22,400.00 69639 0.440 6.0倍
22,300.00 69048 0.450 5.8倍
22,250.00 54376 0.455 5.8倍
22,200.00 53549 0.460 5.7倍
22,150.00 69050 0.460 5.7倍
22,119.00 68740 0.470 5.6倍
22,050.00 69637 0.475 5.5倍
22,008.00 68564 0.475 5.5倍
21,950.00 68735 0.485 5.4倍
21,900.00 68448 0.495 5.3倍
21,850.00 68560 0.495 5.3倍
21,800.00 68065 0.500 5.3倍
21,750.00 68736 0.500 5.3倍
21,700.00 67617 0.510 5.2倍
21,650.00 68356 0.530 5.0倍
21,600.00 68070 0.530 5.0倍
21,562.00 66689 0.540 4.9倍
21,500.00 67618 0.540 4.9倍
21,450.00 68461 0.550 4.8倍
21,398.00 66271 0.550 4.8倍
21,350.00 66114 0.550 4.8倍
21,300.00 66675 0.560 4.7倍
21,250.00 67624 0.570 4.6倍
21,200.00 66272 0.570 4.6倍
21,150.00 66115 0.580 4.5倍
21,100.00 65836 0.580 4.5倍
21,050.00 66683 0.580 4.5倍
21,000.00 65428 0.590 4.5倍
20,950.00 66279 0.600 4.4倍
20,900.00 66122 0.600 4.4倍
20,850.00 68459 0.610 4.3倍
20,800.00 65427 0.610 4.3倍
20,750.00 68561 0.610 4.3倍
20,681.00 64615 0.630 4.2倍
20,600.00 65018 0.640 4.1倍
20,550.00 66118 0.630 4.2倍
20,500.00 65429 0.650 4.0倍
20,404.00 62937 0.660 4.0倍
20,350.00 66117 0.650 4.0倍
20,300.00 64613 0.670 3.9倍
20,264.00 64143 0.680 3.9倍
20,200.00 62939 0.680 3.9倍
20,140.00 63803 0.690 3.8倍
20,100.00 64151 0.690 3.8倍
20,050.00 66120 0.730 3.6倍
20,000.00 62943 0.700 3.8倍
19,950.00 64123 0.700 3.8倍
19,900.00 63805 0.700 3.8倍
19,800.00 62958 0.710 3.7倍
19,750.00 66121 0.710 3.7倍
19,700.00 64119 0.720 3.7倍
19,650.00 63807 0.730 3.6倍
19,550.00 62959 0.750 3.5倍
19,500.00 64120 0.750 3.5倍
19,350.00 63811 0.760 3.5倍
19,300.00 64122 0.760 3.5倍
19,250.00 62960 0.760 3.5倍
19,200.00 67422 0.770 3.4倍
19,100.00 66866 0.790 3.3倍
19,050.00 63802 0.790 3.3倍
19,000.00 67148 0.780 3.4倍
18,950.00 62961 0.790 3.3倍
18,900.00 67423 0.810 3.2倍
18,800.00 67699 0.800 3.3倍
18,750.00 63808 0.820 3.2倍
18,700.00 67151 0.830 3.2倍
18,671.49
52星期低位
18,600.00 60878 0.830 3.2倍
18,500.00 50890 0.850 3.1倍
18,400.00 61760 0.850 3.1倍
18,300.00 50626 0.870 3.0倍
18,200.00 50446 0.880 3.0倍
18,100.00 66865 0.880 3.0倍
18,000.00 50277 0.880 3.0倍
17,900.00 50627 0.900 2.9倍
17,800.00 50447 0.910 2.9倍
17,700.00 50276 0.910 2.9倍
17,600.00 50139 0.920 2.9倍
17,400.00 69872 0.940 2.8倍
17,300.00 50006 0.950 2.8倍
17,200.00 50140 0.960 2.7倍
17,100.00 69583 0.970 2.7倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 0.990 2.7倍
16,800.00 67673 1.00 2.6倍
16,700.00 66850 1.02 2.6倍
16,600.00 67454 1.03 2.6倍
16,500.00 66553 1.03 2.6倍
16,400.00 67180 1.04 2.5倍
16,300.00 66086 1.05 2.5倍
16,200.00 69873 1.06 2.5倍
16,100.00 66849 1.07 2.5倍
16,000.00 69435 1.08 2.4倍
15,800.00 66433 1.10 2.4倍
15,600.00 69585 1.12 2.3倍
15,500.00 66554 1.13 2.3倍
14,961.00 66427 1.20 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-11-17 傳泡泡瑪特熱門IP「Labubu」將進軍大銀幕 股價升近4%後回落 兩手部署購22270 / 沽21770

    港股午後再試日內低位,最多跌逾300點,低見26,200點水平。

    恒指上午踢穿牛證重貨區,但好友未見積極入場「復仇」。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指熊證上午連續7日錄淨流入,流入金額平穩,牛證上午資金流變動則不大。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(64524),收回價26,050點;恒指熊證(54008),收回價26,918點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    有報道指,索尼影業(Sony Pictures)獲得泡泡瑪特(09992)旗下熱門IP「Labubu」的電影改編權。於今年年初,泡泡瑪特成立電影工作室,並為《Labubu與朋友們》動畫劇集第一季劇本申請著作權。

    泡泡瑪特近日股價在10天線(約217.3元)附近上落,今早在消息帶動下,曾逆市升近4%,高見224.6元,但之後走勢又逐步向下。

    泡瑪自9月初正式晉身為藍籌股後,股價由高位回吐,已經連跌兩個月,由8月底高位335.4元至本月初約204元的低位計,回吐幅度最多接近4成。

    若預期泡特股價有望重返高位,可以留意泡瑪認購證(22270),行使價279.92元,明年4月到期,實際槓桿約4.8倍;若傾向相對中線部署反彈,可考慮單日時間值損耗較低的另一隻泡瑪認購證(18487),為相對貼價及長年期選擇,行使價250元,明年9月底到期,實際槓桿約3倍。

    相反,若看淡泡瑪走勢,可留意泡瑪認沽證(21770),行使價188.88元,明年5月底到期,實際槓桿約3倍,即市成交活躍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證