本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米本月推新手機

CEO雷軍指「小米17」系列
將全面對標iPhone
更多認股證

黃金周概念股

攜程周二創香港上市新高
資金積極跟進好倉
同程旅行亦破頂
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點股

熱炒遊戲及AI概念

芯片/通訊設備股

捕捉金價/資源股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.208 12.9倍
28,800.00 60938 0.187 14.4倍
28,600.00 57539 0.170 15.8倍
28,500.00 60468 0.161 16.7倍
28,400.00 61730 0.145 18.5倍
28,300.00 60941 0.136 19.7倍
28,200.00 60466 0.127 21.1倍
28,100.00 61721 0.119 22.6倍
28,000.00 62447 0.114 23.6倍
27,900.00 60936 0.101 26.6倍
27,800.00 62461 0.092 29.2倍
27,700.00 60465 0.083 32.4倍
27,600.00 62460 0.073 36.8倍
27,500.00 59971 0.064 42.0倍
27,400.00 62454 0.055 48.8倍
27,300.00 60464 0.045 59.7倍
27,200.00 62451 0.036 74.6倍
27,100.00 59967 0.026 103.3倍
27,000.00 56557 0.017 158.0倍
26,950.00 60939 不適用 不適用
現價:
26,601.59
1星期高位
26,601.59
1個月高位
26,601.59
3個月高位
26,601.59
52星期高位
26,484.00 57542 0.059 45.5倍
26,300.00 57544 0.077 34.9倍
26,246.00 56488 0.083 32.4倍
26,200.00 57096 0.091 29.5倍
26,150.00 57545 0.095 28.3倍
26,050.00 56489 0.104 25.8倍
26,028.00 57098 0.109 24.6倍
26,000.00 57546 0.112 24.0倍
25,938.00 56106 0.115 23.4倍
25,888.00 57103 0.123 21.8倍
25,878.97
1星期低位
25,850.00 56492 0.128 21.0倍
25,750.00 56101 0.138 19.5倍
25,700.00 57126 0.143 18.8倍
25,633.00 55938 0.148 18.1倍
25,600.00 56103 0.153 17.6倍
25,550.00 56495 0.157 17.1倍
25,500.00 55939 0.163 16.5倍
25,450.00 56105 0.170 15.8倍
25,417.00 55528 0.165 16.3倍
25,368.00 55935 0.177 15.2倍
25,328.00 55183 0.176 15.3倍
25,300.00 55385 0.181 14.8倍
25,250.00 55933 0.191 14.1倍
25,200.00 55526 0.197 13.6倍
25,178.00 55185 0.196 13.7倍
25,150.00 55387 0.202 13.3倍
25,100.00 55525 0.210 12.8倍
25,000.00 55186 0.214 12.5倍
24,950.00 54280 0.225 11.9倍
24,900.00 55523 0.225 11.9倍
24,888.00 53897 0.228 11.8倍
24,850.00 55184 0.228 11.8倍
24,808.78
1個月低位
24,800.00 65435 0.233 11.5倍
24,773.00 63097 0.242 11.1倍
24,750.00 64886 0.239 11.2倍
24,733.00 63331 0.247 10.9倍
24,718.00 65108 0.249 10.8倍
24,700.00 64175 0.244 11.0倍
24,668.00 63935 0.249 10.8倍
24,628.00 63098 0.260 10.3倍
24,600.00 63326 0.255 10.5倍
24,550.00 64198 0.260 10.3倍
24,500.00 63938 0.275 9.8倍
24,488.00 62932 0.265 10.1倍
24,450.00 63327 0.280 9.6倍
24,428.00 63100 0.280 9.6倍
24,400.00 64748 0.285 9.4倍
24,350.00 59387 0.285 9.4倍
24,300.00 58954 0.280 9.6倍
24,268.00 63116 0.295 9.1倍
24,250.00 58032 0.285 9.4倍
24,218.00 63328 0.295 9.1倍
24,203.00 58149 0.295 9.1倍
24,150.00 58960 0.310 8.7倍
24,100.00 58867 0.315 8.5倍
24,050.00 58033 0.320 8.4倍
24,028.00 57438 0.310 8.7倍
24,000.00 58120 0.325 8.3倍
23,950.00 56800 0.315 8.5倍
23,900.00 57062 0.335 8.0倍
23,850.00 58151 0.340 7.9倍
23,800.00 57435 0.345 7.8倍
23,750.00 58871 0.355 7.6倍
23,700.00 56556 0.355 7.6倍
23,650.00 67626 0.360 7.5倍
23,600.00 56017 0.370 7.3倍
23,530.00 67099 0.375 7.2倍
23,500.00 65891 0.375 7.2倍
23,450.00 56548 0.385 7.0倍
23,400.00 67615 0.385 7.0倍
23,350.00 67103 0.390 6.9倍
23,300.00 65894 0.400 6.7倍
23,200.00 67628 0.410 6.5倍
23,185.58
3個月低位
23,150.00 61103 0.405 6.6倍
23,100.00 59306 0.420 6.4倍
23,050.00 65941 0.425 6.3倍
23,000.00 60068 0.420 6.4倍
22,900.00 59307 0.430 6.2倍
22,800.00 58356 0.450 6.0倍
22,750.00 65953 0.450 6.0倍
22,700.00 59310 0.455 5.9倍
22,662.00 69638 0.460 5.8倍
22,600.00 54374 0.460 5.8倍
22,550.00 53537 0.470 5.7倍
22,504.00 69060 0.480 5.6倍
22,450.00 54080 0.475 5.7倍
22,400.00 69639 0.485 5.5倍
22,300.00 69048 0.500 5.4倍
22,250.00 54376 0.510 5.3倍
22,200.00 53549 0.510 5.3倍
22,150.00 69050 0.510 5.3倍
22,119.00 68740 0.520 5.2倍
22,050.00 69637 0.530 5.1倍
22,008.00 68564 0.520 5.2倍
21,950.00 68735 0.540 5.0倍
21,900.00 68448 0.550 4.9倍
21,850.00 68560 0.540 5.0倍
21,800.00 68065 0.560 4.8倍
21,750.00 68736 0.550 4.9倍
21,700.00 67617 0.570 4.7倍
21,650.00 68356 0.560 4.8倍
21,600.00 68070 0.560 4.8倍
21,562.00 66689 0.580 4.6倍
21,500.00 67618 0.570 4.7倍
21,450.00 68461 0.590 4.6倍
21,398.00 66271 0.590 4.6倍
21,350.00 66114 0.600 4.5倍
21,300.00 66675 0.590 4.6倍
21,250.00 67624 0.620 4.3倍
21,200.00 66272 0.610 4.4倍
21,150.00 66115 0.620 4.3倍
21,100.00 65836 0.610 4.4倍
21,050.00 66683 0.630 4.3倍
21,000.00 65428 0.630 4.3倍
20,950.00 66279 0.630 4.3倍
20,900.00 66122 0.640 4.2倍
20,850.00 68459 0.650 4.1倍
20,800.00 65427 0.630 4.3倍
20,750.00 68561 0.660 4.1倍
20,681.00 64615 0.660 4.1倍
20,600.00 65018 0.670 4.0倍
20,550.00 66118 0.680 3.9倍
20,500.00 65429 0.680 3.9倍
20,404.00 62937 0.690 3.9倍
20,350.00 66117 0.700 3.8倍
20,300.00 64613 0.700 3.8倍
20,264.00 64143 0.710 3.8倍
20,200.00 62939 0.720 3.7倍
20,140.00 63803 0.720 3.7倍
20,100.00 64151 0.720 3.7倍
20,050.00 66120 0.770 3.5倍
20,000.00 62943 0.740 3.6倍
19,950.00 64123 0.730 3.7倍
19,900.00 63805 0.730 3.7倍
19,800.00 62958 0.740 3.6倍
19,750.00 66121 0.750 3.6倍
19,700.00 64119 0.750 3.6倍
19,650.00 63807 0.760 3.5倍
19,550.00 62959 0.790 3.4倍
19,500.00 64120 0.780 3.4倍
19,350.00 63811 0.800 3.4倍
19,300.00 64122 0.790 3.4倍
19,250.00 62960 0.810 3.3倍
19,200.00 67422 0.810 3.3倍
19,100.00 66866 0.820 3.3倍
19,050.00 63802 0.820 3.3倍
19,000.00 67148 0.810 3.3倍
18,950.00 62961 0.830 3.2倍
18,900.00 67423 0.840 3.2倍
18,800.00 67699 0.830 3.2倍
18,750.00 63808 0.860 3.1倍
18,700.00 67151 0.870 3.1倍
18,600.00 60878 0.860 3.1倍
18,500.00 50890 0.880 3.1倍
18,400.00 61760 0.880 3.1倍
18,300.00 50626 0.900 3.0倍
18,200.00 50446 0.910 3.0倍
18,100.00 66865 0.910 3.0倍
18,000.00 50277 0.920 2.9倍
17,900.00 50627 0.930 2.9倍
17,800.00 50447 0.940 2.9倍
17,700.00 50276 0.950 2.8倍
17,602.45
52星期低位
17,600.00 50139 0.960 2.8倍
17,400.00 69872 0.980 2.7倍
17,300.00 50006 0.990 2.7倍
17,200.00 50140 1.00 2.7倍
17,100.00 69583 1.01 2.7倍
17,000.00 69705 1.02 2.6倍
16,900.00 67179 1.05 2.6倍
16,800.00 67673 1.04 2.6倍
16,700.00 66850 1.07 2.5倍
16,600.00 67454 1.07 2.5倍
16,500.00 66553 1.09 2.5倍
16,400.00 67180 1.10 2.4倍
16,300.00 66086 1.11 2.4倍
16,200.00 69873 1.10 2.4倍
16,100.00 66849 1.13 2.4倍
16,000.00 69435 1.12 2.4倍
15,800.00 66433 1.16 2.3倍
15,600.00 69585 1.16 2.3倍
15,500.00 66554 1.19 2.3倍
14,961.00 66427 1.25 2.1倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-09-17 黃金周概念獲資金提前部署 攜程、同程先後創新高 吼攜程購17796 / 同程購17359

    新一份施政報告發表及聯儲局公布議息結果前夕,港股造好。恒指高開115點後,最多升逾300點,升至26,700點水平,再刷新約4年高位。

    恒指上日微跌,資金傾向繼續看淡。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日錄淨流出,上日再有近2千萬淨流出;淡倉則再有逾2,600萬資金入場,5日累計逾2.2億資金「坐貨過夜」。

    牛熊證街貨比例回落至大約62:38,恒指升至26,700點水平,部份貼價熊證再度被收回,而重貨區在兩萬七水平,有逾1,100張相對期指作部署;牛證重貨區則繼續在25,900點水平,最貼價的26,200點水平則為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段再刷新4年高位,淡倉積極入場,當中以兩萬七附近收回的熊證較受資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(57544),收回價26,300點;恒指熊證(56557),收回價27,000點。

    攜程(09961)上日創香港上市以來新高,輪場資金流亦見異動,上日逾1,800萬入場部署相關好倉。

    繼續看好攜程走勢,可以留意熱門攜程認購證(17796),上日街貨量急升逾9成,但今日已明顯回落,行使價666元,12月到期,實際槓桿高達8倍。

    同程旅行(00780)今年走勢較攜程更強勢,今年以來累升約三成,攜程則升一成左右。同程今日股價曾升逾4%,創上市新高。

    跟進同程好倉,可以留意同程認購證(17359),行使價29.88元,12月到期,實際槓桿約6.3倍。

    其他「黃金周概念股」亦受市場關注,可以留意以下認購證(好倉選擇):

    銀娛(00027)認購證(18164),行使價48元,明年1月到期,實際槓桿約8.4倍

    金沙中國(01928)認購證(18369),行使價25.88元,明年7月到期,實際槓桿約4.3倍

    美高梅中國(02282)認購證(19207),行使價23元,明年4月到期,實際槓桿約4.5倍

    國泰(00293)認購證(29907),行使價11.38元,年底到期,實際槓桿約9.4倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證