本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

一籃子部署生物醫藥股💡

華夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括藥康(2359)、石藥(1093)
新登場認購證 倍大潛在升幅
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

油金價格波動📊

沙特續與胡塞武裝交火,沙特阿美設施受襲
紐約期油收市創逾兩周新高📈
金價偏軟,市場等待美通脹數據及聯儲局主席講話
更多認股證

AI算力硬件💾

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

今日熱門🔥

新能源汽車🚗

生物醫藥股💊

金融🏦

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 熊 0.680 3.6倍
30,800.00 53622 熊 0.680 3.6倍
30,600.00 65198 熊 0.640 3.8倍
30,500.00 53497 熊 0.620 3.9倍
30,400.00 54511 熊 0.640 3.8倍
30,300.00 54825 熊 0.630 3.8倍
30,200.00 65157 熊 0.600 4.0倍
30,100.00 53492 熊 0.590 4.1倍
30,000.00 60747 熊 0.590 4.1倍
29,900.00 54516 熊 0.570 4.2倍
29,800.00 53488 熊 0.560 4.3倍
29,700.00 54508 熊 0.560 4.3倍
29,600.00 65134 熊 0.540 4.5倍
29,500.00 54460 熊 0.540 4.5倍
29,450.00 53487 熊 0.510 4.7倍
29,400.00 57932 熊 0.530 4.6倍
29,300.00 54459 熊 0.500 4.8倍
29,250.00 65126 熊 0.490 4.9倍
29,200.00 57930 熊 0.495 4.9倍
29,150.00 54821 熊 0.480 5.0倍
29,100.00 54440 熊 0.480 5.0倍
29,000.00 58927 熊 0.495 4.9倍
28,950.00 53478 熊 0.460 5.3倍
28,900.00 60746 熊 0.465 5.2倍
28,850.00 65090 熊 0.455 5.3倍
28,800.00 60938 熊 0.460 5.3倍
28,750.00 58797 熊 0.450 5.4倍
28,700.00 60745 熊 0.445 5.4倍
28,688.00 53612 熊 0.460 5.3倍
28,650.00 57915 熊 0.440 5.5倍
28,600.00 57539 熊 0.440 5.5倍
28,550.00 58787 熊 0.425 5.7倍
28,500.00 60468 熊 0.425 5.7倍
28,450.00 54428 熊 0.420 5.8倍
28,400.00 61730 熊 0.420 5.8倍
28,388.00 53611 熊 0.405 6.0倍
28,350.00 57910 熊 0.405 6.0倍
28,300.00 60941 熊 0.405 6.0倍
28,288.00 64838 熊 0.395 6.1倍
28,250.00 54407 熊 0.395 6.1倍
28,200.00 60466 熊 0.390 6.2倍
28,188.00 53610 熊 0.395 6.1倍
28,150.00 57901 熊 0.385 6.3倍
28,128.00 64799 熊 0.385 6.3倍
28,100.00 61721 熊 0.390 6.2倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.380 6.4倍
28,000.00 53605 熊 0.375 6.4倍
27,928.00 64737 熊 0.360 6.7倍
27,900.00 61297 熊 0.355 6.8倍
27,827.00 53498 熊 0.355 6.8倍
27,800.00 54807 熊 0.355 6.8倍
27,750.00 64710 熊 0.345 7.0倍
27,728.00 61298 熊 0.350 6.9倍
27,700.00 55005 熊 0.335 7.2倍
27,650.00 54802 熊 0.335 7.2倍
27,600.00 64690 熊 0.330 7.3倍
27,550.00 61296 熊 0.315 7.7倍
27,528.00 54841 熊 0.330 7.3倍
27,500.00 60378 熊 0.320 7.6倍
27,450.00 54992 熊 0.310 7.8倍
27,428.00 65519 熊 0.305 7.9倍
27,400.00 64655 熊 0.300 8.1倍
27,388.00 61280 熊 0.300 8.1倍
27,350.00 60376 熊 0.310 7.8倍
27,300.00 63652 熊 0.305 7.9倍
27,288.00 65520 熊 0.305 7.9倍
27,250.00 59658 熊 0.300 8.1倍
27,228.00 62409 熊 0.285 8.5倍
27,200.00 60364 熊 0.295 8.2倍
27,184.00 61273 熊 0.285 8.5倍
27,150.00 63639 熊 0.295 8.2倍
27,100.00 65528 熊 0.280 8.6倍
27,050.00 65599 熊 0.280 8.6倍
27,028.00 69036 熊 0.280 8.6倍
27,000.00 66748 熊 0.260 9.3倍
26,975.00 66564 熊 0.260 9.3倍
26,950.00 58064 熊 0.265 9.1倍
26,900.00 67932 熊 0.260 9.3倍
26,878.00 55366 熊 0.255 9.5倍
26,850.00 66742 熊 0.260 9.3倍
26,800.00 54523 熊 0.246 9.8倍
26,750.00 58510 熊 0.235 10.3倍
26,678.00 58063 熊 0.234 10.3倍
26,600.00 58513 熊 0.220 11.0倍
26,550.00 57415 熊 0.223 10.8倍
26,500.00 54500 熊 0.216 11.2倍
26,450.00 59001 熊 0.209 11.6倍
26,400.00 58055 熊 0.209 11.6倍
26,389.00 58508 熊 0.208 11.6倍
26,350.00 60766 熊 0.202 12.0倍
26,328.00 69917 熊 0.200 12.1倍
26,300.00 58999 熊 0.201 12.0倍
26,278.00 53870 熊 0.194 12.5倍
26,250.00 59859 熊 0.191 12.7倍
26,228.00 54238 熊 0.195 12.4倍
26,200.00 60749 熊 0.187 12.9倍
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 熊 0.185 13.1倍
26,150.00 55034 熊 0.182 13.3倍
26,128.00 57549 熊 0.180 13.4倍
26,100.00 55601 熊 0.183 13.2倍
26,078.00 53846 熊 0.177 13.7倍
26,050.00 56991 熊 0.177 13.7倍
26,000.00 62684 熊 0.171 14.1倍
25,928.00 61570 熊 0.168 14.4倍
25,900.00 62428 熊 0.162 14.9倍
25,878.00 63978 熊 0.158 15.3倍
25,828.00 62683 熊 0.158 15.3倍
25,800.00 63319 熊 0.155 15.6倍
25,750.00 55768 熊 0.151 16.0倍
25,700.00 55089 熊 0.146 16.6倍
25,650.00 55295 熊 0.142 17.0倍
25,600.00 55452 熊 0.140 17.3倍
25,550.00 60012 熊 0.135 17.9倍
25,500.00 55085 熊 0.128 18.9倍
25,450.00 55294 熊 0.125 19.3倍
25,400.00 54641 熊 0.121 20.0倍
25,318.00 55451 熊 0.114 21.2倍
25,254.11
1個月高位
25,200.00 60668 熊 0.103 23.5倍
25,100.00 60007 熊 0.095 25.4倍
25,050.00 64778 熊 0.093 26.0倍
25,000.00 59580 熊 0.087 27.8倍
24,900.00 63791 熊 0.076 31.8倍
24,835.00 60678 熊 0.072 33.6倍
24,705.00 61406 熊 0.061 39.6倍
24,600.00 64775 熊 0.051 47.4倍
24,524.63
1星期高位
現價:
24,000.00 68179 牛 0.022 109.9倍
23,941.26
1星期低位
23,900.00 67542 牛 0.034 71.1倍
23,850.00 66607 牛 0.020 60.4倍
23,800.00 67926 牛 0.045 53.7倍
23,737.14
1個月低位
23,737.14
3個月低位
23,700.00 57891 牛 0.056 43.2倍
23,650.00 66240 牛 0.062 39.0倍
23,616.00 55696 牛 0.065 37.2倍
23,600.00 55998 牛 0.069 35.0倍
23,550.00 56818 牛 0.073 33.1倍
23,500.00 57893 牛 0.079 30.6倍
23,450.00 55698 牛 0.084 28.8倍
23,416.00 54363 牛 0.088 27.5倍
23,400.00 56008 牛 0.091 26.6倍
23,300.00 55736 牛 0.100 24.2倍
23,250.00 54364 牛 0.108 22.4倍
23,200.00 56010 牛 0.114 21.2倍
23,153.00 68571 牛 0.116 20.8倍
23,100.00 69545 牛 0.123 19.7倍
23,050.00 54369 牛 0.131 18.5倍
23,026.00 69102 牛 0.132 18.3倍
23,000.00 55738 牛 0.134 18.0倍
22,950.00 68582 牛 0.140 17.3倍
22,900.00 69547 牛 0.146 16.6倍
22,878.00 69109 牛 0.149 16.2倍
22,850.00 68162 牛 0.151 16.0倍
22,800.00 68583 牛 0.159 15.2倍
22,750.00 69550 牛 0.164 14.7倍
22,700.00 68172 牛 0.172 14.1倍
22,650.00 69110 牛 0.178 13.6倍
22,600.00 68585 牛 0.186 13.0倍
22,550.00 68171 牛 0.188 12.9倍
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.193 12.5倍
22,478.00 69111 牛 0.202 12.0倍
22,450.00 54080 牛 0.196 12.3倍
22,400.00 69639 牛 0.205 11.8倍
22,350.00 68167 牛 0.208 11.6倍
22,300.00 69048 牛 0.216 11.2倍
22,250.00 54376 牛 0.221 10.9倍
22,200.00 53549 牛 0.223 10.8倍
22,150.00 69050 牛 0.230 10.5倍
22,119.00 68740 牛 0.237 10.2倍
22,050.00 69637 牛 0.242 10.0倍
22,008.00 68564 牛 0.247 9.8倍
21,950.00 68735 牛 0.255 9.5倍
21,900.00 68448 牛 0.265 9.1倍
21,850.00 68560 牛 0.265 9.1倍
21,800.00 68065 牛 0.280 8.6倍
21,750.00 68736 牛 0.280 8.6倍
21,700.00 67617 牛 0.280 8.6倍
21,650.00 68356 牛 0.295 8.2倍
21,600.00 68070 牛 0.300 8.1倍
21,562.00 66689 牛 0.310 7.8倍
21,500.00 67618 牛 0.315 7.7倍
21,450.00 68461 牛 0.310 7.8倍
21,398.00 66271 牛 0.320 7.6倍
21,350.00 66114 牛 0.315 7.7倍
21,300.00 66675 牛 0.330 7.3倍
21,250.00 67624 牛 0.340 7.1倍
21,200.00 66272 牛 0.345 7.0倍
21,150.00 66115 牛 0.340 7.1倍
21,100.00 65836 牛 0.345 7.0倍
21,050.00 66683 牛 0.350 6.9倍
21,000.00 65428 牛 0.365 6.6倍
20,950.00 66279 牛 0.375 6.4倍
20,900.00 66122 牛 0.370 6.5倍
20,850.00 68459 牛 0.385 6.3倍
20,800.00 65427 牛 0.390 6.2倍
20,750.00 68561 牛 0.385 6.3倍
20,681.00 64615 牛 0.405 6.0倍
20,600.00 65018 牛 0.415 5.8倍
20,550.00 66118 牛 0.415 5.8倍
20,500.00 65429 牛 0.430 5.6倍
20,404.00 62937 牛 0.430 5.6倍
20,350.00 66117 牛 0.425 5.7倍
20,300.00 64613 牛 0.445 5.4倍
20,264.00 64143 牛 0.455 5.3倍
20,200.00 62939 牛 0.460 5.3倍
20,140.00 63803 牛 0.465 5.2倍
20,100.00 64151 牛 0.470 5.1倍
20,050.00 66120 牛 0.475 5.1倍
20,000.00 62943 牛 0.480 5.0倍
19,800.00 62958 牛 0.495 4.9倍
19,500.00 64120 牛 0.540 4.5倍
19,200.00 67422 牛 0.570 4.2倍
19,000.00 67148 牛 0.580 4.2倍
18,800.00 67699 牛 0.600 4.0倍
18,600.00 60878 牛 0.620 3.9倍
18,300.00 50626 牛 0.670 3.6倍
18,000.00 50277 牛 0.650 3.7倍
17,700.00 50276 牛 0.690 3.5倍
17,300.00 50006 牛 0.740 3.3倍
17,000.00 69705 牛 0.760 3.2倍
16,800.00 67673 牛 0.790 3.1倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-10-16 | 11:04
    【AI大模型】快手(1024)旗下可靈4.0模型正式上線,帶動股價早段造好🚀一度升超半成
    看好 快手16645購實際槓桿約4.8倍;看淡 快手17287沽 實際槓桿約3.3倍
  • 2026-10-16 | 09:44
    【科網股】內地多間電商已啟動本年「雙十一」購物節🛒市場關注AI+電商新業態發展
    相關部署 阿里18010購/阿里14098沽/京東15918購/京東29203沽/美團17203購/美團13310沽
  • 2026-10-16 | 09:41
    【焦點股】聯想(0992)早段止跌反彈💪
    此前四日累瀉超2成💥博反彈留意聯想29858購實際槓桿約4.4倍
  • 2026-10-16 | 09:35
    【大市部署】恒指高開258點後升幅持續擴濶🚀
    兩手部署留意恒指68179牛兩萬四收回🐮/恒指61406熊收回價24,705點🐻
  • 2026-10-16 | 09:05
    【公司行動】旭創(3308)宣布擬註銷近50億元回購股份,上日股價跌穿$800元關口,創上市以來新低
    博反彈 旭創15897購實際槓桿約3.1倍
  • 2026-10-16 | 09:02
    【溫馨提示】由於重陽節假期,港股及港股通於下周一(10月19日)休市一天,並於10月8日(星期四)正式復市
  • 2026-10-16 聯想累跌2成後反彈 醫藥生科概念續獲熱炒 留意聯想購29858/華生購16698

    大市連跌兩日後早段反彈,恒指高開258點後升幅一度擴大至逾300點,上試24,392點,暫時在24,300點水平爭持。留意下周一(10月19日)為重陽節假期,港股及港股通休市一日。

    恒指上日裂口低開後一度下試兩萬四關口,淡倉資金傾向「止賺離場」。恒指淡倉上日錄得約5,100萬元淨流出,終止過去4日的淨流入趨勢;好倉方面,則有逾4,100萬元重新入場。

    牛熊證街貨比例上升至約50:50,早段恒指反彈,上日部署的24,400點水平樓下的貼價熊證被全數強制收回,目前最新的熊證重貨區在24,600點至24,700點水平;好倉資金上日傾向部署23,600點至23,700點水平的牛證,合計有逾2,200張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖: https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市資金流方面,早段博回調的資金部署相對積極,當中以24,700點水平收回的熊證成交較為活躍,而好倉資金則傾向先行食糊。

    信證精選:恒指牛證(67542),收回價23,900點;恒指熊證(61406),收回價24,705點

    投資者可利用信證網站或手機應用程式「信搜牛熊」,查看即市活躍牛熊證的收回區域。
    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    避免收回風險,可留意信證恒指認股證:

    ↑看好,恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約14.6倍

    ↓看淡,恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約11.1倍

    快手(1024)旗下視頻生成大模型可靈AI宣布,新一代模型Kling 4.0正式上線,重點提升高速運動及複雜運鏡場景的生成表現,單次原生生成視頻時長最長達30秒。

    消息帶動股價早段一度反彈逾6%,重上20天線,即市輪場資金傾向追入好倉。

    信證快手(1024)認股證精選:

    ↑看好,快手認購證(16645),行使價39.88元,27年4月到期,實際槓桿約4.8倍

    ↓看淡,快手認沽證(17287),行使價26.38元,27年4月到期,實際槓桿約3.2倍

     

    聯想(0992)過去四日累計回吐超2成,跌穿100天線,吸引大批好倉資金流入博反彈。根據「信搜牛熊」熱門股資金流數據,上日有逾1,900萬元資金流入聯想好倉,流入規模迫近過去一年高位水平。

    聯想早段止跌回升,暫時最多升逾4%。惟投資者需留意個別信證聯想認購證的街貨量曾達100%,發行商維持買盤開價,但市場價格存在偏離理論價格之風險。

    信證聯想(0992)認股證精選:

    ↑看好,聯想認購證(29858),行使價27.88元,27年1月到期,實際槓桿約4.2倍

    ↓看淡,聯想認沽證(16197),行使價20.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.3倍

     

    醫藥生科板塊早段漲幅居前,帶動恒生生科指數一度漲超4.5%,當中金斯瑞生物科技(1548)更曾升逾8%;早前受配股消息影響而大跌的康方生物(9926),早段亦反彈逾半成,高位見95.3元。

    醫藥生科概念信證認股證精選:

    ↑看好,金斯認購證(18111),行使價55.48元,27年5月到期,實際槓桿約2.5倍

    ↑看好,康方認購證(13371),行使價145元,27年1月到期,實際槓桿約5.1倍

    ↑看好板塊發展,華生認購證(16698),行使價20.88元,27年2月到期,實際槓桿約6.8倍

     

    投資者可善用信證網站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Warrants Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證