本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

周二反覆向上
兼以全日高位收市
連升第4日
更多牛熊證

電商平台大戰

阿里急升7%
報道指阿里計劃未來100天內
推「超級星期六」促銷活動
更多認股證

中芯曾跌逾3%

輝達行政總裁黃仁勳指
旗下晶片H20獲准出口到中國
即看相關部署
更多認股證

部署中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

醫藥股跑贏大市

蔚來新車定價

捕捉油、金走勢

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.465 5.3倍
28,000.00 62447 0.355 6.9倍
27,800.00 62461 0.350 7.0倍
27,600.00 62460 0.315 7.8倍
27,400.00 62454 0.315 7.8倍
27,200.00 62451 0.280 8.8倍
27,000.00 56557 0.265 9.3倍
26,900.00 58924 0.247 10.0倍
26,700.00 58920 0.229 10.7倍
26,600.00 62462 0.217 11.3倍
26,500.00 58102 0.207 11.9倍
26,400.00 58228 0.196 12.5倍
26,300.00 58101 0.184 13.4倍
26,200.00 62444 0.176 14.0倍
26,100.00 58098 0.167 14.7倍
26,000.00 55321 0.158 15.6倍
25,900.00 62443 0.144 17.1倍
25,700.00 54744 0.127 19.4倍
25,600.00 55320 0.115 21.4倍
25,500.00 58224 0.106 23.2倍
25,400.00 62311 0.097 25.4倍
25,300.00 58213 0.085 28.9倍
25,200.00 61849 0.076 32.4倍
25,100.00 57342 0.066 37.3倍
25,050.00 53801 0.062 39.7倍
25,000.00 59213 0.058 42.4倍
24,900.00 56172 0.048 51.2倍
24,874.39
52星期高位
24,850.00 54628 0.042 58.5倍
24,800.00 58911 0.037 66.5倍
24,750.00 53793 0.032 76.8倍
24,700.00 59211 0.027 91.1倍
24,650.00 62305 0.022 111.8倍
24,600.00 58097 0.018 136.6倍
24,590.12
1星期高位
24,590.12
1個月高位
24,590.12
3個月高位
現價:
24,050.00 58033 不適用 不適用
24,028.00 57438 0.063 39.0倍
23,950.00 56800 0.072 34.2倍
23,900.00 57062 0.077 31.9倍
23,820.58
1星期低位
23,800.00 57435 0.088 27.9倍
23,700.00 56556 0.098 25.1倍
23,650.00 67626 0.102 24.1倍
23,600.00 56017 0.109 22.6倍
23,530.00 67099 0.115 21.4倍
23,500.00 65891 0.116 21.2倍
23,450.00 56548 0.125 19.7倍
23,400.00 67615 0.127 19.4倍
23,350.00 67103 0.132 18.6倍
23,300.00 65894 0.140 17.6倍
23,200.00 67628 0.149 16.5倍
23,185.58
1個月低位
23,150.00 61103 0.149 16.5倍
23,100.00 59306 0.158 15.6倍
23,050.00 65941 0.166 14.8倍
23,000.00 60068 0.164 15.0倍
22,900.00 59307 0.173 14.2倍
22,800.00 58356 0.186 13.2倍
22,750.00 65953 0.196 12.5倍
22,700.00 59310 0.201 12.2倍
22,662.00 69638 0.203 12.1倍
22,600.00 54374 0.205 12.0倍
22,550.00 53537 0.215 11.4倍
22,504.00 69060 0.211 11.7倍
22,450.00 54080 0.219 11.2倍
22,400.00 69639 0.227 10.8倍
22,300.00 69048 0.239 10.3倍
22,250.00 54376 0.247 10.0倍
22,200.00 53549 0.255 9.6倍
22,150.00 69050 0.255 9.6倍
22,119.00 68740 0.260 9.5倍
22,050.00 69637 0.270 9.1倍
22,008.00 68564 0.265 9.3倍
21,950.00 68735 0.280 8.8倍
21,900.00 68448 0.285 8.6倍
21,850.00 68560 0.290 8.5倍
21,800.00 68065 0.295 8.3倍
21,750.00 68736 0.300 8.2倍
21,700.00 67617 0.310 7.9倍
21,650.00 68356 0.310 7.9倍
21,600.00 68070 0.315 7.8倍
21,562.00 66689 0.325 7.6倍
21,500.00 67618 0.325 7.6倍
21,450.00 68461 0.335 7.3倍
21,398.00 66271 0.340 7.2倍
21,350.00 66114 0.345 7.1倍
21,300.00 66675 0.345 7.1倍
21,250.00 67624 0.355 6.9倍
21,200.00 66272 0.355 6.9倍
21,150.00 66115 0.365 6.7倍
21,100.00 65836 0.365 6.7倍
21,050.00 66683 0.375 6.6倍
21,000.00 65428 0.375 6.6倍
20,950.00 66279 0.380 6.5倍
20,900.00 66122 0.390 6.3倍
20,868.36
3個月低位
20,850.00 68459 0.395 6.2倍
20,800.00 65427 0.390 6.3倍
20,750.00 68561 0.405 6.1倍
20,681.00 64615 0.415 5.9倍
20,600.00 65018 0.420 5.9倍
20,550.00 66118 0.425 5.8倍
20,500.00 65429 0.430 5.7倍
20,404.00 62937 0.435 5.7倍
20,350.00 66117 0.445 5.5倍
20,300.00 64613 0.450 5.5倍
20,264.00 64143 0.465 5.3倍
20,200.00 62939 0.470 5.2倍
20,140.00 63803 0.470 5.2倍
20,100.00 64151 0.475 5.2倍
20,050.00 66120 0.475 5.2倍
20,000.00 62943 0.485 5.1倍
19,950.00 64123 0.490 5.0倍
19,900.00 63805 0.485 5.1倍
19,800.00 62958 0.495 5.0倍
19,750.00 66121 0.510 4.8倍
19,700.00 64119 0.510 4.8倍
19,650.00 63807 0.520 4.7倍
19,550.00 62959 0.540 4.6倍
19,500.00 64120 0.540 4.6倍
19,350.00 63811 0.560 4.4倍
19,300.00 64122 0.560 4.4倍
19,250.00 62960 0.570 4.3倍
19,200.00 67422 0.570 4.3倍
19,100.00 66866 0.580 4.2倍
19,050.00 63802 0.580 4.2倍
19,000.00 67148 0.570 4.3倍
18,950.00 62961 0.590 4.2倍
18,900.00 67423 0.600 4.1倍
18,800.00 67699 0.590 4.2倍
18,750.00 63808 0.610 4.0倍
18,700.00 67151 0.620 4.0倍
18,600.00 60878 0.620 4.0倍
18,500.00 50890 0.630 3.9倍
18,400.00 61760 0.640 3.8倍
18,300.00 50626 0.660 3.7倍
18,200.00 50446 0.670 3.7倍
18,100.00 66865 0.670 3.7倍
18,000.00 50277 0.670 3.7倍
17,900.00 50627 0.690 3.6倍
17,800.00 50447 0.700 3.5倍
17,700.00 50276 0.700 3.5倍
17,600.00 50139 0.720 3.4倍
17,400.00 69872 0.740 3.3倍
17,300.00 50006 0.740 3.3倍
17,200.00 50140 0.750 3.3倍
17,100.00 69583 0.760 3.2倍
17,000.00 69705 0.770 3.2倍
16,900.00 67179 0.790 3.1倍
16,800.00 67673 0.800 3.1倍
16,700.00 66850 0.810 3.0倍
16,600.00 67454 0.820 3.0倍
16,500.00 66553 0.840 2.9倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.840 2.9倍
16,300.00 66086 0.850 2.9倍
16,200.00 69873 0.850 2.9倍
16,100.00 66849 0.910 2.7倍
16,000.00 69435 0.880 2.8倍
15,800.00 66433 0.900 2.7倍
15,600.00 69585 0.970 2.5倍
15,500.00 66554 0.960 2.6倍
14,961.00 66427 1.02 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-07-15 | 14:17
    【北水掃貨】美團(3690)為上日最多北水買入個股
    淨流入逾12億元 看好可留意貼價中年期Call美團16368 實際槓桿約6倍/看淡可留意貼價長年期Put美團17396實際槓桿約4.7倍
  • 2025-07-15 | 14:16
    【焦點股】中芯(0981)曾跌逾3% 輝達黃仁勳指H20晶片獲准出口到中國
    股價連升3日後回吐 博反彈中芯15895/追沽中芯13733
  • 2025-07-15 | 10:28
    【焦點股】寧德(3750)創新高後連跌3日 周二早段曾反彈逾2%
    好倉上日逾140萬入場 逾1個月以來最多 看好寧德18165/看淡寧德18274
  • 2025-07-15 | 10:23
    【銷售數據】李寧(2331)第二季零售流水按年錄低單位數增長 股價早段曾跌近5%
    博反彈可留意李寧16850約兩成價外 明年2月底到期 實際槓桿約4倍
  • 2025-07-15 | 10:06
    【資金流】泡瑪(9992)上日曾反彈近3% 資金積極造淡
    淡倉上日逾600萬淨流入 逾3周以來最多 看好泡瑪18135/泡瑪17578
  • 2025-07-15 | 09:39
    【恒指部署】高開後升幅擴大 早段重上24,400點水平
    上日好倉輕微流入 淡倉連續3日入場 恒指57438/恒指53793
  • 2025-07-15 中芯曾跌逾3% 輝達黃仁勳指H20晶片獲許可出口到中國 中芯購15895 / 沽13733

    港股午後升幅略為擴大,但未能突破上午高位。恒指上午最多升352點,高見24,555點,其後短暫倒跌,曾跌61點,之後走勢又再回穩。

    恒指曾經倒跌,好倉資金把握機會入場博反彈。參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,上午流入信證恒指牛證的資金為月初相同時段以來最多,恒熊雖然連續8日錄淨流入,但金額較上日略為減少。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(57438),收回價24,028點;恒指熊證(53793),收回價24,750點。

    緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據,立即下載首個專為恒指牛熊證而設的手機應用程式—「信搜牛熊」
    立即下載:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    芯片股逆市向下,中芯(00981)曾跌逾3%。輝達(Nvidia)行政總裁黃仁勳接受央視訪問時表示,美國已批准輝達旗下晶片H20的出口許可,將會開始銷售至中國市場。

    中芯股價連升3日後,今日反覆向下,低位回落至100天線(約45.7元)以下。憧憬內地會加快推動中國製芯片發展,中芯股價在2月底時曾高見59.7元,之後逐步回落,5月以來股價主要在38至48元水平橫行。

    若預期中芯股價短線有反彈,可留意中芯認購證(15895),行使價52.85元,12月到期,實際槓桿約5倍;相反,若預期中芯短線有機會繼續回吐,可留意中芯認沽證(13733),行使價42.18元,明年1月底到期,實際槓桿約3.3倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證