本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.780 3.1倍
31,600.00 53657 0.780 3.1倍
31,200.00 53629 0.730 3.3倍
31,000.00 54465 0.690 3.5倍
30,800.00 53622 0.680 3.6倍
30,600.00 65198 0.640 3.8倍
30,500.00 53497 0.630 3.8倍
30,400.00 54511 0.630 3.8倍
30,300.00 54825 0.610 4.0倍
30,200.00 65157 0.600 4.0倍
30,100.00 53492 0.590 4.1倍
30,000.00 60747 0.590 4.1倍
29,900.00 54516 0.590 4.1倍
29,800.00 53488 0.550 4.4倍
29,700.00 54508 0.570 4.2倍
29,600.00 65134 0.530 4.6倍
29,500.00 54460 0.530 4.6倍
29,450.00 53487 0.510 4.7倍
29,400.00 57932 0.530 4.6倍
29,300.00 54459 0.495 4.9倍
29,250.00 65126 0.485 5.0倍
29,200.00 57930 0.490 4.9倍
29,150.00 54821 0.475 5.1倍
29,100.00 54440 0.475 5.1倍
29,000.00 58927 0.480 5.0倍
28,950.00 53478 0.460 5.3倍
28,900.00 60746 0.455 5.3倍
28,850.00 65090 0.450 5.4倍
28,800.00 60938 0.450 5.4倍
28,750.00 58797 0.445 5.4倍
28,700.00 60745 0.440 5.5倍
28,688.00 53612 0.455 5.3倍
28,650.00 57915 0.445 5.4倍
28,600.00 57539 0.430 5.6倍
28,550.00 58787 0.425 5.7倍
28,500.00 60468 0.420 5.8倍
28,450.00 54428 0.425 5.7倍
28,400.00 61730 0.410 5.9倍
28,388.00 53611 0.405 6.0倍
28,350.00 57910 0.410 5.9倍
28,300.00 60941 0.405 6.0倍
28,288.00 64838 0.395 6.1倍
28,250.00 54407 0.400 6.0倍
28,200.00 60466 0.390 6.2倍
28,188.00 53610 0.390 6.2倍
28,150.00 57901 0.385 6.3倍
28,128.00 64799 0.385 6.3倍
28,100.00 61721 0.385 6.3倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.380 6.4倍
28,000.00 53605 0.375 6.4倍
27,928.00 64737 0.360 6.7倍
27,900.00 61297 0.360 6.7倍
27,827.00 53498 0.355 6.8倍
27,800.00 54807 0.355 6.8倍
27,750.00 64710 0.350 6.9倍
27,728.00 61298 0.345 7.0倍
27,700.00 55005 0.345 7.0倍
27,650.00 54802 0.340 7.1倍
27,600.00 64690 0.335 7.2倍
27,550.00 61296 0.320 7.6倍
27,528.00 54841 0.330 7.3倍
27,500.00 60378 0.325 7.4倍
27,450.00 54992 0.320 7.6倍
27,428.00 65519 0.310 7.8倍
27,400.00 64655 0.320 7.6倍
27,388.00 61280 0.315 7.7倍
27,350.00 60376 0.315 7.7倍
27,300.00 63652 0.310 7.8倍
27,288.00 65520 0.300 8.1倍
27,250.00 59658 0.295 8.2倍
27,228.00 62409 0.295 8.2倍
27,200.00 60364 0.300 8.1倍
27,184.00 61273 0.290 8.3倍
27,150.00 63639 0.295 8.2倍
27,100.00 65528 0.285 8.5倍
27,050.00 65599 0.285 8.5倍
27,028.00 69036 0.290 8.3倍
27,000.00 66748 0.275 8.8倍
26,975.00 66564 0.275 8.8倍
26,950.00 58064 0.275 8.8倍
26,900.00 67932 0.265 9.1倍
26,878.00 55366 0.265 9.1倍
26,850.00 66742 0.265 9.1倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.245 9.9倍
26,678.00 58063 0.243 9.9倍
26,600.00 58513 0.232 10.4倍
26,550.00 57415 0.232 10.4倍
26,450.00 59001 0.220 11.0倍
26,400.00 58055 0.218 11.1倍
26,389.00 58508 0.214 11.3倍
26,350.00 60766 0.212 11.4倍
26,300.00 58999 0.210 11.5倍
26,250.00 59859 0.198 12.2倍
26,228.00 54238 0.203 11.9倍
26,200.00 60749 0.197 12.3倍
26,178.00 69008 0.197 12.3倍
26,150.00 58996 0.191 12.7倍
26,100.00 59857 0.184 13.1倍
26,050.00 60730 0.185 13.1倍
26,000.00 69004 0.181 13.4倍
25,978.00 54227 0.178 13.6倍
25,900.00 55003 0.173 14.0倍
25,828.00 54214 0.169 14.3倍
25,800.00 68985 0.163 14.8倍
25,750.00 58839 0.160 15.1倍
25,700.00 55569 0.155 15.6倍
25,678.00 55002 0.156 15.5倍
25,634.00 54211 0.150 16.1倍
25,600.00 68980 0.144 16.8倍
25,550.00 58825 0.143 16.9倍
25,500.00 55568 0.136 17.8倍
25,450.00 55001 0.131 18.5倍
25,399.00 68963 0.128 18.9倍
25,350.00 58816 0.123 19.7倍
25,300.00 55567 0.118 20.5倍
25,254.00 54997 0.116 20.8倍
25,200.00 55808 0.109 22.2倍
25,150.00 55566 0.105 23.0倍
25,100.00 56627 0.102 23.7倍
25,078.00 60042 0.100 24.2倍
25,050.00 58803 0.099 24.4倍
25,047.90
1個月高位
25,000.00 60925 0.095 25.4倍
24,900.00 60041 0.088 27.5倍
24,850.00 58799 0.082 29.5倍
24,800.00 60924 0.078 31.0倍
24,750.00 61095 0.072 33.6倍
24,719.00 60040 0.067 36.1倍
24,650.00 60922 0.062 39.0倍
24,628.00 58792 0.056 43.2倍
24,600.00 61102 0.054 44.8倍
24,550.00 62904 0.049 49.3倍
24,494.00 60915 0.044 54.9倍
24,468.00 61098 0.040 60.4倍
24,400.00 62882 0.033 73.3倍
24,350.00 63116 0.029 83.4倍
24,313.00 61097 0.026 93.0倍
現價:
23,820.92
1星期高位
23,416.00 54363 0.090 26.9倍
23,250.00 54364 0.108 22.4倍
23,153.00 68571 0.117 20.7倍
23,100.00 69545 0.124 19.5倍
23,050.00 54369 0.133 18.2倍
23,026.00 69102 0.132 18.3倍
22,953.70
1星期低位
22,950.00 68582 0.140 17.3倍
22,900.00 69547 0.146 16.6倍
22,878.00 69109 0.149 16.2倍
22,850.00 68162 0.152 15.9倍
22,800.00 68583 0.161 15.0倍
22,750.00 69550 0.165 14.7倍
22,700.00 68172 0.167 14.5倍
22,650.00 69110 0.175 13.8倍
22,600.00 68585 0.181 13.4倍
22,550.00 68171 0.183 13.2倍
22,518.00
1個月低位
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.187 12.9倍
22,478.00 69111 0.193 12.5倍
22,450.00 54080 0.193 12.5倍
22,400.00 69639 0.204 11.9倍
22,350.00 68167 0.204 11.9倍
22,300.00 69048 0.217 11.1倍
22,250.00 54376 0.222 10.9倍
22,200.00 53549 0.224 10.8倍
22,150.00 69050 0.228 10.6倍
22,119.00 68740 0.237 10.2倍
22,050.00 69637 0.242 10.0倍
22,008.00 68564 0.245 9.9倍
21,950.00 68735 0.255 9.5倍
21,900.00 68448 0.270 9.0倍
21,850.00 68560 0.270 9.0倍
21,800.00 68065 0.285 8.5倍
21,750.00 68736 0.280 8.6倍
21,700.00 67617 0.290 8.3倍
21,650.00 68356 0.295 8.2倍
21,600.00 68070 0.300 8.1倍
21,562.00 66689 0.315 7.7倍
21,500.00 67618 0.315 7.7倍
21,450.00 68461 0.315 7.7倍
21,398.00 66271 0.325 7.4倍
21,350.00 66114 0.325 7.4倍
21,300.00 66675 0.335 7.2倍
21,250.00 67624 0.345 7.0倍
21,200.00 66272 0.345 7.0倍
21,150.00 66115 0.345 7.0倍
21,100.00 65836 0.350 6.9倍
21,050.00 66683 0.355 6.8倍
21,000.00 65428 0.365 6.6倍
20,950.00 66279 0.375 6.4倍
20,900.00 66122 0.375 6.4倍
20,850.00 68459 0.385 6.3倍
20,800.00 65427 0.385 6.3倍
20,750.00 68561 0.390 6.2倍
20,681.00 64615 0.405 6.0倍
20,600.00 65018 0.410 5.9倍
20,550.00 66118 0.420 5.8倍
20,500.00 65429 0.425 5.7倍
20,404.00 62937 0.430 5.6倍
20,350.00 66117 0.440 5.5倍
20,300.00 64613 0.460 5.3倍
20,264.00 64143 0.455 5.3倍
20,200.00 62939 0.465 5.2倍
20,140.00 63803 0.460 5.3倍
20,100.00 64151 0.485 5.0倍
20,050.00 66120 0.480 5.0倍
20,000.00 62943 0.480 5.0倍
19,950.00 64123 0.480 5.0倍
19,900.00 63805 0.495 4.9倍
19,800.00 62958 0.510 4.7倍
19,750.00 66121 0.510 4.7倍
19,700.00 64119 0.520 4.6倍
19,650.00 63807 0.530 4.6倍
19,550.00 62959 0.540 4.5倍
19,500.00 64120 0.530 4.6倍
19,350.00 63811 0.580 4.2倍
19,300.00 64122 0.580 4.2倍
19,250.00 62960 0.580 4.2倍
19,200.00 67422 0.600 4.0倍
19,100.00 66866 0.580 4.2倍
19,050.00 63802 0.590 4.1倍
19,000.00 67148 0.570 4.2倍
18,950.00 62961 0.610 4.0倍
18,900.00 67423 0.630 3.8倍
18,800.00 67699 0.630 3.8倍
18,750.00 63808 0.640 3.8倍
18,700.00 67151 0.660 3.7倍
18,600.00 60878 0.620 3.9倍
18,500.00 50890 0.680 3.6倍
18,400.00 61760 0.650 3.7倍
18,300.00 50626 0.690 3.5倍
18,200.00 50446 0.700 3.5倍
18,100.00 66865 0.710 3.4倍
18,000.00 50277 0.700 3.5倍
17,900.00 50627 0.720 3.4倍
17,800.00 50447 0.730 3.3倍
17,700.00 50276 0.730 3.3倍
17,600.00 50139 0.740 3.3倍
17,400.00 69872 0.770 3.1倍
17,300.00 50006 0.770 3.1倍
17,200.00 50140 0.790 3.1倍
17,100.00 69583 0.770 3.1倍
17,000.00 69705 0.800 3.0倍
16,900.00 67179 0.810 3.0倍
16,800.00 67673 0.820 2.9倍
16,700.00 66850 0.830 2.9倍
16,600.00 67454 0.850 2.8倍
16,500.00 66553 0.860 2.8倍
16,400.00 67180 0.860 2.8倍
16,300.00 66086 0.880 2.7倍
16,200.00 69873 0.880 2.7倍
16,100.00 66849 0.890 2.7倍
16,000.00 69435 0.910 2.7倍
15,800.00 66433 0.920 2.6倍
15,600.00 69585 0.950 2.5倍
15,500.00 66554 0.950 2.5倍
14,961.00 66427 1.02 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-07-08 | 11:45
    【熱門牛熊證推介🔥】恒指升幅擴大至600點💥 即市資金積極流入淡倉
    🐻信證恒熊恒指63116 收回價24,350點🐻/🐮信證恒牛恒指54363 收回價23,416點🐮
  • 2026-07-08 | 11:13
    【芯片股造好💾】壁仞(6082)急飆11%;兆易(3986)華虹(1347)升逾6%
    相關好倉 壁仞13471/兆易14722/華虹14727
  • 2026-07-08 | 11:09
    【焦點股】阿里(9988)升逾3% 上試「紅底」即市好倉積極
    看好 阿里14102行使價$118.88/27年2月到期/實際槓桿約4.5倍
  • 2026-07-08 | 11:07
    【焦點股】智譜(2513)今日解禁仍彈逾1成 據報近七成基石投資者表態長期持有💪
    跟進好倉 智譜14721行使價$5,000/27年1月到期/實際槓桿約1.9倍
  • 2026-07-08 | 08:43
    【機器人🤖】美的(0300)旗下工業機器人庫卡簽約英科 合作規模超3億元人民幣
    好倉 美的13473行使價$108.88/27年2月到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-07-08 | 08:36
    【發盈喜🎉】金蝶(0268)預計上半年扭虧為盈 最多賺6千萬人民幣 去年同期錄虧損近億元
    好倉 金蝶26304行使價$10.88/11月底到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-07-08 恒指收復廿天線 快手回升好倉活躍 聯想飆升6% 智譜解禁仍彈逾1成

    美伊談判再生變數,港股未有受到影響,早段顯著向上。恒指高開44點後升幅不斷擴大,暫時最多升471點,高見23,975點,強勢收復20天平均線(約23,793點)。

    恒指上日止步三連升,回吐過百點,「過夜」資金流偏靜。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日僅約89萬元淨流入;而淡倉已連續四日錄得資金淨流入,上日有約1,600萬元入場。

    牛熊證街貨比例略升至大約52:48水平,恒指早段急彈逾400點,部分貼價熊證已被「打靶」,上日的熊證重貨區在24,000點至24,100點水平,合計有逾900張相對期指作部署;牛證方面,23,000點至23,100點水平上日有較多資金關注,但重貨區繼續維持在22,400點至22,500點水平,合計逾1,600張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 早段大幅反彈,好倉資金以換至最貼價的23,400點水平為主,但以入場資金計,以淡倉資金明顯較多,當中以24,200點至24,300點水平收回的熊證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54364),收回價23,250點;恒指熊證(62855),收回價24,250點。

    快手(01024)遭騰訊(00700)減持套現逾百億,上日股價下挫12%,早段股價回穩,暫時升逾4%,高見42.34元。根據「信搜牛熊」數據,上日有逾1,100萬資金趁低吸納快手好倉,流入規模迫近過去一年高位水平。

    如繼續看好快手後續發展,可留意快手認購證(27334),行使價58.88元,11月到期,實際槓桿約5.7倍;更長年期的選擇有快手認購證(28024),行使價66.68元,27年6月到期,實際槓桿約3.7倍

     

    有媒體報道,三星電子高層團隊近期到訪聯想集團(00992)總部,雙方交流內容可能涉及存儲晶片供應、AI硬體協同與長期合作機制。有分析認為,聯想正處於AI基礎設施業務高速發展階段,其供應鏈能力正成為資本市場重新評估公司的重要維度,如果聯想與三星等國際存儲大廠進一步深化長期供應合作,將有助於其在AI PC、AI服務器和企業AI基礎設施交付中獲得更強的供應鏈保障。另一邊廂,有媒體指出,為減輕供應鏈成本壓力,聯想近期在銷往美國的商務筆記本ThinkBook 14 G9 IPL上,首次搭載國記憶體儲晶片巨頭長江存儲的固態硬碟(SSD)。

    聯想早段領升大市,一度升逾6%,高見22.34元,收復10天平均線。

    若預期聯想短線有望重回6月初的高位水平(約27.42元),可留意聯想認購證(29858),行使價27.88元,27年1月到期,實際槓桿約3.8倍

     

    智譜(02513)今日解禁,有關股份佔總股本約5.76%。有媒體報導,有近7成基石投資者表示將長期持有公司股票。

    智譜股價早段反覆走高,暫時最多升逾11%,高見1854元,再度突破20天線。

    看好智譜,可留意智譜認購證(14721),行使價5,000元,27年1月到期,實際槓桿約1.9倍

     

    金蝶國際(00268)上日發盈喜,預料今年上半年按年扭虧為盈,純利最多約6千萬元人民幣,主要得益於訂閲業務規模化效應及AI帶來的效率提升。

    金蝶股價早段升勢強勁,曾飆逾1成,高見7.02元,升穿20天線。

    跟進好倉,可留意金蝶認購證(26304),行使價10.88元,11月底到期,實際槓桿約5倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證