本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

5月28日:小鵬(9868)、理想(2015)
6月1日:美團(3690)
更多業績

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI硬件股

AI+雲計算

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.750 3.3倍
31,600.00 53657 0.750 3.3倍
31,200.00 53629 0.700 3.5倍
31,000.00 54465 0.650 3.8倍
30,800.00 53622 0.640 3.9倍
30,600.00 65198 0.610 4.1倍
30,500.00 53497 0.600 4.1倍
30,400.00 54511 0.610 4.1倍
30,300.00 54825 0.590 4.2倍
30,200.00 65157 0.570 4.4倍
30,100.00 53492 0.560 4.4倍
30,000.00 60747 0.540 4.6倍
29,900.00 54516 0.540 4.6倍
29,800.00 53488 0.510 4.9倍
29,700.00 54508 0.510 4.9倍
29,600.00 65134 0.490 5.1倍
29,500.00 54460 0.480 5.2倍
29,450.00 53487 0.475 5.2倍
29,400.00 57932 0.480 5.2倍
29,300.00 54459 0.460 5.4倍
29,250.00 65126 0.450 5.5倍
29,200.00 57930 0.450 5.5倍
29,150.00 54821 0.440 5.6倍
29,100.00 54440 0.440 5.6倍
29,000.00 58927 0.435 5.7倍
28,950.00 53478 0.420 5.9倍
28,900.00 60746 0.420 5.9倍
28,850.00 65090 0.410 6.1倍
28,800.00 60938 0.410 6.1倍
28,750.00 58797 0.405 6.1倍
28,700.00 60745 0.400 6.2倍
28,688.00 53612 0.400 6.2倍
28,650.00 57915 0.395 6.3倍
28,600.00 57539 0.390 6.4倍
28,550.00 58787 0.385 6.4倍
28,500.00 60468 0.380 6.5倍
28,450.00 54428 0.375 6.6倍
28,400.00 61730 0.370 6.7倍
28,388.00 53611 0.365 6.8倍
28,350.00 57910 0.365 6.8倍
28,300.00 60941 0.365 6.8倍
28,288.00 64838 0.360 6.9倍
28,250.00 54407 0.355 7.0倍
28,200.00 60466 0.350 7.1倍
28,188.00 53610 0.350 7.1倍
28,150.00 57901 0.340 7.3倍
28,128.00 64799 0.340 7.3倍
28,100.00 61721 0.340 7.3倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.335 7.4倍
28,000.00 53605 0.330 7.5倍
27,928.00 64737 0.315 7.9倍
27,900.00 61297 0.315 7.9倍
27,827.00 53498 0.310 8.0倍
27,800.00 54807 0.310 8.0倍
27,750.00 64710 0.305 8.1倍
27,728.00 61298 0.300 8.3倍
27,700.00 55005 0.295 8.4倍
27,650.00 54802 0.290 8.6倍
27,600.00 64690 0.285 8.7倍
27,550.00 61296 0.275 9.0倍
27,528.00 54841 0.285 8.7倍
27,500.00 60378 0.275 9.0倍
27,450.00 54992 0.270 9.2倍
27,428.00 65519 0.270 9.2倍
27,400.00 64655 0.265 9.4倍
27,388.00 61280 0.265 9.4倍
27,350.00 60376 0.265 9.4倍
27,300.00 63652 0.260 9.5倍
27,288.00 65520 0.255 9.7倍
27,250.00 59658 0.249 10.0倍
27,228.00 62409 0.250 9.9倍
27,200.00 60364 0.245 10.1倍
27,184.00 61273 0.244 10.2倍
27,150.00 63639 0.242 10.3倍
27,100.00 65528 0.235 10.6倍
27,050.00 65599 0.233 10.7倍
27,028.00 69036 0.230 10.8倍
27,000.00 66748 0.223 11.1倍
26,975.00 66564 0.224 11.1倍
26,950.00 58064 0.223 11.1倍
26,900.00 67932 0.216 11.5倍
26,878.00 55366 0.215 11.5倍
26,850.00 66742 0.214 11.6倍
26,844.80
1個月高位
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.202 12.3倍
26,678.00 58063 0.198 12.5倍
26,600.00 58513 0.187 13.3倍
26,550.00 57415 0.184 13.5倍
26,450.00 59001 0.174 14.3倍
26,400.00 58055 0.172 14.4倍
26,389.00 58508 0.168 14.8倍
26,350.00 60766 0.165 15.0倍
26,300.00 58999 0.161 15.4倍
26,250.00 59859 0.152 16.3倍
26,200.00 60749 0.150 16.5倍
26,150.00 58996 0.142 17.5倍
26,100.00 59857 0.137 18.1倍
26,050.00 60730 0.135 18.4倍
26,000.00 58995 0.131 18.9倍
25,950.00 59855 0.123 20.2倍
25,900.00 61378 0.121 20.5倍
25,850.00 60717 0.115 21.6倍
25,833.71
1星期高位
25,800.00 63024 0.112 22.2倍
25,750.00 62415 0.104 23.9倍
25,600.00 63019 0.091 27.3倍
25,450.00 63028 0.076 32.7倍
25,258.03
1星期低位
25,258.03
1個月低位
現價:
24,800.00 54962 0.010 248.2倍
24,788.00 54489 0.013 190.9倍
24,750.00 53548 0.017 146.0倍
24,700.00 55907 0.021 118.2倍
24,650.00 54964 0.026 95.5倍
24,628.00 69179 0.031 80.1倍
24,588.00 54491 0.034 73.0倍
24,550.00 53572 0.037 67.1倍
24,450.00 54492 0.047 52.8倍
24,400.00 67116 0.053 46.8倍
24,388.00 53574 0.054 46.0倍
24,350.00 64052 0.057 43.5倍
24,328.00 54493 0.059 42.1倍
24,300.00 65931 0.062 40.0倍
24,250.00 54461 0.066 37.6倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.072 34.5倍
24,188.00 64071 0.074 33.5倍
24,150.00 58960 0.080 31.0倍
24,100.00 58867 0.084 29.6倍
24,050.00 58033 0.089 27.9倍
24,028.00 57438 0.093 26.7倍
24,000.00 58120 0.094 26.4倍
23,988.00 64060 0.095 26.1倍
23,950.00 56800 0.098 25.3倍
23,900.00 57062 0.102 24.3倍
23,850.00 58151 0.106 23.4倍
23,800.00 57435 0.114 21.8倍
23,750.00 58871 0.118 21.0倍
23,700.00 56556 0.123 20.2倍
23,650.00 67626 0.128 19.4倍
23,600.00 56017 0.136 18.3倍
23,530.00 67099 0.144 17.2倍
23,500.00 65891 0.149 16.7倍
23,450.00 56548 0.156 15.9倍
23,400.00 67615 0.158 15.7倍
23,350.00 67103 0.163 15.2倍
23,300.00 65894 0.171 14.5倍
23,200.00 67628 0.184 13.5倍
23,150.00 61103 0.184 13.5倍
23,100.00 59306 0.192 12.9倍
23,050.00 65941 0.201 12.3倍
23,000.00 60068 0.199 12.5倍
22,900.00 59307 0.213 11.7倍
22,800.00 58356 0.228 10.9倍
22,750.00 65953 0.239 10.4倍
22,700.00 59310 0.229 10.8倍
22,668.35
52星期低位
22,662.00 69638 0.239 10.4倍
22,600.00 54374 0.235 10.6倍
22,550.00 53537 0.248 10.0倍
22,504.00 69060 0.255 9.7倍
22,450.00 54080 0.265 9.4倍
22,400.00 69639 0.300 8.3倍
22,300.00 69048 0.290 8.6倍
22,250.00 54376 0.295 8.4倍
22,200.00 53549 0.315 7.9倍
22,150.00 69050 0.300 8.3倍
22,119.00 68740 0.310 8.0倍
22,050.00 69637 0.310 8.0倍
22,008.00 68564 0.315 7.9倍
21,950.00 68735 0.315 7.9倍
21,900.00 68448 0.350 7.1倍
21,850.00 68560 0.330 7.5倍
21,800.00 68065 0.360 6.9倍
21,750.00 68736 0.355 7.0倍
21,700.00 67617 0.360 6.9倍
21,650.00 68356 0.365 6.8倍
21,600.00 68070 0.350 7.1倍
21,562.00 66689 0.365 6.8倍
21,500.00 67618 0.365 6.8倍
21,450.00 68461 0.385 6.4倍
21,398.00 66271 0.385 6.4倍
21,350.00 66114 0.390 6.4倍
21,300.00 66675 0.395 6.3倍
21,250.00 67624 0.410 6.1倍
21,200.00 66272 0.405 6.1倍
21,150.00 66115 0.410 6.1倍
21,100.00 65836 0.390 6.4倍
21,050.00 66683 0.415 6.0倍
21,000.00 65428 0.420 5.9倍
20,950.00 66279 0.430 5.8倍
20,900.00 66122 0.430 5.8倍
20,850.00 68459 0.445 5.6倍
20,800.00 65427 0.445 5.6倍
20,750.00 68561 0.450 5.5倍
20,681.00 64615 0.460 5.4倍
20,600.00 65018 0.445 5.6倍
20,550.00 66118 0.465 5.3倍
20,500.00 65429 0.480 5.2倍
20,404.00 62937 0.475 5.2倍
20,350.00 66117 0.485 5.1倍
20,300.00 64613 0.495 5.0倍
20,264.00 64143 0.510 4.9倍
20,200.00 62939 0.510 4.9倍
20,140.00 63803 0.520 4.8倍
20,100.00 64151 0.520 4.8倍
20,050.00 66120 0.560 4.4倍
20,000.00 62943 0.560 4.4倍
19,950.00 64123 0.560 4.4倍
19,900.00 63805 0.560 4.4倍
19,800.00 62958 0.570 4.4倍
19,750.00 66121 0.570 4.4倍
19,700.00 64119 0.580 4.3倍
19,650.00 63807 0.590 4.2倍
19,550.00 62959 0.610 4.1倍
19,500.00 64120 0.600 4.1倍
19,350.00 63811 0.610 4.1倍
19,300.00 64122 0.620 4.0倍
19,250.00 62960 0.620 4.0倍
19,200.00 67422 0.640 3.9倍
19,100.00 66866 0.620 4.0倍
19,050.00 63802 0.620 4.0倍
19,000.00 67148 0.640 3.9倍
18,950.00 62961 0.650 3.8倍
18,900.00 67423 0.670 3.7倍
18,800.00 67699 0.660 3.8倍
18,750.00 63808 0.680 3.7倍
18,700.00 67151 0.690 3.6倍
18,600.00 60878 0.650 3.8倍
18,500.00 50890 0.710 3.5倍
18,400.00 61760 0.680 3.7倍
18,300.00 50626 0.730 3.4倍
18,200.00 50446 0.740 3.4倍
18,100.00 66865 0.740 3.4倍
18,000.00 50277 0.740 3.4倍
17,900.00 50627 0.760 3.3倍
17,800.00 50447 0.770 3.2倍
17,700.00 50276 0.770 3.2倍
17,600.00 50139 0.780 3.2倍
17,400.00 69872 0.760 3.3倍
17,300.00 50006 0.810 3.1倍
17,200.00 50140 0.830 3.0倍
17,100.00 69583 0.800 3.1倍
17,000.00 69705 0.840 3.0倍
16,900.00 67179 0.860 2.9倍
16,800.00 67673 0.860 2.9倍
16,700.00 66850 0.880 2.8倍
16,600.00 67454 0.890 2.8倍
16,500.00 66553 0.900 2.8倍
16,400.00 67180 0.910 2.7倍
16,300.00 66086 0.920 2.7倍
16,200.00 69873 0.920 2.7倍
16,100.00 66849 0.940 2.6倍
16,000.00 69435 0.940 2.6倍
15,800.00 66433 0.970 2.6倍
15,600.00 69585 0.980 2.5倍
15,500.00 66554 1.00 2.5倍
14,961.00 66427 1.07 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-05-28 | 10:01
    【焦點股】美團(3690)急挫近6% 創逾2年新低 下周一公布業績
    兩手部署 好倉美團26309;淡倉美團26273
  • 2026-05-28 | 09:47
    【焦點股】騰訊(0700)再創逾一年低位 好倉連續5日錄得淨流入
    博反彈 騰訊27864;追沽 騰訊26869
  • 2026-05-28 | 08:43
    【業績股】金雲(3896)首季虧損擴大 惟總收入升37%至27億人民幣 勝預期
    跟進好倉 金雲23735行使價8.88/10月到期/實際槓桿約3.2倍
  • 2026-05-28 | 08:42
    【業績股】金軟(3888)首季純利升2.84倍至10.9億元人民幣 收入升3.4%
    跟進好倉 金軟27440行使價30.88/9月到期/實際槓桿約6.1倍
  • 2026-05-28 | 08:42
    【焦點股】港交(0388)推出美元黃金期貨優惠計劃 籍此增加市場參與度
    跟進好倉港交26731行使價450/9月到期/實際槓桿約11.6倍
  • 2026-05-28 | 08:42
    【業績股】快手(1024)首季經調整少賺26%仍勝預期 可靈AI收入增逾3倍
    跟進好倉 快手27334行使價58.88/11月底到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-05-28 港股再瀉500點 失守兩萬五關 蔚來新車交付急彈1成 美團績前挫逾6%

    期指結算日,港股早段維持弱勢,恒指低開97點後跌幅持續擴大,好快就跌破兩萬五整數關,暫時最多跌526點,低見24,802點。

    恒指上日曾跌逾300點,好倉錄得顯著淨流入。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約1.5億元資金流入;淡倉則有錄得約8,200萬元入場。

    牛熊證街貨比例為大約66:34水平,早段大批牛證被收回,原本25,100點水平的重貨區已失守,下方24,700點水平目前有逾500張相對期指作部署;熊證資金則以換馬至相對貼價的證為主,重貨區繼續在25,900點水平,約600張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市急跌,淡倉早段傾向先行獲利;好倉則積極入場部署貼價證,當中以24,600點附近收回的牛證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(53572),收回價24,550點;恒指熊證(63019),收回價25,600點。

    蔚來(09866)全新車型ES9在北京正式上市並同步開啟交付,刺激股價逆市抽升,曾一度飆逾1成,高見46.08元。看好蔚來的後續發展,可留意蔚來認購證(18718) ,行使價56.88元,7月底到期,實際槓桿約6.4倍。

    有機構預測,2026年全年全球新能源車總銷量將達到2,335萬輛,同比增長14%,新能源車整體將保持極強的成長韌性。而在純電動車銷量排名中,根據内地4月乘用車零售銷量排行榜顯示,國內新能源乘用車零售突破2萬輛的企業品牌有16家,位列前五的是:比亞迪(01211)、吉利(00175)、長安汽車、零跑(09863)和小米(01810)。

    如果看好新能源車板塊後續發展,可留意以下信證精選好倉:

    比迪認購證(24935) ,行使價106.88元,8月底到期,實際槓桿約8.8倍

    吉利認購證(22546) ,行使價27.78元,11月到期,實際槓桿約6.5倍

    零跑認購證(27956) ,行使價49.866元,11月到期,實際槓桿約3.1倍

    小米認購證(24869) ,行使價37.08元,12月到期,實際槓桿約6倍

     

    美團(03690)早段急挫逾6%,低見72.6元,創逾2年來新低。消息面上,社交平台有消息指,美團產品崗位將裁員高達50%,但美團方已明確指有關消息為不實消息。另外,内地市監總局自5月至12月開展整治直播帶貨、外賣等領域的「内捲式」競爭。

    下周一(6月1日)美團將會公布業績,市場關注行業補貼戰結束後其虧損能否收窄。此外,美團早前對外發布「跑腿Skill」,將跑腿下單能力以封裝Skill的形式向AI助手生態開放,多家AI助手已完成接入。不過,當前美團方面暫未披露具體接入Skill的AI助手數量和由此產生的訂單規模。

    而根據「信搜牛熊」資料,美團好倉連續4日錄得淨流入,累計規模逾1,600萬元。

    若認爲美團業績有望帶動股價反彈,可留意美團認購證(23112) ,行使價98.88元,10月底到期,實際槓桿約6.8倍

    若看淡美團,可留意美團認沽證(26273) ,行使價55元,10月底到期,實際槓桿約5.1倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證