本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米本月推新手機

CEO雷軍指「小米17」系列
將全面對標iPhone
更多認股證

黃金周概念股

攜程周二創香港上市新高
資金積極跟進好倉
同程旅行亦破頂
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點股

熱炒遊戲及AI概念

芯片/通訊設備股

捕捉金價/資源股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.224 11.9倍
28,800.00 60938 0.202 13.2倍
28,600.00 57539 0.185 14.4倍
28,500.00 60468 0.176 15.1倍
28,400.00 61730 0.162 16.4倍
28,300.00 60941 0.153 17.4倍
28,200.00 60466 0.144 18.5倍
28,100.00 61721 0.136 19.6倍
28,000.00 62447 0.130 20.5倍
27,900.00 60936 0.116 23.0倍
27,800.00 62461 0.109 24.4倍
27,700.00 60465 0.098 27.2倍
27,600.00 62460 0.090 29.6倍
27,500.00 59971 0.078 34.2倍
27,400.00 62454 0.070 38.1倍
27,300.00 60464 0.060 44.4倍
27,200.00 62451 0.052 51.2倍
27,100.00 59967 0.042 63.4倍
27,000.00 56557 0.033 80.7倍
26,950.00 60939 0.027 98.7倍
26,900.00 58924 0.023 115.9倍
26,850.00 61326 0.018 148.0倍
26,800.00 59709 0.014 190.3倍
26,750.00 60463 不適用 不適用
26,700.00 58920 不適用 不適用
現價:
26,601.59
1星期高位
26,601.59
1個月高位
26,601.59
3個月高位
26,601.59
52星期高位
26,484.00 57542 0.041 65.0倍
26,300.00 57544 0.059 45.2倍
26,246.00 56488 0.064 41.6倍
26,200.00 57096 0.072 37.0倍
26,150.00 57545 0.076 35.1倍
26,050.00 56489 0.086 31.0倍
26,028.00 57098 0.090 29.6倍
26,000.00 57546 0.094 28.3倍
25,938.00 56106 0.096 27.8倍
25,888.00 57103 0.105 25.4倍
25,878.97
1星期低位
25,850.00 56492 0.110 24.2倍
25,750.00 56101 0.120 22.2倍
25,700.00 57126 0.125 21.3倍
25,633.00 55938 0.130 20.5倍
25,600.00 56103 0.135 19.7倍
25,550.00 56495 0.139 19.2倍
25,500.00 55939 0.144 18.5倍
25,450.00 56105 0.152 17.5倍
25,417.00 55528 0.147 18.1倍
25,368.00 55935 0.159 16.8倍
25,328.00 55183 0.157 17.0倍
25,300.00 55385 0.164 16.2倍
25,250.00 55933 0.173 15.4倍
25,200.00 55526 0.179 14.9倍
25,178.00 55185 0.178 15.0倍
25,150.00 55387 0.184 14.5倍
25,100.00 55525 0.192 13.9倍
25,000.00 55186 0.196 13.6倍
24,950.00 54280 0.206 12.9倍
24,900.00 55523 0.208 12.8倍
24,888.00 53897 0.210 12.7倍
24,850.00 55184 0.211 12.6倍
24,808.78
1個月低位
24,800.00 65435 0.216 12.3倍
24,773.00 63097 0.224 11.9倍
24,750.00 64886 0.222 12.0倍
24,733.00 63331 0.229 11.6倍
24,718.00 65108 0.231 11.5倍
24,700.00 64175 0.227 11.7倍
24,668.00 63935 0.231 11.5倍
24,628.00 63098 0.241 11.1倍
24,600.00 63326 0.233 11.4倍
24,550.00 64198 0.242 11.0倍
24,500.00 63938 0.255 10.4倍
24,488.00 62932 0.248 10.7倍
24,450.00 63327 0.260 10.2倍
24,428.00 63100 0.265 10.1倍
24,400.00 64748 0.265 10.1倍
24,350.00 59387 0.270 9.9倍
24,300.00 58954 0.265 10.1倍
24,268.00 63116 0.280 9.5倍
24,250.00 58032 0.270 9.9倍
24,218.00 63328 0.280 9.5倍
24,203.00 58149 0.275 9.7倍
24,150.00 58960 0.290 9.2倍
24,100.00 58867 0.295 9.0倍
24,050.00 58033 0.300 8.9倍
24,028.00 57438 0.290 9.2倍
24,000.00 58120 0.305 8.7倍
23,950.00 56800 0.300 8.9倍
23,900.00 57062 0.315 8.5倍
23,850.00 58151 0.320 8.3倍
23,800.00 57435 0.325 8.2倍
23,750.00 58871 0.335 8.0倍
23,700.00 56556 0.340 7.8倍
23,650.00 67626 0.345 7.7倍
23,600.00 56017 0.350 7.6倍
23,530.00 67099 0.355 7.5倍
23,500.00 65891 0.355 7.5倍
23,450.00 56548 0.365 7.3倍
23,400.00 67615 0.370 7.2倍
23,350.00 67103 0.375 7.1倍
23,300.00 65894 0.380 7.0倍
23,200.00 67628 0.390 6.8倍
23,185.58
3個月低位
23,150.00 61103 0.390 6.8倍
23,100.00 59306 0.405 6.6倍
23,050.00 65941 0.405 6.6倍
23,000.00 60068 0.405 6.6倍
22,900.00 59307 0.415 6.4倍
22,800.00 58356 0.430 6.2倍
22,750.00 65953 0.435 6.1倍
22,700.00 59310 0.440 6.1倍
22,662.00 69638 0.440 6.1倍
22,600.00 54374 0.445 6.0倍
22,550.00 53537 0.455 5.9倍
22,504.00 69060 0.465 5.7倍
22,450.00 54080 0.460 5.8倍
22,400.00 69639 0.470 5.7倍
22,300.00 69048 0.480 5.6倍
22,250.00 54376 0.490 5.4倍
22,200.00 53549 0.490 5.4倍
22,150.00 69050 0.485 5.5倍
22,119.00 68740 0.500 5.3倍
22,050.00 69637 0.510 5.2倍
22,008.00 68564 0.500 5.3倍
21,950.00 68735 0.530 5.0倍
21,900.00 68448 0.530 5.0倍
21,850.00 68560 0.530 5.0倍
21,800.00 68065 0.540 4.9倍
21,750.00 68736 0.530 5.0倍
21,700.00 67617 0.550 4.8倍
21,650.00 68356 0.540 4.9倍
21,600.00 68070 0.550 4.8倍
21,562.00 66689 0.560 4.8倍
21,500.00 67618 0.560 4.8倍
21,450.00 68461 0.580 4.6倍
21,398.00 66271 0.570 4.7倍
21,350.00 66114 0.580 4.6倍
21,300.00 66675 0.580 4.6倍
21,250.00 67624 0.600 4.4倍
21,200.00 66272 0.590 4.5倍
21,150.00 66115 0.600 4.4倍
21,100.00 65836 0.600 4.4倍
21,050.00 66683 0.610 4.4倍
21,000.00 65428 0.610 4.4倍
20,950.00 66279 0.610 4.4倍
20,900.00 66122 0.620 4.3倍
20,850.00 68459 0.630 4.2倍
20,800.00 65427 0.620 4.3倍
20,750.00 68561 0.640 4.2倍
20,681.00 64615 0.650 4.1倍
20,600.00 65018 0.650 4.1倍
20,550.00 66118 0.660 4.0倍
20,500.00 65429 0.660 4.0倍
20,404.00 62937 0.680 3.9倍
20,350.00 66117 0.680 3.9倍
20,300.00 64613 0.680 3.9倍
20,264.00 64143 0.690 3.9倍
20,200.00 62939 0.710 3.8倍
20,140.00 63803 0.700 3.8倍
20,100.00 64151 0.700 3.8倍
20,050.00 66120 0.750 3.6倍
20,000.00 62943 0.720 3.7倍
19,950.00 64123 0.720 3.7倍
19,900.00 63805 0.720 3.7倍
19,800.00 62958 0.730 3.7倍
19,750.00 66121 0.740 3.6倍
19,700.00 64119 0.730 3.7倍
19,650.00 63807 0.750 3.6倍
19,550.00 62959 0.770 3.5倍
19,500.00 64120 0.760 3.5倍
19,350.00 63811 0.780 3.4倍
19,300.00 64122 0.770 3.5倍
19,250.00 62960 0.790 3.4倍
19,200.00 67422 0.800 3.3倍
19,100.00 66866 0.800 3.3倍
19,050.00 63802 0.800 3.3倍
19,000.00 67148 0.790 3.4倍
18,950.00 62961 0.820 3.2倍
18,900.00 67423 0.820 3.2倍
18,800.00 67699 0.810 3.3倍
18,750.00 63808 0.840 3.2倍
18,700.00 67151 0.850 3.1倍
18,600.00 60878 0.850 3.1倍
18,500.00 50890 0.870 3.1倍
18,400.00 61760 0.860 3.1倍
18,300.00 50626 0.890 3.0倍
18,200.00 50446 0.900 3.0倍
18,100.00 66865 0.890 3.0倍
18,000.00 50277 0.900 3.0倍
17,900.00 50627 0.920 2.9倍
17,800.00 50447 0.920 2.9倍
17,700.00 50276 0.930 2.9倍
17,602.45
52星期低位
17,600.00 50139 0.940 2.8倍
17,400.00 69872 0.960 2.8倍
17,300.00 50006 0.970 2.7倍
17,200.00 50140 0.990 2.7倍
17,100.00 69583 0.990 2.7倍
17,000.00 69705 1.00 2.7倍
16,900.00 67179 1.03 2.6倍
16,800.00 67673 1.03 2.6倍
16,700.00 66850 1.05 2.5倍
16,600.00 67454 1.06 2.5倍
16,500.00 66553 1.08 2.5倍
16,400.00 67180 1.08 2.5倍
16,300.00 66086 1.09 2.4倍
16,200.00 69873 1.08 2.5倍
16,100.00 66849 1.11 2.4倍
16,000.00 69435 1.10 2.4倍
15,800.00 66433 1.14 2.3倍
15,600.00 69585 1.14 2.3倍
15,500.00 66554 1.17 2.3倍
14,961.00 66427 1.23 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-09-16 網易繼續攻頂 嗶哩嗶哩再刷新今年新高 跟進好倉吼網易購17429 / 嗶哩購18272

    港股午後繼續反覆,在26,300點至26,400點水平上落。

    恒指高位缺乏方向,上午好淡兩邊資金均積極入場。根據手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛熊證上午均錄積極淨流入,流入熊證的金額為牛證近1.3倍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(56489),收回價26,050點;恒指熊證(60463),收回價26,750點。

    遊戲股表現亮麗,其中網易(09999)連續第6日創上市新高,早段高見245.6元。高位計,今年以來,網易股價已經累升超過75%,跑贏大市。

    輪場資金方面,「坐過夜」部署網易好倉的資金不算積極,條款主要偏好貼價、長年期為主,例如即市成交最活躍的網易認購證(17429),行使價260.19元,明年3月到期,實際槓桿約5倍,成交金額已超過1,100萬。

    嗶哩嗶哩(09626)今年以來,雖然累計升幅不及網易,但仍累升約五成,跑贏大市。早前有分析引述公司管理層指,預計明年春節期間推出的非對稱策略休閒卡牌遊戲《三國:百將牌》,將會成為每日活躍用戶達百萬級別的大作。

    嗶哩早段高見220元,見去年10月以來高位,嗶哩的相關認購證成交亦明顯轉趨活躍,可以留意嗶哩認購證(18272),行使價275元,明年4月底到期,實際槓桿約3.6倍。

    相反,若看淡嗶哩走勢,可以留意嗶哩認沽證(20437),行使價155元,明年3月底到期,實際槓桿約2.7倍。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證