本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

5月14日:中芯(0981)、華虹(1347)
5月15日:零跑(9863)
5月18日:百度(9888)
更多業績

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.610 4.3倍
31,600.00 53657 0.600 4.4倍
31,200.00 53629 0.560 4.7倍
31,000.00 54465 0.490 5.4倍
30,800.00 53622 0.475 5.6倍
30,600.00 65198 0.450 5.9倍
30,500.00 53497 0.440 6.0倍
30,400.00 54511 0.445 5.9倍
30,300.00 54825 0.425 6.2倍
30,200.00 65157 0.410 6.5倍
30,100.00 53492 0.400 6.6倍
30,000.00 60747 0.385 6.9倍
29,900.00 54516 0.375 7.1倍
29,800.00 53488 0.365 7.2倍
29,700.00 54508 0.360 7.3倍
29,600.00 65134 0.345 7.7倍
29,500.00 54460 0.335 7.9倍
29,450.00 53487 0.335 7.9倍
29,400.00 57932 0.330 8.0倍
29,300.00 54459 0.310 8.5倍
29,250.00 65126 0.310 8.5倍
29,200.00 57930 0.305 8.7倍
29,150.00 54821 0.300 8.8倍
29,100.00 54440 0.290 9.1倍
29,000.00 58927 0.280 9.4倍
28,950.00 53478 0.275 9.6倍
28,900.00 60746 0.270 9.8倍
28,850.00 65090 0.265 10.0倍
28,800.00 60938 0.260 10.2倍
28,750.00 58797 0.255 10.4倍
28,700.00 60745 0.245 10.8倍
28,688.00 53612 0.245 10.8倍
28,650.00 57915 0.241 11.0倍
28,600.00 57539 0.237 11.2倍
28,550.00 58787 0.231 11.5倍
28,500.00 60468 0.227 11.7倍
28,450.00 54428 0.223 11.9倍
28,400.00 61730 0.216 12.2倍
28,388.00 53611 0.214 12.4倍
28,350.00 57910 0.213 12.4倍
28,300.00 60941 0.209 12.7倍
28,288.00 64838 0.205 12.9倍
28,250.00 54407 0.204 13.0倍
28,200.00 60466 0.197 13.4倍
28,188.00 53610 0.197 13.4倍
28,150.00 57901 0.192 13.8倍
28,128.00 64799 0.189 14.0倍
28,100.00 61721 0.187 14.1倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.186 14.2倍
28,000.00 53605 0.177 14.9倍
27,928.00 64737 0.166 15.9倍
27,900.00 61297 0.167 15.8倍
27,827.00 53498 0.161 16.4倍
27,800.00 54807 0.158 16.7倍
27,750.00 64710 0.157 16.8倍
27,728.00 61298 0.147 18.0倍
27,700.00 55005 0.142 18.6倍
27,650.00 54802 0.137 19.3倍
27,600.00 64690 0.131 20.2倍
27,550.00 61296 0.124 21.3倍
27,528.00 54841 0.125 21.2倍
27,500.00 60378 0.121 21.9倍
27,450.00 54992 0.116 22.8倍
27,428.00 65519 0.113 23.4倍
27,400.00 64655 0.111 23.8倍
27,388.00 61280 0.111 23.8倍
27,350.00 60376 0.107 24.7倍
27,300.00 63652 0.102 25.9倍
27,288.00 65520 0.100 26.5倍
27,250.00 59658 0.096 27.6倍
27,228.00 62409 0.094 28.1倍
27,200.00 60364 0.090 29.4倍
27,184.00 61273 0.087 30.4倍
27,156.28
3個月高位
27,150.00 63639 0.084 31.5倍
27,100.00 65528 0.078 33.9倍
27,050.00 65599 0.074 35.7倍
27,028.00 69036 0.071 37.3倍
27,000.00 66748 0.067 39.5倍
26,975.00 66564 0.064 41.3倍
26,900.00 67932 0.056 47.2倍
26,878.00 55366 0.054 49.0倍
26,850.00 66742 0.051 51.9倍
26,669.26
1星期高位
26,669.26
1個月高位
現價:
26,388.00 56715 0.019 139.2倍
26,219.26
1星期低位
26,213.00 55086 0.039 67.8倍
26,200.00 56685 0.038 69.6倍
26,150.00 55354 0.042 63.0倍
26,095.00 54346 0.048 55.1倍
26,050.00 55087 0.051 51.9倍
26,000.00 55355 0.055 48.1倍
25,950.00 54348 0.059 44.8倍
25,900.00 55063 0.065 40.7倍
25,850.00 55359 0.070 37.8倍
25,828.00 68769 0.070 37.8倍
25,800.00 54349 0.075 35.3倍
25,750.00 55065 0.078 33.9倍
25,678.00 68775 0.085 31.1倍
25,650.00 62407 0.088 30.1倍
25,628.00 54360 0.091 29.1倍
25,609.61
1個月低位
25,600.00 57172 0.094 28.1倍
25,578.00 65436 0.094 28.1倍
25,550.00 56498 0.097 27.3倍
25,528.00 63329 0.099 26.7倍
25,500.00 56847 0.102 25.9倍
25,488.00 68790 0.106 25.0倍
25,478.00 58211 0.105 25.2倍
25,450.00 55902 0.108 24.5倍
25,428.00 57180 0.109 24.3倍
25,400.00 56504 0.112 23.6倍
25,368.00 54373 0.117 22.6倍
25,350.00 56848 0.119 22.2倍
25,294.00 54945 0.122 21.7倍
25,268.00 68793 0.126 21.0倍
25,250.00 55452 0.126 21.0倍
25,228.00 57181 0.128 20.7倍
25,200.00 55903 0.132 20.0倍
25,150.00 56507 0.137 19.3倍
25,100.00 54950 0.143 18.5倍
25,078.00 68845 0.146 18.1倍
25,050.00 55454 0.146 18.1倍
25,000.00 55904 0.152 17.4倍
24,950.00 54961 0.157 16.8倍
24,900.00 53513 0.159 16.6倍
24,888.00 68851 0.165 16.0倍
24,850.00 55455 0.167 15.8倍
24,828.00 69170 0.170 15.6倍
24,800.00 54962 0.172 15.4倍
24,788.00 54489 0.173 15.3倍
24,750.00 53548 0.177 14.9倍
24,700.00 55907 0.181 14.6倍
24,650.00 54964 0.187 14.1倍
24,628.00 69179 0.190 13.9倍
24,588.00 54491 0.195 13.6倍
24,550.00 53572 0.197 13.4倍
24,450.00 54492 0.207 12.8倍
24,400.00 67116 0.213 12.4倍
24,388.00 53574 0.215 12.3倍
24,350.00 64052 0.215 12.3倍
24,328.00 54493 0.216 12.2倍
24,300.00 65931 0.221 12.0倍
24,250.00 54461 0.224 11.8倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.232 11.4倍
24,188.00 64071 0.231 11.5倍
24,150.00 58960 0.241 11.0倍
24,100.00 58867 0.247 10.7倍
24,050.00 58033 0.249 10.6倍
24,028.00 57438 0.255 10.4倍
24,000.00 58120 0.255 10.4倍
23,988.00 64060 0.255 10.4倍
23,950.00 56800 0.260 10.2倍
23,900.00 57062 0.265 10.0倍
23,850.00 58151 0.265 10.0倍
23,800.00 57435 0.275 9.6倍
23,750.00 58871 0.280 9.4倍
23,700.00 56556 0.285 9.3倍
23,650.00 67626 0.290 9.1倍
23,600.00 56017 0.300 8.8倍
23,530.00 67099 0.310 8.5倍
23,500.00 65891 0.315 8.4倍
23,450.00 56548 0.320 8.3倍
23,400.00 67615 0.320 8.3倍
23,350.00 67103 0.325 8.1倍
23,300.00 65894 0.335 7.9倍
23,200.00 67628 0.350 7.6倍
23,150.00 61103 0.355 7.5倍
23,100.00 59306 0.365 7.2倍
23,050.00 65941 0.375 7.1倍
23,000.00 60068 0.365 7.2倍
22,900.00 59307 0.390 6.8倍
22,800.00 58356 0.405 6.5倍
22,750.00 65953 0.410 6.5倍
22,700.00 59310 0.400 6.6倍
22,668.35
52星期低位
22,662.00 69638 0.415 6.4倍
22,600.00 54374 0.405 6.5倍
22,550.00 53537 0.415 6.4倍
22,504.00 69060 0.425 6.2倍
22,450.00 54080 0.425 6.2倍
22,400.00 69639 0.460 5.8倍
22,300.00 69048 0.470 5.6倍
22,250.00 54376 0.475 5.6倍
22,200.00 53549 0.475 5.6倍
22,150.00 69050 0.450 5.9倍
22,119.00 68740 0.470 5.6倍
22,050.00 69637 0.465 5.7倍
22,008.00 68564 0.475 5.6倍
21,950.00 68735 0.475 5.6倍
21,900.00 68448 0.520 5.1倍
21,850.00 68560 0.480 5.5倍
21,800.00 68065 0.530 5.0倍
21,750.00 68736 0.510 5.2倍
21,700.00 67617 0.520 5.1倍
21,650.00 68356 0.520 5.1倍
21,600.00 68070 0.520 5.1倍
21,562.00 66689 0.540 4.9倍
21,500.00 67618 0.530 5.0倍
21,450.00 68461 0.570 4.6倍
21,398.00 66271 0.570 4.6倍
21,350.00 66114 0.570 4.6倍
21,300.00 66675 0.580 4.6倍
21,250.00 67624 0.600 4.4倍
21,200.00 66272 0.590 4.5倍
21,150.00 66115 0.600 4.4倍
21,100.00 65836 0.570 4.6倍
21,050.00 66683 0.580 4.6倍
21,000.00 65428 0.600 4.4倍
20,950.00 66279 0.610 4.3倍
20,900.00 66122 0.610 4.3倍
20,850.00 68459 0.630 4.2倍
20,800.00 65427 0.630 4.2倍
20,750.00 68561 0.640 4.1倍
20,681.00 64615 0.640 4.1倍
20,600.00 65018 0.620 4.3倍
20,550.00 66118 0.640 4.1倍
20,500.00 65429 0.660 4.0倍
20,404.00 62937 0.650 4.1倍
20,350.00 66117 0.660 4.0倍
20,300.00 64613 0.680 3.9倍
20,264.00 64143 0.690 3.8倍
20,200.00 62939 0.660 4.0倍
20,140.00 63803 0.700 3.8倍
20,100.00 64151 0.700 3.8倍
20,050.00 66120 0.690 3.8倍
20,000.00 62943 0.720 3.7倍
19,950.00 64123 0.700 3.8倍
19,900.00 63805 0.710 3.7倍
19,800.00 62958 0.720 3.7倍
19,750.00 66121 0.730 3.6倍
19,700.00 64119 0.730 3.6倍
19,650.00 63807 0.740 3.6倍
19,550.00 62959 0.760 3.5倍
19,500.00 64120 0.750 3.5倍
19,350.00 63811 0.770 3.4倍
19,300.00 64122 0.770 3.4倍
19,250.00 62960 0.780 3.4倍
19,200.00 67422 0.800 3.3倍
19,100.00 66866 0.800 3.3倍
19,050.00 63802 0.800 3.3倍
19,000.00 67148 0.790 3.3倍
18,950.00 62961 0.810 3.3倍
18,900.00 67423 0.820 3.2倍
18,800.00 67699 0.810 3.3倍
18,750.00 63808 0.830 3.2倍
18,700.00 67151 0.850 3.1倍
18,600.00 60878 0.820 3.2倍
18,500.00 50890 0.870 3.0倍
18,400.00 61760 0.830 3.2倍
18,300.00 50626 0.880 3.0倍
18,200.00 50446 0.890 3.0倍
18,100.00 66865 0.890 3.0倍
18,000.00 50277 0.890 3.0倍
17,900.00 50627 0.910 2.9倍
17,800.00 50447 0.920 2.9倍
17,700.00 50276 0.920 2.9倍
17,600.00 50139 0.940 2.8倍
17,400.00 69872 0.960 2.8倍
17,300.00 50006 0.960 2.8倍
17,200.00 50140 0.980 2.7倍
17,100.00 69583 0.950 2.8倍
17,000.00 69705 0.990 2.7倍
16,900.00 67179 1.02 2.6倍
16,800.00 67673 1.02 2.6倍
16,700.00 66850 1.04 2.5倍
16,600.00 67454 1.05 2.5倍
16,500.00 66553 1.06 2.5倍
16,400.00 67180 1.07 2.5倍
16,300.00 66086 1.08 2.4倍
16,200.00 69873 1.07 2.5倍
16,100.00 66849 1.10 2.4倍
16,000.00 69435 1.10 2.4倍
15,800.00 66433 1.13 2.3倍
15,600.00 69585 1.14 2.3倍
15,500.00 66554 1.16 2.3倍
14,961.00 66427 1.22 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-05-14 習特會正式登場 阿里績後高開8%領跑 華虹中芯績前回吐 電力股大幅回調

    習特會今日正式登場,隔晚美股阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)ADR中概股表現強勢,大市早段跟隨造好。恒指高開448點後,高見26,844點,但其後升幅顯著收窄,暫時在26,600點附近上落。

    上日資金傾向部署好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有逾4,800萬元淨流入,淡倉則連續四日錄得淨流出,上日再有約二千萬元離場。

    牛熊證街貨比例上升至大約71:29水平,恒指早段升勢強勁,一度衝上26,800點水平,大批貼價熊證均被收回,上方27,000點至27,100點水平仍有680張相對期指作部署。牛證在多個位置都有加倉, 26,000點水平成爲新的牛證重貨區,有約2,000張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市裂口高開,好倉傾向先行「食糊」,淡倉相對積極入場,當中以27,000點水平收回的熊證早段成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(56685),收回價26,200點;恒指熊證(61273),收回價27,184點。

    阿里巴巴首季收入達2434億元,按年增長3%,表現遜於市場預期。不過,阿里雲智能集團收入同比增長38%;阿里雲外部商業化收入增速提升至40%,其中AI相關收入(89.71億元)實現連續十一個季度的三位數同比增長,佔比達30%。阿里高層預計,未來一年人工智能(AI)相關產品收入佔比將突破50%。意味著AI成爲阿里雲收入的新增長引擎。

    隔晚美股阿里巴巴ADR升逾8%,今早阿里股價承接升勢,高開7.7%,更一度高見144元。

    如果看好阿里後續發展,可留意阿里認購證(26518),行使價150.08元,8月到期,實際槓桿約6.4倍。相反,如果看淡阿里後續股價表現,可留意阿里認沽證(24526),行使價127.38元,7月到期,實際槓桿約8.0倍。

     

    華虹半導體(01347)和中芯國際(00981)將於日内放榜。華虹高開2%後回吐,最多跌逾3%,失守10天平均線。中芯同樣在高開後回落,目前最多跌逾1%。

    若預期業績有望帶動股價反彈,可留意信證精選好倉:

    華虹認購證(24560),行使價140.08元,8月到期,實際槓桿約4.1倍

    中芯認購證(25536),行使價79.95元,7月到期,實際槓桿約6.4倍

    看淡可留意信證精選淡倉:

    華虹認沽證(28895),行使價103.47元,11月到期,實際槓桿約2.5倍

    中芯認沽證(28902),行使價60元,11月到期,實際槓桿約3.0倍

    隨著AI大模型迭代加速,AI算力集群需要24小時高負荷不間斷運行,對供電的可靠性、連續性提出更高要求,AI數據中心用電需求激增。政策方面,2026年「算電協同」首次被寫入政府工作報告,成爲國家級新基建核心議題。有大行預測,2026年數據中心將會有55GW電力缺口。

    電力設備股上日股價整體大幅拉升。大唐發電(00991)一度飆升逾11%,收市仍升逾8%;其他電力股亦跟隨升勢,東方電氣(01072)升近7%、上海電氣(02727)和金風科技(02208)收市升逾4%、哈爾濱電氣(01133)則微升逾1%。但今日早段本港電力股普遍回吐,多隻跌穿上日開市價。

    短線博反彈,可留意以下電力設備股信證精選好倉:

    東氣認購證(27085),行使價61.888元,9月到期,實際槓桿約3.4倍

    金風認購證(28603),行使價25.88元,12月到期,實際槓桿約3.1倍

    上電認購證(23650),行使價5.68元,27年2月到期,實際槓桿約3.2倍

    哈電認購證(28660),行使價33.28元,8月到期,實際槓桿約4.8倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證