本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

追蹤智譜、MiniMax

首批認購證登場!
捕捉AI大模型走勢!
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

油金價格波動

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.630 4.2倍
31,600.00 53657 0.620 4.3倍
31,200.00 53629 0.580 4.6倍
31,000.00 54465 0.510 5.2倍
30,800.00 53622 0.495 5.3倍
30,600.00 65198 0.470 5.6倍
30,500.00 53497 0.460 5.7倍
30,400.00 54511 0.465 5.7倍
30,300.00 54825 0.445 5.9倍
30,200.00 65157 0.430 6.1倍
30,100.00 53492 0.415 6.4倍
30,000.00 60747 0.400 6.6倍
29,900.00 54516 0.395 6.7倍
29,800.00 53488 0.385 6.9倍
29,700.00 54508 0.375 7.0倍
29,600.00 65134 0.360 7.3倍
29,500.00 54460 0.350 7.5倍
29,450.00 53487 0.350 7.5倍
29,400.00 57932 0.345 7.7倍
29,300.00 54459 0.330 8.0倍
29,250.00 65126 0.325 8.1倍
29,200.00 57930 0.320 8.2倍
29,150.00 54821 0.315 8.4倍
29,100.00 54440 0.310 8.5倍
29,000.00 58927 0.295 8.9倍
28,950.00 53478 0.295 8.9倍
28,900.00 60746 0.290 9.1倍
28,850.00 65090 0.275 9.6倍
28,800.00 60938 0.265 10.0倍
28,750.00 58797 0.260 10.2倍
28,700.00 60745 0.255 10.4倍
28,688.00 53612 0.255 10.4倍
28,650.00 57915 0.250 10.6倍
28,600.00 57539 0.245 10.8倍
28,550.00 58787 0.239 11.0倍
28,500.00 60468 0.235 11.2倍
28,450.00 54428 0.231 11.4倍
28,400.00 61730 0.224 11.8倍
28,388.00 53611 0.222 11.9倍
28,350.00 57910 0.220 12.0倍
28,300.00 60941 0.216 12.2倍
28,288.00 64838 0.212 12.5倍
28,250.00 54407 0.211 12.5倍
28,200.00 60466 0.204 12.9倍
28,188.00 53610 0.203 13.0倍
28,150.00 57901 0.199 13.3倍
28,128.00 64799 0.197 13.4倍
28,100.00 61721 0.194 13.6倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.193 13.7倍
28,000.00 53605 0.184 14.3倍
27,928.00 64737 0.172 15.3倍
27,900.00 61297 0.174 15.2倍
27,827.00 53498 0.166 15.9倍
27,800.00 54807 0.164 16.1倍
27,750.00 64710 0.162 16.3倍
27,728.00 61298 0.153 17.3倍
27,700.00 55005 0.148 17.8倍
27,650.00 54802 0.145 18.2倍
27,600.00 64690 0.138 19.1倍
27,550.00 61296 0.133 19.8倍
27,528.00 54841 0.134 19.7倍
27,500.00 60378 0.128 20.6倍
27,450.00 54992 0.124 21.3倍
27,428.00 65519 0.122 21.6倍
27,400.00 64655 0.117 22.6倍
27,388.00 61280 0.116 22.8倍
27,350.00 60376 0.112 23.6倍
27,300.00 63652 0.106 24.9倍
27,288.00 65520 0.104 25.4倍
27,250.00 59658 0.100 26.4倍
27,228.00 62409 0.098 26.9倍
27,200.00 60364 0.095 27.8倍
27,184.00 61273 0.094 28.1倍
27,150.00 63639 0.090 29.3倍
27,100.00 65528 0.085 31.1倍
27,050.00 65599 0.078 33.8倍
27,000.00 66748 0.072 36.7倍
26,975.00 66564 0.070 37.7倍
26,900.00 67932 0.061 43.3倍
26,850.00 66742 0.056 47.1倍
26,800.00 66559 0.049 53.9倍
26,750.00 65593 0.044 60.0倍
26,700.00 67925 0.039 67.7倍
26,650.00 66741 0.034 77.6倍
26,628.00 68728 0.031 85.1倍
26,591.00 66534 0.027 97.8倍
26,550.00 69209 0.022 120.0倍
26,528.00 61660 0.020 132.0倍
26,500.00 66730 0.017 155.3倍
26,411.69
1星期高位
26,411.69
1個月高位
現價:
26,250.00 58973 0.027 97.8倍
26,100.00 58991 0.042 62.8倍
26,069.00 58192 0.045 58.7倍
25,950.00 58992 0.056 47.1倍
25,907.00 56842 0.059 44.7倍
25,893.00 57168 0.063 41.9倍
25,872.00 57621 0.063 41.9倍
25,850.00 58198 0.065 40.6倍
25,800.00 59008 0.072 36.7倍
25,750.00 57169 0.077 34.3倍
25,700.00 57623 0.080 33.0倍
25,678.00 58202 0.082 32.2倍
25,668.53
1星期低位
25,650.00 56844 0.087 30.3倍
25,600.00 57172 0.092 28.7倍
25,550.00 56498 0.094 28.1倍
25,500.00 56847 0.101 26.1倍
25,478.00 58211 0.101 26.1倍
25,450.00 55902 0.103 25.6倍
25,428.00 57180 0.108 24.4倍
25,400.00 56504 0.108 24.4倍
25,350.00 56848 0.114 23.2倍
25,294.00 54945 0.116 22.8倍
25,250.00 55452 0.122 21.6倍
25,228.00 57181 0.126 20.9倍
25,200.00 55903 0.127 20.8倍
25,150.00 56507 0.130 20.3倍
25,100.00 54950 0.136 19.4倍
25,050.00 55454 0.139 19.0倍
25,000.00 55904 0.144 18.3倍
24,950.00 54961 0.150 17.6倍
24,900.00 53513 0.150 17.6倍
24,850.00 55455 0.158 16.7倍
24,828.00 69170 0.161 16.4倍
24,800.00 54962 0.163 16.2倍
24,788.00 54489 0.165 16.0倍
24,750.00 53548 0.168 15.7倍
24,700.00 55907 0.172 15.3倍
24,650.00 54964 0.177 14.9倍
24,628.00 69179 0.181 14.6倍
24,588.00 54491 0.185 14.3倍
24,550.00 53572 0.188 14.0倍
24,450.00 54492 0.196 13.5倍
24,400.00 67116 0.205 12.9倍
24,388.00 53574 0.206 12.8倍
24,350.00 64052 0.206 12.8倍
24,328.00 54493 0.206 12.8倍
24,300.00 65931 0.210 12.6倍
24,250.00 54461 0.214 12.3倍
24,203.54
1個月低位
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.225 11.7倍
24,188.00 64071 0.223 11.8倍
24,150.00 58960 0.233 11.3倍
24,100.00 58867 0.236 11.2倍
24,050.00 58033 0.239 11.0倍
24,028.00 57438 0.244 10.8倍
24,000.00 58120 0.246 10.7倍
23,988.00 64060 0.242 10.9倍
23,950.00 56800 0.249 10.6倍
23,900.00 57062 0.255 10.4倍
23,850.00 58151 0.260 10.2倍
23,800.00 57435 0.265 10.0倍
23,750.00 58871 0.270 9.8倍
23,700.00 56556 0.275 9.6倍
23,650.00 67626 0.280 9.4倍
23,600.00 56017 0.290 9.1倍
23,530.00 67099 0.295 8.9倍
23,500.00 65891 0.300 8.8倍
23,450.00 56548 0.310 8.5倍
23,400.00 67615 0.310 8.5倍
23,350.00 67103 0.315 8.4倍
23,300.00 65894 0.320 8.2倍
23,200.00 67628 0.335 7.9倍
23,150.00 61103 0.340 7.8倍
23,100.00 59306 0.345 7.7倍
23,050.00 65941 0.350 7.5倍
23,000.00 60068 0.345 7.7倍
22,900.00 59307 0.360 7.3倍
22,800.00 58356 0.375 7.0倍
22,750.00 65953 0.385 6.9倍
22,700.00 59310 0.385 6.9倍
22,662.00 69638 0.385 6.9倍
22,600.00 54374 0.380 6.9倍
22,550.00 53537 0.395 6.7倍
22,504.00 69060 0.400 6.6倍
22,450.00 54080 0.400 6.6倍
22,400.00 69639 0.445 5.9倍
22,300.00 69048 0.450 5.9倍
22,250.00 54376 0.455 5.8倍
22,200.00 53549 0.465 5.7倍
22,150.00 69050 0.435 6.1倍
22,119.00 68740 0.445 5.9倍
22,050.00 69637 0.475 5.6倍
22,008.00 68564 0.470 5.6倍
21,950.00 68735 0.485 5.4倍
21,900.00 68448 0.495 5.3倍
21,850.00 68560 0.465 5.7倍
21,800.00 68065 0.510 5.2倍
21,750.00 68736 0.495 5.3倍
21,700.00 67617 0.510 5.2倍
21,650.00 68356 0.500 5.3倍
21,600.00 68070 0.490 5.4倍
21,562.00 66689 0.520 5.1倍
21,500.00 67618 0.520 5.1倍
21,450.00 68461 0.560 4.7倍
21,398.00 66271 0.530 5.0倍
21,350.00 66114 0.560 4.7倍
21,300.00 66675 0.560 4.7倍
21,250.00 67624 0.580 4.6倍
21,200.00 66272 0.570 4.6倍
21,191.02
52星期低位
21,150.00 66115 0.580 4.6倍
21,100.00 65836 0.560 4.7倍
21,050.00 66683 0.590 4.5倍
21,000.00 65428 0.580 4.6倍
20,950.00 66279 0.590 4.5倍
20,900.00 66122 0.590 4.5倍
20,850.00 68459 0.610 4.3倍
20,800.00 65427 0.610 4.3倍
20,750.00 68561 0.620 4.3倍
20,681.00 64615 0.620 4.3倍
20,600.00 65018 0.610 4.3倍
20,550.00 66118 0.630 4.2倍
20,500.00 65429 0.640 4.1倍
20,404.00 62937 0.620 4.3倍
20,350.00 66117 0.650 4.1倍
20,300.00 64613 0.660 4.0倍
20,264.00 64143 0.670 3.9倍
20,200.00 62939 0.640 4.1倍
20,140.00 63803 0.680 3.9倍
20,100.00 64151 0.680 3.9倍
20,050.00 66120 0.680 3.9倍
20,000.00 62943 0.700 3.8倍
19,950.00 64123 0.690 3.8倍
19,900.00 63805 0.690 3.8倍
19,800.00 62958 0.700 3.8倍
19,750.00 66121 0.720 3.7倍
19,700.00 64119 0.710 3.7倍
19,650.00 63807 0.720 3.7倍
19,550.00 62959 0.750 3.5倍
19,500.00 64120 0.740 3.6倍
19,350.00 63811 0.760 3.5倍
19,300.00 64122 0.750 3.5倍
19,250.00 62960 0.770 3.4倍
19,200.00 67422 0.770 3.4倍
19,100.00 66866 0.750 3.5倍
19,050.00 63802 0.750 3.5倍
19,000.00 67148 0.770 3.4倍
18,950.00 62961 0.790 3.3倍
18,900.00 67423 0.800 3.3倍
18,800.00 67699 0.790 3.3倍
18,750.00 63808 0.820 3.2倍
18,700.00 67151 0.830 3.2倍
18,600.00 60878 0.780 3.4倍
18,500.00 50890 0.850 3.1倍
18,400.00 61760 0.810 3.3倍
18,300.00 50626 0.860 3.1倍
18,200.00 50446 0.870 3.0倍
18,100.00 66865 0.870 3.0倍
18,000.00 50277 0.880 3.0倍
17,900.00 50627 0.890 3.0倍
17,800.00 50447 0.900 2.9倍
17,700.00 50276 0.910 2.9倍
17,600.00 50139 0.920 2.9倍
17,400.00 69872 0.920 2.9倍
17,300.00 50006 0.950 2.8倍
17,200.00 50140 0.970 2.7倍
17,100.00 69583 0.950 2.8倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 1.01 2.6倍
16,800.00 67673 1.00 2.6倍
16,700.00 66850 1.03 2.6倍
16,600.00 67454 1.03 2.6倍
16,500.00 66553 1.05 2.5倍
16,400.00 67180 1.06 2.5倍
16,300.00 66086 1.07 2.5倍
16,200.00 69873 1.06 2.5倍
16,100.00 66849 1.09 2.4倍
16,000.00 69435 1.08 2.4倍
15,800.00 66433 1.12 2.4倍
15,600.00 69585 1.13 2.3倍
15,500.00 66554 1.15 2.3倍
14,961.00 66427 1.22 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-04-21 | 11:05
    【異動板塊】個別內銀股見至少一年高位 包括建行(0939)工行(1398)中行(3988)
    相關好倉建行26422長年期之選 實際槓桿逾4倍;工行23567實際槓桿高達12倍;中行25489實際槓桿約9倍;招行26421追落後之選
  • 2026-04-21 | 10:32
    【強勢股】寧德(3750)再創上市新高 早段高見$744
    好倉寧德27446/更高槓桿寧德27236;淡倉(看淡或有對沖正股需要)寧德27369
  • 2026-04-21 | 10:25
    【🌟新登場輪證】首批智譜(2513)稀宇(0100)認購證(Call輪)登場!
    智譜28342行使價$2,500/10月到期/實際槓桿約1.8倍;稀宇28341行使價$2,000/10月到期/實際槓桿約兩倍
  • 2026-04-21 | 09:53
    【獨家專欄】全職炒家K.Ho:獨家期指位&智譜MiniMax衍生工具操作指南💥
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析
  • 2026-04-17 | 10:15
    【異動股】聯想(0992)暫時逆市連升第四日 上試逾五個月高位
    好倉 高槓桿之選聯想16281/更長年期聯想22856
  • 2026-04-17 | 10:03
    【指數部署】恒指淡倉上日逾1.48億淨流入 為最少一個月以來最多📝
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!
  • 2026-04-21 智譜和MiniMax首批窩輪正式上市!留意智譜購28342 / MiniMax購28341

    觀望美伊局勢發展,港股早段缺乏方向,恒指高開81點後窄幅上落,在26,300點至26,400點水平上落。

    恒指上日反彈200點,資金傾向部署淡倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有逾7,500萬淨流出,流出分數為「-72分」,意味流出規模為近一年最高的三成水平;淡倉則有逾7,700萬淨流入,流入分數為「81分」,意味流入規模為近一年最高的兩成水平,五日累計淨流入逾1.5億元。

    牛熊證街貨比例為大約53:47,熊證重貨區在26,500點水平,有逾1,400張相對期指作部署;牛證部署較為分散,25,800點至25,999點有大約1,300張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段窄幅上落,貼價牛證及熊證均見資金入場。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58992),收回價25,950 點;恒指熊證(66559),收回價26,800點。

    騰訊(00700)升逾2%,上試50天線(約522.3元),吸引淡倉資金入場部署。

    騰訊淡倉上日近670萬淨流入,為至少一個月以來最多,亦是上日最多資金部署淡倉的股份。

    若認為騰訊有望升穿50天線阻力,好倉可留意騰訊認購證(26519),行使價629.27元,8月到期,實際槓桿約10.4倍;相反,若認為50天線將成為短線阻力,則可留意騰訊認沽證(14660),行使價481.61元,12月到期,實際槓桿約5.1倍。

    另外,首批智譜(02513)和MiniMax(00100)認購證今日上市,這兩隻今年新上市的「AI大模型」股,曾一度先後突破千元大關,較招股價大升逾七倍以上。

    智譜上日急升逾9%後,今日早段急回,暫時最多跌7%。有大市再上調智譜目標價,根據彭博資料,最少兩間行給予千元以上目標價,最樂觀的目標價為1,200元。

    若看好智譜走勢,可留意智譜認購證(28342),行使價2,500元,10月底到期,實際槓桿接近兩倍。

    MiniMax上日急升6%後,早段股價同樣回落。根據彭博資料,分析員對MiniMax目標價更加樂觀,逾九成給予過千元的目標價,平均目標價為大約1,123元。

    看好MiniMax(00100),可留意MiniMax認購證(28341),行使價2,000元,10月底到期,實際槓桿約兩倍。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證