本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

3月3日:ASMPT(0522)、五礦資源(1208)
3月5日:京東系、嗶哩嗶哩(9626)
3月6日:中興通訊(0763)
更多業績

捕捉A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

兩會即將開幕

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

黃金相關股回急

比亞迪周四發布會

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.700 3.7倍
31,600.00 53657 0.670 3.9倍
31,200.00 53629 0.620 4.2倍
31,000.00 54465 0.560 4.7倍
30,800.00 53622 0.540 4.8倍
30,600.00 65198 0.520 5.0倍
30,500.00 53497 0.500 5.2倍
30,400.00 54511 0.510 5.1倍
30,300.00 54825 0.485 5.4倍
30,200.00 65157 0.470 5.5倍
30,100.00 53492 0.455 5.7倍
30,000.00 60747 0.440 5.9倍
29,900.00 54516 0.430 6.1倍
29,800.00 53488 0.420 6.2倍
29,700.00 54508 0.415 6.3倍
29,600.00 65134 0.400 6.5倍
29,500.00 54460 0.390 6.7倍
29,450.00 53487 0.385 6.8倍
29,400.00 57932 0.385 6.8倍
29,300.00 54459 0.365 7.1倍
29,250.00 65126 0.360 7.2倍
29,200.00 57930 0.360 7.2倍
29,150.00 54821 0.350 7.4倍
29,100.00 54440 0.350 7.4倍
29,000.00 58927 0.335 7.8倍
28,950.00 53478 0.330 7.9倍
28,900.00 60746 0.320 8.1倍
28,850.00 65090 0.315 8.3倍
28,800.00 60938 0.310 8.4倍
28,750.00 58797 0.305 8.5倍
28,700.00 60745 0.300 8.7倍
28,688.00 53612 0.300 8.7倍
28,650.00 57915 0.290 9.0倍
28,600.00 57539 0.290 9.0倍
28,550.00 58787 0.280 9.3倍
28,500.00 60468 0.275 9.5倍
28,450.00 54428 0.270 9.6倍
28,400.00 61730 0.265 9.8倍
28,388.00 53611 0.260 10.0倍
28,350.00 57910 0.255 10.2倍
28,300.00 60941 0.250 10.4倍
28,288.00 64838 0.250 10.4倍
28,250.00 54407 0.245 10.6倍
28,200.00 60466 0.239 10.9倍
28,188.00 53610 0.240 10.9倍
28,150.00 57901 0.235 11.1倍
28,128.00 64799 0.234 11.1倍
28,100.00 61721 0.230 11.3倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.226 11.5倍
28,000.00 53605 0.220 11.8倍
27,928.00 64737 0.213 12.2倍
27,900.00 61297 0.210 12.4倍
27,827.00 53498 0.203 12.8倍
27,800.00 54807 0.201 13.0倍
27,750.00 64710 0.197 13.2倍
27,728.00 61298 0.194 13.4倍
27,700.00 55005 0.189 13.8倍
27,650.00 54802 0.185 14.1倍
27,600.00 64690 0.180 14.5倍
27,550.00 61296 0.174 15.0倍
27,528.00 54841 0.174 15.0倍
27,500.00 60378 0.170 15.3倍
27,450.00 54992 0.165 15.8倍
27,428.00 65519 0.162 16.1倍
27,400.00 64655 0.158 16.5倍
27,397.65
1個月高位
27,388.00 61280 0.159 16.4倍
27,350.00 60376 0.155 16.8倍
27,300.00 63652 0.150 17.4倍
27,288.00 65520 0.146 17.8倍
27,250.00 59658 0.143 18.2倍
27,228.00 62409 0.141 18.5倍
27,200.00 60364 0.138 18.9倍
27,184.00 61273 0.136 19.2倍
27,150.00 63639 0.134 19.4倍
27,100.00 65528 0.128 20.4倍
27,050.00 65599 0.124 21.0倍
27,024.07
1星期高位
27,000.00 66748 0.117 22.3倍
26,975.00 66564 0.116 22.5倍
26,850.00 66742 0.103 25.3倍
26,800.00 66559 0.097 26.9倍
26,750.00 65593 0.092 28.3倍
26,650.00 66741 0.081 32.2倍
26,591.00 66534 0.075 34.7倍
26,500.00 66730 0.066 39.5倍
26,382.00 66722 0.054 48.2倍
現價:
25,882.95
1星期低位
25,882.95
1個月低位
25,868.00 69033 0.020 130.3倍
25,854.00 63997 0.021 124.1倍
25,828.00 67979 0.024 108.6倍
25,800.00 64497 0.027 96.5倍
25,768.00 66703 0.031 84.0倍
25,750.00 65249 0.031 84.0倍
25,728.00 69035 0.033 79.0倍
25,700.00 63995 0.036 72.4倍
25,650.00 64500 0.041 63.5倍
25,600.00 65253 0.046 56.6倍
25,578.00 59905 0.048 54.3倍
25,550.00 62758 0.050 52.1倍
25,528.00 69045 0.052 50.1倍
25,500.00 62042 0.056 46.5倍
25,468.00 61496 0.059 44.2倍
25,438.00 61713 0.062 42.0倍
25,400.00 61132 0.065 40.1倍
25,378.00 62350 0.068 38.3倍
25,350.00 62047 0.070 37.2倍
25,300.00 61718 0.075 34.7倍
25,288.00 69047 0.075 34.7倍
25,250.00 61475 0.080 32.6倍
25,200.00 61133 0.084 31.0倍
25,150.00 61719 0.089 29.3倍
25,100.00 61478 0.095 27.4倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.098 26.6倍
25,028.00 65741 0.100 26.1倍
25,000.00 55186 0.104 25.1倍
24,988.00 61135 0.105 24.8倍
24,968.00 59247 0.107 24.4倍
24,950.00 54280 0.111 23.5倍
24,928.00 57996 0.110 23.7倍
24,900.00 55523 0.116 22.5倍
24,888.00 53897 0.118 22.1倍
24,850.00 55184 0.120 21.7倍
24,828.00 61485 0.122 21.4倍
24,800.00 65435 0.126 20.7倍
24,773.00 63097 0.131 19.9倍
24,750.00 64886 0.133 19.6倍
24,733.00 63331 0.137 19.0倍
24,718.00 65108 0.139 18.7倍
24,700.00 64175 0.137 19.0倍
24,668.00 63935 0.140 18.6倍
24,628.00 63098 0.147 17.7倍
24,600.00 63326 0.141 18.5倍
24,588.00 61136 0.147 17.7倍
24,550.00 64198 0.155 16.8倍
24,500.00 63938 0.163 16.0倍
24,488.00 62932 0.158 16.5倍
24,450.00 63327 0.168 15.5倍
24,428.00 63100 0.170 15.3倍
24,400.00 64748 0.174 15.0倍
24,350.00 59387 0.172 15.1倍
24,300.00 58954 0.169 15.4倍
24,268.00 63116 0.185 14.1倍
24,250.00 58032 0.177 14.7倍
24,218.00 63328 0.187 13.9倍
24,203.00 58149 0.182 14.3倍
24,150.00 58960 0.194 13.4倍
24,100.00 58867 0.201 13.0倍
24,050.00 58033 0.205 12.7倍
24,028.00 57438 0.193 13.5倍
24,000.00 58120 0.211 12.3倍
23,950.00 56800 0.205 12.7倍
23,900.00 57062 0.221 11.8倍
23,850.00 58151 0.225 11.6倍
23,800.00 57435 0.229 11.4倍
23,750.00 58871 0.235 11.1倍
23,700.00 56556 0.238 10.9倍
23,650.00 67626 0.244 10.7倍
23,600.00 56017 0.249 10.5倍
23,530.00 67099 0.260 10.0倍
23,500.00 65891 0.265 9.8倍
23,450.00 56548 0.270 9.6倍
23,400.00 67615 0.270 9.6倍
23,350.00 67103 0.280 9.3倍
23,300.00 65894 0.280 9.3倍
23,200.00 67628 0.295 8.8倍
23,150.00 61103 0.310 8.4倍
23,100.00 59306 0.300 8.7倍
23,050.00 65941 0.305 8.5倍
23,000.00 60068 0.305 8.5倍
22,900.00 59307 0.320 8.1倍
22,800.00 58356 0.330 7.9倍
22,750.00 65953 0.350 7.4倍
22,700.00 59310 0.340 7.7倍
22,662.00 69638 0.340 7.7倍
22,600.00 54374 0.345 7.6倍
22,550.00 53537 0.370 7.0倍
22,504.00 69060 0.355 7.3倍
22,450.00 54080 0.355 7.3倍
22,400.00 69639 0.385 6.8倍
22,300.00 69048 0.395 6.6倍
22,250.00 54376 0.405 6.4倍
22,200.00 53549 0.385 6.8倍
22,150.00 69050 0.380 6.9倍
22,119.00 68740 0.395 6.6倍
22,050.00 69637 0.400 6.5倍
22,008.00 68564 0.415 6.3倍
21,950.00 68735 0.435 6.0倍
21,900.00 68448 0.435 6.0倍
21,850.00 68560 0.425 6.1倍
21,800.00 68065 0.445 5.9倍
21,750.00 68736 0.435 6.0倍
21,700.00 67617 0.455 5.7倍
21,650.00 68356 0.450 5.8倍
21,600.00 68070 0.445 5.9倍
21,562.00 66689 0.450 5.8倍
21,500.00 67618 0.465 5.6倍
21,450.00 68461 0.480 5.4倍
21,398.00 66271 0.460 5.7倍
21,350.00 66114 0.470 5.5倍
21,300.00 66675 0.485 5.4倍
21,250.00 67624 0.485 5.4倍
21,200.00 66272 0.495 5.3倍
21,150.00 66115 0.510 5.1倍
21,100.00 65836 0.500 5.2倍
21,050.00 66683 0.520 5.0倍
21,000.00 65428 0.510 5.1倍
20,950.00 66279 0.520 5.0倍
20,900.00 66122 0.530 4.9倍
20,850.00 68459 0.520 5.0倍
20,800.00 65427 0.530 4.9倍
20,750.00 68561 0.540 4.8倍
20,681.00 64615 0.550 4.7倍
20,600.00 65018 0.560 4.7倍
20,550.00 66118 0.560 4.7倍
20,500.00 65429 0.550 4.7倍
20,404.00 62937 0.580 4.5倍
20,350.00 66117 0.580 4.5倍
20,300.00 64613 0.610 4.3倍
20,264.00 64143 0.590 4.4倍
20,200.00 62939 0.600 4.3倍
20,140.00 63803 0.600 4.3倍
20,100.00 64151 0.630 4.1倍
20,050.00 66120 0.620 4.2倍
20,000.00 62943 0.620 4.2倍
19,950.00 64123 0.620 4.2倍
19,900.00 63805 0.620 4.2倍
19,800.00 62958 0.620 4.2倍
19,750.00 66121 0.630 4.1倍
19,700.00 64119 0.630 4.1倍
19,650.00 63807 0.650 4.0倍
19,550.00 62959 0.670 3.9倍
19,500.00 64120 0.650 4.0倍
19,350.00 63811 0.710 3.7倍
19,300.00 64122 0.700 3.7倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.720 3.6倍
19,200.00 67422 0.720 3.6倍
19,100.00 66866 0.700 3.7倍
19,050.00 63802 0.700 3.7倍
19,000.00 67148 0.720 3.6倍
18,950.00 62961 0.750 3.5倍
18,900.00 67423 0.750 3.5倍
18,800.00 67699 0.750 3.5倍
18,750.00 63808 0.770 3.4倍
18,700.00 67151 0.780 3.3倍
18,600.00 60878 0.740 3.5倍
18,500.00 50890 0.800 3.3倍
18,400.00 61760 0.760 3.4倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.830 3.1倍
18,100.00 66865 0.830 3.1倍
18,000.00 50277 0.830 3.1倍
17,900.00 50627 0.840 3.1倍
17,800.00 50447 0.850 3.1倍
17,700.00 50276 0.860 3.0倍
17,600.00 50139 0.880 3.0倍
17,400.00 69872 0.870 3.0倍
17,300.00 50006 0.900 2.9倍
17,200.00 50140 0.920 2.8倍
17,100.00 69583 0.890 2.9倍
17,000.00 69705 0.940 2.8倍
16,900.00 67179 0.970 2.7倍
16,800.00 67673 0.930 2.8倍
16,700.00 66850 0.990 2.6倍
16,600.00 67454 0.990 2.6倍
16,500.00 66553 1.01 2.6倍
16,400.00 67180 1.02 2.6倍
16,300.00 66086 1.03 2.5倍
16,200.00 69873 1.02 2.6倍
16,100.00 66849 1.05 2.5倍
16,000.00 69435 1.04 2.5倍
15,800.00 66433 1.08 2.4倍
15,600.00 69585 1.08 2.4倍
15,500.00 66554 1.11 2.3倍
14,961.00 66427 1.17 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-03 大市反覆 紫金、老鋪等黃金相關股急回 比亞迪周四發布新技術 曾挑戰「紅底」

    環球市場繼續聚焦美伊局勢,港股早段反覆,恒指高開130點後,最多升159點,高見26,218點,之後又再掉頭向下,暫時最多跌過百點,低位下試25,900點。

    恒指上日日內曾急瀉逾700點,好友隨即大舉入場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日逾9,500萬入場,近五個交易日累計逾2.6億元淨流入,日均淨流入分數為「84分」,意味流入規模為近一年最高的兩成水平;淡倉則大舉離場,上日逾9,100萬「食糊」,流出規模為近兩星期以來最多。

    上日牛證重貨區被「踢穿」,牛熊證街貨比例急回至大約63:37,牛證新重貨區在25,800點水平,近1,500張相對期指作部署;熊證資金則以換馬至相對貼價的證為主,26,500點至26,799點合計近兩千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段缺乏方向,好淡倉均見資金入場,牛證以25,700點附近較為活躍,熊證則以繼續換馬至新上市、相對貼價的證為主,例如全場最貼價之一的恒指熊證(66722),收回價26,382點。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(62042),收回價25,500點;恒指熊證(66730),收回價26,500點。

    地緣局勢令市場避險情緒升溫,利好金價,不過有分析憂慮油價急升將會刺激通脹,國際金價於亞洲交易時段升幅放緩,本港上市的黃金相關股亦急回,紫金礦業(02899)、老鋪黃金(06181)曾跌5至6%。

    部署黃金相關股反彈,可留意信證以下精選:

    紫金礦業(02899)認購證(25488),行使價54.55元,5月到期,實際槓桿約9.1倍

    老鋪黃金(06181)認購證(22115),行使價788元,5月到期,實際槓桿約5.7倍

    SPDR金ETF(02840)認購證(24940),行使價4,058.88元,8月底到期,實際槓桿約6.8倍

    紫金黃金國際(02259)認購證(25490),行使價327.18元,7月到期,實際槓桿約4.7倍

    比亞迪(01211)在互動平台上表示,將於3月5日(周四)舉行「顛覆性」技術發布會,消息刺激上日股價逆市升逾4%,今日早段則反覆回吐,上試百元關後未能企穩,暫時最多跌逾2%。

    兩手部署可留意比亞迪認購證(22117),行使價116.88元,6月底到期,實際槓桿約7.5倍;淡倉則可留意比亞迪認沽證(24228),行使價84.95元,11月到期,實際槓桿約3.8倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證