本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

5月13日:阿里(9988)、騰訊(0700)
5月14日:中芯(0981)、華虹(1347)
5月15日:零跑(9863)
更多業績

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.620 4.3倍
31,600.00 53657 0.620 4.3倍
31,200.00 53629 0.570 4.6倍
31,000.00 54465 0.510 5.2倍
30,800.00 53622 0.495 5.3倍
30,600.00 65198 0.465 5.7倍
30,500.00 53497 0.455 5.8倍
30,400.00 54511 0.465 5.7倍
30,300.00 54825 0.445 5.9倍
30,200.00 65157 0.425 6.2倍
30,100.00 53492 0.415 6.4倍
30,000.00 60747 0.400 6.6倍
29,900.00 54516 0.395 6.7倍
29,800.00 53488 0.385 6.8倍
29,700.00 54508 0.375 7.0倍
29,600.00 65134 0.365 7.2倍
29,500.00 54460 0.355 7.4倍
29,450.00 53487 0.350 7.5倍
29,400.00 57932 0.350 7.5倍
29,300.00 54459 0.330 8.0倍
29,250.00 65126 0.325 8.1倍
29,200.00 57930 0.320 8.2倍
29,150.00 54821 0.315 8.4倍
29,100.00 54440 0.310 8.5倍
29,000.00 58927 0.300 8.8倍
28,950.00 53478 0.295 8.9倍
28,900.00 60746 0.290 9.1倍
28,850.00 65090 0.285 9.2倍
28,800.00 60938 0.275 9.6倍
28,750.00 58797 0.275 9.6倍
28,700.00 60745 0.270 9.8倍
28,688.00 53612 0.265 9.9倍
28,650.00 57915 0.265 9.9倍
28,600.00 57539 0.260 10.1倍
28,550.00 58787 0.248 10.6倍
28,500.00 60468 0.243 10.8倍
28,450.00 54428 0.240 11.0倍
28,400.00 61730 0.233 11.3倍
28,388.00 53611 0.231 11.4倍
28,350.00 57910 0.230 11.5倍
28,300.00 60941 0.225 11.7倍
28,288.00 64838 0.222 11.9倍
28,250.00 54407 0.220 12.0倍
28,200.00 60466 0.214 12.3倍
28,188.00 53610 0.214 12.3倍
28,150.00 57901 0.209 12.6倍
28,128.00 64799 0.206 12.8倍
28,100.00 61721 0.204 12.9倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.203 13.0倍
28,000.00 53605 0.194 13.6倍
27,928.00 64737 0.183 14.4倍
27,900.00 61297 0.184 14.3倍
27,827.00 53498 0.178 14.8倍
27,800.00 54807 0.175 15.1倍
27,750.00 64710 0.174 15.1倍
27,728.00 61298 0.164 16.1倍
27,700.00 55005 0.159 16.6倍
27,650.00 54802 0.153 17.2倍
27,600.00 64690 0.149 17.7倍
27,550.00 61296 0.141 18.7倍
27,528.00 54841 0.142 18.6倍
27,500.00 60378 0.138 19.1倍
27,450.00 54992 0.134 19.7倍
27,428.00 65519 0.130 20.3倍
27,400.00 64655 0.129 20.4倍
27,388.00 61280 0.128 20.6倍
27,350.00 60376 0.124 21.3倍
27,300.00 63652 0.119 22.2倍
27,288.00 65520 0.117 22.5倍
27,250.00 59658 0.114 23.1倍
27,228.00 62409 0.111 23.7倍
27,200.00 60364 0.107 24.6倍
27,184.00 61273 0.104 25.3倍
27,156.28
3個月高位
27,150.00 63639 0.102 25.8倍
27,100.00 65528 0.096 27.5倍
27,050.00 65599 0.092 28.7倍
27,028.00 69036 0.089 29.6倍
27,000.00 66748 0.085 31.0倍
26,975.00 66564 0.082 32.1倍
26,900.00 67932 0.074 35.6倍
26,878.00 55366 0.072 36.6倍
26,850.00 66742 0.069 38.2倍
26,828.00 56378 0.068 38.8倍
26,800.00 66559 0.064 41.2倍
26,788.00 69007 0.062 42.5倍
26,750.00 65593 0.059 44.7倍
26,700.00 67925 0.052 50.7倍
26,669.26
1星期高位
26,669.26
1個月高位
26,650.00 56366 0.047 56.1倍
26,500.00 56362 0.031 85.0倍
現價:
26,213.00 55086 0.020 131.8倍
26,150.00 55354 0.025 105.4倍
26,095.00 54346 0.030 87.9倍
26,050.00 55087 0.034 77.5倍
26,000.00 55355 0.038 69.4倍
25,950.00 54348 0.043 61.3倍
25,900.00 55063 0.048 54.9倍
25,877.82
1星期低位
25,850.00 55359 0.054 48.8倍
25,828.00 68769 0.054 48.8倍
25,800.00 54349 0.059 44.7倍
25,750.00 55065 0.062 42.5倍
25,678.00 68775 0.068 38.8倍
25,650.00 62407 0.071 37.1倍
25,628.00 54360 0.074 35.6倍
25,600.00 57172 0.077 34.2倍
25,578.00 65436 0.078 33.8倍
25,550.00 56498 0.081 32.5倍
25,528.00 63329 0.083 31.8倍
25,508.53
1個月低位
25,500.00 56847 0.083 31.8倍
25,488.00 68790 0.089 29.6倍
25,478.00 58211 0.088 30.0倍
25,450.00 55902 0.091 29.0倍
25,428.00 57180 0.092 28.7倍
25,400.00 56504 0.096 27.5倍
25,368.00 54373 0.100 26.4倍
25,350.00 56848 0.102 25.8倍
25,294.00 54945 0.106 24.9倍
25,268.00 68793 0.109 24.2倍
25,250.00 55452 0.110 24.0倍
25,228.00 57181 0.112 23.5倍
25,200.00 55903 0.115 22.9倍
25,150.00 56507 0.120 22.0倍
25,100.00 54950 0.126 20.9倍
25,078.00 68845 0.129 20.4倍
25,050.00 55454 0.129 20.4倍
25,000.00 55904 0.135 19.5倍
24,950.00 54961 0.140 18.8倍
24,900.00 53513 0.142 18.6倍
24,888.00 68851 0.147 17.9倍
24,850.00 55455 0.150 17.6倍
24,828.00 69170 0.153 17.2倍
24,800.00 54962 0.155 17.0倍
24,788.00 54489 0.156 16.9倍
24,750.00 53548 0.160 16.5倍
24,700.00 55907 0.164 16.1倍
24,650.00 54964 0.170 15.5倍
24,628.00 69179 0.173 15.2倍
24,588.00 54491 0.178 14.8倍
24,550.00 53572 0.180 14.6倍
24,450.00 54492 0.189 13.9倍
24,400.00 67116 0.196 13.4倍
24,388.00 53574 0.197 13.4倍
24,350.00 64052 0.197 13.4倍
24,328.00 54493 0.199 13.2倍
24,300.00 65931 0.203 13.0倍
24,250.00 54461 0.206 12.8倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.214 12.3倍
24,188.00 64071 0.214 12.3倍
24,150.00 58960 0.223 11.8倍
24,100.00 58867 0.229 11.5倍
24,050.00 58033 0.231 11.4倍
24,028.00 57438 0.237 11.1倍
24,000.00 58120 0.236 11.2倍
23,988.00 64060 0.234 11.3倍
23,950.00 56800 0.239 11.0倍
23,900.00 57062 0.244 10.8倍
23,850.00 58151 0.248 10.6倍
23,800.00 57435 0.260 10.1倍
23,750.00 58871 0.265 9.9倍
23,700.00 56556 0.270 9.8倍
23,650.00 67626 0.275 9.6倍
23,600.00 56017 0.280 9.4倍
23,530.00 67099 0.290 9.1倍
23,500.00 65891 0.295 8.9倍
23,450.00 56548 0.305 8.6倍
23,400.00 67615 0.305 8.6倍
23,350.00 67103 0.310 8.5倍
23,300.00 65894 0.320 8.2倍
23,200.00 67628 0.330 8.0倍
23,150.00 61103 0.340 7.8倍
23,100.00 59306 0.350 7.5倍
23,050.00 65941 0.360 7.3倍
23,000.00 60068 0.350 7.5倍
22,900.00 59307 0.370 7.1倍
22,800.00 58356 0.380 6.9倍
22,750.00 65953 0.395 6.7倍
22,700.00 59310 0.380 6.9倍
22,668.35
52星期低位
22,662.00 69638 0.395 6.7倍
22,600.00 54374 0.385 6.8倍
22,550.00 53537 0.405 6.5倍
22,504.00 69060 0.405 6.5倍
22,450.00 54080 0.405 6.5倍
22,400.00 69639 0.440 6.0倍
22,300.00 69048 0.450 5.9倍
22,250.00 54376 0.455 5.8倍
22,200.00 53549 0.460 5.7倍
22,150.00 69050 0.440 6.0倍
22,119.00 68740 0.450 5.9倍
22,050.00 69637 0.455 5.8倍
22,008.00 68564 0.455 5.8倍
21,950.00 68735 0.465 5.7倍
21,900.00 68448 0.495 5.3倍
21,850.00 68560 0.460 5.7倍
21,800.00 68065 0.510 5.2倍
21,750.00 68736 0.495 5.3倍
21,700.00 67617 0.500 5.3倍
21,650.00 68356 0.500 5.3倍
21,600.00 68070 0.490 5.4倍
21,562.00 66689 0.510 5.2倍
21,500.00 67618 0.500 5.3倍
21,450.00 68461 0.530 5.0倍
21,398.00 66271 0.530 5.0倍
21,350.00 66114 0.560 4.7倍
21,300.00 66675 0.560 4.7倍
21,250.00 67624 0.580 4.5倍
21,200.00 66272 0.570 4.6倍
21,150.00 66115 0.580 4.5倍
21,100.00 65836 0.550 4.8倍
21,050.00 66683 0.560 4.7倍
21,000.00 65428 0.580 4.5倍
20,950.00 66279 0.590 4.5倍
20,900.00 66122 0.590 4.5倍
20,850.00 68459 0.610 4.3倍
20,800.00 65427 0.610 4.3倍
20,750.00 68561 0.620 4.3倍
20,681.00 64615 0.620 4.3倍
20,600.00 65018 0.610 4.3倍
20,550.00 66118 0.620 4.3倍
20,500.00 65429 0.640 4.1倍
20,404.00 62937 0.630 4.2倍
20,350.00 66117 0.640 4.1倍
20,300.00 64613 0.660 4.0倍
20,264.00 64143 0.670 3.9倍
20,200.00 62939 0.660 4.0倍
20,140.00 63803 0.680 3.9倍
20,100.00 64151 0.680 3.9倍
20,050.00 66120 0.670 3.9倍
20,000.00 62943 0.700 3.8倍
19,950.00 64123 0.680 3.9倍
19,900.00 63805 0.690 3.8倍
19,800.00 62958 0.700 3.8倍
19,750.00 66121 0.710 3.7倍
19,700.00 64119 0.710 3.7倍
19,650.00 63807 0.720 3.7倍
19,550.00 62959 0.740 3.6倍
19,500.00 64120 0.740 3.6倍
19,350.00 63811 0.750 3.5倍
19,300.00 64122 0.750 3.5倍
19,250.00 62960 0.760 3.5倍
19,200.00 67422 0.780 3.4倍
19,100.00 66866 0.780 3.4倍
19,050.00 63802 0.780 3.4倍
19,000.00 67148 0.770 3.4倍
18,950.00 62961 0.790 3.3倍
18,900.00 67423 0.800 3.3倍
18,800.00 67699 0.790 3.3倍
18,750.00 63808 0.810 3.3倍
18,700.00 67151 0.830 3.2倍
18,600.00 60878 0.800 3.3倍
18,500.00 50890 0.850 3.1倍
18,400.00 61760 0.810 3.3倍
18,300.00 50626 0.860 3.1倍
18,200.00 50446 0.870 3.0倍
18,100.00 66865 0.870 3.0倍
18,000.00 50277 0.880 3.0倍
17,900.00 50627 0.890 3.0倍
17,800.00 50447 0.900 2.9倍
17,700.00 50276 0.900 2.9倍
17,600.00 50139 0.920 2.9倍
17,400.00 69872 0.940 2.8倍
17,300.00 50006 0.950 2.8倍
17,200.00 50140 0.960 2.7倍
17,100.00 69583 0.940 2.8倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 1.00 2.6倍
16,800.00 67673 1.00 2.6倍
16,700.00 66850 1.03 2.6倍
16,600.00 67454 1.03 2.6倍
16,500.00 66553 1.05 2.5倍
16,400.00 67180 1.05 2.5倍
16,300.00 66086 1.06 2.5倍
16,200.00 69873 1.06 2.5倍
16,100.00 66849 1.08 2.4倍
16,000.00 69435 1.08 2.4倍
15,800.00 66433 1.11 2.4倍
15,600.00 69585 1.12 2.4倍
15,500.00 66554 1.14 2.3倍
14,961.00 66427 1.21 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-05-13 | 09:47
    【京東系急升】京健(6618)宣布48個月內回購最多10億美元股份 急升逾5%
    跟進好倉京健27290行使價$70.88/127年2月到期/實際槓桿約3.1倍
  • 2026-05-13 | 08:43
    【業績股】京東(9618)首季收入按年增長4.9% 超市場預期
    跟進好倉京東20862行使價175.88/10月底到期/實際槓桿約6.4倍
  • 2026-05-13 | 08:41
    【焦點股】泡瑪(9992)披露一季度整體收益按年增75%-80% 其中中國區收益按年增逾一倍
    好倉部署泡瑪28026行使價$210.12/9月到期/實際槓桿約5.2倍;淡倉泡瑪28107
  • 2026-05-13 | 08:39
    【獨家專欄】全職炒家K.Ho:獨家期指位&騰訊阿里r日内發佈如何部署?📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析
  • 2026-05-12 | 13:25
    【異動股】匯聚(1729)折讓13.6%配股集資近29億港元 股價急挫逾12%🔙
    博反彈匯聚24239行使價$26.88/7月到期/實際槓桿約5.1倍
  • 2026-05-12 | 13:09
    【焦點股】恒瑞(1276)宣布與百時美施貴寶達成戰略合作協議 涵蓋多項腫瘤學及免疫學項目 股價午後抽升📈
    跟進好倉恒瑞22504行使價$90.88/10月到期/實際槓桿約3.6倍
  • 2026-05-13 京東績後抽升 騰訊阿里今放榜 中芯華虹績前回吐 博反彈吼中芯購25536/華虹購24560

    美國總統特朗普訪華前夕,大市繼續保持觀望。恒指高開22點後反覆回落,暫時最多跌127點,低見26,220點。

    恒指上日高開後衝高回落,收市失守26,400點,資金流仍然偏靜。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有逾800萬元淨流入,淡倉則連續三日錄得淨流出,上日再有約350萬離場。

    牛熊證街貨比例微升至大約67:33水平,牛證繼續換馬至新上市的貼價證,25,200點水平上日有最多資金入場或加注;熊證重貨區則上移到在26,700點水平,有近千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段向下,資金傾向以流入好倉爲主,26,000點水平附近均見資金入場部署牛證。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55355),收回價26,000點;恒指熊證(56378),收回價26,828點。

    京東(09618)公布2026年首季業績,收入錄得3,157億元人民幣,按年增長4.9%,表現超市場預期。管理層表示,京東零售盈利利潤創歷史新高,年度活躍用戶數超7.4億元人民幣,季度活躍用戶數連續10個季度錄得雙位數增長,並預期京東外賣業務一定會實現盈利。

    京東早段股價一度急升逾7%,創今年以來新高,好倉資金積極入場部署。若看好京東走勢,可留意京東認購證(20862),行使價175.88元,10月底到期,實際槓桿約6.4倍。相反,若博回調/看淡京東走勢,可留意京東認沽證(26732),行使價88元,11月底到期,實際槓桿約4.7倍。

     

    騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)今日盤後發布業績。根據「信搜牛熊」數據,騰訊好倉已連續6日錄得淨流入,上日亦有逾2,900萬資金流入;而阿里上日亦錄得逾1,400萬資金流入好倉部署。

    部署騰訊好倉,可留意騰訊認購證(28638),行使價555元,11月到期,實際槓桿約8.0倍;淡倉可留意騰訊認沽證(26869),行使價400元,11月底到期,實際槓桿約6.6倍。

    部署阿里好倉,可留意阿里認購證(26695),行使價137.08元,7月到期,實際槓桿約9.0倍;淡倉可留意阿里認沽證(24526),行使價127.38元,7月到期,實際槓桿約6.5倍。

     

    港股兩大芯片股將於明日公布業績,而今日股價跟隨外圍跌勢回調,港股芯片股中芯國際(00981)低開近3%後,一度跌逾5%,失守10天線;華虹半導體(01347)同樣低見121.1元,跌穿10天線。

    博反彈,可留意信證精選好倉:

    中芯認購證(25536),行使價79.95元,7月到期,實際槓桿約6.3倍

    華虹認購證(24560),行使價140.08元,8月到期,實際槓桿約4.1倍

    看淡可留意信證精選淡倉:

    中芯認沽證(28902),行使價60元,11月到期,實際槓桿約2.9倍

    華虹認沽證(24659),行使價90元,11月底到期,實際槓桿約3.0倍

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證