本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

2月27日:信義系、新世界(0017)
3月3日:ASMPT(0552)、五礦資源(1208)
3月5日:京東系、嗶哩嗶哩(9626)
更多業績

捕捉科指及A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI應用股

芯片及通訊設備股

電池及汽車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.700 3.7倍
31,600.00 53657 0.670 3.9倍
31,200.00 53629 0.620 4.2倍
31,000.00 54465 0.560 4.7倍
30,800.00 53622 0.550 4.7倍
30,600.00 65198 0.570 4.6倍
30,500.00 53497 0.510 5.1倍
30,400.00 54511 0.520 5.0倍
30,300.00 54825 0.485 5.4倍
30,200.00 65157 0.470 5.6倍
30,100.00 53492 0.460 5.7倍
30,000.00 60747 0.440 5.9倍
29,900.00 54516 0.430 6.1倍
29,800.00 53488 0.425 6.1倍
29,700.00 54508 0.420 6.2倍
29,600.00 65134 0.405 6.4倍
29,500.00 54460 0.390 6.7倍
29,450.00 53487 0.390 6.7倍
29,400.00 57932 0.390 6.7倍
29,300.00 54459 0.365 7.1倍
29,250.00 65126 0.365 7.1倍
29,200.00 57930 0.365 7.1倍
29,150.00 54821 0.355 7.3倍
29,100.00 54440 0.350 7.5倍
29,000.00 58927 0.335 7.8倍
28,950.00 53478 0.330 7.9倍
28,900.00 60746 0.320 8.2倍
28,850.00 65090 0.315 8.3倍
28,800.00 60938 0.310 8.4倍
28,750.00 58797 0.305 8.6倍
28,700.00 60745 0.295 8.8倍
28,688.00 53612 0.305 8.6倍
28,650.00 57915 0.295 8.8倍
28,600.00 57539 0.290 9.0倍
28,550.00 58787 0.285 9.2倍
28,500.00 60468 0.275 9.5倍
28,450.00 54428 0.275 9.5倍
28,400.00 61730 0.265 9.8倍
28,388.00 53611 0.265 9.8倍
28,350.00 57910 0.260 10.0倍
28,300.00 60941 0.249 10.5倍
28,288.00 64838 0.249 10.5倍
28,250.00 54407 0.244 10.7倍
28,200.00 60466 0.238 11.0倍
28,188.00 53610 0.239 10.9倍
28,150.00 57901 0.235 11.1倍
28,128.00 64799 0.233 11.2倍
28,100.00 61721 0.229 11.4倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.225 11.6倍
28,000.00 53605 0.220 11.9倍
27,928.00 64737 0.212 12.3倍
27,900.00 61297 0.211 12.4倍
27,827.00 53498 0.202 12.9倍
27,800.00 54807 0.200 13.0倍
27,750.00 64710 0.195 13.4倍
27,728.00 61298 0.193 13.5倍
27,700.00 55005 0.187 14.0倍
27,650.00 54802 0.184 14.2倍
27,600.00 64690 0.179 14.6倍
27,550.00 61296 0.173 15.1倍
27,528.00 54841 0.173 15.1倍
27,500.00 60378 0.169 15.4倍
27,450.00 54992 0.164 15.9倍
27,428.00 65519 0.160 16.3倍
27,400.00 64655 0.158 16.5倍
27,397.65
1個月高位
27,388.00 61280 0.158 16.5倍
27,350.00 60376 0.154 16.9倍
27,300.00 63652 0.150 17.4倍
27,288.00 65520 0.146 17.9倍
27,250.00 59658 0.143 18.2倍
27,228.00 62409 0.141 18.5倍
27,200.00 60364 0.138 18.9倍
27,184.00 61273 0.137 19.0倍
27,156.28
1星期高位
27,150.00 63639 0.134 19.5倍
27,100.00 65528 0.128 20.4倍
27,050.00 65599 0.125 20.9倍
26,975.00 66564 0.117 22.3倍
26,800.00 66559 0.099 26.4倍
26,750.00 65593 0.093 28.1倍
26,591.00 66534 0.075 34.8倍
26,373.01
1星期低位
26,295.03
1個月低位
現價:
25,868.00 69033 0.027 96.6倍
25,854.00 63997 0.024 108.7倍
25,828.00 67979 0.026 100.3倍
25,800.00 64497 0.028 93.2倍
25,750.00 65249 0.036 72.5倍
25,728.00 69035 0.037 70.5倍
25,700.00 63995 0.041 63.6倍
25,650.00 64500 0.045 58.0倍
25,600.00 65253 0.049 53.2倍
25,578.00 59905 0.052 50.2倍
25,550.00 62758 0.053 49.2倍
25,528.00 69045 0.057 45.8倍
25,500.00 62042 0.060 43.5倍
25,468.00 61496 0.062 42.1倍
25,438.00 61713 0.064 40.8倍
25,400.00 61132 0.068 38.4倍
25,378.00 62350 0.073 35.7倍
25,350.00 62047 0.074 35.3倍
25,300.00 61718 0.076 34.3倍
25,288.00 69047 0.077 33.9倍
25,250.00 61475 0.083 31.4倍
25,200.00 61133 0.086 30.3倍
25,150.00 61719 0.092 28.4倍
25,100.00 61478 0.097 26.9倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.101 25.8倍
25,028.00 65741 0.102 25.6倍
25,000.00 55186 0.105 24.8倍
24,988.00 61135 0.107 24.4倍
24,968.00 59247 0.107 24.4倍
24,950.00 54280 0.112 23.3倍
24,928.00 57996 0.111 23.5倍
24,900.00 55523 0.117 22.3倍
24,888.00 53897 0.119 21.9倍
24,850.00 55184 0.121 21.6倍
24,828.00 61485 0.123 21.2倍
24,800.00 65435 0.127 20.5倍
24,773.00 63097 0.132 19.8倍
24,750.00 64886 0.135 19.3倍
24,733.00 63331 0.138 18.9倍
24,718.00 65108 0.139 18.8倍
24,700.00 64175 0.139 18.8倍
24,668.00 63935 0.141 18.5倍
24,628.00 63098 0.148 17.6倍
24,600.00 63326 0.142 18.4倍
24,588.00 61136 0.148 17.6倍
24,550.00 64198 0.156 16.7倍
24,500.00 63938 0.164 15.9倍
24,488.00 62932 0.158 16.5倍
24,450.00 63327 0.170 15.3倍
24,428.00 63100 0.171 15.3倍
24,400.00 64748 0.175 14.9倍
24,350.00 59387 0.174 15.0倍
24,300.00 58954 0.169 15.4倍
24,268.00 63116 0.187 14.0倍
24,250.00 58032 0.176 14.8倍
24,218.00 63328 0.187 14.0倍
24,203.00 58149 0.181 14.4倍
24,150.00 58960 0.195 13.4倍
24,100.00 58867 0.202 12.9倍
24,050.00 58033 0.207 12.6倍
24,028.00 57438 0.194 13.4倍
24,000.00 58120 0.213 12.2倍
23,950.00 56800 0.206 12.7倍
23,900.00 57062 0.222 11.8倍
23,850.00 58151 0.225 11.6倍
23,800.00 57435 0.229 11.4倍
23,750.00 58871 0.236 11.1倍
23,700.00 56556 0.238 11.0倍
23,650.00 67626 0.246 10.6倍
23,600.00 56017 0.249 10.5倍
23,530.00 67099 0.270 9.7倍
23,500.00 65891 0.265 9.8倍
23,450.00 56548 0.270 9.7倍
23,400.00 67615 0.270 9.7倍
23,350.00 67103 0.280 9.3倍
23,300.00 65894 0.280 9.3倍
23,200.00 67628 0.295 8.8倍
23,150.00 61103 0.310 8.4倍
23,100.00 59306 0.300 8.7倍
23,050.00 65941 0.305 8.6倍
23,000.00 60068 0.305 8.6倍
22,900.00 59307 0.320 8.2倍
22,800.00 58356 0.350 7.5倍
22,750.00 65953 0.350 7.5倍
22,700.00 59310 0.340 7.7倍
22,662.00 69638 0.345 7.6倍
22,600.00 54374 0.340 7.7倍
22,550.00 53537 0.375 7.0倍
22,504.00 69060 0.370 7.1倍
22,450.00 54080 0.375 7.0倍
22,400.00 69639 0.385 6.8倍
22,300.00 69048 0.395 6.6倍
22,250.00 54376 0.405 6.4倍
22,200.00 53549 0.385 6.8倍
22,150.00 69050 0.380 6.9倍
22,119.00 68740 0.395 6.6倍
22,050.00 69637 0.400 6.5倍
22,008.00 68564 0.415 6.3倍
21,950.00 68735 0.435 6.0倍
21,900.00 68448 0.440 5.9倍
21,850.00 68560 0.430 6.1倍
21,800.00 68065 0.450 5.8倍
21,750.00 68736 0.440 5.9倍
21,700.00 67617 0.460 5.7倍
21,650.00 68356 0.450 5.8倍
21,600.00 68070 0.445 5.9倍
21,562.00 66689 0.450 5.8倍
21,500.00 67618 0.445 5.9倍
21,450.00 68461 0.480 5.4倍
21,398.00 66271 0.465 5.6倍
21,350.00 66114 0.470 5.6倍
21,300.00 66675 0.485 5.4倍
21,250.00 67624 0.485 5.4倍
21,200.00 66272 0.495 5.3倍
21,150.00 66115 0.510 5.1倍
21,100.00 65836 0.500 5.2倍
21,050.00 66683 0.520 5.0倍
21,000.00 65428 0.520 5.0倍
20,950.00 66279 0.520 5.0倍
20,900.00 66122 0.530 4.9倍
20,850.00 68459 0.520 5.0倍
20,800.00 65427 0.560 4.7倍
20,750.00 68561 0.530 4.9倍
20,681.00 64615 0.550 4.7倍
20,600.00 65018 0.560 4.7倍
20,550.00 66118 0.560 4.7倍
20,500.00 65429 0.550 4.7倍
20,404.00 62937 0.580 4.5倍
20,350.00 66117 0.580 4.5倍
20,300.00 64613 0.610 4.3倍
20,264.00 64143 0.600 4.3倍
20,200.00 62939 0.610 4.3倍
20,140.00 63803 0.590 4.4倍
20,100.00 64151 0.630 4.1倍
20,050.00 66120 0.630 4.1倍
20,000.00 62943 0.620 4.2倍
19,950.00 64123 0.620 4.2倍
19,900.00 63805 0.610 4.3倍
19,800.00 62958 0.630 4.1倍
19,750.00 66121 0.630 4.1倍
19,700.00 64119 0.640 4.1倍
19,650.00 63807 0.650 4.0倍
19,550.00 62959 0.670 3.9倍
19,500.00 64120 0.650 4.0倍
19,350.00 63811 0.710 3.7倍
19,300.00 64122 0.710 3.7倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.720 3.6倍
19,200.00 67422 0.730 3.6倍
19,100.00 66866 0.700 3.7倍
19,050.00 63802 0.710 3.7倍
19,000.00 67148 0.720 3.6倍
18,950.00 62961 0.750 3.5倍
18,900.00 67423 0.750 3.5倍
18,800.00 67699 0.750 3.5倍
18,750.00 63808 0.770 3.4倍
18,700.00 67151 0.780 3.3倍
18,600.00 60878 0.740 3.5倍
18,500.00 50890 0.800 3.3倍
18,400.00 61760 0.770 3.4倍
18,300.00 50626 0.820 3.2倍
18,200.00 50446 0.830 3.1倍
18,100.00 66865 0.830 3.1倍
18,000.00 50277 0.830 3.1倍
17,900.00 50627 0.850 3.1倍
17,800.00 50447 0.850 3.1倍
17,700.00 50276 0.860 3.0倍
17,600.00 50139 0.880 3.0倍
17,400.00 69872 0.870 3.0倍
17,300.00 50006 0.900 2.9倍
17,200.00 50140 0.920 2.8倍
17,100.00 69583 0.900 2.9倍
17,000.00 69705 0.940 2.8倍
16,900.00 67179 0.970 2.7倍
16,800.00 67673 0.930 2.8倍
16,700.00 66850 0.990 2.6倍
16,600.00 67454 0.990 2.6倍
16,500.00 66553 1.01 2.6倍
16,400.00 67180 1.02 2.6倍
16,300.00 66086 1.03 2.5倍
16,200.00 69873 1.02 2.6倍
16,100.00 66849 1.05 2.5倍
16,000.00 69435 1.04 2.5倍
15,800.00 66433 1.08 2.4倍
15,600.00 69585 1.08 2.4倍
15,500.00 66554 1.11 2.4倍
14,961.00 66427 1.17 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-02 港股急瀉逾700點 油、金價格急升 小米汽車交付量按月大減 股價跌逾4%

    美國及以色列對伊朗發動軍事襲擊,中東緊張局勢迅速升溫,港股跟隨外圍股市向下,暫時最多跌逾700點,低位失守兩萬六關。

    恒指上日反覆升逾200點,好倉資金傾向先行離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有逾6,200萬離場;淡倉流入規模未算顯著,上日近3,000萬入場。

    牛熊證街貨比例在大約69:31,恒指早段急跌,牛證重貨區連環失守,26,100點至26,399點本來聚集逾4千張相對期指,現已全數被收回,下一重貨區為25,800點水平,上日逾1,300張相對期指作部署;熊證方面,部署上較為分散。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指急瀉,資金傾向流入好倉博反彈,但隨著市況跌勢轉急,部份貼價牛證已即市被收回,個別好倉資金傾向換馬至相對價外的牛證作部署,近兩萬五關收回的牛證都有資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(62042),收回價25,500點;恒指熊證(66534),收回價26,591點。

    中東局勢急速轉壞,油金價格急升,可留意信證以下精選:

    中海油(00883)認購證(22420),行使價28.88元,7月底到期,實際槓桿約7.7倍

    中海油(00883)認沽證(22119),行使價18.08元,12月底到期,實際槓桿約7.2倍

    中石油(00857)認購證(23488),行使價9.88元,27年7月底到期,實際槓桿約4.3倍

    中石化(00386)認購證(25822),行使價6.788元,7月底到期,實際槓桿約8.9倍

    SPDR金ETF(02840)認購證(24940),行使價4,058.88元,8月底到期,實際槓桿約6.7倍

    SPDR金ETF(02840)認沽證(24868),行使價3,188元,8月底到期,實際槓桿約8倍

    紫金(02899)認購證(24876),行使價56.88元,7月底到期,實際槓桿約5.6倍

    小米(01810)公布,小米汽車2月交付量逾2萬輛,按年持平,按月大減48%,並預告正為新一代SU7大規模量產做準備。

    小米股價早段跌近5%,下試33元,暫時連跌第五日。博小米反彈,可留意小米認購證(24869),行使價37.08元,12月到期,實際槓桿約4.2倍;相反,傾向追沽則可留意小米認沽證(22857),行使價29.88元,7月底到期,實際槓桿約5.3倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證