本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

捕捉科指及A股走勢

信證全新科指認股證登場
睇好睇淡更多選擇!
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

油金價格波動

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.640 4.1倍
31,600.00 53657 0.590 4.5倍
31,200.00 53629 0.550 4.8倍
31,000.00 54465 0.530 5.0倍
30,800.00 53622 0.510 5.2倍
30,600.00 65198 0.480 5.5倍
30,500.00 53497 0.470 5.6倍
30,400.00 54511 0.475 5.5倍
30,300.00 54825 0.455 5.8倍
30,200.00 65157 0.435 6.1倍
30,100.00 53492 0.425 6.2倍
30,000.00 60747 0.410 6.4倍
29,900.00 54516 0.405 6.5倍
29,800.00 53488 0.395 6.7倍
29,700.00 54508 0.385 6.8倍
29,600.00 65134 0.370 7.1倍
29,500.00 54460 0.360 7.3倍
29,450.00 53487 0.355 7.4倍
29,400.00 57932 0.355 7.4倍
29,300.00 54459 0.340 7.8倍
29,250.00 65126 0.335 7.9倍
29,200.00 57930 0.330 8.0倍
29,150.00 54821 0.325 8.1倍
29,100.00 54440 0.315 8.4倍
29,000.00 58927 0.305 8.6倍
28,950.00 53478 0.305 8.6倍
28,900.00 60746 0.295 8.9倍
28,850.00 65090 0.290 9.1倍
28,800.00 60938 0.280 9.4倍
28,750.00 58797 0.280 9.4倍
28,700.00 60745 0.265 9.9倍
28,688.00 53612 0.270 9.8倍
28,650.00 57915 0.260 10.1倍
28,600.00 57539 0.255 10.3倍
28,550.00 58787 0.249 10.6倍
28,500.00 60468 0.245 10.8倍
28,450.00 54428 0.241 10.9倍
28,400.00 61730 0.233 11.3倍
28,388.00 53611 0.232 11.4倍
28,350.00 57910 0.230 11.5倍
28,300.00 60941 0.226 11.7倍
28,288.00 64838 0.222 11.9倍
28,250.00 54407 0.220 12.0倍
28,200.00 60466 0.214 12.3倍
28,188.00 53610 0.213 12.4倍
28,150.00 57901 0.209 12.6倍
28,128.00 64799 0.206 12.8倍
28,100.00 61721 0.204 12.9倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.203 13.0倍
28,000.00 53605 0.194 13.6倍
27,928.00 64737 0.182 14.5倍
27,900.00 61297 0.184 14.3倍
27,827.00 53498 0.176 15.0倍
27,800.00 54807 0.174 15.1倍
27,750.00 64710 0.172 15.3倍
27,728.00 61298 0.163 16.2倍
27,700.00 55005 0.158 16.7倍
27,650.00 54802 0.155 17.0倍
27,600.00 64690 0.148 17.8倍
27,550.00 61296 0.143 18.4倍
27,528.00 54841 0.144 18.3倍
27,500.00 60378 0.138 19.1倍
27,450.00 54992 0.134 19.7倍
27,428.00 65519 0.133 19.8倍
27,400.00 64655 0.127 20.8倍
27,388.00 61280 0.127 20.8倍
27,350.00 60376 0.123 21.4倍
27,300.00 63652 0.119 22.2倍
27,288.00 65520 0.116 22.7倍
27,250.00 59658 0.111 23.7倍
27,228.00 62409 0.109 24.2倍
27,200.00 60364 0.106 24.9倍
27,184.00 61273 0.104 25.3倍
27,150.00 63639 0.101 26.1倍
27,100.00 65528 0.096 27.5倍
27,050.00 65599 0.091 29.0倍
27,000.00 66748 0.084 31.4倍
26,975.00 66564 0.080 32.9倍
26,900.00 67932 0.072 36.6倍
26,850.00 66742 0.068 38.8倍
26,800.00 66559 0.061 43.2倍
26,750.00 65593 0.056 47.1倍
26,700.00 67925 0.051 51.7倍
26,650.00 66741 0.046 57.3倍
26,628.00 68728 0.043 61.3倍
26,591.00 66534 0.039 67.6倍
26,550.00 69209 0.033 79.9倍
26,528.00 61660 0.032 82.4倍
26,500.00 66730 0.029 90.9倍
26,450.00 67904 0.025 105.4倍
26,428.00 68724 0.021 125.5倍
現價:
26,250.14
1個月高位
26,216.58
1星期高位
25,907.00 56842 0.050 52.7倍
25,893.00 57168 0.053 49.7倍
25,750.00 57169 0.063 41.8倍
25,650.00 56844 0.074 35.6倍
25,600.00 57172 0.081 32.5倍
25,550.00 56498 0.084 31.4倍
25,508.53
1星期低位
25,500.00 56847 0.090 29.3倍
25,450.00 55902 0.093 28.3倍
25,428.00 57180 0.098 26.9倍
25,400.00 56504 0.097 27.2倍
25,350.00 56848 0.104 25.3倍
25,294.00 54945 0.105 25.1倍
25,250.00 55452 0.112 23.5倍
25,228.00 57181 0.116 22.7倍
25,200.00 55903 0.117 22.5倍
25,150.00 56507 0.120 22.0倍
25,100.00 54950 0.126 20.9倍
25,050.00 55454 0.130 20.3倍
25,000.00 55904 0.135 19.5倍
24,950.00 54961 0.139 19.0倍
24,900.00 53513 0.141 18.7倍
24,850.00 55455 0.149 17.7倍
24,828.00 69170 0.151 17.5倍
24,800.00 54962 0.154 17.1倍
24,788.00 54489 0.156 16.9倍
24,750.00 53548 0.158 16.7倍
24,700.00 55907 0.163 16.2倍
24,650.00 54964 0.168 15.7倍
24,628.00 69179 0.172 15.3倍
24,588.00 54491 0.175 15.1倍
24,550.00 53572 0.179 14.7倍
24,450.00 54492 0.187 14.1倍
24,400.00 67116 0.195 13.5倍
24,388.00 53574 0.197 13.4倍
24,350.00 64052 0.197 13.4倍
24,328.00 54493 0.197 13.4倍
24,300.00 65931 0.200 13.2倍
24,250.00 54461 0.205 12.9倍
24,203.54
1個月低位
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.215 12.3倍
24,188.00 64071 0.213 12.4倍
24,150.00 58960 0.224 11.8倍
24,100.00 58867 0.226 11.7倍
24,050.00 58033 0.230 11.5倍
24,028.00 57438 0.234 11.3倍
24,000.00 58120 0.237 11.1倍
23,988.00 64060 0.232 11.4倍
23,950.00 56800 0.240 11.0倍
23,900.00 57062 0.244 10.8倍
23,850.00 58151 0.248 10.6倍
23,800.00 57435 0.255 10.3倍
23,750.00 58871 0.260 10.1倍
23,700.00 56556 0.265 9.9倍
23,650.00 67626 0.275 9.6倍
23,600.00 56017 0.280 9.4倍
23,530.00 67099 0.285 9.2倍
23,500.00 65891 0.290 9.1倍
23,450.00 56548 0.300 8.8倍
23,400.00 67615 0.305 8.6倍
23,350.00 67103 0.310 8.5倍
23,300.00 65894 0.315 8.4倍
23,200.00 67628 0.325 8.1倍
23,150.00 61103 0.335 7.9倍
23,100.00 59306 0.335 7.9倍
23,050.00 65941 0.340 7.8倍
23,000.00 60068 0.335 7.9倍
22,900.00 59307 0.355 7.4倍
22,800.00 58356 0.365 7.2倍
22,750.00 65953 0.375 7.0倍
22,700.00 59310 0.380 6.9倍
22,662.00 69638 0.380 6.9倍
22,600.00 54374 0.375 7.0倍
22,550.00 53537 0.385 6.8倍
22,504.00 69060 0.400 6.6倍
22,450.00 54080 0.390 6.8倍
22,400.00 69639 0.435 6.1倍
22,300.00 69048 0.420 6.3倍
22,250.00 54376 0.425 6.2倍
22,200.00 53549 0.450 5.9倍
22,150.00 69050 0.420 6.3倍
22,119.00 68740 0.430 6.1倍
22,050.00 69637 0.440 6.0倍
22,008.00 68564 0.435 6.1倍
21,950.00 68735 0.445 5.9倍
21,900.00 68448 0.475 5.5倍
21,850.00 68560 0.460 5.7倍
21,800.00 68065 0.495 5.3倍
21,750.00 68736 0.485 5.4倍
21,700.00 67617 0.475 5.5倍
21,650.00 68356 0.490 5.4倍
21,600.00 68070 0.485 5.4倍
21,562.00 66689 0.490 5.4倍
21,500.00 67618 0.485 5.4倍
21,450.00 68461 0.520 5.1倍
21,398.00 66271 0.520 5.1倍
21,350.00 66114 0.530 5.0倍
21,300.00 66675 0.520 5.1倍
21,250.00 67624 0.570 4.6倍
21,200.00 66272 0.560 4.7倍
21,150.00 66115 0.570 4.6倍
21,100.00 65836 0.550 4.8倍
21,050.00 66683 0.570 4.6倍
21,039.16
52星期低位
21,000.00 65428 0.550 4.8倍
20,950.00 66279 0.580 4.5倍
20,900.00 66122 0.600 4.4倍
20,850.00 68459 0.600 4.4倍
20,800.00 65427 0.600 4.4倍
20,750.00 68561 0.610 4.3倍
20,681.00 64615 0.610 4.3倍
20,600.00 65018 0.600 4.4倍
20,550.00 66118 0.630 4.2倍
20,500.00 65429 0.630 4.2倍
20,404.00 62937 0.620 4.3倍
20,350.00 66117 0.650 4.1倍
20,300.00 64613 0.650 4.1倍
20,264.00 64143 0.660 4.0倍
20,200.00 62939 0.630 4.2倍
20,140.00 63803 0.670 3.9倍
20,100.00 64151 0.670 3.9倍
20,050.00 66120 0.680 3.9倍
20,000.00 62943 0.690 3.8倍
19,950.00 64123 0.680 3.9倍
19,900.00 63805 0.680 3.9倍
19,800.00 62958 0.690 3.8倍
19,750.00 66121 0.710 3.7倍
19,700.00 64119 0.700 3.8倍
19,650.00 63807 0.710 3.7倍
19,550.00 62959 0.740 3.6倍
19,500.00 64120 0.720 3.7倍
19,350.00 63811 0.750 3.5倍
19,300.00 64122 0.740 3.6倍
19,250.00 62960 0.760 3.5倍
19,200.00 67422 0.760 3.5倍
19,100.00 66866 0.740 3.6倍
19,050.00 63802 0.740 3.6倍
19,000.00 67148 0.760 3.5倍
18,950.00 62961 0.780 3.4倍
18,900.00 67423 0.790 3.3倍
18,800.00 67699 0.780 3.4倍
18,750.00 63808 0.810 3.3倍
18,700.00 67151 0.820 3.2倍
18,600.00 60878 0.770 3.4倍
18,500.00 50890 0.840 3.1倍
18,400.00 61760 0.800 3.3倍
18,300.00 50626 0.850 3.1倍
18,200.00 50446 0.860 3.1倍
18,100.00 66865 0.860 3.1倍
18,000.00 50277 0.870 3.0倍
17,900.00 50627 0.880 3.0倍
17,800.00 50447 0.890 3.0倍
17,700.00 50276 0.900 2.9倍
17,600.00 50139 0.910 2.9倍
17,400.00 69872 0.890 3.0倍
17,300.00 50006 0.940 2.8倍
17,200.00 50140 0.960 2.7倍
17,100.00 69583 0.950 2.8倍
17,000.00 69705 0.970 2.7倍
16,900.00 67179 1.00 2.6倍
16,800.00 67673 0.990 2.7倍
16,700.00 66850 1.02 2.6倍
16,600.00 67454 1.02 2.6倍
16,500.00 66553 1.04 2.5倍
16,400.00 67180 1.05 2.5倍
16,300.00 66086 1.06 2.5倍
16,200.00 69873 1.05 2.5倍
16,100.00 66849 1.08 2.4倍
16,000.00 69435 1.07 2.5倍
15,800.00 66433 1.11 2.4倍
15,600.00 69585 1.12 2.4倍
15,500.00 66554 1.14 2.3倍
14,961.00 66427 1.21 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-04-16 | 10:02
    【焦點股】京東(9618)暫錄四連升 刷新逾五個月高位 上日重上250天線
    資金傾向造淡 近兩日逾800萬淨流入 好倉京東20862;淡倉京東26732
  • 2026-04-16 | 09:59
    【熱門股資金流】美團(3690)為上日好倉流入第一位 淨流入約1,185萬
    為連續3日錄淨流入 好倉美團26116/更長年期美團23112;淡倉美團20793
  • 2026-04-16 | 09:36
    【🌟科技股帶動大市】信證全新恒生科技指數認股證登場 睇好睇淡更多選擇!
    好倉恒科28047貼價&中長年期之選;淡倉恒科28045實際槓桿約5倍
  • 2026-04-16 | 09:34
    【焦點股】寧德(3750)首季多賺48% 獲多間大行上調目標價
    跟進好倉寧德27446/更高槓桿寧德27236;淡倉寧德27030
  • 2026-04-16 | 09:20
    【每周心水】唐牛:破頂強勢 ASMPT(0522)有計!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-04-15 | 09:56
    【焦點股】寧德(3750)日內公布首季業績 上日好倉逾650萬淨流入 為最多好倉流入個股
    上日有傳寧德或配股集資 兩手部署寧德27446/寧德27030
  • 2026-04-16 美團終止四連跌 好倉連續三日入場 寧德首季業績勝預期 曾抽升逾一成

    隔晚標指及納指創新高,港股繼續跟隨外圍造好,暫時最多升約300點,高見26,200點水平,暫時連升第三日,繼續上試約一個月高位。

    上日資金傾向部署淡倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有近2,600萬淨流出;淡倉則有逾2,900萬入場。

    牛熊證街貨比例維持在大約59:41,牛證繼續換馬至新上市的貼價證,25,600點至25,900點水平上日都有資金入場或加注;貼價熊證連日被收回後,重貨區上移至26,500點水平,有逾800張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市連升第三日,資金繼續以流入淡倉為主,根據「信搜牛熊」數據,信證恒指熊證連續14個交易日上午均錄淨流入。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(57169),收回價25,750 點;恒指熊證(69209),收回價26,550點。

    美團(03690)上日終止四日跌勢,今日早段再升逾3%,高位重新迫近90元的位置。

    輪場資金流方面,美團好倉上日錄大約1,185萬淨流入,為上日最多資金流入個股,亦是連續3日錄淨流入,累計約1,800萬「過夜」。

    跟進美團好倉,可留意美團認購證(26116),行使價97.88元,8月到期,實際槓桿約6.8倍;更中線部署,則可留意另一隻美團認購證(23112),行使價98.88元,10月底到期,實際槓桿約5倍。

    信證其他科網股好倉精選:

    阿里(09988)認購證(26695),行使價137.08元,7月到期,實際槓桿約7.5倍

    騰訊(00700)認購證(27751),行使價580.5元,9月到期,實際槓桿約9倍

    快手(01024)認購證(27750),行使價46.88元,9月到期,實際槓桿約4倍

    寧德時代(03750)首季多賺48%至大約207億人民幣,收入按年升52%,高於市場預期,多間大行上調寧德時代H股目標價,個別目標價升至800元。

    跟進寧德好倉,可留意寧德認購證(27446),行使價788元,12月底到期,實際槓桿約3.8倍;淡倉則留意寧德認沽證(27030),行使價409.08元,9月到期,實際槓桿約6.6倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證