本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

泡瑪兩年來首度回購

本周兩次回購股份
共斥逾3.4億元
回購價介乎$177.7至$194.9
更多認股證

黃金相關股造好

避險情緒升溫
國際金價創新高
相關部署
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

芯片及通訊設備股

電池及汽車股

AI應用股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.455 5.9倍
30,400.00 54511 0.410 6.5倍
30,000.00 60747 0.350 7.6倍
29,900.00 54516 0.340 7.9倍
29,700.00 54508 0.320 8.4倍
29,500.00 54460 0.300 8.9倍
29,400.00 57932 0.285 9.4倍
29,300.00 54459 0.280 9.5倍
29,200.00 57930 0.265 10.1倍
29,100.00 54440 0.260 10.3倍
29,000.00 58927 0.239 11.2倍
28,900.00 60746 0.227 11.8倍
28,800.00 60938 0.219 12.2倍
28,750.00 58797 0.213 12.5倍
28,700.00 60745 0.209 12.8倍
28,650.00 57915 0.198 13.5倍
28,600.00 57539 0.193 13.8倍
28,550.00 58787 0.197 13.6倍
28,500.00 60468 0.184 14.5倍
28,450.00 54428 0.179 14.9倍
28,400.00 61730 0.173 15.4倍
28,350.00 57910 0.174 15.4倍
28,300.00 60941 0.163 16.4倍
28,250.00 54407 0.155 17.2倍
28,200.00 60466 0.154 17.4倍
28,150.00 57901 0.149 17.9倍
28,100.00 61721 0.144 18.6倍
28,050.00 54405 0.139 19.2倍
28,000.00 62447 0.136 19.7倍
27,950.00 61416 0.129 20.7倍
27,900.00 60936 0.123 21.7倍
27,850.00 61009 0.120 22.3倍
27,800.00 62461 0.116 23.0倍
27,750.00 60736 0.110 24.3倍
27,700.00 60465 0.105 25.5倍
27,650.00 61412 0.101 26.5倍
27,600.00 62460 0.095 28.1倍
27,550.00 61007 0.091 29.4倍
27,500.00 59971 0.085 31.4倍
27,450.00 60600 0.078 34.3倍
27,428.00 56431 0.078 34.3倍
27,400.00 62454 0.075 35.6倍
27,388.00 54404 0.074 36.1倍
27,381.84
52星期高位
27,368.00 55843 0.073 36.6倍
27,350.00 57900 0.070 38.2倍
27,328.00 54542 0.067 39.9倍
27,300.00 60016 0.064 41.8倍
27,250.00 58809 0.060 44.5倍
27,228.00 56430 0.059 45.3倍
27,206.84
1個月高位
27,206.84
3個月高位
27,200.00 56763 0.055 48.6倍
27,176.31
1星期高位
27,150.00 57190 0.049 54.5倍
27,100.00 58687 0.046 58.1倍
27,050.00 56429 0.041 65.2倍
27,028.00 56755 0.039 68.5倍
27,000.00 57186 0.036 74.2倍
26,950.00 58686 0.031 86.2倍
26,900.00 56425 0.027 99.0倍
現價:
26,563.00 59854 0.030 89.1倍
26,418.00 59855 0.045 59.4倍
26,363.86
1星期低位
26,350.00 55883 0.051 52.4倍
26,328.00 58648 0.054 49.5倍
26,300.00 69007 0.056 47.7倍
26,268.00 59893 0.061 43.8倍
26,250.00 53945 0.062 43.1倍
26,231.00 69844 0.064 41.8倍
26,200.00 55884 0.067 39.9倍
26,150.00 69008 0.073 36.6倍
26,100.00 69831 0.078 34.3倍
26,088.00 59895 0.080 33.4倍
26,050.00 67631 0.082 32.6倍
26,000.00 69032 0.087 30.7倍
25,950.00 66549 0.093 28.7倍
25,928.00 69846 0.097 27.6倍
25,900.00 67634 0.098 27.3倍
25,888.00 59901 0.101 26.5倍
25,868.00 69033 0.101 26.5倍
25,854.00 63997 0.102 26.2倍
25,828.00 67979 0.104 25.7倍
25,800.00 64497 0.109 24.5倍
25,750.00 65249 0.113 23.7倍
25,728.00 69035 0.118 22.6倍
25,700.00 63995 0.118 22.6倍
25,650.00 64500 0.123 21.7倍
25,600.00 65253 0.128 20.9倍
25,578.00 59905 0.133 20.1倍
25,554.31
1個月低位
25,550.00 62758 0.133 20.1倍
25,528.00 69045 0.137 19.5倍
25,500.00 62042 0.139 19.2倍
25,468.00 61496 0.142 18.8倍
25,438.00 61713 0.145 18.4倍
25,400.00 61132 0.148 18.1倍
25,378.00 62350 0.152 17.6倍
25,350.00 62047 0.156 17.1倍
25,300.00 61718 0.160 16.7倍
25,288.00 69047 0.167 16.0倍
25,250.00 61475 0.167 16.0倍
25,200.00 61133 0.171 15.6倍
25,150.00 61719 0.176 15.2倍
25,100.00 61478 0.182 14.7倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.186 14.4倍
25,028.00 65741 0.187 14.3倍
25,000.00 55186 0.192 13.9倍
24,988.00 61135 0.193 13.8倍
24,968.00 59247 0.194 13.8倍
24,950.00 54280 0.200 13.4倍
24,928.00 57996 0.198 13.5倍
24,900.00 55523 0.205 13.0倍
24,888.00 53897 0.207 12.9倍
24,850.00 55184 0.209 12.8倍
24,828.00 61485 0.211 12.7倍
24,800.00 65435 0.216 12.4倍
24,773.00 63097 0.222 12.0倍
24,750.00 64886 0.223 12.0倍
24,733.00 63331 0.228 11.7倍
24,718.00 65108 0.229 11.7倍
24,700.00 64175 0.227 11.8倍
24,668.00 63935 0.231 11.6倍
24,628.00 63098 0.238 11.2倍
24,600.00 63326 0.225 11.9倍
24,588.00 61136 0.238 11.2倍
24,550.00 64198 0.246 10.9倍
24,500.00 63938 0.260 10.3倍
24,488.00 62932 0.250 10.7倍
24,450.00 63327 0.265 10.1倍
24,428.00 63100 0.265 10.1倍
24,400.00 64748 0.270 9.9倍
24,350.00 59387 0.265 10.1倍
24,300.00 58954 0.260 10.3倍
24,268.00 63116 0.280 9.5倍
24,250.00 58032 0.265 10.1倍
24,218.00 63328 0.280 9.5倍
24,203.00 58149 0.275 9.7倍
24,150.00 58960 0.285 9.4倍
24,100.00 58867 0.295 9.1倍
24,050.00 58033 0.300 8.9倍
24,028.00 57438 0.285 9.4倍
24,000.00 58120 0.310 8.6倍
23,950.00 56800 0.305 8.8倍
23,900.00 57062 0.320 8.4倍
23,850.00 58151 0.320 8.4倍
23,800.00 57435 0.330 8.1倍
23,750.00 58871 0.335 8.0倍
23,700.00 56556 0.340 7.9倍
23,650.00 67626 0.345 7.7倍
23,600.00 56017 0.350 7.6倍
23,530.00 67099 0.360 7.4倍
23,500.00 65891 0.360 7.4倍
23,450.00 56548 0.365 7.3倍
23,400.00 67615 0.365 7.3倍
23,350.00 67103 0.375 7.1倍
23,300.00 65894 0.380 7.0倍
23,200.00 67628 0.395 6.8倍
23,150.00 61103 0.385 6.9倍
23,100.00 59306 0.400 6.7倍
23,050.00 65941 0.405 6.6倍
23,000.00 60068 0.405 6.6倍
22,900.00 59307 0.420 6.4倍
22,800.00 58356 0.430 6.2倍
22,750.00 65953 0.430 6.2倍
22,700.00 59310 0.440 6.1倍
22,662.00 69638 0.445 6.0倍
22,600.00 54374 0.440 6.1倍
22,550.00 53537 0.455 5.9倍
22,504.00 69060 0.450 5.9倍
22,450.00 54080 0.455 5.9倍
22,400.00 69639 0.470 5.7倍
22,300.00 69048 0.480 5.6倍
22,250.00 54376 0.485 5.5倍
22,200.00 53549 0.485 5.5倍
22,150.00 69050 0.480 5.6倍
22,119.00 68740 0.495 5.4倍
22,050.00 69637 0.495 5.4倍
22,008.00 68564 0.520 5.1倍
21,950.00 68735 0.520 5.1倍
21,900.00 68448 0.540 4.9倍
21,850.00 68560 0.530 5.0倍
21,800.00 68065 0.550 4.9倍
21,750.00 68736 0.540 4.9倍
21,700.00 67617 0.550 4.9倍
21,650.00 68356 0.550 4.9倍
21,600.00 68070 0.540 4.9倍
21,562.00 66689 0.570 4.7倍
21,500.00 67618 0.570 4.7倍
21,450.00 68461 0.580 4.6倍
21,398.00 66271 0.580 4.6倍
21,350.00 66114 0.580 4.6倍
21,300.00 66675 0.590 4.5倍
21,250.00 67624 0.600 4.5倍
21,200.00 66272 0.600 4.5倍
21,150.00 66115 0.600 4.5倍
21,100.00 65836 0.600 4.5倍
21,050.00 66683 0.610 4.4倍
21,000.00 65428 0.620 4.3倍
20,950.00 66279 0.620 4.3倍
20,900.00 66122 0.630 4.2倍
20,850.00 68459 0.640 4.2倍
20,800.00 65427 0.630 4.2倍
20,750.00 68561 0.640 4.2倍
20,681.00 64615 0.650 4.1倍
20,600.00 65018 0.660 4.0倍
20,550.00 66118 0.660 4.0倍
20,500.00 65429 0.670 4.0倍
20,404.00 62937 0.680 3.9倍
20,350.00 66117 0.680 3.9倍
20,300.00 64613 0.690 3.9倍
20,264.00 64143 0.700 3.8倍
20,200.00 62939 0.710 3.8倍
20,140.00 63803 0.710 3.8倍
20,100.00 64151 0.710 3.8倍
20,050.00 66120 0.730 3.7倍
20,000.00 62943 0.730 3.7倍
19,950.00 64123 0.730 3.7倍
19,900.00 63805 0.720 3.7倍
19,800.00 62958 0.740 3.6倍
19,750.00 66121 0.740 3.6倍
19,700.00 64119 0.740 3.6倍
19,650.00 63807 0.760 3.5倍
19,550.00 62959 0.770 3.5倍
19,500.00 64120 0.770 3.5倍
19,350.00 63811 0.780 3.4倍
19,300.00 64122 0.770 3.5倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.790 3.4倍
19,200.00 67422 0.800 3.3倍
19,100.00 66866 0.810 3.3倍
19,050.00 63802 0.820 3.3倍
19,000.00 67148 0.800 3.3倍
18,950.00 62961 0.820 3.3倍
18,900.00 67423 0.830 3.2倍
18,800.00 67699 0.830 3.2倍
18,750.00 63808 0.840 3.2倍
18,700.00 67151 0.860 3.1倍
18,600.00 60878 0.850 3.1倍
18,500.00 50890 0.880 3.0倍
18,400.00 61760 0.880 3.0倍
18,300.00 50626 0.900 3.0倍
18,200.00 50446 0.940 2.8倍
18,100.00 66865 0.910 2.9倍
18,000.00 50277 0.900 3.0倍
17,900.00 50627 0.960 2.8倍
17,800.00 50447 0.940 2.8倍
17,700.00 50276 0.960 2.8倍
17,600.00 50139 0.980 2.7倍
17,400.00 69872 0.970 2.8倍
17,300.00 50006 1.00 2.7倍
17,200.00 50140 1.02 2.6倍
17,100.00 69583 1.00 2.7倍
17,000.00 69705 1.01 2.6倍
16,900.00 67179 1.05 2.5倍
16,800.00 67673 1.06 2.5倍
16,700.00 66850 1.08 2.5倍
16,600.00 67454 1.09 2.5倍
16,500.00 66553 1.10 2.4倍
16,400.00 67180 1.11 2.4倍
16,300.00 66086 1.12 2.4倍
16,200.00 69873 1.12 2.4倍
16,100.00 66849 1.13 2.4倍
16,000.00 69435 1.14 2.3倍
15,800.00 66433 1.17 2.3倍
15,600.00 69585 1.18 2.3倍
15,500.00 66554 1.17 2.3倍
14,961.00 66427 1.26 2.1倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-01-23 | 10:12
    【業績股】德昌(0179)首三財季營業額按年基本持平 股價曾急跌逾8%
    博反彈可留意德昌22499為市場上最低引伸波幅之選 實際槓桿約2.7倍
  • 2026-01-23 | 10:10
    【焦點股】泡瑪(9992)早段曾升逾9% 新華社將播創辦人專訪
    另有報道指旗下IP「星星人」情人節盲盒隱藏款炒高近7倍 好倉泡瑪23150/泡瑪23062
  • 2026-01-23 | 10:08
    【焦點股】傳阿里(9988)擬分拆旗下AI晶片業務上市 股價高開4%
    集團暫未有回應 兩手部署阿里20442/阿里23860
  • 2026-01-23 | 10:06
    【熱門股資金流】中壽(2628)上日失守10天線 好倉逾千萬淨流入 為一年最高水平
    股價早段進一步下試20天線 兩手部署 中壽22505/中壽24231
  • 2026-01-23 | 10:06
    【🌟焦點板塊】傳阿里(9988)擬分拆晶片業務 官媒將播放泡瑪(9992)專訪 股價再急升
    🐮🐻善用免費手機應用程式【信搜牛熊】全新「快速搵輪」功能!一眼盡覽焦點話題及精選輪證!
  • 2026-01-23 | 10:00
    【信證獨家專欄】紅磡索螺絲:長線投資被低估的真相📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-01-23 傳阿里擬分拆晶片業務 股價見近3個月高位 泡瑪曾急升9% 好淡倉活躍

    港股連升兩日後,早段繼續向上,恒指高開231點後,最多升265點,高位迫近26,900點關,之後升幅回順。

    恒指連續兩日反覆向上,資金傾向繼續部署好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續6日入場,上日再有近3,900萬淨流入;淡倉則連續5日錄淨流出,累計約8,500萬離場。

    牛熊證街貨比例進一步升至大約71:29,恒指早段高位迫近26,900點,貼價熊證被收回,上方27,200點水平為下一個較多資金部署的區域;牛證多個貼價位置有加倉,兩萬六至26,399點合計逾4千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市暫錄三連升,早段淡倉相對活躍,當中較多資金留意27,100點至27,200點收回的熊證。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(53945),收回價26,250點;恒指熊證(57190),收回價27,150點。

    彭博引述消息報道,阿里(09988)擬分拆半導體晶片業務「平頭哥」(T-Head)上市,但暫未有具體時間表或集資額,集團暫未有回應。

    消息帶動阿里股價高開近4%,其後高見172元,見去年10月底以來高位。

    繼續看好阿里走勢,可留意阿里認購證(20442),行使價200.88元,5月到期,實際槓桿約7倍;若預計股價將有回吐,則可留意阿里認沽證(23860),行使價140.86元,4月到期,實際槓桿約8.8倍。

    泡泡瑪特(09992)本周先後進行兩次回購後,今日中午新華社將播放創辦人王寧專訪,另外,有報道指,泡泡瑪特旗下IP「星星人」情人節盲盒隱藏款價錢炒高近7倍。

    泡瑪股價急升,早段最多升逾9%,單計本周,股價已累升逾兩成。

    看好泡瑪股價將繼續收復失地,好倉可留意泡瑪認購證(23150),行使價305.88元,6月底到期,實際槓桿約5倍;相反,若預計泡瑪股價短線有回調,或持有正股有對沖需要,則可留意泡瑪認沽證(23062),行使價162.88元,7月底到期,實際槓桿約4倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

【2026年港股前膽:新舊經濟股與輪證部署】Tasty Money x 信證Webinar 2025-01-23

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證