本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

AI+雲計算

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.860 2.7倍
31,600.00 53657 0.850 2.8倍
31,200.00 53629 0.800 2.9倍
31,000.00 54465 0.760 3.1倍
30,800.00 53622 0.750 3.1倍
30,600.00 65198 0.710 3.3倍
30,500.00 53497 0.690 3.4倍
30,400.00 54511 0.710 3.3倍
30,300.00 54825 0.690 3.4倍
30,200.00 65157 0.670 3.5倍
30,100.00 53492 0.670 3.5倍
30,000.00 60747 0.660 3.5倍
29,900.00 54516 0.660 3.5倍
29,800.00 53488 0.620 3.8倍
29,700.00 54508 0.640 3.7倍
29,600.00 65134 0.600 3.9倍
29,500.00 54460 0.590 4.0倍
29,450.00 53487 0.600 3.9倍
29,400.00 57932 0.600 3.9倍
29,300.00 54459 0.590 4.0倍
29,250.00 65126 0.580 4.0倍
29,200.00 57930 0.590 4.0倍
29,150.00 54821 0.570 4.1倍
29,100.00 54440 0.570 4.1倍
29,000.00 58927 0.570 4.1倍
28,950.00 53478 0.550 4.3倍
28,900.00 60746 0.550 4.3倍
28,850.00 65090 0.540 4.3倍
28,800.00 60938 0.530 4.4倍
28,750.00 58797 0.530 4.4倍
28,700.00 60745 0.520 4.5倍
28,688.00 53612 0.550 4.3倍
28,650.00 57915 0.520 4.5倍
28,600.00 57539 0.510 4.6倍
28,550.00 58787 0.495 4.7倍
28,500.00 60468 0.490 4.8倍
28,450.00 54428 0.500 4.7倍
28,400.00 61730 0.485 4.8倍
28,388.00 53611 0.475 4.9倍
28,350.00 57910 0.480 4.9倍
28,300.00 60941 0.480 4.9倍
28,288.00 64838 0.470 5.0倍
28,250.00 54407 0.475 4.9倍
28,200.00 60466 0.460 5.1倍
28,188.00 53610 0.465 5.0倍
28,150.00 57901 0.460 5.1倍
28,128.00 64799 0.455 5.1倍
28,100.00 61721 0.455 5.1倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.450 5.2倍
28,000.00 53605 0.445 5.3倍
27,928.00 64737 0.435 5.4倍
27,900.00 61297 0.435 5.4倍
27,827.00 53498 0.425 5.5倍
27,800.00 54807 0.430 5.4倍
27,750.00 64710 0.420 5.6倍
27,728.00 61298 0.420 5.6倍
27,700.00 55005 0.420 5.6倍
27,650.00 54802 0.415 5.6倍
27,600.00 64690 0.410 5.7倍
27,550.00 61296 0.390 6.0倍
27,528.00 54841 0.405 5.8倍
27,500.00 60378 0.385 6.1倍
27,450.00 54992 0.385 6.1倍
27,428.00 65519 0.385 6.1倍
27,400.00 64655 0.390 6.0倍
27,388.00 61280 0.380 6.2倍
27,350.00 60376 0.385 6.1倍
27,300.00 63652 0.385 6.1倍
27,288.00 65520 0.380 6.2倍
27,250.00 59658 0.380 6.2倍
27,228.00 62409 0.365 6.4倍
27,200.00 60364 0.375 6.2倍
27,184.00 61273 0.360 6.5倍
27,150.00 63639 0.370 6.3倍
27,100.00 65528 0.360 6.5倍
27,050.00 65599 0.355 6.6倍
27,028.00 69036 0.355 6.6倍
27,000.00 66748 0.345 6.8倍
26,975.00 66564 0.345 6.8倍
26,950.00 58064 0.350 6.7倍
26,900.00 67932 0.345 6.8倍
26,878.00 55366 0.335 7.0倍
26,850.00 66742 0.340 6.9倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.320 7.3倍
26,678.00 58063 0.315 7.4倍
26,600.00 58513 0.305 7.7倍
26,550.00 57415 0.305 7.7倍
26,450.00 59001 0.295 7.9倍
26,400.00 58055 0.290 8.1倍
26,389.00 58508 0.295 7.9倍
26,350.00 60766 0.285 8.2倍
26,300.00 58999 0.280 8.4倍
26,250.00 59859 0.275 8.5倍
26,228.00 54238 0.275 8.5倍
26,200.00 60749 0.275 8.5倍
26,178.00 69008 0.275 8.5倍
26,150.00 58996 0.270 8.7倍
26,100.00 59857 0.250 9.4倍
26,050.00 60730 0.255 9.2倍
26,045.07
1個月高位
26,000.00 69004 0.249 9.4倍
25,978.00 54227 0.245 9.6倍
25,900.00 55003 0.243 9.6倍
25,828.00 54214 0.235 10.0倍
25,800.00 68985 0.226 10.4倍
25,750.00 58839 0.225 10.4倍
25,700.00 55569 0.218 10.7倍
25,678.00 55002 0.222 10.5倍
25,634.00 54211 0.215 10.9倍
25,600.00 68980 0.209 11.2倍
25,550.00 58825 0.205 11.4倍
25,500.00 55568 0.201 11.6倍
25,450.00 55001 0.197 11.9倍
25,399.00 68963 0.191 12.3倍
25,350.00 58816 0.187 12.5倍
25,300.00 55567 0.183 12.8倍
25,254.00 54997 0.181 12.9倍
25,200.00 55808 0.174 13.5倍
25,150.00 55566 0.169 13.9倍
25,100.00 56627 0.165 14.2倍
25,078.00 60042 0.165 14.2倍
25,050.00 58803 0.162 14.5倍
25,000.00 60925 0.159 14.7倍
24,900.00 60041 0.148 15.8倍
24,850.00 58799 0.145 16.1倍
24,800.00 60924 0.140 16.7倍
24,750.00 61095 0.134 17.5倍
24,719.00 60040 0.132 17.7倍
24,650.00 60922 0.128 18.3倍
24,628.00 58792 0.123 19.0倍
24,600.00 61102 0.121 19.3倍
24,560.19
1星期高位
24,550.00 62904 0.117 20.0倍
24,494.00 60915 0.113 20.7倍
24,468.00 61098 0.110 21.3倍
24,400.00 62882 0.106 22.1倍
24,313.00 61097 0.094 24.9倍
24,250.00 62855 0.092 25.4倍
24,050.00 62848 0.072 32.5倍
23,901.00 62843 0.056 41.8倍
現價:
23,252.13
1星期低位
23,252.13
1個月低位
23,252.13
3個月低位
23,252.13
52星期低位
23,200.00 67628 0.035 66.9倍
23,150.00 61103 0.041 57.1倍
23,100.00 59306 0.045 52.0倍
23,050.00 65941 0.051 45.9倍
23,000.00 60068 0.056 41.8倍
22,900.00 59307 0.067 34.9倍
22,800.00 58356 0.078 30.0倍
22,750.00 65953 0.098 23.9倍
22,700.00 59310 0.092 25.4倍
22,662.00 69638 0.101 23.2倍
22,600.00 54374 0.105 22.3倍
22,550.00 53537 0.113 20.7倍
22,504.00 69060 0.121 19.3倍
22,450.00 54080 0.131 17.9倍
22,400.00 69639 0.140 16.7倍
22,300.00 69048 0.150 15.6倍
22,250.00 54376 0.155 15.1倍
22,200.00 53549 0.161 14.5倍
22,150.00 69050 0.163 14.4倍
22,119.00 68740 0.166 14.1倍
22,050.00 69637 0.173 13.5倍
22,008.00 68564 0.181 12.9倍
21,950.00 68735 0.183 12.8倍
21,900.00 68448 0.197 11.9倍
21,850.00 68560 0.194 12.1倍
21,800.00 68065 0.211 11.1倍
21,750.00 68736 0.207 11.3倍
21,700.00 67617 0.209 11.2倍
21,650.00 68356 0.218 10.7倍
21,600.00 68070 0.218 10.7倍
21,562.00 66689 0.225 10.4倍
21,500.00 67618 0.230 10.2倍
21,450.00 68461 0.237 9.9倍
21,398.00 66271 0.240 9.8倍
21,350.00 66114 0.239 9.8倍
21,300.00 66675 0.255 9.2倍
21,250.00 67624 0.265 8.8倍
21,200.00 66272 0.285 8.2倍
21,150.00 66115 0.275 8.5倍
21,100.00 65836 0.265 8.8倍
21,050.00 66683 0.280 8.4倍
21,000.00 65428 0.290 8.1倍
20,950.00 66279 0.310 7.6倍
20,900.00 66122 0.295 7.9倍
20,850.00 68459 0.310 7.6倍
20,800.00 65427 0.310 7.6倍
20,750.00 68561 0.315 7.4倍
20,681.00 64615 0.325 7.2倍
20,600.00 65018 0.330 7.1倍
20,550.00 66118 0.340 6.9倍
20,500.00 65429 0.350 6.7倍
20,404.00 62937 0.355 6.6倍
20,350.00 66117 0.360 6.5倍
20,300.00 64613 0.380 6.2倍
20,264.00 64143 0.390 6.0倍
20,200.00 62939 0.380 6.2倍
20,140.00 63803 0.400 5.9倍
20,100.00 64151 0.400 5.9倍
20,050.00 66120 0.415 5.6倍
20,000.00 62943 0.410 5.7倍
19,950.00 64123 0.415 5.6倍
19,900.00 63805 0.415 5.6倍
19,800.00 62958 0.425 5.5倍
19,750.00 66121 0.425 5.5倍
19,700.00 64119 0.435 5.4倍
19,650.00 63807 0.445 5.3倍
19,550.00 62959 0.460 5.1倍
19,500.00 64120 0.460 5.1倍
19,350.00 63811 0.470 5.0倍
19,300.00 64122 0.475 4.9倍
19,250.00 62960 0.475 4.9倍
19,200.00 67422 0.490 4.8倍
19,100.00 66866 0.510 4.6倍
19,050.00 63802 0.510 4.6倍
19,000.00 67148 0.495 4.7倍
18,950.00 62961 0.510 4.6倍
18,900.00 67423 0.530 4.4倍
18,800.00 67699 0.520 4.5倍
18,750.00 63808 0.560 4.2倍
18,700.00 67151 0.570 4.1倍
18,600.00 60878 0.540 4.3倍
18,500.00 50890 0.590 4.0倍
18,400.00 61760 0.570 4.1倍
18,300.00 50626 0.610 3.8倍
18,200.00 50446 0.620 3.8倍
18,100.00 66865 0.630 3.7倍
18,000.00 50277 0.620 3.8倍
17,900.00 50627 0.640 3.7倍
17,800.00 50447 0.650 3.6倍
17,700.00 50276 0.650 3.6倍
17,600.00 50139 0.660 3.5倍
17,400.00 69872 0.680 3.4倍
17,300.00 50006 0.690 3.4倍
17,200.00 50140 0.710 3.3倍
17,100.00 69583 0.680 3.4倍
17,000.00 69705 0.720 3.3倍
16,900.00 67179 0.730 3.2倍
16,800.00 67673 0.740 3.2倍
16,700.00 66850 0.760 3.1倍
16,600.00 67454 0.770 3.0倍
16,500.00 66553 0.780 3.0倍
16,400.00 67180 0.790 3.0倍
16,300.00 66086 0.800 2.9倍
16,200.00 69873 0.800 2.9倍
16,100.00 66849 0.810 2.9倍
16,000.00 69435 0.820 2.9倍
15,800.00 66433 0.850 2.8倍
15,600.00 69585 0.870 2.7倍
15,500.00 66554 0.880 2.7倍
14,961.00 66427 0.940 2.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-06-24 | 13:41
    【焦點股】騰訊(0700)午後拉升逾半成 高見439.8元
    好倉騰訊13368
  • 2026-06-24 | 11:48
    【AI選股】林小珍:騰訊(0700)重整遊戲業務 初步下試400元📌看淡可留意騰訊13268
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-06-24 | 10:57
    【焦點板塊】內地出台政策支持外資參與醫藥產業發展 創新藥板塊再度上揚
    相關好倉 藥康28374/恒瑞22504/信藥28133/康方13371
  • 2026-06-24 | 10:56
    【焦點股】傳阿里(9988)計劃出售旗下遊戲業務品牌靈犀互娛 作價70-90億元人民幣
    股價跌穿百元關 博反彈 阿里13799
  • 2026-06-24 | 08:52
    【市場焦點】商務部政策支持汽車後市場 以及新車消費、二手車流通 內地頭部汽車經銷商中升(0881)上日逆市升1.56%
    好倉 中升27229
  • 2026-06-24 | 08:30
    【熱門股資金流】英諾(2577)上日回吐逾2% 有逾450萬元流入好倉 流入規模迫近過去一年最高水平
    跟進好倉 英諾29474行使價$108.88/11月到期/實際槓桿約2.4倍
  • 2026-06-24 半導體股獲熱炒 華虹彈一成半兼破頂 創新藥板塊再上揚 阿里失守「紅底」傳擬出售遊戲業務

    大市早段走勢反覆,恒指高開84點後,曾一度衝高過百點至 23,521點,隨後回軟並掉頭倒跌,最低見23,248點,暫時企穩回升。

    恒指連跌五日,上日再一度插逾500點,資金繼續傾向博反彈。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約8,100萬元淨流入,為連續第6日錄得資金淨流入,累計流入約4.7億元;而淡倉則錄得約5,900萬元食糊離場。

    上日再有大批牛證被收回,牛熊證街貨比例下降至大約55:45水平,牛證重貨區維持在23,100點至23,200點水平,但資金較上日輕微減倉,合計有逾1,600張相對期指作部署;熊證方面,資金傾向換馬至相對貼價的證,24,300點至24,400點水平形成重貨區,合計有逾600張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 大市早段缺乏方向,好淡倉均見有資金流入,當中熊證以23,900點附近收回的貼價證較受歡迎,牛證則以兩萬三點附近收回的成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(60068),收回價23,000點;恒指熊證(62848),收回價24,050點。

    半導體股上日大幅回吐後,早段普遍反彈,華虹宏力(01347)一度飆逾16%,暫時最高見194元,創歷史新高;中芯國際(00981)跟升逾8%、ASMPT(00522)升逾4%。

    跟進半導體芯片股好倉,可留意以下信證精選:

    華虹認購證(28901),行使價208.88元,11月到期,實際槓桿約3倍

    中芯認購證(20291),行使價98.15元,10月到期,實際槓桿約4.2倍

    太科認購證(29861),行使價422.22元,27年1月到期,實際槓桿約4倍

     

    創新藥板塊再度上揚,藥明生物(02359)漲超9%,高見145元,見4月末以來新高;恒瑞醫藥(01276)、信達生物(01801)、康方生物(09926)等普遍上升3-5%。

    消息面上,內地出台政策支持外資參與醫藥產業發展;國家藥監局近日集中批准多款重磅創新藥上市,涵蓋腫瘤、罕見病及感染性疾病領域。

    看好創新藥板塊發展,可留意以下信證精選好倉:

    藥康認購證(28374),行使價190.88元,27年1月到期,實際槓桿約4倍

    恒瑞認購證(22504),行使價90.88元,10月到期,實際槓桿約5.1倍

    信藥認購證(28133),行使價118.88元,10月底到期,實際槓桿約5.2倍

    康方認購證(13371),行使價145元,27年1月到期,實際槓桿約3.5倍

     

    阿里巴巴(09988)上日跌逾2%,收市低見98.95元,失守「紅底」。輪證資金流方面,根據「信搜牛熊」數據,上日有逾1,400萬元資金流入好倉。

    有傳媒報道,阿里計劃出售旗下遊戲業務品牌靈犀互娛,作價70-90億元人民幣,此舉或希望通過出售遊戲業務來獲得更為充足的現金流。

    博反彈,可留意阿里認購證(26804),行使價112.88元,9月到期,實際槓桿約8.8倍;更長年期的部署,可選擇阿里認購證(14102),行使價118.88元,27年2月到期,實際槓桿約4.2倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證