本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

追蹤智譜、MiniMax

首批認購證登場!
捕捉AI大模型走勢!
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.670 3.9倍
31,600.00 53657 0.670 3.9倍
31,200.00 53629 0.620 4.2倍
31,000.00 54465 0.570 4.6倍
30,800.00 53622 0.560 4.6倍
30,600.00 65198 0.530 4.9倍
30,500.00 53497 0.510 5.1倍
30,400.00 54511 0.510 5.1倍
30,300.00 54825 0.495 5.3倍
30,200.00 65157 0.475 5.5倍
30,100.00 53492 0.465 5.6倍
30,000.00 60747 0.450 5.8倍
29,900.00 54516 0.440 5.9倍
29,800.00 53488 0.430 6.0倍
29,700.00 54508 0.425 6.1倍
29,600.00 65134 0.410 6.3倍
29,500.00 54460 0.400 6.5倍
29,450.00 53487 0.395 6.6倍
29,400.00 57932 0.395 6.6倍
29,300.00 54459 0.375 6.9倍
29,250.00 65126 0.370 7.0倍
29,200.00 57930 0.365 7.1倍
29,150.00 54821 0.360 7.2倍
29,100.00 54440 0.355 7.3倍
29,000.00 58927 0.345 7.5倍
28,950.00 53478 0.340 7.6倍
28,900.00 60746 0.335 7.8倍
28,850.00 65090 0.330 7.9倍
28,800.00 60938 0.325 8.0倍
28,750.00 58797 0.320 8.1倍
28,700.00 60745 0.315 8.3倍
28,688.00 53612 0.315 8.3倍
28,650.00 57915 0.310 8.4倍
28,600.00 57539 0.305 8.5倍
28,550.00 58787 0.300 8.7倍
28,500.00 60468 0.295 8.8倍
28,450.00 54428 0.290 9.0倍
28,400.00 61730 0.285 9.1倍
28,388.00 53611 0.280 9.3倍
28,350.00 57910 0.280 9.3倍
28,300.00 60941 0.275 9.5倍
28,288.00 64838 0.275 9.5倍
28,250.00 54407 0.270 9.6倍
28,200.00 60466 0.265 9.8倍
28,188.00 53610 0.265 9.8倍
28,150.00 57901 0.255 10.2倍
28,128.00 64799 0.255 10.2倍
28,100.00 61721 0.248 10.5倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.247 10.5倍
28,000.00 53605 0.238 10.9倍
27,928.00 64737 0.227 11.5倍
27,900.00 61297 0.227 11.5倍
27,887.24
3個月高位
27,827.00 53498 0.222 11.7倍
27,800.00 54807 0.219 11.9倍
27,750.00 64710 0.217 12.0倍
27,728.00 61298 0.208 12.5倍
27,700.00 55005 0.202 12.9倍
27,650.00 54802 0.195 13.3倍
27,600.00 64690 0.191 13.6倍
27,550.00 61296 0.184 14.1倍
27,528.00 54841 0.185 14.1倍
27,500.00 60378 0.181 14.4倍
27,450.00 54992 0.178 14.6倍
27,428.00 65519 0.175 14.9倍
27,400.00 64655 0.172 15.1倍
27,388.00 61280 0.172 15.1倍
27,350.00 60376 0.167 15.6倍
27,300.00 63652 0.161 16.2倍
27,288.00 65520 0.159 16.4倍
27,250.00 59658 0.155 16.8倍
27,228.00 62409 0.155 16.8倍
27,200.00 60364 0.151 17.2倍
27,184.00 61273 0.150 17.3倍
27,150.00 63639 0.147 17.7倍
27,100.00 65528 0.139 18.7倍
27,050.00 65599 0.135 19.3倍
27,000.00 66748 0.128 20.3倍
26,975.00 66564 0.127 20.5倍
26,900.00 67932 0.119 21.9倍
26,850.00 66742 0.115 22.6倍
26,800.00 66559 0.109 23.9倍
26,750.00 65593 0.104 25.0倍
26,700.00 67925 0.099 26.3倍
26,650.00 66741 0.092 28.3倍
26,628.00 68728 0.091 28.6倍
26,591.00 66534 0.085 30.6倍
26,550.00 69209 0.080 32.5倍
26,529.49
1個月高位
26,500.00 61198 0.075 34.7倍
26,450.00 61691 0.070 37.2倍
26,400.00 60592 0.064 40.6倍
26,362.00 61197 0.061 42.6倍
26,350.00 60082 0.058 44.8倍
26,300.00 61686 0.052 50.0倍
26,278.00 63339 0.052 50.0倍
26,250.00 60583 0.048 54.2倍
26,200.00 62040 0.041 63.4倍
26,150.00 62402 0.035 74.3倍
26,138.00 61685 0.035 74.3倍
26,132.94
1星期高位
26,100.00 63330 0.038 68.4倍
現價:
25,878.00 63266 0.015 173.4倍
25,800.00 62406 0.022 118.2倍
25,700.00 63322 0.031 83.9倍
25,650.00 62407 0.034 76.5倍
25,609.61
1星期低位
25,600.00 57172 0.038 68.4倍
25,550.00 56498 0.042 61.9倍
25,528.00 63329 0.045 57.8倍
25,500.00 56847 0.047 55.3倍
25,478.00 58211 0.050 52.0倍
25,450.00 55902 0.050 52.0倍
25,428.00 57180 0.053 49.1倍
25,400.00 56504 0.056 46.4倍
25,350.00 56848 0.060 43.3倍
25,294.00 54945 0.065 40.0倍
25,250.00 55452 0.070 37.2倍
25,228.00 57181 0.072 36.1倍
25,200.00 55903 0.075 34.7倍
25,150.00 56507 0.079 32.9倍
25,100.00 54950 0.084 31.0倍
25,050.00 55454 0.088 29.6倍
25,000.00 55904 0.094 27.7倍
24,950.00 54961 0.100 26.0倍
24,900.00 53513 0.100 26.0倍
24,850.00 55455 0.107 24.3倍
24,828.00 69170 0.111 23.4倍
24,800.00 54962 0.113 23.0倍
24,788.00 54489 0.114 22.8倍
24,750.00 53548 0.118 22.0倍
24,700.00 55907 0.122 21.3倍
24,650.00 54964 0.128 20.3倍
24,628.00 69179 0.131 19.9倍
24,588.00 54491 0.135 19.3倍
24,550.00 53572 0.138 18.8倍
24,450.00 54492 0.146 17.8倍
24,409.57
1個月低位
24,400.00 67116 0.153 17.0倍
24,388.00 53574 0.154 16.9倍
24,350.00 64052 0.155 16.8倍
24,328.00 54493 0.157 16.6倍
24,300.00 65931 0.159 16.4倍
24,250.00 54461 0.161 16.2倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.170 15.3倍
24,188.00 64071 0.170 15.3倍
24,150.00 58960 0.179 14.5倍
24,100.00 58867 0.182 14.3倍
24,050.00 58033 0.186 14.0倍
24,028.00 57438 0.190 13.7倍
24,000.00 58120 0.191 13.6倍
23,988.00 64060 0.189 13.8倍
23,950.00 56800 0.195 13.3倍
23,900.00 57062 0.199 13.1倍
23,850.00 58151 0.207 12.6倍
23,800.00 57435 0.210 12.4倍
23,750.00 58871 0.215 12.1倍
23,700.00 56556 0.220 11.8倍
23,650.00 67626 0.225 11.6倍
23,600.00 56017 0.233 11.2倍
23,530.00 67099 0.241 10.8倍
23,500.00 65891 0.245 10.6倍
23,450.00 56548 0.255 10.2倍
23,400.00 67615 0.255 10.2倍
23,350.00 67103 0.260 10.0倍
23,300.00 65894 0.270 9.6倍
23,200.00 67628 0.280 9.3倍
23,150.00 61103 0.285 9.1倍
23,100.00 59306 0.300 8.7倍
23,050.00 65941 0.305 8.5倍
23,000.00 60068 0.300 8.7倍
22,900.00 59307 0.320 8.1倍
22,800.00 58356 0.330 7.9倍
22,750.00 65953 0.340 7.6倍
22,700.00 59310 0.335 7.8倍
22,662.00 69638 0.345 7.5倍
22,600.00 54374 0.340 7.6倍
22,550.00 53537 0.355 7.3倍
22,504.00 69060 0.355 7.3倍
22,450.00 54080 0.355 7.3倍
22,400.00 69639 0.390 6.7倍
22,300.00 69048 0.400 6.5倍
22,250.00 54376 0.405 6.4倍
22,200.00 53549 0.410 6.3倍
22,150.00 69050 0.390 6.7倍
22,119.00 68740 0.395 6.6倍
22,058.30
52星期低位
22,050.00 69637 0.400 6.5倍
22,008.00 68564 0.405 6.4倍
21,950.00 68735 0.410 6.3倍
21,900.00 68448 0.445 5.8倍
21,850.00 68560 0.410 6.3倍
21,800.00 68065 0.450 5.8倍
21,750.00 68736 0.445 5.8倍
21,700.00 67617 0.455 5.7倍
21,650.00 68356 0.450 5.8倍
21,600.00 68070 0.435 6.0倍
21,562.00 66689 0.450 5.8倍
21,500.00 67618 0.445 5.8倍
21,450.00 68461 0.475 5.5倍
21,398.00 66271 0.475 5.5倍
21,350.00 66114 0.480 5.4倍
21,300.00 66675 0.480 5.4倍
21,250.00 67624 0.500 5.2倍
21,200.00 66272 0.495 5.3倍
21,150.00 66115 0.510 5.1倍
21,100.00 65836 0.490 5.3倍
21,050.00 66683 0.510 5.1倍
21,000.00 65428 0.520 5.0倍
20,950.00 66279 0.520 5.0倍
20,900.00 66122 0.530 4.9倍
20,850.00 68459 0.560 4.6倍
20,800.00 65427 0.560 4.6倍
20,750.00 68561 0.570 4.6倍
20,681.00 64615 0.570 4.6倍
20,600.00 65018 0.560 4.6倍
20,550.00 66118 0.580 4.5倍
20,500.00 65429 0.590 4.4倍
20,404.00 62937 0.580 4.5倍
20,350.00 66117 0.590 4.4倍
20,300.00 64613 0.610 4.3倍
20,264.00 64143 0.620 4.2倍
20,200.00 62939 0.590 4.4倍
20,140.00 63803 0.630 4.1倍
20,100.00 64151 0.630 4.1倍
20,050.00 66120 0.630 4.1倍
20,000.00 62943 0.650 4.0倍
19,950.00 64123 0.640 4.1倍
19,900.00 63805 0.640 4.1倍
19,800.00 62958 0.650 4.0倍
19,750.00 66121 0.660 3.9倍
19,700.00 64119 0.660 3.9倍
19,650.00 63807 0.670 3.9倍
19,550.00 62959 0.700 3.7倍
19,500.00 64120 0.690 3.8倍
19,350.00 63811 0.710 3.7倍
19,300.00 64122 0.700 3.7倍
19,250.00 62960 0.710 3.7倍
19,200.00 67422 0.730 3.6倍
19,100.00 66866 0.700 3.7倍
19,050.00 63802 0.700 3.7倍
19,000.00 67148 0.720 3.6倍
18,950.00 62961 0.740 3.5倍
18,900.00 67423 0.750 3.5倍
18,800.00 67699 0.740 3.5倍
18,750.00 63808 0.770 3.4倍
18,700.00 67151 0.780 3.3倍
18,600.00 60878 0.740 3.5倍
18,500.00 50890 0.800 3.3倍
18,400.00 61760 0.760 3.4倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.820 3.2倍
18,100.00 66865 0.820 3.2倍
18,000.00 50277 0.830 3.1倍
17,900.00 50627 0.840 3.1倍
17,800.00 50447 0.850 3.1倍
17,700.00 50276 0.860 3.0倍
17,600.00 50139 0.870 3.0倍
17,400.00 69872 0.860 3.0倍
17,300.00 50006 0.900 2.9倍
17,200.00 50140 0.910 2.9倍
17,100.00 69583 0.890 2.9倍
17,000.00 69705 0.930 2.8倍
16,900.00 67179 0.960 2.7倍
16,800.00 67673 0.950 2.7倍
16,700.00 66850 0.980 2.7倍
16,600.00 67454 0.980 2.7倍
16,500.00 66553 1.00 2.6倍
16,400.00 67180 1.01 2.6倍
16,300.00 66086 1.02 2.5倍
16,200.00 69873 1.01 2.6倍
16,100.00 66849 1.04 2.5倍
16,000.00 69435 1.03 2.5倍
15,800.00 66433 1.07 2.4倍
15,600.00 69585 1.07 2.4倍
15,500.00 66554 1.10 2.4倍
14,961.00 66427 1.16 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-04-29 恒指再戰兩萬六 平保績後曾升6% 中人壽連同建行、工行等日內放榜

    期指結算日,港股連跌兩日後反彈,恒指高開163點後升幅擴大,暫時最多升逾300點,高位重上兩萬六關。

    恒指上日跌逾200點,好倉流入速度加快。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續五日錄淨流入,上日再有超過7,000萬流入,五日累計流入約2.4億;淡倉則連續兩日錄淨流出,上日再有約2,600萬離場。

    牛熊證街貨比例進一步升至大約65:35水平,恒指早段重上兩萬六水平,部份貼價熊證被收回,上方26,100點水平為上日最多資金加倉的位置,有約700張相對期指作部署;牛證則多個位置有加倉, 25,500點水平繼續為牛證重貨區,連同25,400點水平有逾2,400張相對期指部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段反彈,好倉資金傾向先行「食糊」離場,淡倉則有資金入場,但未算積極。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(62407),收回價25,650 點;恒指熊證(60592),收回價26,400點。

    中國平安(02318)首季純利及收入按年跌7%,新業務價值升近21%,股價早段曾升逾6%,重上廿天線。

    若預期平保股價有望繼續向上,甚至挑戰50天線(約63.6元)的位置,可留意平安認購證(26987),行使價70.9元,7月到期,實際槓桿約15.3倍。

    中國人壽(02628)日內亦會放榜,股價早段曾升逾4%,若預期業績有望帶動股價,可留意中壽認購證(26988),行使價33.35元,10月到期,實際槓桿約6.2倍。

    多家内銀股日内公布業績,包括工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)。

    部署內銀股業績,可留意以下信證好倉精選:

    工行認購證(23567),行使價7.19元,7月到期,實際槓桿約13.8倍

    建行認購證(26422),行使價11.12元,28年12月到期,實際槓桿約4.4倍

    中行認購證(25489),行使價5.708元,10月到期,實際槓桿約10倍

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證