本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

泡泡瑪特晉身藍籌

同時獲納入國指
中電信亦「染藍」
9月8日生效
更多認股證

市傳H20芯片將停產

外電指英偉達已指示供應商
停止與H20芯片相關的生產
留意港股芯片股異動
更多業績及經濟數據

上證綜指約4年高位徘徊

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

本周焦點業績

業績跟進

多隻車股本周業績

資源股強勢

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.355 7.2倍
28,800.00 60938 0.330 7.8倍
28,500.00 60468 0.300 8.6倍
28,400.00 61730 0.290 8.9倍
28,300.00 60941 0.280 9.2倍
28,200.00 60466 0.270 9.5倍
28,100.00 61721 0.265 9.7倍
28,000.00 62447 0.260 9.9倍
27,900.00 60936 0.240 10.7倍
27,800.00 62461 0.246 10.4倍
27,700.00 60465 0.224 11.5倍
27,600.00 62460 0.213 12.1倍
27,500.00 59971 0.198 13.0倍
27,400.00 62454 0.204 12.6倍
27,300.00 60464 0.177 14.5倍
27,200.00 62451 0.172 14.9倍
27,100.00 59967 0.159 16.2倍
27,000.00 56557 0.156 16.5倍
26,950.00 60939 0.141 18.2倍
26,900.00 58924 0.139 18.5倍
26,850.00 61326 0.132 19.5倍
26,800.00 59709 0.128 20.1倍
26,750.00 60463 0.123 20.9倍
26,700.00 58920 0.120 21.4倍
26,650.00 60925 0.115 22.4倍
26,600.00 62462 0.110 23.4倍
26,550.00 59969 0.103 25.0倍
26,500.00 58102 0.097 26.5倍
26,450.00 60457 0.094 27.3倍
26,400.00 58228 0.089 28.9倍
26,350.00 59711 0.085 30.2倍
26,300.00 58101 0.079 32.5倍
26,250.00 60456 0.071 36.2倍
26,200.00 62444 0.066 38.9倍
26,150.00 59964 0.061 42.1倍
26,100.00 58098 0.055 46.7倍
26,050.00 59707 0.052 49.4倍
26,000.00 55321 0.046 55.9倍
25,950.00 60454 0.040 64.3倍
25,925.00 66853 0.040 64.3倍
25,918.86
1星期高位
25,918.86
1個月高位
25,918.86
3個月高位
25,918.86
52星期高位
現價:
25,165.00 68599 0.057 45.1倍
25,128.00 68766 0.061 42.1倍
25,088.00 68279 0.065 39.5倍
25,000.00 68600 0.074 34.7倍
24,978.00 68773 0.075 34.3倍
24,938.00 68281 0.081 31.7倍
24,887.93
1星期低位
24,858.00 65104 0.089 28.9倍
24,800.00 65435 0.090 28.6倍
24,773.00 63097 0.097 26.5倍
24,750.00 64886 0.099 26.0倍
24,733.00 63331 0.101 25.4倍
24,718.00 65108 0.105 24.5倍
24,700.00 64175 0.103 25.0倍
24,668.00 63935 0.106 24.2倍
24,628.00 63098 0.112 23.0倍
24,600.00 63326 0.114 22.5倍
24,550.00 64198 0.119 21.6倍
24,500.00 63938 0.126 20.4倍
24,488.00 62932 0.124 20.7倍
24,450.00 63327 0.131 19.6倍
24,428.00 63100 0.132 19.5倍
24,400.00 64748 0.136 18.9倍
24,372.51
1個月低位
24,350.00 59387 0.135 19.0倍
24,300.00 58954 0.140 18.4倍
24,268.00 63116 0.149 17.3倍
24,250.00 58032 0.147 17.5倍
24,218.00 63328 0.151 17.0倍
24,203.00 58149 0.151 17.0倍
24,150.00 58960 0.160 16.1倍
24,100.00 58867 0.165 15.6倍
24,050.00 58033 0.172 14.9倍
24,028.00 57438 0.167 15.4倍
24,000.00 58120 0.175 14.7倍
23,950.00 56800 0.175 14.7倍
23,900.00 57062 0.186 13.8倍
23,850.00 58151 0.190 13.5倍
23,800.00 57435 0.196 13.1倍
23,750.00 58871 0.203 12.7倍
23,700.00 56556 0.207 12.4倍
23,650.00 67626 0.211 12.2倍
23,600.00 56017 0.219 11.7倍
23,530.00 67099 0.224 11.5倍
23,500.00 65891 0.224 11.5倍
23,450.00 56548 0.233 11.0倍
23,400.00 67615 0.236 10.9倍
23,350.00 67103 0.241 10.7倍
23,300.00 65894 0.248 10.4倍
23,200.00 67628 0.260 9.9倍
23,150.00 61103 0.260 9.9倍
23,100.00 59306 0.270 9.5倍
23,050.00 65941 0.275 9.3倍
23,000.00 60068 0.275 9.3倍
22,900.00 59307 0.285 9.0倍
22,800.00 58356 0.300 8.6倍
22,750.00 65953 0.305 8.4倍
22,700.00 59310 0.310 8.3倍
22,668.35
3個月低位
22,662.00 69638 0.315 8.2倍
22,600.00 54374 0.315 8.2倍
22,550.00 53537 0.325 7.9倍
22,504.00 69060 0.330 7.8倍
22,450.00 54080 0.330 7.8倍
22,400.00 69639 0.340 7.6倍
22,300.00 69048 0.350 7.3倍
22,250.00 54376 0.355 7.2倍
22,200.00 53549 0.355 7.2倍
22,150.00 69050 0.355 7.2倍
22,119.00 68740 0.365 7.0倍
22,050.00 69637 0.375 6.9倍
22,008.00 68564 0.370 6.9倍
21,950.00 68735 0.385 6.7倍
21,900.00 68448 0.390 6.6倍
21,850.00 68560 0.385 6.7倍
21,800.00 68065 0.400 6.4倍
21,750.00 68736 0.395 6.5倍
21,700.00 67617 0.410 6.3倍
21,650.00 68356 0.405 6.3倍
21,600.00 68070 0.410 6.3倍
21,562.00 66689 0.425 6.0倍
21,500.00 67618 0.420 6.1倍
21,450.00 68461 0.440 5.8倍
21,398.00 66271 0.435 5.9倍
21,350.00 66114 0.445 5.8倍
21,300.00 66675 0.440 5.8倍
21,250.00 67624 0.460 5.6倍
21,200.00 66272 0.450 5.7倍
21,150.00 66115 0.465 5.5倍
21,100.00 65836 0.460 5.6倍
21,050.00 66683 0.475 5.4倍
21,000.00 65428 0.470 5.5倍
20,950.00 66279 0.475 5.4倍
20,900.00 66122 0.490 5.2倍
20,850.00 68459 0.490 5.2倍
20,800.00 65427 0.480 5.4倍
20,750.00 68561 0.510 5.0倍
20,681.00 64615 0.510 5.0倍
20,600.00 65018 0.520 4.9倍
20,550.00 66118 0.530 4.8倍
20,500.00 65429 0.530 4.8倍
20,404.00 62937 0.540 4.8倍
20,350.00 66117 0.550 4.7倍
20,300.00 64613 0.550 4.7倍
20,264.00 64143 0.560 4.6倍
20,200.00 62939 0.570 4.5倍
20,140.00 63803 0.570 4.5倍
20,100.00 64151 0.570 4.5倍
20,050.00 66120 0.580 4.4倍
20,000.00 62943 0.590 4.4倍
19,950.00 64123 0.580 4.4倍
19,900.00 63805 0.580 4.4倍
19,800.00 62958 0.590 4.4倍
19,750.00 66121 0.600 4.3倍
19,700.00 64119 0.600 4.3倍
19,650.00 63807 0.610 4.2倍
19,550.00 62959 0.690 3.7倍
19,500.00 64120 0.630 4.1倍
19,350.00 63811 0.650 4.0倍
19,300.00 64122 0.640 4.0倍
19,250.00 62960 0.660 3.9倍
19,200.00 67422 0.660 3.9倍
19,100.00 66866 0.670 3.8倍
19,050.00 63802 0.670 3.8倍
19,000.00 67148 0.650 4.0倍
18,950.00 62961 0.680 3.8倍
18,900.00 67423 0.690 3.7倍
18,800.00 67699 0.680 3.8倍
18,750.00 63808 0.710 3.6倍
18,700.00 67151 0.710 3.6倍
18,600.00 60878 0.710 3.6倍
18,500.00 50890 0.730 3.5倍
18,400.00 61760 0.720 3.6倍
18,300.00 50626 0.750 3.4倍
18,200.00 50446 0.760 3.4倍
18,100.00 66865 0.750 3.4倍
18,000.00 50277 0.760 3.4倍
17,900.00 50627 0.780 3.3倍
17,800.00 50447 0.790 3.3倍
17,700.00 50276 0.790 3.3倍
17,600.00 50139 0.810 3.2倍
17,400.00 69872 0.830 3.1倍
17,300.00 50006 0.830 3.1倍
17,200.00 50140 0.850 3.0倍
17,100.00 69583 0.860 3.0倍
17,000.00 69705 0.870 3.0倍
16,964.28
52星期低位
16,900.00 67179 0.890 2.9倍
16,800.00 67673 0.890 2.9倍
16,700.00 66850 0.920 2.8倍
16,600.00 67454 0.920 2.8倍
16,500.00 66553 0.940 2.7倍
16,400.00 67180 0.940 2.7倍
16,300.00 66086 0.960 2.7倍
16,200.00 69873 0.950 2.7倍
16,100.00 66849 0.970 2.6倍
16,000.00 69435 0.970 2.6倍
15,800.00 66433 1.00 2.6倍
15,600.00 69585 1.01 2.5倍
15,500.00 66554 1.04 2.5倍
14,961.00 66427 1.10 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-08-26 平保、潤地今日業績 好友吼平安購18372 / 潤地購27986

    恒指上日急升兼再刷新2021年以來高位後,今日早段回吐,低開115點後,最多跌158點,低見25,600點水平,之後跌幅收窄。

    恒指連升3日,大批好倉資金上日離場。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有逾1.2億淨流出,為連續3日淨流出,對比近一年平均數據為「極高」流出水平;淡倉上日則有逾8,500萬重新流入,流入幅度對比近一年數據同樣處於「極高」流入水平。

    牛熊證街貨比例大約72:28,恒指上日升至25,800點水平,大批熊證被收回,熊證多個「檔位」均有資金入場,新資金主要聚集在兩萬六或以上的位置,部署較分散;牛證重貨區則上移至最貼價的25,100點水平,累計逾1,500張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段略為回吐,好淡兩邊未算積極入場,早段流入資金相若。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(68599),收回價25,165點;恒指熊證(58098),收回價26,100點。

    中國平安(02318)及華潤置地(01109)日內公布業績,績前兩者均見有好倉資金入場部署。

    平保今年股價偏強,累升約兩成半,多條主要移動平均線順序排好,反映技術走勢偏強。平保連升4日後,今日早段曾回吐逾1%,但於10天線(約57.7元)有支持,資金趁機會部署好倉。

    看好平保走勢,可以留意平安認購證(18372),行使價75.88元,明年1月底到期,實際槓桿約7.8倍;相反,若看淡平保,則可以留意平安認沽證(18798),行使價49.18元,明年1月底到期,實際槓桿約7.5倍。

    華潤置地今年累計表現比平保更強勢,年初至今累升約四成,市場憧憬內房最壞時間已過。

    潤地目前的股價在10天及20天線之間徘徊,若認為業績有望帶動股價重上10天線之上,可以留意華地認購證(27986),行使價35.88元,明年2月到期,實際槓桿約3.6倍。

    若看好內房相關板塊,亦都可以留意內地線上線下房產交易及服務平台貝殼(02423),同樣日內公布業績,今年股價走勢落後,累計只升大約5%。

    貝殼好倉部署,可以留意貝殼認購證(17754),行使價75.88元,明年4月到期,實際槓桿約3倍,即市成交活躍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證